2014年6月12日 → 2014年7月13日
2014年ワールドカップは6月12日から2014年7月13日までブラジルで開催されました。32チームが64試合を戦い、171ゴールが生まれました。1試合平均2.67ゴールで、全23大会中15位です(歴代平均:2.84)。
ドイツがRio de JaneiroのMaracanãで行われた決勝でアルゼンチンを1-0 (延長)で破り、優勝しました。
ドイツは優勝までに7試合を戦い、6勝1分0敗、18得点4失点でした。
3位はオランダ、4位はブラジルでした。
James Rodríguez(コロンビア)が6ゴールで得点王になりました。
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| James Rodríguezコロンビア | 6 | 1 |
| Thomas Müllerドイツ | 5 | 1 |
| Lionel Messiアルゼンチン | 4 | — |
| Neymarブラジル | 4 | 1 |
| Robin van Persieオランダ | 4 | 1 |
| André Schürrleドイツ | 3 | — |
| Arjen Robbenオランダ | 3 | — |
| Enner Valenciaエクアドル | 3 | — |
| Xherdan Shaqiriスイス | 3 | — |
| Karim Benzemaフランス | 3 | 1 |
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| Abdelmoumene Djabouアルジェリア | 2 | — |
| Ahmed Musaナイジェリア | 2 | — |
| Alexis Sánchezチリ | 2 | — |
| André Ayewガーナ | 2 | — |
| Asamoah Gyanガーナ | 2 | — |
| Bryan Ruizコスタリカ | 2 | — |
| Clint Dempseyアメリカ | 2 | — |
| David Luizブラジル | 2 | — |
| Gervinhoコートジボワール | 2 | — |
| Islam Slimaniアルジェリア | 2 | — |
| Ivan Perišićクロアチア | 2 | — |
| Jackson Martínezコロンビア | 2 | — |
| Luis Suárezウルグアイ | 2 | — |
| Mario Götzeドイツ | 2 | — |
| Mario Mandžukićクロアチア | 2 | — |
| Mats Hummelsドイツ | 2 | — |
| Memphis Depayオランダ | 2 | — |
| Miroslav Kloseドイツ | 2 | — |
| Oscarブラジル | 2 | — |
| Tim Cahillオーストラリア | 2 | — |
| Toni Kroosドイツ | 2 | — |
| Wilfried Bonyコートジボワール | 2 | — |
| Admir Mehmediスイス | 1 | — |
| Aleksandr Kerzhakovロシア | 1 | — |
| Aleksandr Kokorinロシア | 1 | — |
| Andreas Samarisギリシャ | 1 | — |
| Andrés Guardadoメキシコ | 1 | — |
| Ángel Di Maríaアルゼンチン | 1 | — |
| Avdija Vršajevićボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | — |
| Blaise Matuidiフランス | 1 | — |
| Blerim Džemailiスイス | 1 | — |
| Carlo Costlyホンジュラス | 1 | — |
| Charles Aránguizチリ | 1 | — |
| Claudio Marchisioイタリア | 1 | — |
| Cristiano Ronaldoポルトガル | 1 | — |
| Daley Blindオランダ | 1 | — |
| Daniel Sturridgeイングランド | 1 | — |
| David Villaスペイン | 1 | — |
| Diego Godínウルグアイ | 1 | — |
| Divock Origiベルギー | 1 | — |
| Dries Mertensベルギー | 1 | — |
| Edin Džekoボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | — |
| Eduardo Vargasチリ | 1 | — |
| Fernandinhoブラジル | 1 | — |
| Fernando Torresスペイン | 1 | — |
| Fredブラジル | 1 | — |
| Georginio Wijnaldumオランダ | 1 | — |
| Giovani dos Santosメキシコ | 1 | — |
| Gonzalo Higuaínアルゼンチン | 1 | — |
| Granit Xhakaスイス | 1 | — |
| Haris Seferovicスイス | 1 | — |
| Ivica Olićクロアチア | 1 | — |
| Jan Vertonghenベルギー | 1 | — |
| Javier Hernándezメキシコ | 1 | — |
| Jean Beausejourチリ | 1 | — |
| Jermaine Jonesアメリカ | 1 | — |
| Joel Campbellコスタリカ | 1 | — |
| Joël Matipカメルーン | 1 | — |
| John Brooksアメリカ | 1 | — |
| Jorge Valdiviaチリ | 1 | — |
| Juan Fernando Quinteroコロンビア | 1 | — |
| Juan Mataスペイン | 1 | — |
| Julian Greenアメリカ | 1 | — |
| Keisuke Honda日本 | 1 | — |
| Kevin De Bruyneベルギー | 1 | — |
| Koo Ja-cheol韓国 | 1 | — |
| Lee Keun-ho韓国 | 1 | — |
| Leroy Ferオランダ | 1 | — |
| Marco Ureñaコスタリカ | 1 | — |
| Marcos Rojoアルゼンチン | 1 | — |
| Mario Balotelliイタリア | 1 | — |
| Marouane Fellainiベルギー | 1 | — |
| Mathieu Valbuenaフランス | 1 | — |
| Mesut Özilドイツ | 1 | — |
| Miralem Pjanićボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | — |
| Moussa Sissokoフランス | 1 | — |
| Naniポルトガル | 1 | — |
| Olivier Giroudフランス | 1 | — |
| Oribe Peraltaメキシコ | 1 | — |
| Óscar Duarteコスタリカ | 1 | — |
| Pablo Armeroコロンビア | 1 | — |
| Paul Pogbaフランス | 1 | — |
| Peter Odemwingieナイジェリア | 1 | — |
| Rafael Márquezメキシコ | 1 | — |
| Rafik Hallicheアルジェリア | 1 | — |
| Reza Ghoochannejhadイラン | 1 | — |
| Romelu Lukakuベルギー | 1 | — |
| Sami Khediraドイツ | 1 | — |
| Shinji Okazaki日本 | 1 | — |
| Silvestre Varelaポルトガル | 1 | — |
| Sokratis Papastathopoulosギリシャ | 1 | — |
| Son Heung-min韓国 | 1 | — |
| Stefan de Vrijオランダ | 1 | — |
| Teófilo Gutiérrezコロンビア | 1 | — |
| Thiago Silvaブラジル | 1 | — |
| Vedad Ibiševićボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | — |
| Wayne Rooneyイングランド | 1 | — |
| Wesley Sneijderオランダ | 1 | — |
| Yacine Brahimiアルジェリア | 1 | — |
| Edinson Cavaniウルグアイ | 1 | 1 |
| Georgios Samarasギリシャ | 1 | 1 |
| Juan Cuadradoコロンビア | 1 | 1 |
| Klaas-Jan Huntelaarオランダ | 1 | 1 |
| Mile Jedinakオーストラリア | 1 | 1 |
| Sofiane Feghouliアルジェリア | 1 | 1 |
| Xabi Alonsoスペイン | 1 | 1 |
オウンゴールは選手の得点に含めていません。集計はオープンデータセットに基づくため、ゴールの記録者に議論がある場合は公式記録と異なることがあります。
この大会での各チームの成績:まずベスト4、次に試合数順。グループの順位表ではなく、結果のまとめです。
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| アルゼンチン | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| オランダ | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| ブラジル | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| コロンビア | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| ベルギー | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| フランス | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| コスタリカ | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| チリ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| メキシコ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| スイス | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| ウルグアイ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| アルジェリア | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| アメリカ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| ギリシャ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| ナイジェリア | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| クロアチア | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| エクアドル | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| コートジボワール | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| イタリア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ポルトガル | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| スペイン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| ロシア | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| ガーナ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| イングランド | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 韓国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| イラン | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| オーストラリア | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| ホンジュラス | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| カメルーン | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (OG), Neymar 29', Neymar 71' (PK), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (PK), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (PK), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (OG), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (PK), Noel Valladares 48' (OG), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (PK), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (PK), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (PK), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (PK) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (PK), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (OG), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
ブラジルがPK戦で勝利 · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
コスタリカがPK戦で勝利 · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (PK) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (OG) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (PK) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
オランダがPK戦で勝利 · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
アルゼンチンがPK戦で勝利 · São Paulo
Robin van Persie 3' (PK), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
結果、得点者、PK戦:martj42/international_results(オープンデータセット、MITライセンス)。スコアは延長戦を含みます。
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.