2010年6月11日 → 2010年7月11日
2010年ワールドカップは6月11日から2010年7月11日まで南アフリカで開催されました。32チームが64試合を戦い、145ゴールが生まれました。1試合平均2.27ゴールで、全23大会中22位です(歴代平均:2.84)。
スペインがJohannesburgのSoccer Cityで行われた決勝でオランダを1-0 (延長)で破り、優勝しました。
スペインは優勝までに7試合を戦い、6勝0分1敗、8得点2失点でした。
3位はドイツ、4位はウルグアイでした。
Thomas Müller(ドイツ)が5ゴールで得点王になりました。
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| David Villaスペイン | 5 | — |
| Thomas Müllerドイツ | 5 | — |
| Wesley Sneijderオランダ | 5 | — |
| Diego Forlánウルグアイ | 5 | 1 |
| Gonzalo Higuaínアルゼンチン | 4 | — |
| Miroslav Kloseドイツ | 4 | — |
| Róbert Vittekスロバキア | 4 | 1 |
| Luís Fabianoブラジル | 3 | — |
| Luis Suárezウルグアイ | 3 | — |
| Landon Donovanアメリカ | 3 | 1 |
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| Asamoah Gyanガーナ | 3 | 2 |
| Andrés Iniestaスペイン | 2 | — |
| Arjen Robbenオランダ | 2 | — |
| Brett Holmanオーストラリア | 2 | — |
| Carlos Tevezアルゼンチン | 2 | — |
| Elanoブラジル | 2 | — |
| Javier Hernándezメキシコ | 2 | — |
| Kalu Ucheナイジェリア | 2 | — |
| Keisuke Honda日本 | 2 | — |
| Lee Chung-yong韓国 | 2 | — |
| Lee Jung-soo韓国 | 2 | — |
| Lukas Podolskiドイツ | 2 | — |
| Robinhoブラジル | 2 | — |
| Tiago Mendesポルトガル | 2 | — |
| Samuel Eto'oカメルーン | 2 | 1 |
| Álvaro Pereiraウルグアイ | 1 | — |
| Antolín Alcarazパラグアイ | 1 | — |
| Antonio Di Nataleイタリア | 1 | — |
| Arne Friedrichドイツ | 1 | — |
| Bongani Khumalo南アフリカ | 1 | — |
| Cacauドイツ | 1 | — |
| Carles Puyolスペイン | 1 | — |
| Clint Dempseyアメリカ | 1 | — |
| Cristian Riverosパラグアイ | 1 | — |
| Cristiano Ronaldoポルトガル | 1 | — |
| Daniele De Rossiイタリア | 1 | — |
| Dennis Rommedahlデンマーク | 1 | — |
| Didier Drogbaコートジボワール | 1 | — |
| Dimitris Salpingidisギリシャ | 1 | — |
| Dirk Kuytオランダ | 1 | — |
| Edinson Cavaniウルグアイ | 1 | — |
| Enrique Veraパラグアイ | 1 | — |
| Fabio Quagliarellaイタリア | 1 | — |
| Florent Maloudaフランス | 1 | — |
| Gabriel Heinzeアルゼンチン | 1 | — |
| Gelson Fernandesスイス | 1 | — |
| Giovanni van Bronckhorstオランダ | 1 | — |
| Hugo Almeidaポルトガル | 1 | — |
| Jean Beausejourチリ | 1 | — |
| Jermain Defoeイングランド | 1 | — |
| Ji Yun-nam北朝鮮 | 1 | — |
| Jon Dahl Tomassonデンマーク | 1 | — |
| Juanブラジル | 1 | — |
| Kamil Kopúnekスロバキア | 1 | — |
| Katlego Mphela南アフリカ | 1 | — |
| Kevin-Prince Boatengガーナ | 1 | — |
| Klaas-Jan Huntelaarオランダ | 1 | — |
| Liédsonポルトガル | 1 | — |
| Maicon Sisenandoブラジル | 1 | — |
| Marcell Jansenドイツ | 1 | — |
| Mark Gonzálezチリ | 1 | — |
| Marko Pantelićセルビア | 1 | — |
| Martín Demichelisアルゼンチン | 1 | — |
| Martín Palermoアルゼンチン | 1 | — |
| Matthew Upsonイングランド | 1 | — |
| Maxi Pereiraウルグアイ | 1 | — |
| Mesut Özilドイツ | 1 | — |
| Michael Bradleyアメリカ | 1 | — |
| Milan Jovanovićセルビア | 1 | — |
| Nicklas Bendtnerデンマーク | 1 | — |
| Park Chu-young韓国 | 1 | — |
| Park Ji-sung韓国 | 1 | — |
| Rafael Márquezメキシコ | 1 | — |
| Raul Meirelesポルトガル | 1 | — |
| Robert Korenスロベニア | 1 | — |
| Robin van Persieオランダ | 1 | — |
| Rodrigo Millarチリ | 1 | — |
| Romaricコートジボワール | 1 | — |
| Salomon Kalouコートジボワール | 1 | — |
| Sami Khediraドイツ | 1 | — |
| Shane Smeltzニュージーランド | 1 | — |
| Shinji Okazaki日本 | 1 | — |
| Simão Sabrosaポルトガル | 1 | — |
| Siphiwe Tshabalala南アフリカ | 1 | — |
| Steven Gerrardイングランド | 1 | — |
| Sulley Muntariガーナ | 1 | — |
| Tim Cahillオーストラリア | 1 | — |
| Valter Birsaスロベニア | 1 | — |
| Vasilis Torosidisギリシャ | 1 | — |
| Winston Reidニュージーランド | 1 | — |
| Yasuhito Endō日本 | 1 | — |
| Yaya Touréコートジボワール | 1 | — |
| Zlatan Ljubijankićスロベニア | 1 | — |
| Cuauhtémoc Blancoメキシコ | 1 | 1 |
| Vincenzo Iaquintaイタリア | 1 | 1 |
| Yakubuナイジェリア | 1 | 1 |
オウンゴールは選手の得点に含めていません。集計はオープンデータセットに基づくため、ゴールの記録者に議論がある場合は公式記録と異なることがあります。
この大会での各チームの成績:まずベスト4、次に試合数順。グループの順位表ではなく、結果のまとめです。
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スペイン | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| オランダ | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| ドイツ | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| ウルグアイ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| アルゼンチン | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| ブラジル | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| ガーナ | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| パラグアイ | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 日本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| チリ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| ポルトガル | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| アメリカ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| メキシコ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 韓国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| スロバキア | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| イングランド | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| コートジボワール | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| スロベニア | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| スイス | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| セルビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 南アフリカ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| オーストラリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| デンマーク | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| ギリシャ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| ニュージーランド | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| イタリア | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| ナイジェリア | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| アルジェリア | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| カメルーン | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| フランス | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ホンジュラス | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 北朝鮮 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (PK) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (OG), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (PK), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (OG), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (PK) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (PK) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (PK) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (PK) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (PK), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (PK), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (PK) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
パラグアイがPK戦で勝利 · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
ウルグアイがPK戦で勝利 · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
結果、得点者、PK戦:martj42/international_results(オープンデータセット、MITライセンス)。スコアは延長戦を含みます。
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.