2006年6月9日 → 2006年7月9日
2006年ワールドカップは6月9日から2006年7月9日までドイツで開催されました。32チームが64試合を戦い、147ゴールが生まれました。1試合平均2.30ゴールで、全23大会中21位です(歴代平均:2.84)。
イタリアがBerlinのOlympiastadionで行われた決勝でフランスを1-1 (5-3 PK)で破り、優勝しました。
イタリアは優勝までに7試合を戦い、5勝2分0敗、12得点2失点でした。
3位はドイツ、4位はポルトガルでした。
Miroslav Klose(ドイツ)が5ゴールで得点王になりました。
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| Miroslav Kloseドイツ | 5 | — |
| Hernán Crespoアルゼンチン | 3 | — |
| Lukas Podolskiドイツ | 3 | — |
| Maxi Rodríguezアルゼンチン | 3 | — |
| Ronaldoブラジル | 3 | — |
| Thierry Henryフランス | 3 | — |
| Fernando Torresスペイン | 3 | 1 |
| David Villaスペイン | 3 | 2 |
| Zinedine Zidaneフランス | 3 | 2 |
| Adrianoブラジル | 2 | — |
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| Agustín Delgadoエクアドル | 2 | — |
| Alexander Freiスイス | 2 | — |
| Bartosz Bosackiポーランド | 2 | — |
| Bastian Schweinsteigerドイツ | 2 | — |
| Carlos Tenorioエクアドル | 2 | — |
| Luca Toniイタリア | 2 | — |
| Manicheポルトガル | 2 | — |
| Marco Materazziイタリア | 2 | — |
| Omar Bravoメキシコ | 2 | — |
| Patrick Vieiraフランス | 2 | — |
| Paulo Wanchopeコスタリカ | 2 | — |
| Steven Gerrardイングランド | 2 | — |
| Tim Cahillオーストラリア | 2 | — |
| Tomáš Rosickýチェコ | 2 | — |
| Andriy Shevchenkoウクライナ | 2 | 1 |
| Aruna Dindaneコートジボワール | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwan韓国 | 1 | — |
| Alberto Gilardinoイタリア | 1 | — |
| Alessandro Del Pieroイタリア | 1 | — |
| Andrea Pirloイタリア | 1 | — |
| Andriy Rusolウクライナ | 1 | — |
| Arjen Robbenオランダ | 1 | — |
| Asamoah Gyanガーナ | 1 | — |
| Bakari Konéコートジボワール | 1 | — |
| Carlos Tevezアルゼンチン | 1 | — |
| Clint Dempseyアメリカ | 1 | — |
| Darijo Srnaクロアチア | 1 | — |
| David Beckhamイングランド | 1 | — |
| Decoポルトガル | 1 | — |
| Didier Drogbaコートジボワール | 1 | — |
| Esteban Cambiassoアルゼンチン | 1 | — |
| Fabio Grossoイタリア | 1 | — |
| Filippo Inzaghiイタリア | 1 | — |
| Flávio Amadoアンゴラ | 1 | — |
| Francisco Fonsecaメキシコ | 1 | — |
| Franck Ribéryフランス | 1 | — |
| Fredブラジル | 1 | — |
| Freddie Ljungbergスウェーデン | 1 | — |
| Gianluca Zambrottaイタリア | 1 | — |
| Gilbertoブラジル | 1 | — |
| Haminu Dramanガーナ | 1 | — |
| Harry Kewellオーストラリア | 1 | — |
| Henrik Larssonスウェーデン | 1 | — |
| Iván Kaviedesエクアドル | 1 | — |
| Jan Kollerチェコ | 1 | — |
| Javier Saviolaアルゼンチン | 1 | — |
| Jawhar Mnariチュニジア | 1 | — |
| Joe Coleイングランド | 1 | — |
| John Aloisiオーストラリア | 1 | — |
| Juanitoスペイン | 1 | — |
| Juninho Pernambucanoブラジル | 1 | — |
| Kakáブラジル | 1 | — |
| Keiji Tamada日本 | 1 | — |
| Lee Chun-soo韓国 | 1 | — |
| Lionel Messiアルゼンチン | 1 | — |
| Maksym Kalynychenkoウクライナ | 1 | — |
| Marcus Allbäckスウェーデン | 1 | — |
| Mohamed Kaderトーゴ | 1 | — |
| Nelson Cuevasパラグアイ | 1 | — |
| Niko Kovačクロアチア | 1 | — |
| Nikola Žigićセルビア | 1 | — |
| Nuno Gomesポルトガル | 1 | — |
| Oliver Neuvilleドイツ | 1 | — |
| Park Ji-sung韓国 | 1 | — |
| Pauletaポルトガル | 1 | — |
| Peter Crouchイングランド | 1 | — |
| Philipp Lahmドイツ | 1 | — |
| Philippe Senderosスイス | 1 | — |
| Radhi Jaïdiチュニジア | 1 | — |
| Rafael Márquezメキシコ | 1 | — |
| Raúlスペイン | 1 | — |
| Roberto Ayalaアルゼンチン | 1 | — |
| Robin van Persieオランダ | 1 | — |
| Rónald Gómezコスタリカ | 1 | — |
| Ruud van Nistelrooyオランダ | 1 | — |
| Sami Al-Jaberサウジアラビア | 1 | — |
| Saša Ilićセルビア | 1 | — |
| Serhii Rebrovウクライナ | 1 | — |
| Shunsuke Nakamura日本 | 1 | — |
| Sinhaメキシコ | 1 | — |
| Sohrab Bakhtiarizadehイラン | 1 | — |
| Sulley Muntariガーナ | 1 | — |
| Torsten Fringsドイツ | 1 | — |
| Tranquillo Barnettaスイス | 1 | — |
| Vincenzo Iaquintaイタリア | 1 | — |
| Xabi Alonsoスペイン | 1 | — |
| Yahya Golmohammadiイラン | 1 | — |
| Yasser Al-Qahtaniサウジアラビア | 1 | — |
| Zé Robertoブラジル | 1 | — |
| Ziad Jaziriチュニジア | 1 | — |
| Bonaventure Kalouコートジボワール | 1 | 1 |
| Craig Mooreオーストラリア | 1 | 1 |
| Cristiano Ronaldoポルトガル | 1 | 1 |
| Francesco Tottiイタリア | 1 | 1 |
| Simão Sabrosaポルトガル | 1 | 1 |
| Stephen Appiahガーナ | 1 | 1 |
オウンゴールは選手の得点に含めていません。集計はオープンデータセットに基づくため、ゴールの記録者に議論がある場合は公式記録と異なることがあります。
この大会での各チームの成績:まずベスト4、次に試合数順。グループの順位表ではなく、結果のまとめです。
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イタリア | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| フランス | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| ドイツ | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| ポルトガル | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| ブラジル | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| アルゼンチン | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| イングランド | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| ウクライナ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| スペイン | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| スイス | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| エクアドル | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| オランダ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| ガーナ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| メキシコ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| オーストラリア | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| スウェーデン | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| パラグアイ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| コートジボワール | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| チェコ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 韓国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| ポーランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| クロアチア | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| アンゴラ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| チュニジア | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| イラン | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| アメリカ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| トリニダード・トバゴ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| サウジアラビア | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| トーゴ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| コスタリカ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| セルビア | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (OG) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (PK), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (OG) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (PK) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (PK) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (OG), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (PK), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (PK) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (PK), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (PK), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (PK) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (PK) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (PK) · Kaiserslautern
ウクライナがPK戦で勝利 · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (PK), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
ドイツがPK戦で勝利 · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
ポルトガルがPK戦で勝利 · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (PK) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (OG), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
イタリアがPK戦で勝利 · Zinedine Zidane 7' (PK), Marco Materazzi 19' · Berlin
結果、得点者、PK戦:martj42/international_results(オープンデータセット、MITライセンス)。スコアは延長戦を含みます。
Zidane headbutt. France lost in penalties.