2002年5月31日 → 2002年6月30日
2002年ワールドカップは5月31日から2002年6月30日まで韓国、日本で開催されました。32チームが64試合を戦い、161ゴールが生まれました。1試合平均2.52ゴールで、全23大会中20位です(歴代平均:2.84)。
ブラジルがYokohamaのInternational Stadium Yokohamaで行われた決勝でドイツを2-0で破り、優勝しました。
ブラジルは優勝までに7試合を戦い、7勝0分0敗、18得点4失点でした。
3位はトルコ、4位は韓国でした。
Ronaldo(ブラジル)が8ゴールで得点王になりました。
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| Ronaldoブラジル | 8 | — |
| Miroslav Kloseドイツ | 5 | — |
| Rivaldoブラジル | 5 | 1 |
| Christian Vieriイタリア | 4 | — |
| Jon Dahl Tomassonデンマーク | 4 | 1 |
| Fernando Morientesスペイン | 3 | — |
| İlhan Mansızトルコ | 3 | — |
| Marc Wilmotsベルギー | 3 | — |
| Michael Ballackドイツ | 3 | — |
| Papa Bouba Diopセネガル | 3 | — |
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| Pauletaポルトガル | 3 | — |
| Raúlスペイン | 3 | — |
| Henrik Larssonスウェーデン | 3 | 1 |
| Robbie Keaneアイルランド | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwan韓国 | 2 | — |
| Brian McBrideアメリカ | 2 | — |
| Hasan Şaşトルコ | 2 | — |
| Henri Camaraセネガル | 2 | — |
| Jared Borgettiメキシコ | 2 | — |
| Junichi Inamoto日本 | 2 | — |
| Landon Donovanアメリカ | 2 | — |
| Michael Owenイングランド | 2 | — |
| Nelson Cuevasパラグアイ | 2 | — |
| Rónald Gómezコスタリカ | 2 | — |
| Ümit Davalaトルコ | 2 | — |
| Ronaldinhoブラジル | 2 | 1 |
| Fernando Hierroスペイン | 2 | 2 |
| Agustín Delgadoエクアドル | 1 | — |
| Alessandro Del Pieroイタリア | 1 | — |
| Anders Svenssonスウェーデン | 1 | — |
| Benni McCarthy南アフリカ | 1 | — |
| Bernd Schneiderドイツ | 1 | — |
| Betoポルトガル | 1 | — |
| Bülent Korkmazトルコ | 1 | — |
| Carsten Janckerドイツ | 1 | — |
| Clint Mathisアメリカ | 1 | — |
| Damien Duffアイルランド | 1 | — |
| Darío Rodríguezウルグアイ | 1 | — |
| Dennis Rommedahlデンマーク | 1 | — |
| Diego Forlánウルグアイ | 1 | — |
| Dmitri Sychevロシア | 1 | — |
| Édison Méndezエクアドル | 1 | — |
| Edmílsonブラジル | 1 | — |
| Emile Heskeyイングランド | 1 | — |
| Emmanuel Olisadebeポーランド | 1 | — |
| Emre Belözoğluトルコ | 1 | — |
| Francisco Arceパラグアイ | 1 | — |
| Gabriel Batistutaアルゼンチン | 1 | — |
| Gaizka Mendietaスペイン | 1 | — |
| Gary Breenアイルランド | 1 | — |
| Gerardo Torradoメキシコ | 1 | — |
| Hakan Şükürトルコ | 1 | — |
| Hernán Crespoアルゼンチン | 1 | — |
| Hidetoshi Nakata日本 | 1 | — |
| Hiroaki Morishima日本 | 1 | — |
| Hwang Sun-hong韓国 | 1 | — |
| Ivica Olićクロアチア | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de Souzaブラジル | 1 | — |
| Johan Walemベルギー | 1 | — |
| John O'Brienアメリカ | 1 | — |
| Jorge Luis Camposパラグアイ | 1 | — |
| Juan Carlos Valerónスペイン | 1 | — |
| Julius Aghahowaナイジェリア | 1 | — |
| Lee Eul-yong韓国 | 1 | — |
| Lucas Radebe南アフリカ | 1 | — |
| Marcin Żewłakowポーランド | 1 | — |
| Marco Bodeドイツ | 1 | — |
| Matt Hollandアイルランド | 1 | — |
| Mauricio Wrightコスタリカ | 1 | — |
| Milan Rapaićクロアチア | 1 | — |
| Milenko Ačimovičスロベニア | 1 | — |
| Niclas Alexanderssonスウェーデン | 1 | — |
| Oliver Bierhoffドイツ | 1 | — |
| Oliver Neuvilleドイツ | 1 | — |
| Park Ji-sung韓国 | 1 | — |
| Patrick M'Bomaカメルーン | 1 | — |
| Paulo Wanchopeコスタリカ | 1 | — |
| Paweł Kryszałowiczポーランド | 1 | — |
| Peter Van Der Heydenベルギー | 1 | — |
| Raouf Bouzaieneチュニジア | 1 | — |
| Richard Moralesウルグアイ | 1 | — |
| Rio Ferdinandイングランド | 1 | — |
| Roberto Carlosブラジル | 1 | — |
| Roque Santa Cruzパラグアイ | 1 | — |
| Rui Costaポルトガル | 1 | — |
| Salif Diaoセネガル | 1 | — |
| Samuel Eto'oカメルーン | 1 | — |
| Sebastjan Cimirotičスロベニア | 1 | — |
| Seol Ki-hyeon韓国 | 1 | — |
| Siyabonga Nomvethe南アフリカ | 1 | — |
| Sol Campbellイングランド | 1 | — |
| Song Chong-gug韓国 | 1 | — |
| Takayuki Suzuki日本 | 1 | — |
| Teboho Mokoena南アフリカ | 1 | — |
| Thomas Linkeドイツ | 1 | — |
| Vladimir Beschastnykhロシア | 1 | — |
| Wesley Sonckベルギー | 1 | — |
| Winston Parksコスタリカ | 1 | — |
| Yegor Titovロシア | 1 | — |
| Yoo Sang-chul韓国 | 1 | — |
| Álvaro Recobaウルグアイ | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc Blancoメキシコ | 1 | 1 |
| David Beckhamイングランド | 1 | 1 |
| Khalilou Fadigaセネガル | 1 | 1 |
| Quinton Fortune南アフリカ | 1 | 1 |
| Valery Karpinロシア | 1 | 1 |
オウンゴールは選手の得点に含めていません。集計はオープンデータセットに基づくため、ゴールの記録者に議論がある場合は公式記録と異なることがあります。
この大会での各チームの成績:まずベスト4、次に試合数順。グループの順位表ではなく、結果のまとめです。
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| ドイツ | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| トルコ | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 韓国 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| スペイン | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| イングランド | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| セネガル | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| アメリカ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 日本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| デンマーク | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| メキシコ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| アイルランド | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| イタリア | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| スウェーデン | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| ベルギー | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| パラグアイ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| ポルトガル | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 南アフリカ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| ロシア | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| アルゼンチン | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| コスタリカ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| カメルーン | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| クロアチア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| エクアドル | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| ポーランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| ウルグアイ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| ナイジェリア | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| フランス | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| チュニジア | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| スロベニア | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 中国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| サウジアラビア | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (PK) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (PK) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (PK) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (PK) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (PK) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (OG), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (OG) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (PK), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (PK) · Sapporo
Carles Puyol 10' (OG), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (PK) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (PK) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (PK), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (PK), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (PK) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
スペインがPK戦で勝利 · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (PK) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
韓国がPK戦で勝利 · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
結果、得点者、PK戦:martj42/international_results(オープンデータセット、MITライセンス)。スコアは延長戦を含みます。
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.