1998年6月10日 → 1998年7月12日
1998年ワールドカップは6月10日から1998年7月12日までフランスで開催されました。32チームが64試合を戦い、171ゴールが生まれました。1試合平均2.67ゴールで、全23大会中15位です(歴代平均:2.84)。
フランスがSaint-DenisのStade de Franceで行われた決勝でブラジルを3-0で破り、優勝しました。
フランスは優勝までに7試合を戦い、6勝1分0敗、15得点2失点でした。
3位はクロアチア、4位はオランダでした。
Davor Šuker(クロアチア)が6ゴールで得点王になりました。
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| Davor Šukerクロアチア | 6 | 1 |
| Christian Vieriイタリア | 5 | — |
| Gabriel Batistutaアルゼンチン | 5 | 2 |
| Luis Hernándezメキシコ | 4 | — |
| Marcelo Salasチリ | 4 | — |
| Ronaldoブラジル | 4 | 1 |
| Bebetoブラジル | 3 | — |
| César Sampaioブラジル | 3 | — |
| Dennis Bergkampオランダ | 3 | — |
| Jürgen Klinsmannドイツ | 3 | — |
| 選手 | ゴール | PK |
|---|---|---|
| Oliver Bierhoffドイツ | 3 | — |
| Rivaldoブラジル | 3 | — |
| Thierry Henryフランス | 3 | — |
| Abdeljalil Haddaモロッコ | 2 | — |
| Ariel Ortegaアルゼンチン | 2 | — |
| Brian Laudrupデンマーク | 2 | — |
| Emmanuel Petitフランス | 2 | — |
| Fernando Morientesスペイン | 2 | — |
| Lilian Thuramフランス | 2 | — |
| Marc Wilmotsベルギー | 2 | — |
| Michael Owenイングランド | 2 | — |
| Patrick Kluivertオランダ | 2 | — |
| Phillip Cocuオランダ | 2 | — |
| Ricardo Peláezメキシコ | 2 | — |
| Robert Prosinečkiクロアチア | 2 | — |
| Ronald de Boerオランダ | 2 | — |
| Salaheddine Bassirモロッコ | 2 | — |
| Slobodan Komljenovićセルビア | 2 | — |
| Theodore Whitmoreジャマイカ | 2 | — |
| Viorel Moldovanルーマニア | 2 | — |
| Zinedine Zidaneフランス | 2 | — |
| Alan Shearerイングランド | 2 | 1 |
| Fernando Hierroスペイン | 2 | 1 |
| Roberto Baggioイタリア | 2 | 1 |
| Shaun Bartlett南アフリカ | 2 | 1 |
| Adrian Ilieルーマニア | 1 | — |
| Allan Nielsenデンマーク | 1 | — |
| Andreas Möllerドイツ | 1 | — |
| Benni McCarthy南アフリカ | 1 | — |
| Bixente Lizarazuフランス | 1 | — |
| Boudewijn Zendenオランダ | 1 | — |
| Brian McBrideアメリカ | 1 | — |
| Celso Ayalaパラグアイ | 1 | — |
| Christophe Dugarryフランス | 1 | — |
| Claudio Lópezアルゼンチン | 1 | — |
| Craig Burleyスコットランド | 1 | — |
| Cuauhtémoc Blancoメキシコ | 1 | — |
| Dan Eggenノルウェー | 1 | — |
| Dan Petrescuルーマニア | 1 | — |
| Darren Andertonイングランド | 1 | — |
| David Beckhamイングランド | 1 | — |
| David Trezeguetフランス | 1 | — |
| Dragan Stojkovićセルビア | 1 | — |
| Ebbe Sandデンマーク | 1 | — |
| Edgar Davidsオランダ | 1 | — |
| Emil Kostadinovブルガリア | 1 | — |
| Goran Vlaovićクロアチア | 1 | — |
| Ha Seok-ju韓国 | 1 | — |
| Hamid Estiliイラン | 1 | — |
| Håvard Floノルウェー | 1 | — |
| Ivica Vastićオーストリア | 1 | — |
| Javier Zanettiアルゼンチン | 1 | — |
| José Cardozoパラグアイ | 1 | — |
| José Luis Sierraチリ | 1 | — |
| Kikoスペイン | 1 | — |
| Laurent Blancフランス | 1 | — |
| Léider Preciadoコロンビア | 1 | — |
| Luc Nilisベルギー | 1 | — |
| Luigi Di Biagioイタリア | 1 | — |
| Luis Enriqueスペイン | 1 | — |
| Marc Overmarsオランダ | 1 | — |
| Marc Rieperデンマーク | 1 | — |
| Mario Stanićクロアチア | 1 | — |
| Martin Jørgensenデンマーク | 1 | — |
| Masashi Nakayama日本 | 1 | — |
| Mauricio Pinedaアルゼンチン | 1 | — |
| Mehdi Mahdavikiaイラン | 1 | — |
| Miguel Ángel Benítezパラグアイ | 1 | — |
| Mustapha Hadjiモロッコ | 1 | — |
| Mutiu Adepojuナイジェリア | 1 | — |
| Patrick M'Bomaカメルーン | 1 | — |
| Paul Scholesイングランド | 1 | — |
| Peter Møllerデンマーク | 1 | — |
| Pierre Njankaカメルーン | 1 | — |
| Pierre van Hooijdonkオランダ | 1 | — |
| Predrag Mijatovićセルビア | 1 | — |
| Raúlスペイン | 1 | — |
| Robbie Earleジャマイカ | 1 | — |
| Robert Jarniクロアチア | 1 | — |
| Siniša Mihajlovićセルビア | 1 | — |
| Sunday Olisehナイジェリア | 1 | — |
| Thomas Helvegデンマーク | 1 | — |
| Tijani Babangidaナイジェリア | 1 | — |
| Toni Polsterオーストリア | 1 | — |
| Tore André Floノルウェー | 1 | — |
| Victor Ikpebaナイジェリア | 1 | — |
| Wilson Orumaナイジェリア | 1 | — |
| Yoo Sang-chul韓国 | 1 | — |
| Alberto García Aspeメキシコ | 1 | 1 |
| Andreas Herzogオーストリア | 1 | 1 |
| John Collinsスコットランド | 1 | 1 |
| Kjetil Rekdalノルウェー | 1 | 1 |
| Michael Laudrupデンマーク | 1 | 1 |
| Sami Al-Jaberサウジアラビア | 1 | 1 |
| Skander Souayahチュニジア | 1 | 1 |
| Youri Djorkaeffフランス | 1 | 1 |
| Yousuf Al-Thunayanサウジアラビア | 1 | 1 |
オウンゴールは選手の得点に含めていません。集計はオープンデータセットに基づくため、ゴールの記録者に議論がある場合は公式記録と異なることがあります。
この大会での各チームの成績:まずベスト4、次に試合数順。グループの順位表ではなく、結果のまとめです。
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| ブラジル | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| クロアチア | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| オランダ | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| アルゼンチン | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| イタリア | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| ドイツ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| デンマーク | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| イングランド | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| セルビア | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| ルーマニア | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| ナイジェリア | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| メキシコ | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| パラグアイ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| ノルウェー | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| チリ | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| スペイン | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| モロッコ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| イラン | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| コロンビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ジャマイカ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| ベルギー | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| オーストリア | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 南アフリカ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| カメルーン | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 日本 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| チュニジア | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| スコットランド | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| アメリカ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| サウジアラビア | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| ブルガリア | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 韓国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
César Sampaio 5', John Collins 38' (PK), Tom Boyd 74' (OG) · Saint-Denis
Mustapha Hadji 37', Youssef Chippo 45' (OG), Abdeljalil Hadda 60', Dan Eggen 61' · Montpellier
Pierre Njanka 77', Toni Polster 90' · Toulouse
Christian Vieri 10', Marcelo Salas 45', Marcelo Salas 50', Roberto Baggio 84' (PK) · Bordeaux
Christophe Dugarry 36', Pierre Issa 77' (OG), Thierry Henry 90' · Marseille
Marc Rieper 69' · Lens
Montpellier
Fernando Hierro 21', Mutiu Adepoju 24', Raúl 47', Andoni Zubizarreta 73' (OG), Sunday Oliseh 78' · Nantes
Ha Seok-ju 27', Ricardo Peláez 50', Luis Hernández 75', Luis Hernández 84' · Lyon
Saint-Denis
Gabriel Batistuta 28' · Toulouse
Mario Stanić 27', Robbie Earle 45', Robert Prosinečki 53', Davor Šuker 69' · Lens
Siniša Mihajlović 73' · Saint-Étienne
Alan Shearer 42', Paul Scholes 89' · Marseille
Andreas Möller 9', Jürgen Klinsmann 65' · Paris
Adrian Ilie 45' · Lyon
Ronaldo 9', Rivaldo 45', Bebeto 50' · Nantes
Håvard Flo 46', Craig Burley 66' · Bordeaux
Marcelo Salas 70', Ivica Vastić 90' · Saint-Étienne
Luigi Di Biagio 7', Christian Vieri 75', Christian Vieri 89' · Montpellier
Thierry Henry 37', David Trezeguet 68', Thierry Henry 78', Bixente Lizarazu 85' · Saint-Denis
Allan Nielsen 12', Benni McCarthy 51' · Toulouse
Saint-Étienne
Victor Ikpeba 28' · Paris
Marc Wilmots 42', Marc Wilmots 47', Alberto García Aspe 55' (PK), Cuauhtémoc Blanco 62' · Bordeaux
Davor Šuker 77' · Nantes
Phillip Cocu 37', Marc Overmars 41', Dennis Bergkamp 71', Pierre van Hooijdonk 80', Ronald de Boer 83' · Marseille
Ariel Ortega 31', Ariel Ortega 55', Gabriel Batistuta 73', Gabriel Batistuta 78', Gabriel Batistuta 83' (PK) · Paris
Predrag Mijatović 13', Dragan Stojković 52', Siniša Mihajlović 72' (OG), Oliver Bierhoff 78' · Lens
Hamid Estili 40', Mehdi Mahdavikia 84', Brian McBride 87' · Lyon
Léider Preciado 82' · Montpellier
Viorel Moldovan 46', Michael Owen 81', Dan Petrescu 90' · Toulouse
Bebeto 78', Tore André Flo 83', Kjetil Rekdal 89' (PK) · Marseille
José Luis Sierra 20', Patrick M'Boma 56' · Nantes
Christian Vieri 48', Roberto Baggio 90', Andreas Herzog 90' (PK) · Saint-Denis
Salaheddine Bassir 23', Abdeljalil Hadda 46', Salaheddine Bassir 85' · Saint-Étienne
Fernando Hierro 6' (PK), Luis Enrique 18', Fernando Morientes 55', Emil Kostadinov 58', Fernando Morientes 81', Georgi Bachev 88' (OG), Kiko 90' · Lens
Youri Djorkaeff 12' (PK), Michael Laudrup 42' (PK), Emmanuel Petit 56' · Lyon
Celso Ayala 1', Wilson Oruma 11', Miguel Ángel Benítez 58', José Cardozo 86' · Toulouse
Shaun Bartlett 18', Sami Al-Jaber 45' (PK), Yousuf Al-Thunayan 74' (PK), Shaun Bartlett 90' (PK) · Bordeaux
Luc Nilis 7', Yoo Sang-chul 72' · Paris
Oliver Bierhoff 50', Jürgen Klinsmann 57' · Montpellier
Phillip Cocu 4', Ronald de Boer 18', Ricardo Peláez 75', Luis Hernández 90' · Saint-Étienne
Slobodan Komljenović 4' · Nantes
Mauricio Pineda 36' · Bordeaux
Darren Anderton 20', David Beckham 29' · Lens
Theodore Whitmore 39', Theodore Whitmore 54', Masashi Nakayama 74' · Lyon
Skander Souayah 12' (PK), Viorel Moldovan 71' · Saint-Denis
César Sampaio 11', César Sampaio 26', Ronaldo 45' (PK), Marcelo Salas 70', Ronaldo 72' · Paris
Christian Vieri 18' · Marseille
Laurent Blanc 114' · Lens
Peter Møller 3', Brian Laudrup 12', Ebbe Sand 58', Thomas Helveg 76', Tijani Babangida 77' · Saint-Denis
Luis Hernández 47', Jürgen Klinsmann 74', Oliver Bierhoff 86' · Montpellier
Dennis Bergkamp 38', Slobodan Komljenović 48', Edgar Davids 90' · Toulouse
アルゼンチンがPK戦で勝利 · Gabriel Batistuta 5' (PK), Alan Shearer 9' (PK), Michael Owen 16', Javier Zanetti 45' · Saint-Étienne
Davor Šuker 45' (PK) · Bordeaux
Martin Jørgensen 2', Bebeto 10', Rivaldo 25', Brian Laudrup 50', Rivaldo 59' · Nantes
フランスがPK戦で勝利 · Saint-Denis
Robert Jarni 45', Goran Vlaović 80', Davor Šuker 85' · Lyon
Patrick Kluivert 12', Claudio López 17', Dennis Bergkamp 90' · Marseille
ブラジルがPK戦で勝利 · Ronaldo 46', Patrick Kluivert 87' · Marseille
Davor Šuker 46', Lilian Thuram 47', Lilian Thuram 70' · Saint-Denis
Robert Prosinečki 14', Boudewijn Zenden 22', Davor Šuker 36' · Paris
Zinedine Zidane 27', Zinedine Zidane 45', Emmanuel Petit 90' · Saint-Denis
結果、得点者、PK戦:martj42/international_results(オープンデータセット、MITライセンス)。スコアは延長戦を含みます。
First 32-team tournament.