Loading…
18クラブ、全34節:懸かっている順位は左側に表示しています。
| 順位 | チーム | 試合数 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1· チャンピオンズリーグ出場圏 | Bayern Munich | 6 | +17 | 14 |
| 2· チャンピオンズリーグ出場圏 | Borussia Dortmund | 6 | +7 | 14 |
| 3· チャンピオンズリーグ出場圏 | SC Freiburg | 6 | +9 | 13 |
| 4· チャンピオンズリーグ出場圏 | Bayer Leverkusen | 6 | +7 | 13 |
| 5· ヨーロッパリーグ出場圏 | Mainz | 6 | +4 | 10 |
| 6· ヨーロッパリーグ出場圏 | SV Elversberg | 6 | +1 | 10 |
| 7· カンファレンスリーグ出場圏 | RB Leipzig | 6 | +5 | 9 |
| 8 | Werder Bremen | 6 | 0 | 9 |
| 9 | Hamburg SV | 6 | -9 | 9 |
| 10 | FC Augsburg | 6 | +4 | 8 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 6 | -6 | 8 |
| 12 | FC Cologne | 6 | -3 | 7 |
| 13 | VfB Stuttgart | 6 | -2 | 6 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 6 | -3 | 6 |
| 15 | Schalke 04 | 6 | -3 | 5 |
| 16· 入れ替え戦 | SC Paderborn 07 | 6 | -4 | 5 |
| 17· 降格圏 | 1. FC Union Berlin | 6 | -12 | 5 |
| 18· 降格圏 | Borussia Mönchengladbach | 6 | -12 | 0 |
MHPArena · Stuttgart
WWK Arena · Augsburg
Red Bull Arena · Leipzig
Home Deluxe Arena · Paderborn
RheinEnergieStadion · Cologne
MEWA ARENA · Mainz
Signal Iduna Park · Dortmund
SNP Arena · Sinsheim
Europa-Park Stadion · Freiburg im Breisgau