Loading…
上位8クラブはラウンド16へ直接進出。9位から24位は決勝トーナメントのプレーオフへ。
| 順位 | チーム | 試合数 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1· ラウンド16 | Paris Saint-Germain | 2 | +7 | 6 |
| 2· ラウンド16 | Barcelona | 2 | +7 | 6 |
| 3· ラウンド16 | Aston Villa | 2 | +7 | 6 |
| 4· ラウンド16 | VfB Stuttgart | 2 | +5 | 6 |
| 5· ラウンド16 | Liverpool | 2 | +4 | 6 |
| 6· ラウンド16 | Sporting CP | 2 | +4 | 6 |
| 7· ラウンド16 | Arsenal | 2 | +4 | 6 |
| 8· ラウンド16 | Real Madrid | 2 | +2 | 6 |
| 9· プレーオフ | Real Betis | 2 | +2 | 6 |
| 10· プレーオフ | Bayern Munich | 2 | +5 | 4 |
| 11· プレーオフ | Shakhtar Donetsk | 2 | +2 | 4 |
| 12· プレーオフ | Como | 2 | +2 | 3 |
| 13· プレーオフ | Manchester United | 2 | +2 | 3 |
| 14· プレーオフ | Villarreal | 2 | +1 | 3 |
| 15· プレーオフ | Atlético Madrid | 2 | +1 | 3 |
| 16· プレーオフ | Club Brugge | 2 | 0 | 3 |
| 17· プレーオフ | Manchester City | 2 | 0 | 3 |
| 18· プレーオフ | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 3 |
| 19· プレーオフ | Lens | 2 | -1 | 3 |
| 20· プレーオフ | AEK Athens | 2 | -1 | 3 |
| 21· プレーオフ | RB Leipzig | 2 | -2 | 3 |
| 22· プレーオフ | Sabah FK | 2 | -2 | 3 |
| 23· プレーオフ | Feyenoord | 2 | -3 | 3 |
| 24· プレーオフ | Bodø/Glimt | 2 | -4 | 3 |
| 25· 敗退 | AS Roma | 2 | -1 | 1 |
| 26· 敗退 | PSV Eindhoven | 2 | -1 | 1 |
| 27· 敗退 | Viking FK | 2 | -2 | 1 |
| 28· 敗退 | Fenerbahçe | 2 | -6 | 1 |
| 29· 敗退 | Inter | 2 | -2 | 0 |
| 30· 敗退 | FC Porto | 2 | -3 | 0 |
| 31· 敗退 | Slavia Prague | 2 | -3 | 0 |
| 32· 敗退 | Napoli | 2 | -3 | 0 |
| 33· 敗退 | LASK Linz | 2 | -4 | 0 |
| 34· 敗退 | Lille | 2 | -4 | 0 |
| 35· 敗退 | Galatasaray | 2 | -5 | 0 |
| 36· 敗退 | Slovan Bratislava | 2 | -8 | 0 |
Chobani Stadyumu · Istanbul
Stadio Olimpico · Rome
MHPArena · Stuttgart
Anfield · Liverpool
Parc des Princes · Paris
Etihad Stadium · Manchester
Estádio do Dragão · Porto
Stadio Diego Armando Maradona · Naples
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy · Lille
Stadio Giuseppe Sinigaglia · Como
San Siro · Milan
Estádio José Alvalade · Lisbon
Santiago Bernabéu · Madrid
Jan Breydel Stadium · Bruges
Villa Park · Birmingham
Allianz Arena · Munich
Estadio La Cartuja · Seville