Loading…
| 順位 | チーム | 試合数 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1· プレーオフ圏 | América | 11 | +13 | 24 |
| 2· プレーオフ圏 | Toluca | 12 | +10 | 21 |
| 3· プレーオフ圏 | Atlas | 12 | +1 | 21 |
| 4· プレーオフ圏 | Guadalajara | 12 | +7 | 20 |
| 5· プレーオフ圏 | Cruz Azul | 12 | +6 | 20 |
| 6· プレーオフ圏 | Querétaro | 11 | +2 | 20 |
| 7· プレーオフ圏 | León | 12 | +1 | 18 |
| 8· プレーオフ圏 | Monterrey | 11 | +3 | 17 |
| 9 | Santos | 12 | +1 | 16 |
| 10 | Tijuana | 11 | +1 | 16 |
| 11 | Pumas UNAM | 12 | -1 | 16 |
| 12 | Puebla | 12 | -1 | 16 |
| 13 | Tigres UANL | 12 | -2 | 14 |
| 14 | Pachuca | 12 | +3 | 13 |
| 15 | Atlético de San Luis | 12 | -5 | 13 |
| 16 | Atlante | 12 | -6 | 11 |
| 17 | Necaxa | 12 | -10 | 9 |
| 18 | FC Juárez | 12 | -23 | 4 |
全18クラブの合計。プレーオフ圏は上の順位表で決まります。
| 順位 | チーム | 試合数 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 11 | +13 | 24 |
| 2 | Toluca | 12 | +10 | 21 |
| 3 | Atlas | 12 | +1 | 21 |
| 4 | Guadalajara | 12 | +7 | 20 |
| 5 | Cruz Azul | 12 | +6 | 20 |
| 6 | Querétaro | 11 | +2 | 20 |
| 7 | León | 12 | +1 | 18 |
| 8 | Monterrey | 11 | +3 | 17 |
| 9 | Santos | 12 | +1 | 16 |
| 10 | Tijuana | 11 | +1 | 16 |
| 11 | Pumas UNAM | 12 | -1 | 16 |
| 12 | Puebla | 12 | -1 | 16 |
| 13 | Tigres UANL | 12 | -2 | 14 |
| 14 | Pachuca | 12 | +3 | 13 |
| 15 | Atlético de San Luis | 12 | -5 | 13 |
| 16 | Atlante | 12 | -6 | 11 |
| 17 | Necaxa | 12 | -10 | 9 |
| 18 | FC Juárez | 12 | -23 | 4 |
Estadio Akron · Guadalajara
Estadio León · León de los Aldamas
Estadio Cuauhtémoc · Puebla
Estadio Banorte · Mexico City
Estadio Corregidora · Santiago de Querétaro