31 Mei 2002 → 30 Jun 2002
Piala Dunia 2002 dimainkan di Korea Selatan dan Jepun dari 31 Mei hingga 30 Jun 2002. 32 pasukan bertanding dalam 64 perlawanan dan menjaringkan 161 gol: 2.52 setiap perlawanan, nombor 20 daripada 23 edisi (purata sepanjang zaman: 2.84).
Brazil merangkul kejuaraan, menewaskan Jerman 2-0 dalam final di International Stadium Yokohama, Yokohama.
Dalam perjalanan itu Brazil bermain 7 perlawanan: 7 menang, 0 seri dan 0 kalah, menjaringkan 18 dan bolos 4.
Turkiye di tempat ketiga dan Korea Selatan keempat.
Ronaldo (Brazil) menjadi penjaring terbanyak dengan 8 gol.
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| RonaldoBrazil | 8 | — |
| Miroslav KloseJerman | 5 | — |
| RivaldoBrazil | 5 | 1 |
| Christian VieriItali | 4 | — |
| Jon Dahl TomassonDenmark | 4 | 1 |
| Fernando MorientesSepanyol | 3 | — |
| İlhan MansızTurkiye | 3 | — |
| Marc WilmotsBelgium | 3 | — |
| Michael BallackJerman | 3 | — |
| Papa Bouba DiopSenegal | 3 | — |
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| PauletaPortugal | 3 | — |
| RaúlSepanyol | 3 | — |
| Henrik LarssonSweden | 3 | 1 |
| Robbie KeaneRepublik Ireland | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanKorea Selatan | 2 | — |
| Brian McBrideAmerika Syarikat | 2 | — |
| Hasan ŞaşTurkiye | 2 | — |
| Henri CamaraSenegal | 2 | — |
| Jared BorgettiMexico | 2 | — |
| Junichi InamotoJepun | 2 | — |
| Landon DonovanAmerika Syarikat | 2 | — |
| Michael OwenEngland | 2 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 2 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 2 | — |
| Ümit DavalaTurkiye | 2 | — |
| RonaldinhoBrazil | 2 | 1 |
| Fernando HierroSepanyol | 2 | 2 |
| Agustín DelgadoEcuador | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItali | 1 | — |
| Anders SvenssonSweden | 1 | — |
| Benni McCarthyAfrika Selatan | 1 | — |
| Bernd SchneiderJerman | 1 | — |
| BetoPortugal | 1 | — |
| Bülent KorkmazTurkiye | 1 | — |
| Carsten JanckerJerman | 1 | — |
| Clint MathisAmerika Syarikat | 1 | — |
| Damien DuffRepublik Ireland | 1 | — |
| Darío RodríguezUruguay | 1 | — |
| Dennis RommedahlDenmark | 1 | — |
| Diego ForlánUruguay | 1 | — |
| Dmitri SychevRusia | 1 | — |
| Édison MéndezEcuador | 1 | — |
| EdmílsonBrazil | 1 | — |
| Emile HeskeyEngland | 1 | — |
| Emmanuel OlisadebePoland | 1 | — |
| Emre BelözoğluTurkiye | 1 | — |
| Francisco ArceParaguay | 1 | — |
| Gabriel BatistutaArgentina | 1 | — |
| Gaizka MendietaSepanyol | 1 | — |
| Gary BreenRepublik Ireland | 1 | — |
| Gerardo TorradoMexico | 1 | — |
| Hakan ŞükürTurkiye | 1 | — |
| Hernán CrespoArgentina | 1 | — |
| Hidetoshi NakataJepun | 1 | — |
| Hiroaki MorishimaJepun | 1 | — |
| Hwang Sun-hongKorea Selatan | 1 | — |
| Ivica OlićCroatia | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de SouzaBrazil | 1 | — |
| Johan WalemBelgium | 1 | — |
| John O'BrienAmerika Syarikat | 1 | — |
| Jorge Luis CamposParaguay | 1 | — |
| Juan Carlos ValerónSepanyol | 1 | — |
| Julius AghahowaNigeria | 1 | — |
| Lee Eul-yongKorea Selatan | 1 | — |
| Lucas RadebeAfrika Selatan | 1 | — |
| Marcin ŻewłakowPoland | 1 | — |
| Marco BodeJerman | 1 | — |
| Matt HollandRepublik Ireland | 1 | — |
| Mauricio WrightCosta Rica | 1 | — |
| Milan RapaićCroatia | 1 | — |
| Milenko AčimovičSlovenia | 1 | — |
| Niclas AlexanderssonSweden | 1 | — |
| Oliver BierhoffJerman | 1 | — |
| Oliver NeuvilleJerman | 1 | — |
| Park Ji-sungKorea Selatan | 1 | — |
| Patrick M'BomaCameroon | 1 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 1 | — |
| Paweł KryszałowiczPoland | 1 | — |
| Peter Van Der HeydenBelgium | 1 | — |
| Raouf BouzaieneTunisia | 1 | — |
| Richard MoralesUruguay | 1 | — |
| Rio FerdinandEngland | 1 | — |
| Roberto CarlosBrazil | 1 | — |
| Roque Santa CruzParaguay | 1 | — |
| Rui CostaPortugal | 1 | — |
| Salif DiaoSenegal | 1 | — |
| Samuel Eto'oCameroon | 1 | — |
| Sebastjan CimirotičSlovenia | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonKorea Selatan | 1 | — |
| Siyabonga NomvetheAfrika Selatan | 1 | — |
| Sol CampbellEngland | 1 | — |
| Song Chong-gugKorea Selatan | 1 | — |
| Takayuki SuzukiJepun | 1 | — |
| Teboho MokoenaAfrika Selatan | 1 | — |
| Thomas LinkeJerman | 1 | — |
| Vladimir BeschastnykhRusia | 1 | — |
| Wesley SonckBelgium | 1 | — |
| Winston ParksCosta Rica | 1 | — |
| Yegor TitovRusia | 1 | — |
| Yoo Sang-chulKorea Selatan | 1 | — |
| Álvaro RecobaUruguay | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc BlancoMexico | 1 | 1 |
| David BeckhamEngland | 1 | 1 |
| Khalilou FadigaSenegal | 1 | 1 |
| Quinton FortuneAfrika Selatan | 1 | 1 |
| Valery KarpinRusia | 1 | 1 |
Gol sendiri tidak dikreditkan kepada pemain. Jumlah mengikut set data terbuka; kiraan rasmi boleh berbeza jika atribusi gol dipertikaikan.
Rekod setiap pasukan di Piala Dunia ini: empat terakhir dahulu, kemudian mengikut perlawanan dimainkan. Ringkasan keputusan, bukan kedudukan kumpulan.
| Pasukan | P | M | S | K | JG | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Jerman | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Turkiye | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Korea Selatan | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Sepanyol | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| England | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Senegal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| Amerika Syarikat | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Jepun | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Denmark | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Mexico | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Republik Ireland | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Itali | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Sweden | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Belgium | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Afrika Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Rusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Perancis | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Slovenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Arab Saudi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (P) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (P) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (P) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (P) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (P) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (GS), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (GS) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (P), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (P) · Sapporo
Carles Puyol 10' (GS), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (P) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (P) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (P), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (P), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (P) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
Sepanyol menang menerusi penalti · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (P) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
Korea Selatan menang menerusi penalti · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
Keputusan, penjaring dan penentuan penalti: martj42/international_results (set data terbuka, lesen MIT). Skor termasuk masa tambahan.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.