9 Jun 2006 → 9 Julai 2006
Piala Dunia 2006 dimainkan di Jerman dari 9 Jun hingga 9 Julai 2006. 32 pasukan bertanding dalam 64 perlawanan dan menjaringkan 147 gol: 2.30 setiap perlawanan, nombor 21 daripada 23 edisi (purata sepanjang zaman: 2.84).
Itali merangkul kejuaraan, menewaskan Perancis 1-1 (5-3 pen.) dalam final di Olympiastadion, Berlin.
Dalam perjalanan itu Itali bermain 7 perlawanan: 5 menang, 2 seri dan 0 kalah, menjaringkan 12 dan bolos 2.
Jerman di tempat ketiga dan Portugal keempat.
Miroslav Klose (Jerman) menjadi penjaring terbanyak dengan 5 gol.
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Miroslav KloseJerman | 5 | — |
| Hernán CrespoArgentina | 3 | — |
| Lukas PodolskiJerman | 3 | — |
| Maxi RodríguezArgentina | 3 | — |
| RonaldoBrazil | 3 | — |
| Thierry HenryPerancis | 3 | — |
| Fernando TorresSepanyol | 3 | 1 |
| David VillaSepanyol | 3 | 2 |
| Zinedine ZidanePerancis | 3 | 2 |
| AdrianoBrazil | 2 | — |
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Agustín DelgadoEcuador | 2 | — |
| Alexander FreiSwitzerland | 2 | — |
| Bartosz BosackiPoland | 2 | — |
| Bastian SchweinsteigerJerman | 2 | — |
| Carlos TenorioEcuador | 2 | — |
| Luca ToniItali | 2 | — |
| ManichePortugal | 2 | — |
| Marco MaterazziItali | 2 | — |
| Omar BravoMexico | 2 | — |
| Patrick VieiraPerancis | 2 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 2 | — |
| Steven GerrardEngland | 2 | — |
| Tim CahillAustralia | 2 | — |
| Tomáš RosickýRepublik Czech | 2 | — |
| Andriy ShevchenkoUkraine | 2 | 1 |
| Aruna DindanePantai Gading | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanKorea Selatan | 1 | — |
| Alberto GilardinoItali | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItali | 1 | — |
| Andrea PirloItali | 1 | — |
| Andriy RusolUkraine | 1 | — |
| Arjen RobbenBelanda | 1 | — |
| Asamoah GyanGhana | 1 | — |
| Bakari KonéPantai Gading | 1 | — |
| Carlos TevezArgentina | 1 | — |
| Clint DempseyAmerika Syarikat | 1 | — |
| Darijo SrnaCroatia | 1 | — |
| David BeckhamEngland | 1 | — |
| DecoPortugal | 1 | — |
| Didier DrogbaPantai Gading | 1 | — |
| Esteban CambiassoArgentina | 1 | — |
| Fabio GrossoItali | 1 | — |
| Filippo InzaghiItali | 1 | — |
| Flávio AmadoAngola | 1 | — |
| Francisco FonsecaMexico | 1 | — |
| Franck RibéryPerancis | 1 | — |
| FredBrazil | 1 | — |
| Freddie LjungbergSweden | 1 | — |
| Gianluca ZambrottaItali | 1 | — |
| GilbertoBrazil | 1 | — |
| Haminu DramanGhana | 1 | — |
| Harry KewellAustralia | 1 | — |
| Henrik LarssonSweden | 1 | — |
| Iván KaviedesEcuador | 1 | — |
| Jan KollerRepublik Czech | 1 | — |
| Javier SaviolaArgentina | 1 | — |
| Jawhar MnariTunisia | 1 | — |
| Joe ColeEngland | 1 | — |
| John AloisiAustralia | 1 | — |
| JuanitoSepanyol | 1 | — |
| Juninho PernambucanoBrazil | 1 | — |
| KakáBrazil | 1 | — |
| Keiji TamadaJepun | 1 | — |
| Lee Chun-sooKorea Selatan | 1 | — |
| Lionel MessiArgentina | 1 | — |
| Maksym KalynychenkoUkraine | 1 | — |
| Marcus AllbäckSweden | 1 | — |
| Mohamed KaderTogo | 1 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 1 | — |
| Niko KovačCroatia | 1 | — |
| Nikola ŽigićSerbia | 1 | — |
| Nuno GomesPortugal | 1 | — |
| Oliver NeuvilleJerman | 1 | — |
| Park Ji-sungKorea Selatan | 1 | — |
| PauletaPortugal | 1 | — |
| Peter CrouchEngland | 1 | — |
| Philipp LahmJerman | 1 | — |
| Philippe SenderosSwitzerland | 1 | — |
| Radhi JaïdiTunisia | 1 | — |
| Rafael MárquezMexico | 1 | — |
| RaúlSepanyol | 1 | — |
| Roberto AyalaArgentina | 1 | — |
| Robin van PersieBelanda | 1 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 1 | — |
| Ruud van NistelrooyBelanda | 1 | — |
| Sami Al-JaberArab Saudi | 1 | — |
| Saša IlićSerbia | 1 | — |
| Serhii RebrovUkraine | 1 | — |
| Shunsuke NakamuraJepun | 1 | — |
| SinhaMexico | 1 | — |
| Sohrab BakhtiarizadehIran | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Torsten FringsJerman | 1 | — |
| Tranquillo BarnettaSwitzerland | 1 | — |
| Vincenzo IaquintaItali | 1 | — |
| Xabi AlonsoSepanyol | 1 | — |
| Yahya GolmohammadiIran | 1 | — |
| Yasser Al-QahtaniArab Saudi | 1 | — |
| Zé RobertoBrazil | 1 | — |
| Ziad JaziriTunisia | 1 | — |
| Bonaventure KalouPantai Gading | 1 | 1 |
| Craig MooreAustralia | 1 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | 1 |
| Francesco TottiItali | 1 | 1 |
| Simão SabrosaPortugal | 1 | 1 |
| Stephen AppiahGhana | 1 | 1 |
Gol sendiri tidak dikreditkan kepada pemain. Jumlah mengikut set data terbuka; kiraan rasmi boleh berbeza jika atribusi gol dipertikaikan.
Rekod setiap pasukan di Piala Dunia ini: empat terakhir dahulu, kemudian mengikut perlawanan dimainkan. Ringkasan keputusan, bukan kedudukan kumpulan.
| Pasukan | P | M | S | K | JG | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itali | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Perancis | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Jerman | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Portugal | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Brazil | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Argentina | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| England | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Ukraine | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Sepanyol | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Switzerland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ecuador | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Belanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Mexico | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Australia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Sweden | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Pantai Gading | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Republik Czech | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Korea Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Amerika Syarikat | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Trinidad dan Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Jepun | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Arab Saudi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (GS) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (P), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (GS) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (P) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (P) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (GS), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (P), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (P) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (P), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (P), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (P) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (P) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (P) · Kaiserslautern
Ukraine menang menerusi penalti · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (P), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
Jerman menang menerusi penalti · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
Portugal menang menerusi penalti · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (P) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (GS), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
Itali menang menerusi penalti · Zinedine Zidane 7' (P), Marco Materazzi 19' · Berlin
Keputusan, penjaring dan penentuan penalti: martj42/international_results (set data terbuka, lesen MIT). Skor termasuk masa tambahan.
Zidane headbutt. France lost in penalties.