10 juni 1998 → 12 juli 1998
Het WK 1998 werd van 10 juni tot 12 juli 1998 gespeeld in Frankrijk. Er deden 32 teams mee, in 64 wedstrijden met in totaal 171 doelpunten: 2,67 per wedstrijd, nummer 15 van 23 edities (gemiddelde aller tijden: 2,84).
Frankrijk won de titel door Brazilië in de finale met 3-0 te verslaan in Stade de France, Saint-Denis.
Onderweg speelde Frankrijk 7 wedstrijden: 6 zeges, 1 gelijkspel en 0 nederlagen, met 15 goals voor en 2 tegen.
Kroatië werd derde en Nederland vierde.
Davor Šuker (Kroatië) was topscorer met 6 goals.
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| Davor ŠukerKroatië | 6 | 1 |
| Christian VieriItalië | 5 | — |
| Gabriel BatistutaArgentinië | 5 | 2 |
| Luis HernándezMexico | 4 | — |
| Marcelo SalasChili | 4 | — |
| RonaldoBrazilië | 4 | 1 |
| BebetoBrazilië | 3 | — |
| César SampaioBrazilië | 3 | — |
| Dennis BergkampNederland | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannDuitsland | 3 | — |
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| Oliver BierhoffDuitsland | 3 | — |
| RivaldoBrazilië | 3 | — |
| Thierry HenryFrankrijk | 3 | — |
| Abdeljalil HaddaMarokko | 2 | — |
| Ariel OrtegaArgentinië | 2 | — |
| Brian LaudrupDenemarken | 2 | — |
| Emmanuel PetitFrankrijk | 2 | — |
| Fernando MorientesSpanje | 2 | — |
| Lilian ThuramFrankrijk | 2 | — |
| Marc WilmotsBelgië | 2 | — |
| Michael OwenEngeland | 2 | — |
| Patrick KluivertNederland | 2 | — |
| Phillip CocuNederland | 2 | — |
| Ricardo PeláezMexico | 2 | — |
| Robert ProsinečkiKroatië | 2 | — |
| Ronald de BoerNederland | 2 | — |
| Salaheddine BassirMarokko | 2 | — |
| Slobodan KomljenovićServië | 2 | — |
| Theodore WhitmoreJamaica | 2 | — |
| Viorel MoldovanRoemenië | 2 | — |
| Zinedine ZidaneFrankrijk | 2 | — |
| Alan ShearerEngeland | 2 | 1 |
| Fernando HierroSpanje | 2 | 1 |
| Roberto BaggioItalië | 2 | 1 |
| Shaun BartlettZuid-Afrika | 2 | 1 |
| Adrian IlieRoemenië | 1 | — |
| Allan NielsenDenemarken | 1 | — |
| Andreas MöllerDuitsland | 1 | — |
| Benni McCarthyZuid-Afrika | 1 | — |
| Bixente LizarazuFrankrijk | 1 | — |
| Boudewijn ZendenNederland | 1 | — |
| Brian McBrideVerenigde Staten | 1 | — |
| Celso AyalaParaguay | 1 | — |
| Christophe DugarryFrankrijk | 1 | — |
| Claudio LópezArgentinië | 1 | — |
| Craig BurleySchotland | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMexico | 1 | — |
| Dan EggenNoorwegen | 1 | — |
| Dan PetrescuRoemenië | 1 | — |
| Darren AndertonEngeland | 1 | — |
| David BeckhamEngeland | 1 | — |
| David TrezeguetFrankrijk | 1 | — |
| Dragan StojkovićServië | 1 | — |
| Ebbe SandDenemarken | 1 | — |
| Edgar DavidsNederland | 1 | — |
| Emil KostadinovBulgarije | 1 | — |
| Goran VlaovićKroatië | 1 | — |
| Ha Seok-juZuid-Korea | 1 | — |
| Hamid EstiliIran | 1 | — |
| Håvard FloNoorwegen | 1 | — |
| Ivica VastićOostenrijk | 1 | — |
| Javier ZanettiArgentinië | 1 | — |
| José CardozoParaguay | 1 | — |
| José Luis SierraChili | 1 | — |
| KikoSpanje | 1 | — |
| Laurent BlancFrankrijk | 1 | — |
| Léider PreciadoColombia | 1 | — |
| Luc NilisBelgië | 1 | — |
| Luigi Di BiagioItalië | 1 | — |
| Luis EnriqueSpanje | 1 | — |
| Marc OvermarsNederland | 1 | — |
| Marc RieperDenemarken | 1 | — |
| Mario StanićKroatië | 1 | — |
| Martin JørgensenDenemarken | 1 | — |
| Masashi NakayamaJapan | 1 | — |
| Mauricio PinedaArgentinië | 1 | — |
| Mehdi MahdavikiaIran | 1 | — |
| Miguel Ángel BenítezParaguay | 1 | — |
| Mustapha HadjiMarokko | 1 | — |
| Mutiu AdepojuNigeria | 1 | — |
| Patrick M'BomaKameroen | 1 | — |
| Paul ScholesEngeland | 1 | — |
| Peter MøllerDenemarken | 1 | — |
| Pierre NjankaKameroen | 1 | — |
| Pierre van HooijdonkNederland | 1 | — |
| Predrag MijatovićServië | 1 | — |
| RaúlSpanje | 1 | — |
| Robbie EarleJamaica | 1 | — |
| Robert JarniKroatië | 1 | — |
| Siniša MihajlovićServië | 1 | — |
| Sunday OlisehNigeria | 1 | — |
| Thomas HelvegDenemarken | 1 | — |
| Tijani BabangidaNigeria | 1 | — |
| Toni PolsterOostenrijk | 1 | — |
| Tore André FloNoorwegen | 1 | — |
| Victor IkpebaNigeria | 1 | — |
| Wilson OrumaNigeria | 1 | — |
| Yoo Sang-chulZuid-Korea | 1 | — |
| Alberto García AspeMexico | 1 | 1 |
| Andreas HerzogOostenrijk | 1 | 1 |
| John CollinsSchotland | 1 | 1 |
| Kjetil RekdalNoorwegen | 1 | 1 |
| Michael LaudrupDenemarken | 1 | 1 |
| Sami Al-JaberSaoedi-Arabië | 1 | 1 |
| Skander SouayahTunesië | 1 | 1 |
| Youri DjorkaeffFrankrijk | 1 | 1 |
| Yousuf Al-ThunayanSaoedi-Arabië | 1 | 1 |
Eigen doelpunten worden niet aan een speler toegekend. De tellingen volgen de open dataset; officiële aantallen kunnen afwijken als de toekenning van een goal omstreden is.
De resultaten van elk team op dit WK: eerst de laatste vier, daarna op aantal gespeelde wedstrijden. Een overzicht van uitslagen, geen groepsstand.
| Team | GS | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankrijk | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Brazilië | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| Kroatië | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| Nederland | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| Argentinië | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Italië | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| Duitsland | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Denemarken | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| Engeland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Servië | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Roemenië | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Nigeria | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Mexico | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| Paraguay | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Noorwegen | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Chili | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| Spanje | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Marokko | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| België | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Oostenrijk | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Zuid-Afrika | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Kameroen | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Tunesië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Verenigde Staten | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Saoedi-Arabië | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Bulgarije | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Zuid-Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
César Sampaio 5', John Collins 38' (P), Tom Boyd 74' (e.d.) · Saint-Denis
Mustapha Hadji 37', Youssef Chippo 45' (e.d.), Abdeljalil Hadda 60', Dan Eggen 61' · Montpellier
Pierre Njanka 77', Toni Polster 90' · Toulouse
Christian Vieri 10', Marcelo Salas 45', Marcelo Salas 50', Roberto Baggio 84' (P) · Bordeaux
Christophe Dugarry 36', Pierre Issa 77' (e.d.), Thierry Henry 90' · Marseille
Marc Rieper 69' · Lens
Montpellier
Fernando Hierro 21', Mutiu Adepoju 24', Raúl 47', Andoni Zubizarreta 73' (e.d.), Sunday Oliseh 78' · Nantes
Ha Seok-ju 27', Ricardo Peláez 50', Luis Hernández 75', Luis Hernández 84' · Lyon
Saint-Denis
Gabriel Batistuta 28' · Toulouse
Mario Stanić 27', Robbie Earle 45', Robert Prosinečki 53', Davor Šuker 69' · Lens
Siniša Mihajlović 73' · Saint-Étienne
Alan Shearer 42', Paul Scholes 89' · Marseille
Andreas Möller 9', Jürgen Klinsmann 65' · Paris
Adrian Ilie 45' · Lyon
Ronaldo 9', Rivaldo 45', Bebeto 50' · Nantes
Håvard Flo 46', Craig Burley 66' · Bordeaux
Marcelo Salas 70', Ivica Vastić 90' · Saint-Étienne
Luigi Di Biagio 7', Christian Vieri 75', Christian Vieri 89' · Montpellier
Thierry Henry 37', David Trezeguet 68', Thierry Henry 78', Bixente Lizarazu 85' · Saint-Denis
Allan Nielsen 12', Benni McCarthy 51' · Toulouse
Saint-Étienne
Victor Ikpeba 28' · Paris
Marc Wilmots 42', Marc Wilmots 47', Alberto García Aspe 55' (P), Cuauhtémoc Blanco 62' · Bordeaux
Davor Šuker 77' · Nantes
Phillip Cocu 37', Marc Overmars 41', Dennis Bergkamp 71', Pierre van Hooijdonk 80', Ronald de Boer 83' · Marseille
Ariel Ortega 31', Ariel Ortega 55', Gabriel Batistuta 73', Gabriel Batistuta 78', Gabriel Batistuta 83' (P) · Paris
Predrag Mijatović 13', Dragan Stojković 52', Siniša Mihajlović 72' (e.d.), Oliver Bierhoff 78' · Lens
Hamid Estili 40', Mehdi Mahdavikia 84', Brian McBride 87' · Lyon
Léider Preciado 82' · Montpellier
Viorel Moldovan 46', Michael Owen 81', Dan Petrescu 90' · Toulouse
Bebeto 78', Tore André Flo 83', Kjetil Rekdal 89' (P) · Marseille
José Luis Sierra 20', Patrick M'Boma 56' · Nantes
Christian Vieri 48', Roberto Baggio 90', Andreas Herzog 90' (P) · Saint-Denis
Salaheddine Bassir 23', Abdeljalil Hadda 46', Salaheddine Bassir 85' · Saint-Étienne
Fernando Hierro 6' (P), Luis Enrique 18', Fernando Morientes 55', Emil Kostadinov 58', Fernando Morientes 81', Georgi Bachev 88' (e.d.), Kiko 90' · Lens
Youri Djorkaeff 12' (P), Michael Laudrup 42' (P), Emmanuel Petit 56' · Lyon
Celso Ayala 1', Wilson Oruma 11', Miguel Ángel Benítez 58', José Cardozo 86' · Toulouse
Shaun Bartlett 18', Sami Al-Jaber 45' (P), Yousuf Al-Thunayan 74' (P), Shaun Bartlett 90' (P) · Bordeaux
Luc Nilis 7', Yoo Sang-chul 72' · Paris
Oliver Bierhoff 50', Jürgen Klinsmann 57' · Montpellier
Phillip Cocu 4', Ronald de Boer 18', Ricardo Peláez 75', Luis Hernández 90' · Saint-Étienne
Slobodan Komljenović 4' · Nantes
Mauricio Pineda 36' · Bordeaux
Darren Anderton 20', David Beckham 29' · Lens
Theodore Whitmore 39', Theodore Whitmore 54', Masashi Nakayama 74' · Lyon
Skander Souayah 12' (P), Viorel Moldovan 71' · Saint-Denis
César Sampaio 11', César Sampaio 26', Ronaldo 45' (P), Marcelo Salas 70', Ronaldo 72' · Paris
Christian Vieri 18' · Marseille
Laurent Blanc 114' · Lens
Peter Møller 3', Brian Laudrup 12', Ebbe Sand 58', Thomas Helveg 76', Tijani Babangida 77' · Saint-Denis
Luis Hernández 47', Jürgen Klinsmann 74', Oliver Bierhoff 86' · Montpellier
Dennis Bergkamp 38', Slobodan Komljenović 48', Edgar Davids 90' · Toulouse
Argentinië won na strafschoppen · Gabriel Batistuta 5' (P), Alan Shearer 9' (P), Michael Owen 16', Javier Zanetti 45' · Saint-Étienne
Davor Šuker 45' (P) · Bordeaux
Martin Jørgensen 2', Bebeto 10', Rivaldo 25', Brian Laudrup 50', Rivaldo 59' · Nantes
Frankrijk won na strafschoppen · Saint-Denis
Robert Jarni 45', Goran Vlaović 80', Davor Šuker 85' · Lyon
Patrick Kluivert 12', Claudio López 17', Dennis Bergkamp 90' · Marseille
Brazilië won na strafschoppen · Ronaldo 46', Patrick Kluivert 87' · Marseille
Davor Šuker 46', Lilian Thuram 47', Lilian Thuram 70' · Saint-Denis
Robert Prosinečki 14', Boudewijn Zenden 22', Davor Šuker 36' · Paris
Zinedine Zidane 27', Zinedine Zidane 45', Emmanuel Petit 90' · Saint-Denis
Uitslagen, doelpuntenmakers en strafschoppenseries: martj42/international_results (open dataset, MIT-licentie). Uitslagen inclusief verlenging.
First 32-team tournament.