31 mei 2002 → 30 juni 2002
Het WK 2002 werd van 31 mei tot 30 juni 2002 gespeeld in Zuid-Korea en Japan. Er deden 32 teams mee, in 64 wedstrijden met in totaal 161 doelpunten: 2,52 per wedstrijd, nummer 20 van 23 edities (gemiddelde aller tijden: 2,84).
Brazilië won de titel door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan in International Stadium Yokohama, Yokohama.
Onderweg speelde Brazilië 7 wedstrijden: 7 zeges, 0 gelijke spelen en 0 nederlagen, met 18 goals voor en 4 tegen.
Turkije werd derde en Zuid-Korea vierde.
Ronaldo (Brazilië) was topscorer met 8 goals.
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| RonaldoBrazilië | 8 | — |
| Miroslav KloseDuitsland | 5 | — |
| RivaldoBrazilië | 5 | 1 |
| Christian VieriItalië | 4 | — |
| Jon Dahl TomassonDenemarken | 4 | 1 |
| Fernando MorientesSpanje | 3 | — |
| İlhan MansızTurkije | 3 | — |
| Marc WilmotsBelgië | 3 | — |
| Michael BallackDuitsland | 3 | — |
| Papa Bouba DiopSenegal | 3 | — |
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| PauletaPortugal | 3 | — |
| RaúlSpanje | 3 | — |
| Henrik LarssonZweden | 3 | 1 |
| Robbie KeaneIerland | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanZuid-Korea | 2 | — |
| Brian McBrideVerenigde Staten | 2 | — |
| Hasan ŞaşTurkije | 2 | — |
| Henri CamaraSenegal | 2 | — |
| Jared BorgettiMexico | 2 | — |
| Junichi InamotoJapan | 2 | — |
| Landon DonovanVerenigde Staten | 2 | — |
| Michael OwenEngeland | 2 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 2 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 2 | — |
| Ümit DavalaTurkije | 2 | — |
| RonaldinhoBrazilië | 2 | 1 |
| Fernando HierroSpanje | 2 | 2 |
| Agustín DelgadoEcuador | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItalië | 1 | — |
| Anders SvenssonZweden | 1 | — |
| Benni McCarthyZuid-Afrika | 1 | — |
| Bernd SchneiderDuitsland | 1 | — |
| BetoPortugal | 1 | — |
| Bülent KorkmazTurkije | 1 | — |
| Carsten JanckerDuitsland | 1 | — |
| Clint MathisVerenigde Staten | 1 | — |
| Damien DuffIerland | 1 | — |
| Darío RodríguezUruguay | 1 | — |
| Dennis RommedahlDenemarken | 1 | — |
| Diego ForlánUruguay | 1 | — |
| Dmitri SychevRusland | 1 | — |
| Édison MéndezEcuador | 1 | — |
| EdmílsonBrazilië | 1 | — |
| Emile HeskeyEngeland | 1 | — |
| Emmanuel OlisadebePolen | 1 | — |
| Emre BelözoğluTurkije | 1 | — |
| Francisco ArceParaguay | 1 | — |
| Gabriel BatistutaArgentinië | 1 | — |
| Gaizka MendietaSpanje | 1 | — |
| Gary BreenIerland | 1 | — |
| Gerardo TorradoMexico | 1 | — |
| Hakan ŞükürTurkije | 1 | — |
| Hernán CrespoArgentinië | 1 | — |
| Hidetoshi NakataJapan | 1 | — |
| Hiroaki MorishimaJapan | 1 | — |
| Hwang Sun-hongZuid-Korea | 1 | — |
| Ivica OlićKroatië | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de SouzaBrazilië | 1 | — |
| Johan WalemBelgië | 1 | — |
| John O'BrienVerenigde Staten | 1 | — |
| Jorge Luis CamposParaguay | 1 | — |
| Juan Carlos ValerónSpanje | 1 | — |
| Julius AghahowaNigeria | 1 | — |
| Lee Eul-yongZuid-Korea | 1 | — |
| Lucas RadebeZuid-Afrika | 1 | — |
| Marcin ŻewłakowPolen | 1 | — |
| Marco BodeDuitsland | 1 | — |
| Matt HollandIerland | 1 | — |
| Mauricio WrightCosta Rica | 1 | — |
| Milan RapaićKroatië | 1 | — |
| Milenko AčimovičSlovenië | 1 | — |
| Niclas AlexanderssonZweden | 1 | — |
| Oliver BierhoffDuitsland | 1 | — |
| Oliver NeuvilleDuitsland | 1 | — |
| Park Ji-sungZuid-Korea | 1 | — |
| Patrick M'BomaKameroen | 1 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 1 | — |
| Paweł KryszałowiczPolen | 1 | — |
| Peter Van Der HeydenBelgië | 1 | — |
| Raouf BouzaieneTunesië | 1 | — |
| Richard MoralesUruguay | 1 | — |
| Rio FerdinandEngeland | 1 | — |
| Roberto CarlosBrazilië | 1 | — |
| Roque Santa CruzParaguay | 1 | — |
| Rui CostaPortugal | 1 | — |
| Salif DiaoSenegal | 1 | — |
| Samuel Eto'oKameroen | 1 | — |
| Sebastjan CimirotičSlovenië | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonZuid-Korea | 1 | — |
| Siyabonga NomvetheZuid-Afrika | 1 | — |
| Sol CampbellEngeland | 1 | — |
| Song Chong-gugZuid-Korea | 1 | — |
| Takayuki SuzukiJapan | 1 | — |
| Teboho MokoenaZuid-Afrika | 1 | — |
| Thomas LinkeDuitsland | 1 | — |
| Vladimir BeschastnykhRusland | 1 | — |
| Wesley SonckBelgië | 1 | — |
| Winston ParksCosta Rica | 1 | — |
| Yegor TitovRusland | 1 | — |
| Yoo Sang-chulZuid-Korea | 1 | — |
| Álvaro RecobaUruguay | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc BlancoMexico | 1 | 1 |
| David BeckhamEngeland | 1 | 1 |
| Khalilou FadigaSenegal | 1 | 1 |
| Quinton FortuneZuid-Afrika | 1 | 1 |
| Valery KarpinRusland | 1 | 1 |
Eigen doelpunten worden niet aan een speler toegekend. De tellingen volgen de open dataset; officiële aantallen kunnen afwijken als de toekenning van een goal omstreden is.
De resultaten van elk team op dit WK: eerst de laatste vier, daarna op aantal gespeelde wedstrijden. Een overzicht van uitslagen, geen groepsstand.
| Team | GS | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilië | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Duitsland | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Turkije | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Zuid-Korea | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Spanje | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Engeland | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Senegal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| Verenigde Staten | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Japan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Denemarken | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Mexico | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Ierland | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Italië | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Zweden | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| België | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Zuid-Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Rusland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Argentinië | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Kameroen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kroatië | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Frankrijk | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tunesië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Slovenië | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Saoedi-Arabië | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (P) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (P) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (P) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (P) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (P) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (e.d.), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (e.d.) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (P), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (P) · Sapporo
Carles Puyol 10' (e.d.), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (P) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (P) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (P), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (P), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (P) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
Spanje won na strafschoppen · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (P) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
Zuid-Korea won na strafschoppen · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
Uitslagen, doelpuntenmakers en strafschoppenseries: martj42/international_results (open dataset, MIT-licentie). Uitslagen inclusief verlenging.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.