9 juni 2006 → 9 juli 2006
Het WK 2006 werd van 9 juni tot 9 juli 2006 gespeeld in Duitsland. Er deden 32 teams mee, in 64 wedstrijden met in totaal 147 doelpunten: 2,30 per wedstrijd, nummer 21 van 23 edities (gemiddelde aller tijden: 2,84).
Italië won de titel door Frankrijk in de finale met 1-1 (5-3 pen.) te verslaan in Olympiastadion, Berlin.
Onderweg speelde Italië 7 wedstrijden: 5 zeges, 2 gelijke spelen en 0 nederlagen, met 12 goals voor en 2 tegen.
Duitsland werd derde en Portugal vierde.
Miroslav Klose (Duitsland) was topscorer met 5 goals.
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| Miroslav KloseDuitsland | 5 | — |
| Hernán CrespoArgentinië | 3 | — |
| Lukas PodolskiDuitsland | 3 | — |
| Maxi RodríguezArgentinië | 3 | — |
| RonaldoBrazilië | 3 | — |
| Thierry HenryFrankrijk | 3 | — |
| Fernando TorresSpanje | 3 | 1 |
| David VillaSpanje | 3 | 2 |
| Zinedine ZidaneFrankrijk | 3 | 2 |
| AdrianoBrazilië | 2 | — |
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| Agustín DelgadoEcuador | 2 | — |
| Alexander FreiZwitserland | 2 | — |
| Bartosz BosackiPolen | 2 | — |
| Bastian SchweinsteigerDuitsland | 2 | — |
| Carlos TenorioEcuador | 2 | — |
| Luca ToniItalië | 2 | — |
| ManichePortugal | 2 | — |
| Marco MaterazziItalië | 2 | — |
| Omar BravoMexico | 2 | — |
| Patrick VieiraFrankrijk | 2 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 2 | — |
| Steven GerrardEngeland | 2 | — |
| Tim CahillAustralië | 2 | — |
| Tomáš RosickýTsjechië | 2 | — |
| Andriy ShevchenkoOekraïne | 2 | 1 |
| Aruna DindaneIvoorkust | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanZuid-Korea | 1 | — |
| Alberto GilardinoItalië | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItalië | 1 | — |
| Andrea PirloItalië | 1 | — |
| Andriy RusolOekraïne | 1 | — |
| Arjen RobbenNederland | 1 | — |
| Asamoah GyanGhana | 1 | — |
| Bakari KonéIvoorkust | 1 | — |
| Carlos TevezArgentinië | 1 | — |
| Clint DempseyVerenigde Staten | 1 | — |
| Darijo SrnaKroatië | 1 | — |
| David BeckhamEngeland | 1 | — |
| DecoPortugal | 1 | — |
| Didier DrogbaIvoorkust | 1 | — |
| Esteban CambiassoArgentinië | 1 | — |
| Fabio GrossoItalië | 1 | — |
| Filippo InzaghiItalië | 1 | — |
| Flávio AmadoAngola | 1 | — |
| Francisco FonsecaMexico | 1 | — |
| Franck RibéryFrankrijk | 1 | — |
| FredBrazilië | 1 | — |
| Freddie LjungbergZweden | 1 | — |
| Gianluca ZambrottaItalië | 1 | — |
| GilbertoBrazilië | 1 | — |
| Haminu DramanGhana | 1 | — |
| Harry KewellAustralië | 1 | — |
| Henrik LarssonZweden | 1 | — |
| Iván KaviedesEcuador | 1 | — |
| Jan KollerTsjechië | 1 | — |
| Javier SaviolaArgentinië | 1 | — |
| Jawhar MnariTunesië | 1 | — |
| Joe ColeEngeland | 1 | — |
| John AloisiAustralië | 1 | — |
| JuanitoSpanje | 1 | — |
| Juninho PernambucanoBrazilië | 1 | — |
| KakáBrazilië | 1 | — |
| Keiji TamadaJapan | 1 | — |
| Lee Chun-sooZuid-Korea | 1 | — |
| Lionel MessiArgentinië | 1 | — |
| Maksym KalynychenkoOekraïne | 1 | — |
| Marcus AllbäckZweden | 1 | — |
| Mohamed KaderTogo | 1 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 1 | — |
| Niko KovačKroatië | 1 | — |
| Nikola ŽigićServië | 1 | — |
| Nuno GomesPortugal | 1 | — |
| Oliver NeuvilleDuitsland | 1 | — |
| Park Ji-sungZuid-Korea | 1 | — |
| PauletaPortugal | 1 | — |
| Peter CrouchEngeland | 1 | — |
| Philipp LahmDuitsland | 1 | — |
| Philippe SenderosZwitserland | 1 | — |
| Radhi JaïdiTunesië | 1 | — |
| Rafael MárquezMexico | 1 | — |
| RaúlSpanje | 1 | — |
| Roberto AyalaArgentinië | 1 | — |
| Robin van PersieNederland | 1 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 1 | — |
| Ruud van NistelrooyNederland | 1 | — |
| Sami Al-JaberSaoedi-Arabië | 1 | — |
| Saša IlićServië | 1 | — |
| Serhii RebrovOekraïne | 1 | — |
| Shunsuke NakamuraJapan | 1 | — |
| SinhaMexico | 1 | — |
| Sohrab BakhtiarizadehIran | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Torsten FringsDuitsland | 1 | — |
| Tranquillo BarnettaZwitserland | 1 | — |
| Vincenzo IaquintaItalië | 1 | — |
| Xabi AlonsoSpanje | 1 | — |
| Yahya GolmohammadiIran | 1 | — |
| Yasser Al-QahtaniSaoedi-Arabië | 1 | — |
| Zé RobertoBrazilië | 1 | — |
| Ziad JaziriTunesië | 1 | — |
| Bonaventure KalouIvoorkust | 1 | 1 |
| Craig MooreAustralië | 1 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | 1 |
| Francesco TottiItalië | 1 | 1 |
| Simão SabrosaPortugal | 1 | 1 |
| Stephen AppiahGhana | 1 | 1 |
Eigen doelpunten worden niet aan een speler toegekend. De tellingen volgen de open dataset; officiële aantallen kunnen afwijken als de toekenning van een goal omstreden is.
De resultaten van elk team op dit WK: eerst de laatste vier, daarna op aantal gespeelde wedstrijden. Een overzicht van uitslagen, geen groepsstand.
| Team | GS | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italië | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Frankrijk | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Duitsland | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Portugal | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Brazilië | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Argentinië | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| Engeland | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Oekraïne | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Spanje | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Zwitserland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ecuador | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Nederland | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Mexico | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Australië | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Zweden | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ivoorkust | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Tsjechië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Zuid-Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kroatië | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tunesië | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Verenigde Staten | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Trinidad en Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Saoedi-Arabië | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Servië | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (e.d.) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (P), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (e.d.) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (P) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (P) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (e.d.), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (P), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (P) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (P), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (P), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (P) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (P) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (P) · Kaiserslautern
Oekraïne won na strafschoppen · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (P), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
Duitsland won na strafschoppen · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
Portugal won na strafschoppen · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (P) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (e.d.), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
Italië won na strafschoppen · Zinedine Zidane 7' (P), Marco Materazzi 19' · Berlin
Uitslagen, doelpuntenmakers en strafschoppenseries: martj42/international_results (open dataset, MIT-licentie). Uitslagen inclusief verlenging.
Zidane headbutt. France lost in penalties.