11 juni 2010 → 11 juli 2010
Het WK 2010 werd van 11 juni tot 11 juli 2010 gespeeld in Zuid-Afrika. Er deden 32 teams mee, in 64 wedstrijden met in totaal 145 doelpunten: 2,27 per wedstrijd, nummer 22 van 23 edities (gemiddelde aller tijden: 2,84).
Spanje won de titel door Nederland in de finale met 1-0 (n.v.) te verslaan in Soccer City, Johannesburg.
Onderweg speelde Spanje 7 wedstrijden: 6 zeges, 0 gelijke spelen en 1 nederlaag, met 8 goals voor en 2 tegen.
Duitsland werd derde en Uruguay vierde.
Thomas Müller (Duitsland) was topscorer met 5 goals.
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| David VillaSpanje | 5 | — |
| Thomas MüllerDuitsland | 5 | — |
| Wesley SneijderNederland | 5 | — |
| Diego ForlánUruguay | 5 | 1 |
| Gonzalo HiguaínArgentinië | 4 | — |
| Miroslav KloseDuitsland | 4 | — |
| Róbert VittekSlowakije | 4 | 1 |
| Luís FabianoBrazilië | 3 | — |
| Luis SuárezUruguay | 3 | — |
| Landon DonovanVerenigde Staten | 3 | 1 |
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| Asamoah GyanGhana | 3 | 2 |
| Andrés IniestaSpanje | 2 | — |
| Arjen RobbenNederland | 2 | — |
| Brett HolmanAustralië | 2 | — |
| Carlos TevezArgentinië | 2 | — |
| ElanoBrazilië | 2 | — |
| Javier HernándezMexico | 2 | — |
| Kalu UcheNigeria | 2 | — |
| Keisuke HondaJapan | 2 | — |
| Lee Chung-yongZuid-Korea | 2 | — |
| Lee Jung-sooZuid-Korea | 2 | — |
| Lukas PodolskiDuitsland | 2 | — |
| RobinhoBrazilië | 2 | — |
| Tiago MendesPortugal | 2 | — |
| Samuel Eto'oKameroen | 2 | 1 |
| Álvaro PereiraUruguay | 1 | — |
| Antolín AlcarazParaguay | 1 | — |
| Antonio Di NataleItalië | 1 | — |
| Arne FriedrichDuitsland | 1 | — |
| Bongani KhumaloZuid-Afrika | 1 | — |
| CacauDuitsland | 1 | — |
| Carles PuyolSpanje | 1 | — |
| Clint DempseyVerenigde Staten | 1 | — |
| Cristian RiverosParaguay | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | — |
| Daniele De RossiItalië | 1 | — |
| Dennis RommedahlDenemarken | 1 | — |
| Didier DrogbaIvoorkust | 1 | — |
| Dimitris SalpingidisGriekenland | 1 | — |
| Dirk KuytNederland | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | — |
| Enrique VeraParaguay | 1 | — |
| Fabio QuagliarellaItalië | 1 | — |
| Florent MaloudaFrankrijk | 1 | — |
| Gabriel HeinzeArgentinië | 1 | — |
| Gelson FernandesZwitserland | 1 | — |
| Giovanni van BronckhorstNederland | 1 | — |
| Hugo AlmeidaPortugal | 1 | — |
| Jean BeausejourChili | 1 | — |
| Jermain DefoeEngeland | 1 | — |
| Ji Yun-namNoord-Korea | 1 | — |
| Jon Dahl TomassonDenemarken | 1 | — |
| JuanBrazilië | 1 | — |
| Kamil KopúnekSlowakije | 1 | — |
| Katlego MphelaZuid-Afrika | 1 | — |
| Kevin-Prince BoatengGhana | 1 | — |
| Klaas-Jan HuntelaarNederland | 1 | — |
| LiédsonPortugal | 1 | — |
| Maicon SisenandoBrazilië | 1 | — |
| Marcell JansenDuitsland | 1 | — |
| Mark GonzálezChili | 1 | — |
| Marko PantelićServië | 1 | — |
| Martín DemichelisArgentinië | 1 | — |
| Martín PalermoArgentinië | 1 | — |
| Matthew UpsonEngeland | 1 | — |
| Maxi PereiraUruguay | 1 | — |
| Mesut ÖzilDuitsland | 1 | — |
| Michael BradleyVerenigde Staten | 1 | — |
| Milan JovanovićServië | 1 | — |
| Nicklas BendtnerDenemarken | 1 | — |
| Park Chu-youngZuid-Korea | 1 | — |
| Park Ji-sungZuid-Korea | 1 | — |
| Rafael MárquezMexico | 1 | — |
| Raul MeirelesPortugal | 1 | — |
| Robert KorenSlovenië | 1 | — |
| Robin van PersieNederland | 1 | — |
| Rodrigo MillarChili | 1 | — |
| RomaricIvoorkust | 1 | — |
| Salomon KalouIvoorkust | 1 | — |
| Sami KhediraDuitsland | 1 | — |
| Shane SmeltzNieuw-Zeeland | 1 | — |
| Shinji OkazakiJapan | 1 | — |
| Simão SabrosaPortugal | 1 | — |
| Siphiwe TshabalalaZuid-Afrika | 1 | — |
| Steven GerrardEngeland | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Tim CahillAustralië | 1 | — |
| Valter BirsaSlovenië | 1 | — |
| Vasilis TorosidisGriekenland | 1 | — |
| Winston ReidNieuw-Zeeland | 1 | — |
| Yasuhito EndōJapan | 1 | — |
| Yaya TouréIvoorkust | 1 | — |
| Zlatan LjubijankićSlovenië | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMexico | 1 | 1 |
| Vincenzo IaquintaItalië | 1 | 1 |
| YakubuNigeria | 1 | 1 |
Eigen doelpunten worden niet aan een speler toegekend. De tellingen volgen de open dataset; officiële aantallen kunnen afwijken als de toekenning van een goal omstreden is.
De resultaten van elk team op dit WK: eerst de laatste vier, daarna op aantal gespeelde wedstrijden. Een overzicht van uitslagen, geen groepsstand.
| Team | GS | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanje | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Nederland | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Duitsland | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Uruguay | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Argentinië | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Brazilië | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Ghana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Paraguay | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Japan | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Chili | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Portugal | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Verenigde Staten | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Mexico | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Zuid-Korea | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Slowakije | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Engeland | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Ivoorkust | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Slovenië | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Zwitserland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servië | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Zuid-Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Australië | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Denemarken | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Griekenland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Italië | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Algerije | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kameroen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Frankrijk | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Noord-Korea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (P) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (e.d.), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (P), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (e.d.), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (P) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (P) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (P) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (P) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (P), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (P), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (P) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
Paraguay won na strafschoppen · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
Uruguay won na strafschoppen · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
Uitslagen, doelpuntenmakers en strafschoppenseries: martj42/international_results (open dataset, MIT-licentie). Uitslagen inclusief verlenging.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.