12 juni 2014 → 13 juli 2014
Het WK 2014 werd van 12 juni tot 13 juli 2014 gespeeld in Brazilië. Er deden 32 teams mee, in 64 wedstrijden met in totaal 171 doelpunten: 2,67 per wedstrijd, nummer 15 van 23 edities (gemiddelde aller tijden: 2,84).
Duitsland won de titel door Argentinië in de finale met 1-0 (n.v.) te verslaan in Maracanã, Rio de Janeiro.
Onderweg speelde Duitsland 7 wedstrijden: 6 zeges, 1 gelijkspel en 0 nederlagen, met 18 goals voor en 4 tegen.
Nederland werd derde en Brazilië vierde.
James Rodríguez (Colombia) was topscorer met 6 goals.
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| James RodríguezColombia | 6 | 1 |
| Thomas MüllerDuitsland | 5 | 1 |
| Lionel MessiArgentinië | 4 | — |
| NeymarBrazilië | 4 | 1 |
| Robin van PersieNederland | 4 | 1 |
| André SchürrleDuitsland | 3 | — |
| Arjen RobbenNederland | 3 | — |
| Enner ValenciaEcuador | 3 | — |
| Xherdan ShaqiriZwitserland | 3 | — |
| Karim BenzemaFrankrijk | 3 | 1 |
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| Abdelmoumene DjabouAlgerije | 2 | — |
| Ahmed MusaNigeria | 2 | — |
| Alexis SánchezChili | 2 | — |
| André AyewGhana | 2 | — |
| Asamoah GyanGhana | 2 | — |
| Bryan RuizCosta Rica | 2 | — |
| Clint DempseyVerenigde Staten | 2 | — |
| David LuizBrazilië | 2 | — |
| GervinhoIvoorkust | 2 | — |
| Islam SlimaniAlgerije | 2 | — |
| Ivan PerišićKroatië | 2 | — |
| Jackson MartínezColombia | 2 | — |
| Luis SuárezUruguay | 2 | — |
| Mario GötzeDuitsland | 2 | — |
| Mario MandžukićKroatië | 2 | — |
| Mats HummelsDuitsland | 2 | — |
| Memphis DepayNederland | 2 | — |
| Miroslav KloseDuitsland | 2 | — |
| OscarBrazilië | 2 | — |
| Tim CahillAustralië | 2 | — |
| Toni KroosDuitsland | 2 | — |
| Wilfried BonyIvoorkust | 2 | — |
| Admir MehmediZwitserland | 1 | — |
| Aleksandr KerzhakovRusland | 1 | — |
| Aleksandr KokorinRusland | 1 | — |
| Andreas SamarisGriekenland | 1 | — |
| Andrés GuardadoMexico | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentinië | 1 | — |
| Avdija VršajevićBosnië en Herzegovina | 1 | — |
| Blaise MatuidiFrankrijk | 1 | — |
| Blerim DžemailiZwitserland | 1 | — |
| Carlo CostlyHonduras | 1 | — |
| Charles AránguizChili | 1 | — |
| Claudio MarchisioItalië | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | — |
| Daley BlindNederland | 1 | — |
| Daniel SturridgeEngeland | 1 | — |
| David VillaSpanje | 1 | — |
| Diego GodínUruguay | 1 | — |
| Divock OrigiBelgië | 1 | — |
| Dries MertensBelgië | 1 | — |
| Edin DžekoBosnië en Herzegovina | 1 | — |
| Eduardo VargasChili | 1 | — |
| FernandinhoBrazilië | 1 | — |
| Fernando TorresSpanje | 1 | — |
| FredBrazilië | 1 | — |
| Georginio WijnaldumNederland | 1 | — |
| Giovani dos SantosMexico | 1 | — |
| Gonzalo HiguaínArgentinië | 1 | — |
| Granit XhakaZwitserland | 1 | — |
| Haris SeferovicZwitserland | 1 | — |
| Ivica OlićKroatië | 1 | — |
| Jan VertonghenBelgië | 1 | — |
| Javier HernándezMexico | 1 | — |
| Jean BeausejourChili | 1 | — |
| Jermaine JonesVerenigde Staten | 1 | — |
| Joel CampbellCosta Rica | 1 | — |
| Joël MatipKameroen | 1 | — |
| John BrooksVerenigde Staten | 1 | — |
| Jorge ValdiviaChili | 1 | — |
| Juan Fernando QuinteroColombia | 1 | — |
| Juan MataSpanje | 1 | — |
| Julian GreenVerenigde Staten | 1 | — |
| Keisuke HondaJapan | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelgië | 1 | — |
| Koo Ja-cheolZuid-Korea | 1 | — |
| Lee Keun-hoZuid-Korea | 1 | — |
| Leroy FerNederland | 1 | — |
| Marco UreñaCosta Rica | 1 | — |
| Marcos RojoArgentinië | 1 | — |
| Mario BalotelliItalië | 1 | — |
| Marouane FellainiBelgië | 1 | — |
| Mathieu ValbuenaFrankrijk | 1 | — |
| Mesut ÖzilDuitsland | 1 | — |
| Miralem PjanićBosnië en Herzegovina | 1 | — |
| Moussa SissokoFrankrijk | 1 | — |
| NaniPortugal | 1 | — |
| Olivier GiroudFrankrijk | 1 | — |
| Oribe PeraltaMexico | 1 | — |
| Óscar DuarteCosta Rica | 1 | — |
| Pablo ArmeroColombia | 1 | — |
| Paul PogbaFrankrijk | 1 | — |
| Peter OdemwingieNigeria | 1 | — |
| Rafael MárquezMexico | 1 | — |
| Rafik HallicheAlgerije | 1 | — |
| Reza GhoochannejhadIran | 1 | — |
| Romelu LukakuBelgië | 1 | — |
| Sami KhediraDuitsland | 1 | — |
| Shinji OkazakiJapan | 1 | — |
| Silvestre VarelaPortugal | 1 | — |
| Sokratis PapastathopoulosGriekenland | 1 | — |
| Son Heung-minZuid-Korea | 1 | — |
| Stefan de VrijNederland | 1 | — |
| Teófilo GutiérrezColombia | 1 | — |
| Thiago SilvaBrazilië | 1 | — |
| Vedad IbiševićBosnië en Herzegovina | 1 | — |
| Wayne RooneyEngeland | 1 | — |
| Wesley SneijderNederland | 1 | — |
| Yacine BrahimiAlgerije | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | 1 |
| Georgios SamarasGriekenland | 1 | 1 |
| Juan CuadradoColombia | 1 | 1 |
| Klaas-Jan HuntelaarNederland | 1 | 1 |
| Mile JedinakAustralië | 1 | 1 |
| Sofiane FeghouliAlgerije | 1 | 1 |
| Xabi AlonsoSpanje | 1 | 1 |
Eigen doelpunten worden niet aan een speler toegekend. De tellingen volgen de open dataset; officiële aantallen kunnen afwijken als de toekenning van een goal omstreden is.
De resultaten van elk team op dit WK: eerst de laatste vier, daarna op aantal gespeelde wedstrijden. Een overzicht van uitslagen, geen groepsstand.
| Team | GS | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Argentinië | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Nederland | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Brazilië | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| Colombia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| België | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Frankrijk | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Costa Rica | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Chili | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Mexico | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Zwitserland | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Algerije | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Verenigde Staten | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Griekenland | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Nigeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Kroatië | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Bosnië en Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Ivoorkust | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Italië | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Spanje | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Rusland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Engeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Zuid-Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Australië | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Kameroen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (e.d.), Neymar 29', Neymar 71' (P), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (P), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (P), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (e.d.), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (P), Noel Valladares 48' (e.d.), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (P), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (P), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (P), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (P) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (P), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (e.d.), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
Brazilië won na strafschoppen · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
Costa Rica won na strafschoppen · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (P) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (e.d.) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (P) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
Nederland won na strafschoppen · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
Argentinië won na strafschoppen · São Paulo
Robin van Persie 3' (P), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
Uitslagen, doelpuntenmakers en strafschoppenseries: martj42/international_results (open dataset, MIT-licentie). Uitslagen inclusief verlenging.
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.