20 november 2022 → 18 december 2022
Het WK 2022 werd van 20 november tot 18 december 2022 gespeeld in Qatar. Er deden 32 teams mee, in 64 wedstrijden met in totaal 172 doelpunten: 2,69 per wedstrijd, nummer 13 van 23 edities (gemiddelde aller tijden: 2,84).
Argentinië won de titel door Frankrijk in de finale met 3-3 (4-2 pen.) te verslaan in Lusail Stadium, Lusail.
Onderweg speelde Argentinië 7 wedstrijden: 4 zeges, 2 gelijke spelen en 1 nederlaag, met 15 goals voor en 8 tegen.
Kroatië werd derde en Marokko vierde.
Kylian Mbappé (Frankrijk) was topscorer met 8 goals.
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| Kylian MbappéFrankrijk | 8 | 2 |
| Lionel MessiArgentinië | 7 | 4 |
| Julián ÁlvarezArgentinië | 4 | — |
| Olivier GiroudFrankrijk | 4 | — |
| Álvaro MorataSpanje | 3 | — |
| Bukayo SakaEngeland | 3 | — |
| Cody GakpoNederland | 3 | — |
| Gonçalo RamosPortugal | 3 | — |
| Marcus RashfordEngeland | 3 | — |
| RicharlisonBrazilië | 3 | — |
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| Enner ValenciaEcuador | 3 | 1 |
| Aleksandar MitrovićServië | 2 | — |
| Andrej KramarićKroatië | 2 | — |
| Breel EmboloZwitserland | 2 | — |
| Cho Gue-sungZuid-Korea | 2 | — |
| Giorgian de ArrascaetaUruguay | 2 | — |
| Kai HavertzDuitsland | 2 | — |
| Mohammed KudusGhana | 2 | — |
| Niclas FüllkrugDuitsland | 2 | — |
| Rafael LeãoPortugal | 2 | — |
| Ritsu DōanJapan | 2 | — |
| Salem Al-DawsariSaoedi-Arabië | 2 | — |
| Vincent AboubakarKameroen | 2 | — |
| Wout WeghorstNederland | 2 | — |
| Youssef En-NesyriMarokko | 2 | — |
| Bruno FernandesPortugal | 2 | 1 |
| Ferran TorresSpanje | 2 | 1 |
| Harry KaneEngeland | 2 | 1 |
| Mehdi TaremiIran | 2 | 1 |
| NeymarBrazilië | 2 | 1 |
| Robert LewandowskiPolen | 2 | 1 |
| Achraf DariMarokko | 1 | — |
| Adrien RabiotFrankrijk | 1 | — |
| Alexis Mac AllisterArgentinië | 1 | — |
| Alphonso DaviesCanada | 1 | — |
| André AyewGhana | 1 | — |
| Andreas ChristensenDenemarken | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentinië | 1 | — |
| Ao TanakaJapan | 1 | — |
| Aurélien TchouaméniFrankrijk | 1 | — |
| Bamba DiengSenegal | 1 | — |
| Boulaye DiaSenegal | 1 | — |
| Bruno PetkovićKroatië | 1 | — |
| Carlos SolerSpanje | 1 | — |
| CasemiroBrazilië | 1 | — |
| Christian PulisicVerenigde Staten | 1 | — |
| Craig GoodwinAustralië | 1 | — |
| Daizen MaedaJapan | 1 | — |
| Daley BlindNederland | 1 | — |
| Dani OlmoSpanje | 1 | — |
| Davy KlaassenNederland | 1 | — |
| Denzel DumfriesNederland | 1 | — |
| Dušan VlahovićServië | 1 | — |
| Enzo FernándezArgentinië | 1 | — |
| Eric Maxim Choupo-MotingKameroen | 1 | — |
| Famara DiédhiouSenegal | 1 | — |
| Frenkie de JongNederland | 1 | — |
| GaviSpanje | 1 | — |
| Haji WrightVerenigde Staten | 1 | — |
| Hakim ZiyechMarokko | 1 | — |
| Henry MartínMexico | 1 | — |
| Hwang Hee-chanZuid-Korea | 1 | — |
| Ivan PerišićKroatië | 1 | — |
| Jack GrealishEngeland | 1 | — |
| Jean-Charles CastellettoKameroen | 1 | — |
| João FélixPortugal | 1 | — |
| Jordan HendersonEngeland | 1 | — |
| Joško GvardiolKroatië | 1 | — |
| Juan Pablo VargasCosta Rica | 1 | — |
| Jude BellinghamEngeland | 1 | — |
| Kalidou KoulibalySenegal | 1 | — |
| Keysher FullerCosta Rica | 1 | — |
| Kim Young-gwonZuid-Korea | 1 | — |
| Lovro MajerKroatië | 1 | — |
| Lucas PaquetáBrazilië | 1 | — |
| Luis ChávezMexico | 1 | — |
| Manuel AkanjiZwitserland | 1 | — |
| Marco AsensioSpanje | 1 | — |
| Marko LivajaKroatië | 1 | — |
| Mathew LeckieAustralië | 1 | — |
| Memphis DepayNederland | 1 | — |
| Michy BatshuayiBelgië | 1 | — |
| Mislav OršićKroatië | 1 | — |
| Mitchell DukeAustralië | 1 | — |
| Mohammed MuntariQatar | 1 | — |
| Mohammed SalisuGhana | 1 | — |
| Moisés CaicedoEcuador | 1 | — |
| Nahuel MolinaArgentinië | 1 | — |
| Osman BukariGhana | 1 | — |
| Paik Seung-hoZuid-Korea | 1 | — |
| PepePortugal | 1 | — |
| Phil FodenEngeland | 1 | — |
| Piotr ZielińskiPolen | 1 | — |
| Raheem SterlingEngeland | 1 | — |
| Ramin RezaeianIran | 1 | — |
| Randal Kolo MuaniFrankrijk | 1 | — |
| Raphaël GuerreiroPortugal | 1 | — |
| Remo FreulerZwitserland | 1 | — |
| Ricardo HortaPortugal | 1 | — |
| Romain SaïssMarokko | 1 | — |
| Rouzbeh CheshmiIran | 1 | — |
| Saleh Al-ShehriSaoedi-Arabië | 1 | — |
| Serge GnabryDuitsland | 1 | — |
| Sergej Milinković-SavićServië | 1 | — |
| Strahinja PavlovićServië | 1 | — |
| Takuma AsanoJapan | 1 | — |
| Théo HernandezFrankrijk | 1 | — |
| Timothy WeahVerenigde Staten | 1 | — |
| Vinícius JúniorBrazilië | 1 | — |
| Wahbi KhazriTunesië | 1 | — |
| Xherdan ShaqiriZwitserland | 1 | — |
| Yeltsin TejedaCosta Rica | 1 | — |
| Zakaria AboukhlalMarokko | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | 1 |
| Gareth BaleWales | 1 | 1 |
| İlkay GündoğanDuitsland | 1 | 1 |
| Ismaïla SarrSenegal | 1 | 1 |
Eigen doelpunten worden niet aan een speler toegekend. De tellingen volgen de open dataset; officiële aantallen kunnen afwijken als de toekenning van een goal omstreden is.
De resultaten van elk team op dit WK: eerst de laatste vier, daarna op aantal gespeelde wedstrijden. Een overzicht van uitslagen, geen groepsstand.
| Team | GS | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinië | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| Frankrijk | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| Kroatië | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| Marokko | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| Engeland | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| Portugal | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| Nederland | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Brazilië | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Japan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Senegal | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Australië | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Zwitserland | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| Spanje | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| Verenigde Staten | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Polen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Zuid-Korea | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Duitsland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Kameroen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tunesië | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| België | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Saoedi-Arabië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Denemarken | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Servië | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Enner Valencia 16' (P), Enner Valencia 31' · Al Khor
Jude Bellingham 35', Bukayo Saka 43', Raheem Sterling 45', Bukayo Saka 62', Mehdi Taremi 65', Marcus Rashford 71', Jack Grealish 90', Mehdi Taremi 90' (P) · Al Rayyan
Cody Gakpo 84', Davy Klaassen 90' · Doha
Timothy Weah 36', Gareth Bale 82' (P) · Al Rayyan
Lionel Messi 10' (P), Saleh Al-Shehri 48', Salem Al-Dawsari 53' · Lusail
Al Rayyan
Craig Goodwin 9', Adrien Rabiot 27', Olivier Giroud 32', Kylian Mbappé 68', Olivier Giroud 71' · Al Wakrah
Doha
Michy Batshuayi 44' · Al Rayyan
Dani Olmo 11', Marco Asensio 21', Ferran Torres 31' (P), Ferran Torres 54', Gavi 74', Carlos Soler 90', Álvaro Morata 90' · Doha
İlkay Gündoğan 33' (P), Ritsu Dōan 75', Takuma Asano 83' · Al Rayyan
Al Khor
Richarlison 62', Richarlison 73' · Lusail
Cristiano Ronaldo 65' (P), André Ayew 73', João Félix 78', Rafael Leão 80', Osman Bukari 89' · Doha
Breel Embolo 48' · Al Wakrah
Al Rayyan
Al Khor
Cody Gakpo 6', Enner Valencia 49' · Al Rayyan
Boulaye Dia 41', Famara Diédhiou 48', Mohammed Muntari 78', Bamba Dieng 84' · Doha
Rouzbeh Cheshmi 90', Ramin Rezaeian 90' · Al Rayyan
Lionel Messi 64', Enzo Fernández 87' · Lusail
Kylian Mbappé 61', Andreas Christensen 68', Kylian Mbappé 86' · Doha
Piotr Zieliński 39', Robert Lewandowski 82' · Al Rayyan
Mitchell Duke 23' · Al Wakrah
Romain Saïss 73', Zakaria Aboukhlal 90' · Doha
Alphonso Davies 2', Andrej Kramarić 36', Marko Livaja 44', Andrej Kramarić 70', Lovro Majer 90' · Al Rayyan
Álvaro Morata 62', Niclas Füllkrug 83' · Al Khor
Keysher Fuller 81' · Al Rayyan
Casemiro 83' · Doha
Jean-Charles Castelletto 29', Strahinja Pavlović 45', Sergej Milinković-Savić 45', Aleksandar Mitrović 53', Vincent Aboubakar 63', Eric Maxim Choupo-Moting 66' · Al Wakrah
Mohammed Salisu 24', Mohammed Kudus 34', Cho Gue-sung 58', Cho Gue-sung 61', Mohammed Kudus 68' · Al Rayyan
Bruno Fernandes 54', Bruno Fernandes 90' (P) · Lusail
Ismaïla Sarr 44' (P), Moisés Caicedo 67', Kalidou Koulibaly 70' · Al Rayyan
Christian Pulisic 38' · Doha
Cody Gakpo 26', Frenkie de Jong 49' · Al Khor
Marcus Rashford 50', Phil Foden 51', Marcus Rashford 68' · Al Rayyan
Mathew Leckie 60' · Al Wakrah
Henry Martín 47', Luis Chávez 52', Salem Al-Dawsari 90' · Lusail
Alexis Mac Allister 46', Julián Álvarez 67' · Doha
Wahbi Khazri 58' · Al Rayyan
Hakim Ziyech 4', Youssef En-Nesyri 23', Nayef Aguerd 40' (e.d.) · Doha
Serge Gnabry 10', Yeltsin Tejeda 58', Juan Pablo Vargas 70', Kai Havertz 73', Kai Havertz 85', Niclas Füllkrug 89' · Al Khor
Al Rayyan
Álvaro Morata 11', Ritsu Dōan 48', Ao Tanaka 51' · Al Rayyan
Vincent Aboubakar 90' · Lusail
Giorgian de Arrascaeta 26', Giorgian de Arrascaeta 32' · Al Wakrah
Ricardo Horta 5', Kim Young-gwon 27', Hwang Hee-chan 90' · Al Rayyan
Xherdan Shaqiri 20', Aleksandar Mitrović 26', Dušan Vlahović 35', Breel Embolo 44', Remo Freuler 48' · Doha
Lionel Messi 35', Julián Álvarez 57', Enzo Fernández 77' (e.d.) · Al Rayyan
Memphis Depay 10', Daley Blind 45', Haji Wright 76', Denzel Dumfries 81' · Al Rayyan
Jordan Henderson 38', Harry Kane 45', Bukayo Saka 57' · Al Khor
Olivier Giroud 44', Kylian Mbappé 74', Kylian Mbappé 90', Robert Lewandowski 90' (P) · Doha
Vinícius Júnior 7', Neymar 13' (P), Richarlison 29', Lucas Paquetá 36', Paik Seung-ho 76' · Doha
Kroatië won na strafschoppen · Daizen Maeda 43', Ivan Perišić 55' · Al Wakrah
Marokko won na strafschoppen · Al Rayyan
Gonçalo Ramos 17', Pepe 33', Gonçalo Ramos 51', Raphaël Guerreiro 55', Manuel Akanji 58', Gonçalo Ramos 67', Rafael Leão 90' · Lusail
Kroatië won na strafschoppen · Neymar 105', Bruno Petković 117' · Al Rayyan
Argentinië won na strafschoppen · Nahuel Molina 35', Lionel Messi 73' (P), Wout Weghorst 83', Wout Weghorst 90' · Lusail
Aurélien Tchouaméni 17', Harry Kane 54' (P), Olivier Giroud 78' · Al Khor
Youssef En-Nesyri 42' · Doha
Lionel Messi 34' (P), Julián Álvarez 39', Julián Álvarez 69' · Lusail
Théo Hernandez 5', Randal Kolo Muani 79' · Al Khor
Joško Gvardiol 7', Achraf Dari 9', Mislav Oršić 42' · Al Rayyan
Argentinië won na strafschoppen · Lionel Messi 23' (P), Ángel Di María 36', Kylian Mbappé 80' (P), Kylian Mbappé 81', Lionel Messi 109', Kylian Mbappé 118' (P) · Lusail
Uitslagen, doelpuntenmakers en strafschoppenseries: martj42/international_results (open dataset, MIT-licentie). Uitslagen inclusief verlenging.
First WC in the Middle East and in November/December. Messi's first WC title; Mbappé's hat-trick in the final.