11 juni 2026 → 19 juli 2026
Het WK 2026 werd van 11 juni tot 19 juli 2026 gespeeld in Verenigde Staten, Canada en Mexico. Er deden 48 teams mee, in 104 wedstrijden met in totaal 308 doelpunten: 2,96 per wedstrijd, nummer 8 van 23 edities (gemiddelde aller tijden: 2,84).
Spanje won de titel door Argentinië in de finale met 1-0 (n.v.) te verslaan in MetLife Stadium, New York / New Jersey.
Onderweg speelde Spanje 8 wedstrijden: 7 zeges, 1 gelijkspel en 0 nederlagen, met 14 goals voor en 1 tegen.
Engeland werd derde en Frankrijk vierde.
Kylian Mbappé (Frankrijk) was topscorer met 10 goals.
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| Kylian MbappéFrankrijk | 10 | 1 |
| Lionel MessiArgentinië | 8 | — |
| Erling HaalandNoorwegen | 7 | — |
| Jude BellinghamEngeland | 7 | — |
| Ousmane DembéléFrankrijk | 6 | — |
| Harry KaneEngeland | 6 | 2 |
| Mikel OyarzabalSpanje | 5 | 1 |
| Ismaïla SarrSenegal | 4 | — |
| Julián QuiñonesMexico | 4 | — |
| Vinícius JúniorBrazilië | 4 | — |
| Speler | Goals | Pen. |
|---|---|---|
| Bradley BarcolaFrankrijk | 3 | — |
| Brian BrobbeyNederland | 3 | — |
| Charles De KetelaereBelgië | 3 | — |
| Cody GakpoNederland | 3 | — |
| Deniz UndavDuitsland | 3 | — |
| Elijah JustNieuw-Zeeland | 3 | — |
| Folarin BalogunVerenigde Staten | 3 | — |
| Ismael SaibariMarokko | 3 | — |
| Johan ManzambiZwitserland | 3 | — |
| Jonathan DavidCanada | 3 | — |
| Matheus CunhaBrazilië | 3 | — |
| Romelu LukakuBelgië | 3 | — |
| Bukayo SakaEngeland | 3 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortugal | 3 | 1 |
| Kai HavertzDuitsland | 3 | 1 |
| Lautaro MartínezArgentinië | 3 | 1 |
| Raúl JiménezMexico | 3 | 1 |
| Yoane WissaDR Congo | 3 | 1 |
| Amad DialloIvoorkust | 2 | — |
| Anthony ElangaZweden | 2 | — |
| Ayase UedaJapan | 2 | — |
| Azzedine OunahiMarokko | 2 | — |
| Crysencio SummervilleNederland | 2 | — |
| Cyle LarinCanada | 2 | — |
| Daichi KamadaJapan | 2 | — |
| Dan NdoyeZwitserland | 2 | — |
| Daniel MuñozColombia | 2 | — |
| Emam AshourEgypte | 2 | — |
| Enzo FernándezArgentinië | 2 | — |
| Ermin MahmićBosnië en Herzegovina | 2 | — |
| Habib DiarraSenegal | 2 | — |
| Leandro TrossardBelgië | 2 | — |
| Malik TillmanVerenigde Staten | 2 | — |
| Maximiliano AraújoUruguay | 2 | — |
| Mikel MerinoSpanje | 2 | — |
| Mostafa ZikoEgypte | 2 | — |
| Nicolas PépéIvoorkust | 2 | — |
| Pape GueyeSenegal | 2 | — |
| Pedro PorroSpanje | 2 | — |
| Ramin RezaeianIran | 2 | — |
| Riyad MahrezAlgerije | 2 | — |
| Rubén VargasZwitserland | 2 | — |
| Soufiane RahimiMarokko | 2 | — |
| Yasin AyariZweden | 2 | — |
| Breel EmboloZwitserland | 2 | 1 |
| Marko ArnautovićOostenrijk | 2 | 1 |
| Youri TielemansBelgië | 2 | 1 |
| Abbosbek FayzullaevOezbekistan | 1 | — |
| Abdulelah Al-AmriSaoedi-Arabië | 1 | — |
| Achraf HakimiMarokko | 1 | — |
| Agustín CanobbioUruguay | 1 | — |
| Álex BaenaSpanje | 1 | — |
| Alex FreemanVerenigde Staten | 1 | — |
| Alexander IsakZweden | 1 | — |
| Alexis Mac AllisterArgentinië | 1 | — |
| Alexis SaelemaekersBelgië | 1 | — |
| Ali OlwanJordanië | 1 | — |
| Álvaro FidalgoMexico | 1 | — |
| Amine GouiriAlgerije | 1 | — |
| Andreas SchjelderupNoorwegen | 1 | — |
| Ante BudimirKroatië | 1 | — |
| Anthony GordonEngeland | 1 | — |
| Antonio NusaNoorwegen | 1 | — |
| Arda GülerTurkije | 1 | — |
| Auston TrustyVerenigde Staten | 1 | — |
| Aymen HusseinIrak | 1 | — |
| Barış Alper YılmazTurkije | 1 | — |
| Brian CipengaDR Congo | 1 | — |
| Caleb YirenkyiGhana | 1 | — |
| CasemiroBrazilië | 1 | — |
| Connor MetcalfeAustralië | 1 | — |
| Cristian RomeroArgentinië | 1 | — |
| Daizen MaedaJapan | 1 | — |
| Declan RiceEngeland | 1 | — |
| Deroy DuarteKaapverdië | 1 | — |
| Derrick LuckassenGhana | 1 | — |
| Désiré DouéFrankrijk | 1 | — |
| Eldor ShomurodovOezbekistan | 1 | — |
| Ezri KonsaEngeland | 1 | — |
| Fabián RuizSpanje | 1 | — |
| Felix NmechaDuitsland | 1 | — |
| Ferran TorresSpanje | 1 | — |
| Finn SurmanNieuw-Zeeland | 1 | — |
| Fiston MayeleDR Congo | 1 | — |
| Franck KessiéIvoorkust | 1 | — |
| Gabriel MartinelliBrazilië | 1 | — |
| Gessime YassineMarokko | 1 | — |
| Giovani Lo CelsoArgentinië | 1 | — |
| Giovanni ReynaVerenigde Staten | 1 | — |
| Gonçalo RamosPortugal | 1 | — |
| Gonzalo PlataEcuador | 1 | — |
| Hans VanakenBelgië | 1 | — |
| Hassan Al-HaydosQatar | 1 | — |
| Hazem MastouriTunesië | 1 | — |
| Hélio VarelaKaapverdië | 1 | — |
| Hwang In-beomZuid-Korea | 1 | — |
| Ibrahim MbayeSenegal | 1 | — |
| Iliman NdiayeSenegal | 1 | — |
| Issa DiopMarokko | 1 | — |
| Ivan PerišićKroatië | 1 | — |
| Jamal MusialaDuitsland | 1 | — |
| Jaminton CampazColombia | 1 | — |
| Jan Paul van HeckeNederland | 1 | — |
| Jhon AriasColombia | 1 | — |
| João NevesPortugal | 1 | — |
| John McGinnSchotland | 1 | — |
| Jovo LukićBosnië en Herzegovina | 1 | — |
| Julián ÁlvarezArgentinië | 1 | — |
| Julio EncisoParaguay | 1 | — |
| Junya ItōJapan | 1 | — |
| Kaan AyhanTurkije | 1 | — |
| Kaishū SanoJapan | 1 | — |
| Keito NakamuraJapan | 1 | — |
| Kerim AlajbegovićBosnië en Herzegovina | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelgië | 1 | — |
| Kevin PinaKaapverdië | 1 | — |
| Ladislav KrejčíTsjechië | 1 | — |
| Lamine YamalSpanje | 1 | — |
| Leo ØstigårdNoorwegen | 1 | — |
| Leroy SanéDuitsland | 1 | — |
| Lisandro MartínezArgentinië | 1 | — |
| Livano ComenenciaCuraçao | 1 | — |
| Luis DíazColombia | 1 | — |
| Luis RomoMexico | 1 | — |
| Mahmoud SaberEgypte | 1 | — |
| Marcel SabitzerOostenrijk | 1 | — |
| Marcus Holmgren PedersenNoorwegen | 1 | — |
| Marcus RashfordEngeland | 1 | — |
| Martin BaturinaKroatië | 1 | — |
| Mateo ChávezMexico | 1 | — |
| Matías GalarzaParaguay | 1 | — |
| Mattias SvanbergZweden | 1 | — |
| MaurícioParaguay | 1 | — |
| Michal SadílekTsjechië | 1 | — |
| Mohamed SalahEgypte | 1 | — |
| Mohammad MohebiIran | 1 | — |
| Musa Al-TaamariJordanië | 1 | — |
| Nadhir BenboualiAlgerije | 1 | — |
| Nathan SalibaCanada | 1 | — |
| Nathaniel BrownDuitsland | 1 | — |
| Nestory IrankundaAustralië | 1 | — |
| Nico SchlotterbeckDuitsland | 1 | — |
| Nikola VlašićKroatië | 1 | — |
| Nilson AnguloEcuador | 1 | — |
| Nizar Al-RashdanJordanië | 1 | — |
| Nuno MendesPortugal | 1 | — |
| Oh Hyeon-gyuZuid-Korea | 1 | — |
| Omar RekikTunesië | 1 | — |
| Petar MusaKroatië | 1 | — |
| Petar SučićKroatië | 1 | — |
| Promise DavidCanada | 1 | — |
| Rafael LeãoPortugal | 1 | — |
| Rafik BelghaliAlgerije | 1 | — |
| Romano SchmidOostenrijk | 1 | — |
| Saša KalajdžićOostenrijk | 1 | — |
| Sebastian BerhalterVerenigde Staten | 1 | — |
| Sidny Lopes CabralKaapverdië | 1 | — |
| Stephen EustáquioCanada | 1 | — |
| Thapelo MasekoZuid-Afrika | 1 | — |
| Thelo AasgaardNoorwegen | 1 | — |
| TrézéguetEgypte | 1 | — |
| Viktor GyökeresZweden | 1 | — |
| Virgil van DijkNederland | 1 | — |
| Wilson IsidorHaïti | 1 | — |
| Yasser IbrahimEgypte | 1 | — |
| Granit XhakaZwitserland | 1 | 1 |
| NeymarBrazilië | 1 | 1 |
| Teboho MokoenaZuid-Afrika | 1 | 1 |
Eigen doelpunten worden niet aan een speler toegekend. De tellingen volgen de open dataset; officiële aantallen kunnen afwijken als de toekenning van een goal omstreden is.
De resultaten van elk team op dit WK: eerst de laatste vier, daarna op aantal gespeelde wedstrijden. Een overzicht van uitslagen, geen groepsstand.
| Team | GS | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanje | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| Argentinië | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| Engeland | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 |
| Frankrijk | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 |
| Noorwegen | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| België | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| Marokko | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Zwitserland | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Mexico | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| Brazilië | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Colombia | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Verenigde Staten | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Canada | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| Egypte | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Duitsland | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| Nederland | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| Ivoorkust | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Kroatië | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| Japan | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Senegal | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| DR Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Australië | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Ghana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Zuid-Afrika | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Zweden | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Oostenrijk | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Bosnië en Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Algerije | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| Kaapverdië | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Turkije | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Schotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Saoedi-Arabië | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Jordanië | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Oezbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Tunesië | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Ladislav Krejčí 59', Hwang In-beom 67', Oh Hyeon-gyu 80' · Zapopan
Julián Quiñones 9', Raúl Jiménez 67' · Mexico City
Jovo Lukić 21', Cyle Larin 78' · Toronto
Damián Bobadilla 7' (e.d.), Folarin Balogun 31', Folarin Balogun 45', Maurício 73', Giovanni Reyna 90' · Inglewood
Nestory Irankunda 27', Connor Metcalfe 75' · Vancouver
Ismael Saibari 21', Vinícius Júnior 32' · East Rutherford
John McGinn 28' · Foxborough
Breel Embolo 17' (P), Miro Muheim 90' (e.d.) · Santa Clara
Amad Diallo 90' · Philadelphia
Felix Nmecha 6', Livano Comenencia 21', Nico Schlotterbeck 38', Kai Havertz 45' (P), Jamal Musiala 47', Nathaniel Brown 68', Deniz Undav 78', Kai Havertz 88' · Houston
Virgil van Dijk 51', Keito Nakamura 57', Crysencio Summerville 64', Daichi Kamada 88' · Arlington
Yasin Ayari 7', Alexander Isak 30', Omar Rekik 43', Viktor Gyökeres 59', Mattias Svanberg 84', Yasin Ayari 90' · Guadalupe
Emam Ashour 19', Mohamed Hany 66' (e.d.) · Seattle
Atlanta
Elijah Just 7', Ramin Rezaeian 32', Elijah Just 54', Mohammad Mohebi 64' · Inglewood
Abdulelah Al-Amri 41', Maximiliano Araújo 80' · Miami Gardens
Lionel Messi 17', Lionel Messi 60', Lionel Messi 76' · Kansas City
Romano Schmid 20', Ali Olwan 50', Yazan Al-Arab 76' (e.d.), Marko Arnautović 90' (P) · Santa Clara
Kylian Mbappé 66', Bradley Barcola 82', Kylian Mbappé 90', Ibrahim Mbaye 90' · East Rutherford
Erling Haaland 29', Aymen Hussein 39', Erling Haaland 43', Leo Østigård 76', Aymen Hussein 90' (e.d.) · Foxborough
Harry Kane 12' (P), Martin Baturina 36', Harry Kane 42', Petar Musa 45', Jude Bellingham 47', Marcus Rashford 85' · Arlington
Caleb Yirenkyi 90' · Toronto
João Neves 6', Yoane Wissa 45' · Houston
Daniel Muñoz 40', Abbosbek Fayzullaev 60', Luis Díaz 65', Jaminton Campaz 90' · Mexico City
Cyle Larin 16', Jonathan David 29', Jonathan David 45', Nathan Saliba 64', Mohamed Manai 75' (e.d.), Jonathan David 90' · Vancouver
Michal Sadílek 6', Teboho Mokoena 83' (P) · Atlanta
Luis Romo 50' · Zapopan
Johan Manzambi 74', Rubén Vargas 84', Johan Manzambi 90', Granit Xhaka 90' (P), Ermin Mahmić 90' · Inglewood
Matheus Cunha 23', Matheus Cunha 36', Vinícius Júnior 45' · Philadelphia
Ismael Saibari 2' · Foxborough
Matías Galarza 2' · Santa Clara
Cameron Burgess 11' (e.d.), Alex Freeman 43' · Seattle
Kansas City
Franck Kessié 30', Deniz Undav 68', Deniz Undav 90' · Toronto
Brian Brobbey 5', Brian Brobbey 17', Cody Gakpo 47', Cody Gakpo 54', Anthony Elanga 59', Crysencio Summerville 89' · Houston
Daichi Kamada 4', Ayase Ueda 31', Junya Itō 69', Ayase Ueda 83' · Guadalupe
Inglewood
Lamine Yamal 10', Mikel Oyarzabal 21', Mikel Oyarzabal 24', Hassan Al-Tambakti 49' (e.d.) · Atlanta
Finn Surman 15', Mostafa Ziko 58', Mohamed Salah 67', Trézéguet 82' · Vancouver
Kevin Pina 21', Maximiliano Araújo 44', Agustín Canobbio 45', Hélio Varela 61' · Miami Gardens
Lionel Messi 38', Lionel Messi 90' · Arlington
Kylian Mbappé 14', Kylian Mbappé 54', Ousmane Dembélé 66' · Philadelphia
Nizar Al-Rashdan 36', Nadhir Benbouali 69', Amine Gouiri 82' · Santa Clara
Marcus Holmgren Pedersen 43', Erling Haaland 48', Ismaïla Sarr 53', Erling Haaland 58', Ismaïla Sarr 90' · East Rutherford
Daniel Muñoz 76' · Zapopan
Foxborough
Ante Budimir 54' · Toronto
Cristiano Ronaldo 6', Nuno Mendes 17', Cristiano Ronaldo 39', Abduvohid Nematov 60' (e.d.), Rafael Leão 87' · Houston
Kerim Alajbegović 29', Mahmud Abunada 34' (e.d.), Hassan Al-Haydos 42', Ermin Mahmić 80' · Seattle
Rubén Vargas 46', Johan Manzambi 57', Promise David 76' · Vancouver
Yassine Bounou 10' (e.d.), Achraf Hakimi 39', Wilson Isidor 43', Ismael Saibari 45', Soufiane Rahimi 78', Gessime Yassine 89' · Atlanta
Mateo Chávez 55', Julián Quiñones 61', Álvaro Fidalgo 90' · Mexico City
Thapelo Maseko 63' · Guadalupe
Vinícius Júnior 7', Vinícius Júnior 45', Matheus Cunha 60' · Miami Gardens
Nicolas Pépé 7', Nicolas Pépé 64' · Philadelphia
Leroy Sané 2', Nilson Angulo 9', Gonzalo Plata 77' · East Rutherford
Daizen Maeda 56', Anthony Elanga 62' · Arlington
Santa Clara
Ellyes Skhiri 3' (e.d.), Brian Brobbey 7', Hazem Mastouri 54', Jan Paul van Hecke 62' · Kansas City
Auston Trusty 3', Arda Güler 10', Barış Alper Yılmaz 31', Sebastian Berhalter 49', Kaan Ayhan 90' · Inglewood
Houston
Mahmoud Saber 5', Ramin Rezaeian 14' · Seattle
Ousmane Dembélé 7', Ousmane Dembélé 20', Thelo Aasgaard 21', Ousmane Dembélé 32', Désiré Doué 90' · Foxborough
Leandro Trossard 28', Leandro Trossard 50', Kevin De Bruyne 66', Elijah Just 84', Romelu Lukaku 86', Alexis Saelemaekers 90' · Vancouver
Habib Diarra 4', Ismaïla Sarr 56', Pape Gueye 59', Pape Gueye 71', Iliman Ndiaye 82' · Toronto
Álex Baena 42' · Zapopan
Marko Arnautović 28', Rafik Belghali 45', Marcel Sabitzer 55', Riyad Mahrez 60', Riyad Mahrez 90', Saša Kalajdžić 90' · Kansas City
Eldor Shomurodov 10', Yoane Wissa 68' (P), Fiston Mayele 78', Yoane Wissa 90' · Atlanta
Miami Gardens
Petar Sučić 31', Derrick Luckassen 73', Nikola Vlašić 83' · Philadelphia
Giovani Lo Celso 19', Lautaro Martínez 31' (P), Musa Al-Taamari 55', Lionel Messi 80' · Arlington
Jude Bellingham 62', Harry Kane 67' · East Rutherford
Stephen Eustáquio 90' · Inglewood
Kaishū Sano 29', Casemiro 56', Gabriel Martinelli 90' · Houston
Paraguay won na strafschoppen · Julio Enciso 42', Kai Havertz 54' · Foxborough
Marokko won na strafschoppen · Cody Gakpo 72', Issa Diop 90' · Guadalupe
Antonio Nusa 39', Amad Diallo 74', Erling Haaland 86' · Arlington
Kylian Mbappé 45', Bradley Barcola 53', Kylian Mbappé 74' · East Rutherford
Julián Quiñones 22', Raúl Jiménez 31' · Mexico City
Habib Diarra 25', Ismaïla Sarr 51', Romelu Lukaku 86', Youri Tielemans 89', Youri Tielemans 120' (P) · Seattle
Brian Cipenga 7', Harry Kane 75', Harry Kane 86' · Atlanta
Folarin Balogun 45', Malik Tillman 82' · Santa Clara
Mikel Oyarzabal 36', Pedro Porro 66', Mikel Oyarzabal 89' · Inglewood
Ivan Perišić 53', Cristiano Ronaldo 68' (P), Gonçalo Ramos 90' · Toronto
Breel Embolo 10', Dan Ndoye 46' · Vancouver
Lionel Messi 29', Deroy Duarte 59', Lisandro Martínez 92', Sidny Lopes Cabral 103', Diney 111' (e.d.) · Miami Gardens
Egypte won na strafschoppen · Emam Ashour 13', Mohamed Hany 55' (e.d.) · Arlington
Jhon Arias 14' · Kansas City
Azzedine Ounahi 50', Azzedine Ounahi 82', Soufiane Rahimi 90' · Houston
Kylian Mbappé 70' (P) · Philadelphia
Erling Haaland 79', Neymar 90' (P), Erling Haaland 90' · East Rutherford
Jude Bellingham 36', Jude Bellingham 38', Julián Quiñones 42', Harry Kane 60' (P), Raúl Jiménez 69' (P) · Mexico City
Mikel Merino 90' · Dallas
Charles De Ketelaere 9', Malik Tillman 31', Charles De Ketelaere 33', Hans Vanaken 57', Romelu Lukaku 90' · Seattle
Yasser Ibrahim 15', Mostafa Ziko 67', Cristian Romero 79', Lionel Messi 83', Enzo Fernández 90' · Atlanta
Zwitserland won na strafschoppen · Vancouver
Kylian Mbappé 60', Ousmane Dembélé 66' · Foxborough
Fabián Ruiz 30', Charles De Ketelaere 41', Mikel Merino 88' · Inglewood
Alexis Mac Allister 10', Dan Ndoye 67', Julián Álvarez 112', Lautaro Martínez 120' · Kansas City
Andreas Schjelderup 36', Jude Bellingham 45', Jude Bellingham 93' · Miami Gardens
Mikel Oyarzabal 22' (P), Pedro Porro 58' · Arlington
Anthony Gordon 55', Enzo Fernández 85', Lautaro Martínez 90' · Atlanta
Declan Rice 3', Ezri Konsa 18', Bukayo Saka 37', Bukayo Saka 45', Kylian Mbappé 48', Bradley Barcola 54', Kylian Mbappé 66', Bukayo Saka 87' (P), Ousmane Dembélé 90', Jude Bellingham 90' · Miami Gardens
Ferran Torres 106' · East Rutherford
Uitslagen, doelpuntenmakers en strafschoppenseries: martj42/international_results (open dataset, MIT-licentie). Uitslagen inclusief verlenging.
First 48-team World Cup and the first with three host nations. Spain's second title, decided in extra time after a goalless 90 minutes; England beat France 6-4 for third place.