Loading…
| Positie | Team | Gespeeld | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1· Play-offplekken | Nashville SC | 30 | +41 | 67 |
| 2· Play-offplekken | Inter Miami CF | 30 | +22 | 55 |
| 3· Play-offplekken | New England Revolution | 30 | +8 | 52 |
| 4· Play-offplekken | Chicago Fire FC | 30 | +8 | 48 |
| 5· Play-offplekken | Charlotte FC | 30 | +8 | 47 |
| 6· Play-offplekken | Philadelphia Union | 30 | +13 | 46 |
| 7· Play-offplekken | Orlando City SC | 30 | -12 | 41 |
| 8· Play-inplekken | FC Cincinnati | 28 | -8 | 36 |
| 9· Play-inplekken | Toronto FC | 30 | -9 | 36 |
| 10 | Red Bull New York | 30 | -17 | 36 |
| 11 | New York City FC | 30 | +2 | 34 |
| 12 | D.C. United | 29 | -14 | 33 |
| 13 | Columbus Crew | 29 | -3 | 32 |
| 14 | Atlanta United FC | 30 | -14 | 30 |
| 15 | CF Montréal | 30 | -24 | 25 |
| Positie | Team | Gespeeld | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1· Play-offplekken | Vancouver Whitecaps | 30 | +32 | 55 |
| 2· Play-offplekken | St. Louis CITY SC | 30 | +15 | 51 |
| 3· Play-offplekken | FC Dallas | 30 | +8 | 51 |
| 4· Play-offplekken | San Jose Earthquakes | 30 | +10 | 48 |
| 5· Play-offplekken | Houston Dynamo FC | 30 | +2 | 47 |
| 6· Play-offplekken | LAFC | 31 | +15 | 46 |
| 7· Play-offplekken | Seattle Sounders FC | 30 | +2 | 42 |
| 8· Play-inplekken | LA Galaxy | 31 | -9 | 40 |
| 9· Play-inplekken | Colorado Rapids | 30 | 0 | 39 |
| 10 | Real Salt Lake | 30 | -3 | 36 |
| 11 | San Diego FC | 30 | -3 | 34 |
| 12 | Portland Timbers | 30 | -5 | 34 |
| 13 | Minnesota United FC | 30 | -8 | 34 |
| 14 | Austin FC | 30 | -18 | 31 |
| 15 | Sporting Kansas City | 30 | -39 | 22 |
Alle 30 clubs samen; de play-offplekken worden beslist in de standen hierboven.
| Positie | Team | Gespeeld | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 30 | +41 | 67 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 30 | +32 | 55 |
| 3 | Inter Miami CF | 30 | +22 | 55 |
| 4 | New England Revolution | 30 | +8 | 52 |
| 5 | St. Louis CITY SC | 30 | +15 | 51 |
| 6 | FC Dallas | 30 | +8 | 51 |
| 7 | San Jose Earthquakes | 30 | +10 | 48 |
| 8 | Chicago Fire FC | 30 | +8 | 48 |
| 9 | Charlotte FC | 30 | +8 | 47 |
| 10 | Houston Dynamo FC | 30 | +2 | 47 |
| 11 | LAFC | 31 | +15 | 46 |
| 12 | Philadelphia Union | 30 | +13 | 46 |
| 13 | Seattle Sounders FC | 30 | +2 | 42 |
| 14 | Orlando City SC | 30 | -12 | 41 |
| 15 | LA Galaxy | 31 | -9 | 40 |
| 16 | Colorado Rapids | 30 | 0 | 39 |
| 17 | Real Salt Lake | 30 | -3 | 36 |
| 18 | FC Cincinnati | 28 | -8 | 36 |
| 19 | Toronto FC | 30 | -9 | 36 |
| 20 | Red Bull New York | 30 | -17 | 36 |
| 21 | New York City FC | 30 | +2 | 34 |
| 22 | San Diego FC | 30 | -3 | 34 |
| 23 | Portland Timbers | 30 | -5 | 34 |
| 24 | Minnesota United FC | 30 | -8 | 34 |
| 25 | D.C. United | 29 | -14 | 33 |
| 26 | Columbus Crew | 29 | -3 | 32 |
| 27 | Austin FC | 30 | -18 | 31 |
| 28 | Atlanta United FC | 30 | -14 | 30 |
| 29 | CF Montréal | 30 | -24 | 25 |
| 30 | Sporting Kansas City | 30 | -39 | 22 |
Yankee Stadium · New York City
Subaru Park · Chester, Pennsylvania
Bank of America Stadium · Charlotte, North Carolina
BMO Field · Toronto
Inter&Co Stadium · Orlando, Florida
ScottsMiracle-Gro Field · Columbus, Ohio
Toyota Stadium · Toyota Stadium
Q2 Stadium · Austin, Texas
Lumen Field · Seattle, Washington
Nu Stadium · Miami, Florida
America First Field · Sandy, Utah
Dignity Health Sports Park · Carson, California
BC Place · Vancouver
Providence Park · Portland, Oregon
TQL Stadium · Cincinnati, Ohio