10 iunie 1998 → 12 iulie 1998
Campionatul Mondial 1998 s-a jucat în Franța, între 10 iunie și 12 iulie 1998. 32 de echipe au disputat 64 de meciuri și au marcat 171 de goluri: 2,67 pe meci, locul 15 din 23 ediții (media all-time: 2,84).
Franța a câștigat titlul, învingând Brazilia cu 3-0 în finala de pe Stade de France, Saint-Denis.
Pe drum, Franța a jucat 7 meciuri: 6 victorii, 1 egal și 0 înfrângeri, cu 15 goluri marcate și 2 primite.
Croația a terminat pe locul trei, iar Olanda pe locul patru.
Davor Šuker (Croația) a fost golgheterul, cu 6 goluri.
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| Davor ŠukerCroația | 6 | 1 |
| Christian VieriItalia | 5 | — |
| Gabriel BatistutaArgentina | 5 | 2 |
| Luis HernándezMexic | 4 | — |
| Marcelo SalasChile | 4 | — |
| RonaldoBrazilia | 4 | 1 |
| BebetoBrazilia | 3 | — |
| César SampaioBrazilia | 3 | — |
| Dennis BergkampOlanda | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannGermania | 3 | — |
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| Oliver BierhoffGermania | 3 | — |
| RivaldoBrazilia | 3 | — |
| Thierry HenryFranța | 3 | — |
| Abdeljalil HaddaMaroc | 2 | — |
| Ariel OrtegaArgentina | 2 | — |
| Brian LaudrupDanemarca | 2 | — |
| Emmanuel PetitFranța | 2 | — |
| Fernando MorientesSpania | 2 | — |
| Lilian ThuramFranța | 2 | — |
| Marc WilmotsBelgia | 2 | — |
| Michael OwenAnglia | 2 | — |
| Patrick KluivertOlanda | 2 | — |
| Phillip CocuOlanda | 2 | — |
| Ricardo PeláezMexic | 2 | — |
| Robert ProsinečkiCroația | 2 | — |
| Ronald de BoerOlanda | 2 | — |
| Salaheddine BassirMaroc | 2 | — |
| Slobodan KomljenovićSerbia | 2 | — |
| Theodore WhitmoreJamaica | 2 | — |
| Viorel MoldovanRomânia | 2 | — |
| Zinedine ZidaneFranța | 2 | — |
| Alan ShearerAnglia | 2 | 1 |
| Fernando HierroSpania | 2 | 1 |
| Roberto BaggioItalia | 2 | 1 |
| Shaun BartlettAfrica de Sud | 2 | 1 |
| Adrian IlieRomânia | 1 | — |
| Allan NielsenDanemarca | 1 | — |
| Andreas MöllerGermania | 1 | — |
| Benni McCarthyAfrica de Sud | 1 | — |
| Bixente LizarazuFranța | 1 | — |
| Boudewijn ZendenOlanda | 1 | — |
| Brian McBrideSUA | 1 | — |
| Celso AyalaParaguay | 1 | — |
| Christophe DugarryFranța | 1 | — |
| Claudio LópezArgentina | 1 | — |
| Craig BurleyScoția | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMexic | 1 | — |
| Dan EggenNorvegia | 1 | — |
| Dan PetrescuRomânia | 1 | — |
| Darren AndertonAnglia | 1 | — |
| David BeckhamAnglia | 1 | — |
| David TrezeguetFranța | 1 | — |
| Dragan StojkovićSerbia | 1 | — |
| Ebbe SandDanemarca | 1 | — |
| Edgar DavidsOlanda | 1 | — |
| Emil KostadinovBulgaria | 1 | — |
| Goran VlaovićCroația | 1 | — |
| Ha Seok-juCoreea de Sud | 1 | — |
| Hamid EstiliIran | 1 | — |
| Håvard FloNorvegia | 1 | — |
| Ivica VastićAustria | 1 | — |
| Javier ZanettiArgentina | 1 | — |
| José CardozoParaguay | 1 | — |
| José Luis SierraChile | 1 | — |
| KikoSpania | 1 | — |
| Laurent BlancFranța | 1 | — |
| Léider PreciadoColumbia | 1 | — |
| Luc NilisBelgia | 1 | — |
| Luigi Di BiagioItalia | 1 | — |
| Luis EnriqueSpania | 1 | — |
| Marc OvermarsOlanda | 1 | — |
| Marc RieperDanemarca | 1 | — |
| Mario StanićCroația | 1 | — |
| Martin JørgensenDanemarca | 1 | — |
| Masashi NakayamaJaponia | 1 | — |
| Mauricio PinedaArgentina | 1 | — |
| Mehdi MahdavikiaIran | 1 | — |
| Miguel Ángel BenítezParaguay | 1 | — |
| Mustapha HadjiMaroc | 1 | — |
| Mutiu AdepojuNigeria | 1 | — |
| Patrick M'BomaCamerun | 1 | — |
| Paul ScholesAnglia | 1 | — |
| Peter MøllerDanemarca | 1 | — |
| Pierre NjankaCamerun | 1 | — |
| Pierre van HooijdonkOlanda | 1 | — |
| Predrag MijatovićSerbia | 1 | — |
| RaúlSpania | 1 | — |
| Robbie EarleJamaica | 1 | — |
| Robert JarniCroația | 1 | — |
| Siniša MihajlovićSerbia | 1 | — |
| Sunday OlisehNigeria | 1 | — |
| Thomas HelvegDanemarca | 1 | — |
| Tijani BabangidaNigeria | 1 | — |
| Toni PolsterAustria | 1 | — |
| Tore André FloNorvegia | 1 | — |
| Victor IkpebaNigeria | 1 | — |
| Wilson OrumaNigeria | 1 | — |
| Yoo Sang-chulCoreea de Sud | 1 | — |
| Alberto García AspeMexic | 1 | 1 |
| Andreas HerzogAustria | 1 | 1 |
| John CollinsScoția | 1 | 1 |
| Kjetil RekdalNorvegia | 1 | 1 |
| Michael LaudrupDanemarca | 1 | 1 |
| Sami Al-JaberArabia Saudită | 1 | 1 |
| Skander SouayahTunisia | 1 | 1 |
| Youri DjorkaeffFranța | 1 | 1 |
| Yousuf Al-ThunayanArabia Saudită | 1 | 1 |
Autogolurile nu sunt atribuite unui jucător. Totalurile urmează setul de date deschis; cifrele oficiale pot diferi acolo unde atribuirea unui gol e disputată.
Bilanțul fiecărei echipe la acest Mondial: mai întâi primele patru, apoi după meciurile jucate. Un rezumat al rezultatelor, nu un clasament de grupă.
| Echipa | J | V | E | Î | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franța | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Brazilia | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| Croația | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| Olanda | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| Argentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Italia | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| Germania | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Danemarca | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| Anglia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Serbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| România | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Nigeria | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Mexic | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| Paraguay | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Norvegia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Chile | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| Spania | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Maroc | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Columbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Belgia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Austria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Africa de Sud | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Camerun | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Japonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Scoția | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| SUA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Arabia Saudită | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Coreea de Sud | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
César Sampaio 5', John Collins 38' (P), Tom Boyd 74' (AG) · Saint-Denis
Mustapha Hadji 37', Youssef Chippo 45' (AG), Abdeljalil Hadda 60', Dan Eggen 61' · Montpellier
Pierre Njanka 77', Toni Polster 90' · Toulouse
Christian Vieri 10', Marcelo Salas 45', Marcelo Salas 50', Roberto Baggio 84' (P) · Bordeaux
Christophe Dugarry 36', Pierre Issa 77' (AG), Thierry Henry 90' · Marseille
Marc Rieper 69' · Lens
Montpellier
Fernando Hierro 21', Mutiu Adepoju 24', Raúl 47', Andoni Zubizarreta 73' (AG), Sunday Oliseh 78' · Nantes
Ha Seok-ju 27', Ricardo Peláez 50', Luis Hernández 75', Luis Hernández 84' · Lyon
Saint-Denis
Gabriel Batistuta 28' · Toulouse
Mario Stanić 27', Robbie Earle 45', Robert Prosinečki 53', Davor Šuker 69' · Lens
Siniša Mihajlović 73' · Saint-Étienne
Alan Shearer 42', Paul Scholes 89' · Marseille
Andreas Möller 9', Jürgen Klinsmann 65' · Paris
Adrian Ilie 45' · Lyon
Ronaldo 9', Rivaldo 45', Bebeto 50' · Nantes
Håvard Flo 46', Craig Burley 66' · Bordeaux
Marcelo Salas 70', Ivica Vastić 90' · Saint-Étienne
Luigi Di Biagio 7', Christian Vieri 75', Christian Vieri 89' · Montpellier
Thierry Henry 37', David Trezeguet 68', Thierry Henry 78', Bixente Lizarazu 85' · Saint-Denis
Allan Nielsen 12', Benni McCarthy 51' · Toulouse
Saint-Étienne
Victor Ikpeba 28' · Paris
Marc Wilmots 42', Marc Wilmots 47', Alberto García Aspe 55' (P), Cuauhtémoc Blanco 62' · Bordeaux
Davor Šuker 77' · Nantes
Phillip Cocu 37', Marc Overmars 41', Dennis Bergkamp 71', Pierre van Hooijdonk 80', Ronald de Boer 83' · Marseille
Ariel Ortega 31', Ariel Ortega 55', Gabriel Batistuta 73', Gabriel Batistuta 78', Gabriel Batistuta 83' (P) · Paris
Predrag Mijatović 13', Dragan Stojković 52', Siniša Mihajlović 72' (AG), Oliver Bierhoff 78' · Lens
Hamid Estili 40', Mehdi Mahdavikia 84', Brian McBride 87' · Lyon
Léider Preciado 82' · Montpellier
Viorel Moldovan 46', Michael Owen 81', Dan Petrescu 90' · Toulouse
Bebeto 78', Tore André Flo 83', Kjetil Rekdal 89' (P) · Marseille
José Luis Sierra 20', Patrick M'Boma 56' · Nantes
Christian Vieri 48', Roberto Baggio 90', Andreas Herzog 90' (P) · Saint-Denis
Salaheddine Bassir 23', Abdeljalil Hadda 46', Salaheddine Bassir 85' · Saint-Étienne
Fernando Hierro 6' (P), Luis Enrique 18', Fernando Morientes 55', Emil Kostadinov 58', Fernando Morientes 81', Georgi Bachev 88' (AG), Kiko 90' · Lens
Youri Djorkaeff 12' (P), Michael Laudrup 42' (P), Emmanuel Petit 56' · Lyon
Celso Ayala 1', Wilson Oruma 11', Miguel Ángel Benítez 58', José Cardozo 86' · Toulouse
Shaun Bartlett 18', Sami Al-Jaber 45' (P), Yousuf Al-Thunayan 74' (P), Shaun Bartlett 90' (P) · Bordeaux
Luc Nilis 7', Yoo Sang-chul 72' · Paris
Oliver Bierhoff 50', Jürgen Klinsmann 57' · Montpellier
Phillip Cocu 4', Ronald de Boer 18', Ricardo Peláez 75', Luis Hernández 90' · Saint-Étienne
Slobodan Komljenović 4' · Nantes
Mauricio Pineda 36' · Bordeaux
Darren Anderton 20', David Beckham 29' · Lens
Theodore Whitmore 39', Theodore Whitmore 54', Masashi Nakayama 74' · Lyon
Skander Souayah 12' (P), Viorel Moldovan 71' · Saint-Denis
César Sampaio 11', César Sampaio 26', Ronaldo 45' (P), Marcelo Salas 70', Ronaldo 72' · Paris
Christian Vieri 18' · Marseille
Laurent Blanc 114' · Lens
Peter Møller 3', Brian Laudrup 12', Ebbe Sand 58', Thomas Helveg 76', Tijani Babangida 77' · Saint-Denis
Luis Hernández 47', Jürgen Klinsmann 74', Oliver Bierhoff 86' · Montpellier
Dennis Bergkamp 38', Slobodan Komljenović 48', Edgar Davids 90' · Toulouse
Argentina a câștigat la penalty-uri · Gabriel Batistuta 5' (P), Alan Shearer 9' (P), Michael Owen 16', Javier Zanetti 45' · Saint-Étienne
Davor Šuker 45' (P) · Bordeaux
Martin Jørgensen 2', Bebeto 10', Rivaldo 25', Brian Laudrup 50', Rivaldo 59' · Nantes
Franța a câștigat la penalty-uri · Saint-Denis
Robert Jarni 45', Goran Vlaović 80', Davor Šuker 85' · Lyon
Patrick Kluivert 12', Claudio López 17', Dennis Bergkamp 90' · Marseille
Brazilia a câștigat la penalty-uri · Ronaldo 46', Patrick Kluivert 87' · Marseille
Davor Šuker 46', Lilian Thuram 47', Lilian Thuram 70' · Saint-Denis
Robert Prosinečki 14', Boudewijn Zenden 22', Davor Šuker 36' · Paris
Zinedine Zidane 27', Zinedine Zidane 45', Emmanuel Petit 90' · Saint-Denis
Rezultate, marcatori și lovituri de departajare: martj42/international_results (set de date deschis, licență MIT). Scorurile includ prelungirile.
First 32-team tournament.