31 mai 2002 → 30 iunie 2002
Campionatul Mondial 2002 s-a jucat în Coreea de Sud și Japonia, între 31 mai și 30 iunie 2002. 32 de echipe au disputat 64 de meciuri și au marcat 161 de goluri: 2,52 pe meci, locul 20 din 23 ediții (media all-time: 2,84).
Brazilia a câștigat titlul, învingând Germania cu 2-0 în finala de pe International Stadium Yokohama, Yokohama.
Pe drum, Brazilia a jucat 7 meciuri: 7 victorii, 0 egaluri și 0 înfrângeri, cu 18 goluri marcate și 4 primite.
Turcia a terminat pe locul trei, iar Coreea de Sud pe locul patru.
Ronaldo (Brazilia) a fost golgheterul, cu 8 goluri.
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| RonaldoBrazilia | 8 | — |
| Miroslav KloseGermania | 5 | — |
| RivaldoBrazilia | 5 | 1 |
| Christian VieriItalia | 4 | — |
| Jon Dahl TomassonDanemarca | 4 | 1 |
| Fernando MorientesSpania | 3 | — |
| İlhan MansızTurcia | 3 | — |
| Marc WilmotsBelgia | 3 | — |
| Michael BallackGermania | 3 | — |
| Papa Bouba DiopSenegal | 3 | — |
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| PauletaPortugalia | 3 | — |
| RaúlSpania | 3 | — |
| Henrik LarssonSuedia | 3 | 1 |
| Robbie KeaneIrlanda | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanCoreea de Sud | 2 | — |
| Brian McBrideSUA | 2 | — |
| Hasan ŞaşTurcia | 2 | — |
| Henri CamaraSenegal | 2 | — |
| Jared BorgettiMexic | 2 | — |
| Junichi InamotoJaponia | 2 | — |
| Landon DonovanSUA | 2 | — |
| Michael OwenAnglia | 2 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 2 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 2 | — |
| Ümit DavalaTurcia | 2 | — |
| RonaldinhoBrazilia | 2 | 1 |
| Fernando HierroSpania | 2 | 2 |
| Agustín DelgadoEcuador | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItalia | 1 | — |
| Anders SvenssonSuedia | 1 | — |
| Benni McCarthyAfrica de Sud | 1 | — |
| Bernd SchneiderGermania | 1 | — |
| BetoPortugalia | 1 | — |
| Bülent KorkmazTurcia | 1 | — |
| Carsten JanckerGermania | 1 | — |
| Clint MathisSUA | 1 | — |
| Damien DuffIrlanda | 1 | — |
| Darío RodríguezUruguay | 1 | — |
| Dennis RommedahlDanemarca | 1 | — |
| Diego ForlánUruguay | 1 | — |
| Dmitri SychevRusia | 1 | — |
| Édison MéndezEcuador | 1 | — |
| EdmílsonBrazilia | 1 | — |
| Emile HeskeyAnglia | 1 | — |
| Emmanuel OlisadebePolonia | 1 | — |
| Emre BelözoğluTurcia | 1 | — |
| Francisco ArceParaguay | 1 | — |
| Gabriel BatistutaArgentina | 1 | — |
| Gaizka MendietaSpania | 1 | — |
| Gary BreenIrlanda | 1 | — |
| Gerardo TorradoMexic | 1 | — |
| Hakan ŞükürTurcia | 1 | — |
| Hernán CrespoArgentina | 1 | — |
| Hidetoshi NakataJaponia | 1 | — |
| Hiroaki MorishimaJaponia | 1 | — |
| Hwang Sun-hongCoreea de Sud | 1 | — |
| Ivica OlićCroația | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de SouzaBrazilia | 1 | — |
| Johan WalemBelgia | 1 | — |
| John O'BrienSUA | 1 | — |
| Jorge Luis CamposParaguay | 1 | — |
| Juan Carlos ValerónSpania | 1 | — |
| Julius AghahowaNigeria | 1 | — |
| Lee Eul-yongCoreea de Sud | 1 | — |
| Lucas RadebeAfrica de Sud | 1 | — |
| Marcin ŻewłakowPolonia | 1 | — |
| Marco BodeGermania | 1 | — |
| Matt HollandIrlanda | 1 | — |
| Mauricio WrightCosta Rica | 1 | — |
| Milan RapaićCroația | 1 | — |
| Milenko AčimovičSlovenia | 1 | — |
| Niclas AlexanderssonSuedia | 1 | — |
| Oliver BierhoffGermania | 1 | — |
| Oliver NeuvilleGermania | 1 | — |
| Park Ji-sungCoreea de Sud | 1 | — |
| Patrick M'BomaCamerun | 1 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 1 | — |
| Paweł KryszałowiczPolonia | 1 | — |
| Peter Van Der HeydenBelgia | 1 | — |
| Raouf BouzaieneTunisia | 1 | — |
| Richard MoralesUruguay | 1 | — |
| Rio FerdinandAnglia | 1 | — |
| Roberto CarlosBrazilia | 1 | — |
| Roque Santa CruzParaguay | 1 | — |
| Rui CostaPortugalia | 1 | — |
| Salif DiaoSenegal | 1 | — |
| Samuel Eto'oCamerun | 1 | — |
| Sebastjan CimirotičSlovenia | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonCoreea de Sud | 1 | — |
| Siyabonga NomvetheAfrica de Sud | 1 | — |
| Sol CampbellAnglia | 1 | — |
| Song Chong-gugCoreea de Sud | 1 | — |
| Takayuki SuzukiJaponia | 1 | — |
| Teboho MokoenaAfrica de Sud | 1 | — |
| Thomas LinkeGermania | 1 | — |
| Vladimir BeschastnykhRusia | 1 | — |
| Wesley SonckBelgia | 1 | — |
| Winston ParksCosta Rica | 1 | — |
| Yegor TitovRusia | 1 | — |
| Yoo Sang-chulCoreea de Sud | 1 | — |
| Álvaro RecobaUruguay | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc BlancoMexic | 1 | 1 |
| David BeckhamAnglia | 1 | 1 |
| Khalilou FadigaSenegal | 1 | 1 |
| Quinton FortuneAfrica de Sud | 1 | 1 |
| Valery KarpinRusia | 1 | 1 |
Autogolurile nu sunt atribuite unui jucător. Totalurile urmează setul de date deschis; cifrele oficiale pot diferi acolo unde atribuirea unui gol e disputată.
Bilanțul fiecărei echipe la acest Mondial: mai întâi primele patru, apoi după meciurile jucate. Un rezumat al rezultatelor, nu un clasament de grupă.
| Echipa | J | V | E | Î | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilia | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Germania | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Turcia | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Coreea de Sud | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Spania | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Anglia | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Senegal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| SUA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Japonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Danemarca | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Mexic | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Irlanda | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Italia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Suedia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Belgia | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Portugalia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Africa de Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Rusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Camerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Croația | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Franța | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Slovenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Arabia Saudită | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (P) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (P) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (P) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (P) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (P) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (AG), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (AG) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (P), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (P) · Sapporo
Carles Puyol 10' (AG), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (P) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (P) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (P), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (P), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (P) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
Spania a câștigat la penalty-uri · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (P) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
Coreea de Sud a câștigat la penalty-uri · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
Rezultate, marcatori și lovituri de departajare: martj42/international_results (set de date deschis, licență MIT). Scorurile includ prelungirile.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.