9 iunie 2006 → 9 iulie 2006
Campionatul Mondial 2006 s-a jucat în Germania, între 9 iunie și 9 iulie 2006. 32 de echipe au disputat 64 de meciuri și au marcat 147 de goluri: 2,30 pe meci, locul 21 din 23 ediții (media all-time: 2,84).
Italia a câștigat titlul, învingând Franța cu 1-1 (5-3 pen.) în finala de pe Olympiastadion, Berlin.
Pe drum, Italia a jucat 7 meciuri: 5 victorii, 2 egaluri și 0 înfrângeri, cu 12 goluri marcate și 2 primite.
Germania a terminat pe locul trei, iar Portugalia pe locul patru.
Miroslav Klose (Germania) a fost golgheterul, cu 5 goluri.
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| Miroslav KloseGermania | 5 | — |
| Hernán CrespoArgentina | 3 | — |
| Lukas PodolskiGermania | 3 | — |
| Maxi RodríguezArgentina | 3 | — |
| RonaldoBrazilia | 3 | — |
| Thierry HenryFranța | 3 | — |
| Fernando TorresSpania | 3 | 1 |
| David VillaSpania | 3 | 2 |
| Zinedine ZidaneFranța | 3 | 2 |
| AdrianoBrazilia | 2 | — |
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| Agustín DelgadoEcuador | 2 | — |
| Alexander FreiElveția | 2 | — |
| Bartosz BosackiPolonia | 2 | — |
| Bastian SchweinsteigerGermania | 2 | — |
| Carlos TenorioEcuador | 2 | — |
| Luca ToniItalia | 2 | — |
| ManichePortugalia | 2 | — |
| Marco MaterazziItalia | 2 | — |
| Omar BravoMexic | 2 | — |
| Patrick VieiraFranța | 2 | — |
| Paulo WanchopeCosta Rica | 2 | — |
| Steven GerrardAnglia | 2 | — |
| Tim CahillAustralia | 2 | — |
| Tomáš RosickýCehia | 2 | — |
| Andriy ShevchenkoUcraina | 2 | 1 |
| Aruna DindaneCoasta de Fildeș | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanCoreea de Sud | 1 | — |
| Alberto GilardinoItalia | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItalia | 1 | — |
| Andrea PirloItalia | 1 | — |
| Andriy RusolUcraina | 1 | — |
| Arjen RobbenOlanda | 1 | — |
| Asamoah GyanGhana | 1 | — |
| Bakari KonéCoasta de Fildeș | 1 | — |
| Carlos TevezArgentina | 1 | — |
| Clint DempseySUA | 1 | — |
| Darijo SrnaCroația | 1 | — |
| David BeckhamAnglia | 1 | — |
| DecoPortugalia | 1 | — |
| Didier DrogbaCoasta de Fildeș | 1 | — |
| Esteban CambiassoArgentina | 1 | — |
| Fabio GrossoItalia | 1 | — |
| Filippo InzaghiItalia | 1 | — |
| Flávio AmadoAngola | 1 | — |
| Francisco FonsecaMexic | 1 | — |
| Franck RibéryFranța | 1 | — |
| FredBrazilia | 1 | — |
| Freddie LjungbergSuedia | 1 | — |
| Gianluca ZambrottaItalia | 1 | — |
| GilbertoBrazilia | 1 | — |
| Haminu DramanGhana | 1 | — |
| Harry KewellAustralia | 1 | — |
| Henrik LarssonSuedia | 1 | — |
| Iván KaviedesEcuador | 1 | — |
| Jan KollerCehia | 1 | — |
| Javier SaviolaArgentina | 1 | — |
| Jawhar MnariTunisia | 1 | — |
| Joe ColeAnglia | 1 | — |
| John AloisiAustralia | 1 | — |
| JuanitoSpania | 1 | — |
| Juninho PernambucanoBrazilia | 1 | — |
| KakáBrazilia | 1 | — |
| Keiji TamadaJaponia | 1 | — |
| Lee Chun-sooCoreea de Sud | 1 | — |
| Lionel MessiArgentina | 1 | — |
| Maksym KalynychenkoUcraina | 1 | — |
| Marcus AllbäckSuedia | 1 | — |
| Mohamed KaderTogo | 1 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 1 | — |
| Niko KovačCroația | 1 | — |
| Nikola ŽigićSerbia | 1 | — |
| Nuno GomesPortugalia | 1 | — |
| Oliver NeuvilleGermania | 1 | — |
| Park Ji-sungCoreea de Sud | 1 | — |
| PauletaPortugalia | 1 | — |
| Peter CrouchAnglia | 1 | — |
| Philipp LahmGermania | 1 | — |
| Philippe SenderosElveția | 1 | — |
| Radhi JaïdiTunisia | 1 | — |
| Rafael MárquezMexic | 1 | — |
| RaúlSpania | 1 | — |
| Roberto AyalaArgentina | 1 | — |
| Robin van PersieOlanda | 1 | — |
| Rónald GómezCosta Rica | 1 | — |
| Ruud van NistelrooyOlanda | 1 | — |
| Sami Al-JaberArabia Saudită | 1 | — |
| Saša IlićSerbia | 1 | — |
| Serhii RebrovUcraina | 1 | — |
| Shunsuke NakamuraJaponia | 1 | — |
| SinhaMexic | 1 | — |
| Sohrab BakhtiarizadehIran | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Torsten FringsGermania | 1 | — |
| Tranquillo BarnettaElveția | 1 | — |
| Vincenzo IaquintaItalia | 1 | — |
| Xabi AlonsoSpania | 1 | — |
| Yahya GolmohammadiIran | 1 | — |
| Yasser Al-QahtaniArabia Saudită | 1 | — |
| Zé RobertoBrazilia | 1 | — |
| Ziad JaziriTunisia | 1 | — |
| Bonaventure KalouCoasta de Fildeș | 1 | 1 |
| Craig MooreAustralia | 1 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortugalia | 1 | 1 |
| Francesco TottiItalia | 1 | 1 |
| Simão SabrosaPortugalia | 1 | 1 |
| Stephen AppiahGhana | 1 | 1 |
Autogolurile nu sunt atribuite unui jucător. Totalurile urmează setul de date deschis; cifrele oficiale pot diferi acolo unde atribuirea unui gol e disputată.
Bilanțul fiecărei echipe la acest Mondial: mai întâi primele patru, apoi după meciurile jucate. Un rezumat al rezultatelor, nu un clasament de grupă.
| Echipa | J | V | E | Î | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Franța | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Germania | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Portugalia | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Brazilia | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Argentina | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| Anglia | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Ucraina | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Spania | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Elveția | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ecuador | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Olanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Mexic | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Australia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Suedia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Coasta de Fildeș | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Cehia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Coreea de Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Croația | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| SUA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Trinidad și Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Japonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Arabia Saudită | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (AG) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (P), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (AG) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (P) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (P) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (AG), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (P), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (P) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (P), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (P), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (P) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (P) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (P) · Kaiserslautern
Ucraina a câștigat la penalty-uri · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (P), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
Germania a câștigat la penalty-uri · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
Portugalia a câștigat la penalty-uri · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (P) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (AG), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
Italia a câștigat la penalty-uri · Zinedine Zidane 7' (P), Marco Materazzi 19' · Berlin
Rezultate, marcatori și lovituri de departajare: martj42/international_results (set de date deschis, licență MIT). Scorurile includ prelungirile.
Zidane headbutt. France lost in penalties.