11 iunie 2010 → 11 iulie 2010
Campionatul Mondial 2010 s-a jucat în Africa de Sud, între 11 iunie și 11 iulie 2010. 32 de echipe au disputat 64 de meciuri și au marcat 145 de goluri: 2,27 pe meci, locul 22 din 23 ediții (media all-time: 2,84).
Spania a câștigat titlul, învingând Olanda cu 1-0 (d.p.) în finala de pe Soccer City, Johannesburg.
Pe drum, Spania a jucat 7 meciuri: 6 victorii, 0 egaluri și 1 înfrângere, cu 8 goluri marcate și 2 primite.
Germania a terminat pe locul trei, iar Uruguay pe locul patru.
Thomas Müller (Germania) a fost golgheterul, cu 5 goluri.
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| David VillaSpania | 5 | — |
| Thomas MüllerGermania | 5 | — |
| Wesley SneijderOlanda | 5 | — |
| Diego ForlánUruguay | 5 | 1 |
| Gonzalo HiguaínArgentina | 4 | — |
| Miroslav KloseGermania | 4 | — |
| Róbert VittekSlovacia | 4 | 1 |
| Luís FabianoBrazilia | 3 | — |
| Luis SuárezUruguay | 3 | — |
| Landon DonovanSUA | 3 | 1 |
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| Asamoah GyanGhana | 3 | 2 |
| Andrés IniestaSpania | 2 | — |
| Arjen RobbenOlanda | 2 | — |
| Brett HolmanAustralia | 2 | — |
| Carlos TevezArgentina | 2 | — |
| ElanoBrazilia | 2 | — |
| Javier HernándezMexic | 2 | — |
| Kalu UcheNigeria | 2 | — |
| Keisuke HondaJaponia | 2 | — |
| Lee Chung-yongCoreea de Sud | 2 | — |
| Lee Jung-sooCoreea de Sud | 2 | — |
| Lukas PodolskiGermania | 2 | — |
| RobinhoBrazilia | 2 | — |
| Tiago MendesPortugalia | 2 | — |
| Samuel Eto'oCamerun | 2 | 1 |
| Álvaro PereiraUruguay | 1 | — |
| Antolín AlcarazParaguay | 1 | — |
| Antonio Di NataleItalia | 1 | — |
| Arne FriedrichGermania | 1 | — |
| Bongani KhumaloAfrica de Sud | 1 | — |
| CacauGermania | 1 | — |
| Carles PuyolSpania | 1 | — |
| Clint DempseySUA | 1 | — |
| Cristian RiverosParaguay | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugalia | 1 | — |
| Daniele De RossiItalia | 1 | — |
| Dennis RommedahlDanemarca | 1 | — |
| Didier DrogbaCoasta de Fildeș | 1 | — |
| Dimitris SalpingidisGrecia | 1 | — |
| Dirk KuytOlanda | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | — |
| Enrique VeraParaguay | 1 | — |
| Fabio QuagliarellaItalia | 1 | — |
| Florent MaloudaFranța | 1 | — |
| Gabriel HeinzeArgentina | 1 | — |
| Gelson FernandesElveția | 1 | — |
| Giovanni van BronckhorstOlanda | 1 | — |
| Hugo AlmeidaPortugalia | 1 | — |
| Jean BeausejourChile | 1 | — |
| Jermain DefoeAnglia | 1 | — |
| Ji Yun-namCoreea de Nord | 1 | — |
| Jon Dahl TomassonDanemarca | 1 | — |
| JuanBrazilia | 1 | — |
| Kamil KopúnekSlovacia | 1 | — |
| Katlego MphelaAfrica de Sud | 1 | — |
| Kevin-Prince BoatengGhana | 1 | — |
| Klaas-Jan HuntelaarOlanda | 1 | — |
| LiédsonPortugalia | 1 | — |
| Maicon SisenandoBrazilia | 1 | — |
| Marcell JansenGermania | 1 | — |
| Mark GonzálezChile | 1 | — |
| Marko PantelićSerbia | 1 | — |
| Martín DemichelisArgentina | 1 | — |
| Martín PalermoArgentina | 1 | — |
| Matthew UpsonAnglia | 1 | — |
| Maxi PereiraUruguay | 1 | — |
| Mesut ÖzilGermania | 1 | — |
| Michael BradleySUA | 1 | — |
| Milan JovanovićSerbia | 1 | — |
| Nicklas BendtnerDanemarca | 1 | — |
| Park Chu-youngCoreea de Sud | 1 | — |
| Park Ji-sungCoreea de Sud | 1 | — |
| Rafael MárquezMexic | 1 | — |
| Raul MeirelesPortugalia | 1 | — |
| Robert KorenSlovenia | 1 | — |
| Robin van PersieOlanda | 1 | — |
| Rodrigo MillarChile | 1 | — |
| RomaricCoasta de Fildeș | 1 | — |
| Salomon KalouCoasta de Fildeș | 1 | — |
| Sami KhediraGermania | 1 | — |
| Shane SmeltzNoua Zeelandă | 1 | — |
| Shinji OkazakiJaponia | 1 | — |
| Simão SabrosaPortugalia | 1 | — |
| Siphiwe TshabalalaAfrica de Sud | 1 | — |
| Steven GerrardAnglia | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Tim CahillAustralia | 1 | — |
| Valter BirsaSlovenia | 1 | — |
| Vasilis TorosidisGrecia | 1 | — |
| Winston ReidNoua Zeelandă | 1 | — |
| Yasuhito EndōJaponia | 1 | — |
| Yaya TouréCoasta de Fildeș | 1 | — |
| Zlatan LjubijankićSlovenia | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoMexic | 1 | 1 |
| Vincenzo IaquintaItalia | 1 | 1 |
| YakubuNigeria | 1 | 1 |
Autogolurile nu sunt atribuite unui jucător. Totalurile urmează setul de date deschis; cifrele oficiale pot diferi acolo unde atribuirea unui gol e disputată.
Bilanțul fiecărei echipe la acest Mondial: mai întâi primele patru, apoi după meciurile jucate. Un rezumat al rezultatelor, nu un clasament de grupă.
| Echipa | J | V | E | Î | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spania | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Olanda | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Germania | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Uruguay | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Argentina | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Brazilia | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Ghana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Paraguay | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Japonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Portugalia | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| SUA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Mexic | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Coreea de Sud | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Slovacia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Anglia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Coasta de Fildeș | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Elveția | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Africa de Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Danemarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Noua Zeelandă | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Italia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Camerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Franța | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Coreea de Nord | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (P) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (AG), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (P), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (AG), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (P) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (P) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (P) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (P) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (P), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (P), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (P) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
Paraguay a câștigat la penalty-uri · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
Uruguay a câștigat la penalty-uri · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
Rezultate, marcatori și lovituri de departajare: martj42/international_results (set de date deschis, licență MIT). Scorurile includ prelungirile.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.