12 iunie 2014 → 13 iulie 2014
Campionatul Mondial 2014 s-a jucat în Brazilia, între 12 iunie și 13 iulie 2014. 32 de echipe au disputat 64 de meciuri și au marcat 171 de goluri: 2,67 pe meci, locul 15 din 23 ediții (media all-time: 2,84).
Germania a câștigat titlul, învingând Argentina cu 1-0 (d.p.) în finala de pe Maracanã, Rio de Janeiro.
Pe drum, Germania a jucat 7 meciuri: 6 victorii, 1 egal și 0 înfrângeri, cu 18 goluri marcate și 4 primite.
Olanda a terminat pe locul trei, iar Brazilia pe locul patru.
James Rodríguez (Columbia) a fost golgheterul, cu 6 goluri.
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| James RodríguezColumbia | 6 | 1 |
| Thomas MüllerGermania | 5 | 1 |
| Lionel MessiArgentina | 4 | — |
| NeymarBrazilia | 4 | 1 |
| Robin van PersieOlanda | 4 | 1 |
| André SchürrleGermania | 3 | — |
| Arjen RobbenOlanda | 3 | — |
| Enner ValenciaEcuador | 3 | — |
| Xherdan ShaqiriElveția | 3 | — |
| Karim BenzemaFranța | 3 | 1 |
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| Abdelmoumene DjabouAlgeria | 2 | — |
| Ahmed MusaNigeria | 2 | — |
| Alexis SánchezChile | 2 | — |
| André AyewGhana | 2 | — |
| Asamoah GyanGhana | 2 | — |
| Bryan RuizCosta Rica | 2 | — |
| Clint DempseySUA | 2 | — |
| David LuizBrazilia | 2 | — |
| GervinhoCoasta de Fildeș | 2 | — |
| Islam SlimaniAlgeria | 2 | — |
| Ivan PerišićCroația | 2 | — |
| Jackson MartínezColumbia | 2 | — |
| Luis SuárezUruguay | 2 | — |
| Mario GötzeGermania | 2 | — |
| Mario MandžukićCroația | 2 | — |
| Mats HummelsGermania | 2 | — |
| Memphis DepayOlanda | 2 | — |
| Miroslav KloseGermania | 2 | — |
| OscarBrazilia | 2 | — |
| Tim CahillAustralia | 2 | — |
| Toni KroosGermania | 2 | — |
| Wilfried BonyCoasta de Fildeș | 2 | — |
| Admir MehmediElveția | 1 | — |
| Aleksandr KerzhakovRusia | 1 | — |
| Aleksandr KokorinRusia | 1 | — |
| Andreas SamarisGrecia | 1 | — |
| Andrés GuardadoMexic | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentina | 1 | — |
| Avdija VršajevićBosnia și Herțegovina | 1 | — |
| Blaise MatuidiFranța | 1 | — |
| Blerim DžemailiElveția | 1 | — |
| Carlo CostlyHonduras | 1 | — |
| Charles AránguizChile | 1 | — |
| Claudio MarchisioItalia | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugalia | 1 | — |
| Daley BlindOlanda | 1 | — |
| Daniel SturridgeAnglia | 1 | — |
| David VillaSpania | 1 | — |
| Diego GodínUruguay | 1 | — |
| Divock OrigiBelgia | 1 | — |
| Dries MertensBelgia | 1 | — |
| Edin DžekoBosnia și Herțegovina | 1 | — |
| Eduardo VargasChile | 1 | — |
| FernandinhoBrazilia | 1 | — |
| Fernando TorresSpania | 1 | — |
| FredBrazilia | 1 | — |
| Georginio WijnaldumOlanda | 1 | — |
| Giovani dos SantosMexic | 1 | — |
| Gonzalo HiguaínArgentina | 1 | — |
| Granit XhakaElveția | 1 | — |
| Haris SeferovicElveția | 1 | — |
| Ivica OlićCroația | 1 | — |
| Jan VertonghenBelgia | 1 | — |
| Javier HernándezMexic | 1 | — |
| Jean BeausejourChile | 1 | — |
| Jermaine JonesSUA | 1 | — |
| Joel CampbellCosta Rica | 1 | — |
| Joël MatipCamerun | 1 | — |
| John BrooksSUA | 1 | — |
| Jorge ValdiviaChile | 1 | — |
| Juan Fernando QuinteroColumbia | 1 | — |
| Juan MataSpania | 1 | — |
| Julian GreenSUA | 1 | — |
| Keisuke HondaJaponia | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelgia | 1 | — |
| Koo Ja-cheolCoreea de Sud | 1 | — |
| Lee Keun-hoCoreea de Sud | 1 | — |
| Leroy FerOlanda | 1 | — |
| Marco UreñaCosta Rica | 1 | — |
| Marcos RojoArgentina | 1 | — |
| Mario BalotelliItalia | 1 | — |
| Marouane FellainiBelgia | 1 | — |
| Mathieu ValbuenaFranța | 1 | — |
| Mesut ÖzilGermania | 1 | — |
| Miralem PjanićBosnia și Herțegovina | 1 | — |
| Moussa SissokoFranța | 1 | — |
| NaniPortugalia | 1 | — |
| Olivier GiroudFranța | 1 | — |
| Oribe PeraltaMexic | 1 | — |
| Óscar DuarteCosta Rica | 1 | — |
| Pablo ArmeroColumbia | 1 | — |
| Paul PogbaFranța | 1 | — |
| Peter OdemwingieNigeria | 1 | — |
| Rafael MárquezMexic | 1 | — |
| Rafik HallicheAlgeria | 1 | — |
| Reza GhoochannejhadIran | 1 | — |
| Romelu LukakuBelgia | 1 | — |
| Sami KhediraGermania | 1 | — |
| Shinji OkazakiJaponia | 1 | — |
| Silvestre VarelaPortugalia | 1 | — |
| Sokratis PapastathopoulosGrecia | 1 | — |
| Son Heung-minCoreea de Sud | 1 | — |
| Stefan de VrijOlanda | 1 | — |
| Teófilo GutiérrezColumbia | 1 | — |
| Thiago SilvaBrazilia | 1 | — |
| Vedad IbiševićBosnia și Herțegovina | 1 | — |
| Wayne RooneyAnglia | 1 | — |
| Wesley SneijderOlanda | 1 | — |
| Yacine BrahimiAlgeria | 1 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 1 | 1 |
| Georgios SamarasGrecia | 1 | 1 |
| Juan CuadradoColumbia | 1 | 1 |
| Klaas-Jan HuntelaarOlanda | 1 | 1 |
| Mile JedinakAustralia | 1 | 1 |
| Sofiane FeghouliAlgeria | 1 | 1 |
| Xabi AlonsoSpania | 1 | 1 |
Autogolurile nu sunt atribuite unui jucător. Totalurile urmează setul de date deschis; cifrele oficiale pot diferi acolo unde atribuirea unui gol e disputată.
Bilanțul fiecărei echipe la acest Mondial: mai întâi primele patru, apoi după meciurile jucate. Un rezumat al rezultatelor, nu un clasament de grupă.
| Echipa | J | V | E | Î | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Argentina | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Olanda | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Brazilia | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| Columbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Belgia | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Franța | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Costa Rica | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Mexic | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Elveția | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Algeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| SUA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Grecia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Nigeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Croația | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Bosnia și Herțegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Coasta de Fildeș | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Portugalia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Spania | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Rusia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Anglia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Coreea de Sud | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Japonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Camerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Marcelo 12' (AG), Neymar 29', Neymar 71' (P), Oscar 90' · São Paulo
Alexis Sánchez 12', Jorge Valdivia 14', Tim Cahill 35', Jean Beausejour 90' · Cuiabá
Xabi Alonso 27' (P), Robin van Persie 44', Arjen Robben 53', Stefan de Vrij 64', Robin van Persie 72', Arjen Robben 80' · Salvador
Oribe Peralta 61' · Natal
Keisuke Honda 16', Wilfried Bony 64', Gervinho 66' · Recife
Pablo Armero 5', Teófilo Gutiérrez 58', James Rodríguez 90' · Belo Horizonte
Claudio Marchisio 35', Daniel Sturridge 37', Mario Balotelli 50' · Manaus
Edinson Cavani 24' (P), Joel Campbell 54', Óscar Duarte 57', Marco Ureña 84' · Fortaleza
Sead Kolašinac 3' (AG), Lionel Messi 65', Vedad Ibišević 85' · Rio de Janeiro
Karim Benzema 45' (P), Noel Valladares 48' (AG), Karim Benzema 72' · Porto Alegre
Enner Valencia 22', Admir Mehmedi 48', Haris Seferovic 90' · Brasília
Thomas Müller 12' (P), Mats Hummels 32', Thomas Müller 45', Thomas Müller 78' · Salvador
Clint Dempsey 1', André Ayew 82', John Brooks 86' · Natal
Curitiba
Sofiane Feghouli 25' (P), Marouane Fellaini 70', Dries Mertens 80' · Belo Horizonte
Fortaleza
Lee Keun-ho 68', Aleksandr Kerzhakov 74' · Cuiabá
Arjen Robben 20', Tim Cahill 21', Mile Jedinak 54' (P), Robin van Persie 58', Memphis Depay 68' · Curitiba
Ivica Olić 11', Ivan Perišić 48', Mario Mandžukić 61', Mario Mandžukić 73' · Manaus
Eduardo Vargas 20', Charles Aránguiz 43' · Rio de Janeiro
James Rodríguez 64', Juan Fernando Quintero 70', Gervinho 73' · Brasília
Natal
Luis Suárez 39', Wayne Rooney 75', Luis Suárez 85' · São Paulo
Carlo Costly 31', Enner Valencia 34', Enner Valencia 65' · Curitiba
Bryan Ruiz 44' · Recife
Olivier Giroud 17', Blaise Matuidi 18', Mathieu Valbuena 40', Karim Benzema 67', Moussa Sissoko 73', Blerim Džemaili 81', Granit Xhaka 87' · Salvador
Lionel Messi 90' · Belo Horizonte
Mario Götze 51', André Ayew 54', Asamoah Gyan 63', Miroslav Klose 71' · Fortaleza
Peter Odemwingie 29' · Cuiabá
Divock Origi 88' · Rio de Janeiro
Islam Slimani 26', Rafik Halliche 28', Abdelmoumene Djabou 38', Son Heung-min 50', Yacine Brahimi 62', Koo Ja-cheol 72' · Porto Alegre
Nani 5', Jermaine Jones 64', Clint Dempsey 81', Silvestre Varela 90' · Manaus
David Villa 36', Fernando Torres 69', Juan Mata 82' · Curitiba
Neymar 17', Joël Matip 26', Neymar 35', Fred 49', Fernandinho 84' · Brasília
Rafael Márquez 72', Andrés Guardado 75', Javier Hernández 82', Ivan Perišić 87' · Recife
Leroy Fer 77', Memphis Depay 90' · São Paulo
Belo Horizonte
Andreas Samaris 42', Wilfried Bony 74', Georgios Samaras 90' (P) · Fortaleza
Diego Godín 81' · Natal
Juan Cuadrado 17' (P), Shinji Okazaki 45', Jackson Martínez 55', Jackson Martínez 82', James Rodríguez 90' · Cuiabá
Edin Džeko 23', Miralem Pjanić 59', Reza Ghoochannejhad 82', Avdija Vršajević 83' · Salvador
Rio de Janeiro
Xherdan Shaqiri 6', Xherdan Shaqiri 31', Xherdan Shaqiri 71' · Manaus
Lionel Messi 3', Ahmed Musa 4', Lionel Messi 45', Ahmed Musa 47', Marcos Rojo 50' · Porto Alegre
Aleksandr Kokorin 6', Islam Slimani 60' · Curitiba
Jan Vertonghen 78' · São Paulo
John Boye 31' (AG), Asamoah Gyan 57', Cristiano Ronaldo 80' · Brasília
Thomas Müller 55' · Recife
Brazilia a câștigat la penalty-uri · David Luiz 18', Alexis Sánchez 32' · Belo Horizonte
James Rodríguez 28', James Rodríguez 50' · Rio de Janeiro
Costa Rica a câștigat la penalty-uri · Bryan Ruiz 52', Sokratis Papastathopoulos 90' · Recife
Giovani dos Santos 48', Wesley Sneijder 88', Klaas-Jan Huntelaar 90' (P) · Fortaleza
Paul Pogba 79', Joseph Yobo 90' (AG) · Brasília
André Schürrle 92', Mesut Özil 120', Abdelmoumene Djabou 120' · Porto Alegre
Ángel Di María 118' · São Paulo
Kevin De Bruyne 93', Romelu Lukaku 105', Julian Green 107' · Salvador
Thiago Silva 7', David Luiz 69', James Rodríguez 80' (P) · Fortaleza
Mats Hummels 13' · Rio de Janeiro
Gonzalo Higuaín 8' · Brasília
Olanda a câștigat la penalty-uri · Salvador
Thomas Müller 11', Miroslav Klose 23', Toni Kroos 24', Toni Kroos 26', Sami Khedira 29', André Schürrle 69', André Schürrle 79', Oscar 90' · Belo Horizonte
Argentina a câștigat la penalty-uri · São Paulo
Robin van Persie 3' (P), Daley Blind 17', Georginio Wijnaldum 90' · Brasília
Mario Götze 113' · Rio de Janeiro
Rezultate, marcatori și lovituri de departajare: martj42/international_results (set de date deschis, licență MIT). Scorurile includ prelungirile.
Germany 7-1 Brazil (Mineirazo). Klose passes Ronaldo as all-time WC top scorer.