14 iunie 2018 → 15 iulie 2018
Campionatul Mondial 2018 s-a jucat în Rusia, între 14 iunie și 15 iulie 2018. 32 de echipe au disputat 64 de meciuri și au marcat 169 de goluri: 2,64 pe meci, locul 17 din 23 ediții (media all-time: 2,84).
Franța a câștigat titlul, învingând Croația cu 4-2 în finala de pe Luzhniki Stadium, Moscow.
Pe drum, Franța a jucat 7 meciuri: 6 victorii, 1 egal și 0 înfrângeri, cu 14 goluri marcate și 6 primite.
Belgia a terminat pe locul trei, iar Anglia pe locul patru.
Harry Kane (Anglia) a fost golgheterul, cu 6 goluri.
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| Harry KaneAnglia | 6 | 3 |
| Denis CheryshevRusia | 4 | — |
| Kylian MbappéFranța | 4 | — |
| Romelu LukakuBelgia | 4 | — |
| Cristiano RonaldoPortugalia | 4 | 1 |
| Antoine GriezmannFranța | 4 | 3 |
| Diego CostaSpania | 3 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 3 | — |
| Ivan PerišićCroația | 3 | — |
| Mario MandžukićCroația | 3 | — |
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| Yerry MinaColumbia | 3 | — |
| Artem DzyubaRusia | 3 | 1 |
| Eden HazardBelgia | 3 | 1 |
| Ahmed MusaNigeria | 2 | — |
| John StonesAnglia | 2 | — |
| Luis SuárezUruguay | 2 | — |
| NeymarBrazilia | 2 | — |
| Philippe CoutinhoBrazilia | 2 | — |
| Sergio AgüeroArgentina | 2 | — |
| Son Heung-minCoreea de Sud | 2 | — |
| Takashi InuiJaponia | 2 | — |
| Wahbi KhazriTunisia | 2 | — |
| Luka ModrićCroația | 2 | 1 |
| Mohamed SalahEgipt | 2 | 1 |
| Andreas GranqvistSuedia | 2 | 2 |
| Mile JedinakAustralia | 2 | 2 |
| Adnan JanuzajBelgia | 1 | — |
| Aleksandar KolarovSerbia | 1 | — |
| Aleksandar MitrovićSerbia | 1 | — |
| Aleksandr GolovinRusia | 1 | — |
| Alfreð FinnbogasonIslanda | 1 | — |
| André CarrilloPeru | 1 | — |
| Andrej KramarićCroația | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentina | 1 | — |
| Ante RebićCroația | 1 | — |
| Benjamin PavardFranța | 1 | — |
| Blerim DžemailiElveția | 1 | — |
| Christian EriksenDanemarca | 1 | — |
| Dele AlliAnglia | 1 | — |
| Domagoj VidaCroația | 1 | — |
| Dries MertensBelgia | 1 | — |
| Dylan BronnTunisia | 1 | — |
| Emil ForsbergSuedia | 1 | — |
| Fakhreddine Ben YoussefTunisia | 1 | — |
| Felipe BaloyPanama | 1 | — |
| Gabriel MercadoArgentina | 1 | — |
| Genki HaraguchiJaponia | 1 | — |
| Granit XhakaElveția | 1 | — |
| Grzegorz KrychowiakPolonia | 1 | — |
| Harry MaguireAnglia | 1 | — |
| Hirving LozanoMexic | 1 | — |
| Iago AspasSpania | 1 | — |
| IscoSpania | 1 | — |
| Ivan RakitićCroația | 1 | — |
| Jan BednarekPolonia | 1 | — |
| Jan VertonghenBelgia | 1 | — |
| Javier HernándezMexic | 1 | — |
| Jesse LingardAnglia | 1 | — |
| José María GiménezUruguay | 1 | — |
| Josip DrmićElveția | 1 | — |
| Juan CuadradoColumbia | 1 | — |
| Juan Fernando QuinteroColumbia | 1 | — |
| Keisuke HondaJaponia | 1 | — |
| Kendall WastonCosta Rica | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelgia | 1 | — |
| Khalid BoutaïbMaroc | 1 | — |
| Kieran TrippierAnglia | 1 | — |
| Kim Young-gwonCoreea de Sud | 1 | — |
| Lionel MessiArgentina | 1 | — |
| Ludwig AugustinssonSuedia | 1 | — |
| M'Baye NiangSenegal | 1 | — |
| Marco ReusGermania | 1 | — |
| Marcos RojoArgentina | 1 | — |
| Mário FernandesRusia | 1 | — |
| Marouane FellainiBelgia | 1 | — |
| Mathias JørgensenDanemarca | 1 | — |
| Michy BatshuayiBelgia | 1 | — |
| Milan BadeljCroația | 1 | — |
| Moussa WaguéSenegal | 1 | — |
| Nacer ChadliBelgia | 1 | — |
| NachoSpania | 1 | — |
| Ola ToivonenSuedia | 1 | — |
| Paolo GuerreroPeru | 1 | — |
| Paul PogbaFranța | 1 | — |
| PaulinhoBrazilia | 1 | — |
| PepePortugalia | 1 | — |
| Radamel FalcaoColumbia | 1 | — |
| Raphaël VaraneFranța | 1 | — |
| Renato AugustoBrazilia | 1 | — |
| Ricardo QuaresmaPortugalia | 1 | — |
| Roberto FirminoBrazilia | 1 | — |
| Sadio ManéSenegal | 1 | — |
| Salem Al-DawsariArabia Saudită | 1 | — |
| Samuel UmtitiFranța | 1 | — |
| Steven ZuberElveția | 1 | — |
| Thiago SilvaBrazilia | 1 | — |
| Thomas MeunierBelgia | 1 | — |
| Toni KroosGermania | 1 | — |
| Xherdan ShaqiriElveția | 1 | — |
| Youssef En-NesyriMaroc | 1 | — |
| Yury GazinskyRusia | 1 | — |
| Yussuf PoulsenDanemarca | 1 | — |
| Yuya OsakoJaponia | 1 | — |
| Carlos VelaMexic | 1 | 1 |
| Ferjani SassiTunisia | 1 | 1 |
| Gylfi SigurðssonIslanda | 1 | 1 |
| Karim AnsarifardIran | 1 | 1 |
| Salman Al-FarajArabia Saudită | 1 | 1 |
| Shinji KagawaJaponia | 1 | 1 |
| Victor MosesNigeria | 1 | 1 |
Autogolurile nu sunt atribuite unui jucător. Totalurile urmează setul de date deschis; cifrele oficiale pot diferi acolo unde atribuirea unui gol e disputată.
Bilanțul fiecărei echipe la acest Mondial: mai întâi primele patru, apoi după meciurile jucate. Un rezumat al rezultatelor, nu un clasament de grupă.
| Echipa | J | V | E | Î | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franța | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 |
| Croația | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| Belgia | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| Anglia | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 |
| Uruguay | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Brazilia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Suedia | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Rusia | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| Columbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Mexic | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Spania | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Danemarca | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Portugalia | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| Elveția | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Japonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Argentina | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Coreea de Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Germania | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Arabia Saudită | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Maroc | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Islanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Egipt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
Yury Gazinsky 12', Denis Cheryshev 43', Artem Dzyuba 71', Denis Cheryshev 90', Aleksandr Golovin 90' · Moscow
José María Giménez 89' · Ekaterinburg
Aziz Bouhaddouz 90' (AG) · Saint Petersburg
Cristiano Ronaldo 4' (P), Diego Costa 24', Cristiano Ronaldo 44', Diego Costa 55', Nacho 58', Cristiano Ronaldo 88' · Sochi
Sergio Agüero 19', Alfreð Finnbogason 23' · Moscow
Oghenekaro Etebo 32' (AG), Luka Modrić 71' (P) · Kaliningrad
Antoine Griezmann 58' (P), Mile Jedinak 62' (P), Aziz Behich 81' (AG) · Kazan
Yussuf Poulsen 59' · Saransk
Philippe Coutinho 20', Steven Zuber 50' · Rostov-on-Don
Aleksandar Kolarov 56' · Samara
Hirving Lozano 35' · Moscow
Dries Mertens 47', Romelu Lukaku 69', Romelu Lukaku 75' · Sochi
Andreas Granqvist 65' (P) · Nizhny Novgorod
Harry Kane 11', Ferjani Sassi 35' (P), Harry Kane 90' · Volgograd
Shinji Kagawa 6' (P), Juan Fernando Quintero 39', Yuya Osako 73' · Saransk
Thiago Cionek 37' (AG), M'Baye Niang 60', Grzegorz Krychowiak 86' · Moscow
Ahmed Fathy 47' (AG), Denis Cheryshev 59', Artem Dzyuba 62', Mohamed Salah 73' (P) · Saint Petersburg
Diego Costa 54' · Kazan
Cristiano Ronaldo 4' · Moscow
Luis Suárez 23' · Rostov-on-Don
Ante Rebić 53', Luka Modrić 80', Ivan Rakitić 90' · Nizhny Novgorod
Christian Eriksen 7', Mile Jedinak 38' (P) · Samara
Kylian Mbappé 34' · Ekaterinburg
Philippe Coutinho 90', Neymar 90' · Saint Petersburg
Ahmed Musa 49', Ahmed Musa 75' · Volgograd
Aleksandar Mitrović 5', Granit Xhaka 52', Xherdan Shaqiri 90' · Kaliningrad
Eden Hazard 6' (P), Romelu Lukaku 16', Dylan Bronn 18', Romelu Lukaku 45', Eden Hazard 51', Michy Batshuayi 90', Wahbi Khazri 90' · Moscow
Ola Toivonen 32', Marco Reus 48', Toni Kroos 90' · Sochi
Carlos Vela 26' (P), Javier Hernández 66', Son Heung-min 90' · Rostov-on-Don
John Stones 8', Harry Kane 22' (P), Jesse Lingard 36', John Stones 40', Harry Kane 45' (P), Harry Kane 62', Felipe Baloy 78' · Nizhny Novgorod
Sadio Mané 11', Takashi Inui 34', Moussa Wagué 71', Keisuke Honda 78' · Ekaterinburg
Yerry Mina 40', Radamel Falcao 70', Juan Cuadrado 75' · Kazan
Khalid Boutaïb 14', Isco 19', Youssef En-Nesyri 81', Iago Aspas 90' · Kaliningrad
Ricardo Quaresma 45', Karim Ansarifard 90' (P) · Saransk
Mohamed Salah 22', Salman Al-Faraj 45' (P), Salem Al-Dawsari 90' · Volgograd
Luis Suárez 10', Denis Cheryshev 23' (AG), Edinson Cavani 90' · Samara
André Carrillo 18', Paolo Guerrero 50' · Sochi
Moscow
Milan Badelj 53', Gylfi Sigurðsson 76' (P), Ivan Perišić 90' · Rostov-on-Don
Lionel Messi 14', Victor Moses 51' (P), Marcos Rojo 86' · Saint Petersburg
Kim Young-gwon 90', Son Heung-min 90' · Kazan
Ludwig Augustinsson 50', Andreas Granqvist 62' (P), Edson Álvarez 74' (AG) · Ekaterinburg
Paulinho 36', Thiago Silva 68' · Moscow
Blerim Džemaili 31', Kendall Waston 56', Josip Drmić 88', Yann Sommer 90' (AG) · Nizhny Novgorod
Adnan Januzaj 51' · Kaliningrad
Jan Bednarek 59' · Volgograd
Yassine Meriah 33' (AG), Fakhreddine Ben Youssef 51', Wahbi Khazri 66' · Saransk
Yerry Mina 74' · Samara
Antoine Griezmann 13' (P), Ángel Di María 41', Gabriel Mercado 48', Benjamin Pavard 57', Kylian Mbappé 64', Kylian Mbappé 68', Sergio Agüero 90' · Kazan
Edinson Cavani 7', Pepe 55', Edinson Cavani 62' · Sochi
Croația a câștigat la penalty-uri · Mathias Jørgensen 1', Mario Mandžukić 4' · Nizhny Novgorod
Rusia a câștigat la penalty-uri · Sergei Ignashevich 12' (AG), Artem Dzyuba 41' (P) · Moscow
Genki Haraguchi 48', Takashi Inui 52', Jan Vertonghen 69', Marouane Fellaini 74', Nacer Chadli 90' · Rostov-on-Don
Neymar 51', Roberto Firmino 88' · Samara
Anglia a câștigat la penalty-uri · Harry Kane 57' (P), Yerry Mina 90' · Moscow
Emil Forsberg 66' · Saint Petersburg
Fernandinho 13' (AG), Kevin De Bruyne 31', Renato Augusto 76' · Kazan
Raphaël Varane 40', Antoine Griezmann 61' · Nizhny Novgorod
Croația a câștigat la penalty-uri · Denis Cheryshev 31', Andrej Kramarić 39', Domagoj Vida 101', Mário Fernandes 115' · Sochi
Harry Maguire 30', Dele Alli 59' · Samara
Samuel Umtiti 51' · Saint Petersburg
Kieran Trippier 5', Ivan Perišić 68', Mario Mandžukić 109' · Moscow
Thomas Meunier 4', Eden Hazard 82' · Saint Petersburg
Mario Mandžukić 18' (AG), Ivan Perišić 28', Antoine Griezmann 38' (P), Paul Pogba 59', Kylian Mbappé 65', Mario Mandžukić 69' · Moscow
Rezultate, marcatori și lovituri de departajare: martj42/international_results (set de date deschis, licență MIT). Scorurile includ prelungirile.
First WC with VAR.