20 noiembrie 2022 → 18 decembrie 2022
Campionatul Mondial 2022 s-a jucat în Qatar, între 20 noiembrie și 18 decembrie 2022. 32 de echipe au disputat 64 de meciuri și au marcat 172 de goluri: 2,69 pe meci, locul 13 din 23 ediții (media all-time: 2,84).
Argentina a câștigat titlul, învingând Franța cu 3-3 (4-2 pen.) în finala de pe Lusail Stadium, Lusail.
Pe drum, Argentina a jucat 7 meciuri: 4 victorii, 2 egaluri și 1 înfrângere, cu 15 goluri marcate și 8 primite.
Croația a terminat pe locul trei, iar Maroc pe locul patru.
Kylian Mbappé (Franța) a fost golgheterul, cu 8 goluri.
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| Kylian MbappéFranța | 8 | 2 |
| Lionel MessiArgentina | 7 | 4 |
| Julián ÁlvarezArgentina | 4 | — |
| Olivier GiroudFranța | 4 | — |
| Álvaro MorataSpania | 3 | — |
| Bukayo SakaAnglia | 3 | — |
| Cody GakpoOlanda | 3 | — |
| Gonçalo RamosPortugalia | 3 | — |
| Marcus RashfordAnglia | 3 | — |
| RicharlisonBrazilia | 3 | — |
| Jucător | Goluri | Pen. |
|---|---|---|
| Enner ValenciaEcuador | 3 | 1 |
| Aleksandar MitrovićSerbia | 2 | — |
| Andrej KramarićCroația | 2 | — |
| Breel EmboloElveția | 2 | — |
| Cho Gue-sungCoreea de Sud | 2 | — |
| Giorgian de ArrascaetaUruguay | 2 | — |
| Kai HavertzGermania | 2 | — |
| Mohammed KudusGhana | 2 | — |
| Niclas FüllkrugGermania | 2 | — |
| Rafael LeãoPortugalia | 2 | — |
| Ritsu DōanJaponia | 2 | — |
| Salem Al-DawsariArabia Saudită | 2 | — |
| Vincent AboubakarCamerun | 2 | — |
| Wout WeghorstOlanda | 2 | — |
| Youssef En-NesyriMaroc | 2 | — |
| Bruno FernandesPortugalia | 2 | 1 |
| Ferran TorresSpania | 2 | 1 |
| Harry KaneAnglia | 2 | 1 |
| Mehdi TaremiIran | 2 | 1 |
| NeymarBrazilia | 2 | 1 |
| Robert LewandowskiPolonia | 2 | 1 |
| Achraf DariMaroc | 1 | — |
| Adrien RabiotFranța | 1 | — |
| Alexis Mac AllisterArgentina | 1 | — |
| Alphonso DaviesCanada | 1 | — |
| André AyewGhana | 1 | — |
| Andreas ChristensenDanemarca | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentina | 1 | — |
| Ao TanakaJaponia | 1 | — |
| Aurélien TchouaméniFranța | 1 | — |
| Bamba DiengSenegal | 1 | — |
| Boulaye DiaSenegal | 1 | — |
| Bruno PetkovićCroația | 1 | — |
| Carlos SolerSpania | 1 | — |
| CasemiroBrazilia | 1 | — |
| Christian PulisicSUA | 1 | — |
| Craig GoodwinAustralia | 1 | — |
| Daizen MaedaJaponia | 1 | — |
| Daley BlindOlanda | 1 | — |
| Dani OlmoSpania | 1 | — |
| Davy KlaassenOlanda | 1 | — |
| Denzel DumfriesOlanda | 1 | — |
| Dušan VlahovićSerbia | 1 | — |
| Enzo FernándezArgentina | 1 | — |
| Eric Maxim Choupo-MotingCamerun | 1 | — |
| Famara DiédhiouSenegal | 1 | — |
| Frenkie de JongOlanda | 1 | — |
| GaviSpania | 1 | — |
| Haji WrightSUA | 1 | — |
| Hakim ZiyechMaroc | 1 | — |
| Henry MartínMexic | 1 | — |
| Hwang Hee-chanCoreea de Sud | 1 | — |
| Ivan PerišićCroația | 1 | — |
| Jack GrealishAnglia | 1 | — |
| Jean-Charles CastellettoCamerun | 1 | — |
| João FélixPortugalia | 1 | — |
| Jordan HendersonAnglia | 1 | — |
| Joško GvardiolCroația | 1 | — |
| Juan Pablo VargasCosta Rica | 1 | — |
| Jude BellinghamAnglia | 1 | — |
| Kalidou KoulibalySenegal | 1 | — |
| Keysher FullerCosta Rica | 1 | — |
| Kim Young-gwonCoreea de Sud | 1 | — |
| Lovro MajerCroația | 1 | — |
| Lucas PaquetáBrazilia | 1 | — |
| Luis ChávezMexic | 1 | — |
| Manuel AkanjiElveția | 1 | — |
| Marco AsensioSpania | 1 | — |
| Marko LivajaCroația | 1 | — |
| Mathew LeckieAustralia | 1 | — |
| Memphis DepayOlanda | 1 | — |
| Michy BatshuayiBelgia | 1 | — |
| Mislav OršićCroația | 1 | — |
| Mitchell DukeAustralia | 1 | — |
| Mohammed MuntariQatar | 1 | — |
| Mohammed SalisuGhana | 1 | — |
| Moisés CaicedoEcuador | 1 | — |
| Nahuel MolinaArgentina | 1 | — |
| Osman BukariGhana | 1 | — |
| Paik Seung-hoCoreea de Sud | 1 | — |
| PepePortugalia | 1 | — |
| Phil FodenAnglia | 1 | — |
| Piotr ZielińskiPolonia | 1 | — |
| Raheem SterlingAnglia | 1 | — |
| Ramin RezaeianIran | 1 | — |
| Randal Kolo MuaniFranța | 1 | — |
| Raphaël GuerreiroPortugalia | 1 | — |
| Remo FreulerElveția | 1 | — |
| Ricardo HortaPortugalia | 1 | — |
| Romain SaïssMaroc | 1 | — |
| Rouzbeh CheshmiIran | 1 | — |
| Saleh Al-ShehriArabia Saudită | 1 | — |
| Serge GnabryGermania | 1 | — |
| Sergej Milinković-SavićSerbia | 1 | — |
| Strahinja PavlovićSerbia | 1 | — |
| Takuma AsanoJaponia | 1 | — |
| Théo HernandezFranța | 1 | — |
| Timothy WeahSUA | 1 | — |
| Vinícius JúniorBrazilia | 1 | — |
| Wahbi KhazriTunisia | 1 | — |
| Xherdan ShaqiriElveția | 1 | — |
| Yeltsin TejedaCosta Rica | 1 | — |
| Zakaria AboukhlalMaroc | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugalia | 1 | 1 |
| Gareth BaleȚara Galilor | 1 | 1 |
| İlkay GündoğanGermania | 1 | 1 |
| Ismaïla SarrSenegal | 1 | 1 |
Autogolurile nu sunt atribuite unui jucător. Totalurile urmează setul de date deschis; cifrele oficiale pot diferi acolo unde atribuirea unui gol e disputată.
Bilanțul fiecărei echipe la acest Mondial: mai întâi primele patru, apoi după meciurile jucate. Un rezumat al rezultatelor, nu un clasament de grupă.
| Echipa | J | V | E | Î | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| Franța | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| Croația | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| Maroc | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| Anglia | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| Portugalia | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| Olanda | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Brazilia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Japonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Senegal | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Australia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Elveția | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| Spania | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| SUA | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Polonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Coreea de Sud | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Germania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Camerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mexic | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Belgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Arabia Saudită | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Danemarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Țara Galilor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Enner Valencia 16' (P), Enner Valencia 31' · Al Khor
Jude Bellingham 35', Bukayo Saka 43', Raheem Sterling 45', Bukayo Saka 62', Mehdi Taremi 65', Marcus Rashford 71', Jack Grealish 90', Mehdi Taremi 90' (P) · Al Rayyan
Cody Gakpo 84', Davy Klaassen 90' · Doha
Timothy Weah 36', Gareth Bale 82' (P) · Al Rayyan
Lionel Messi 10' (P), Saleh Al-Shehri 48', Salem Al-Dawsari 53' · Lusail
Al Rayyan
Craig Goodwin 9', Adrien Rabiot 27', Olivier Giroud 32', Kylian Mbappé 68', Olivier Giroud 71' · Al Wakrah
Doha
Michy Batshuayi 44' · Al Rayyan
Dani Olmo 11', Marco Asensio 21', Ferran Torres 31' (P), Ferran Torres 54', Gavi 74', Carlos Soler 90', Álvaro Morata 90' · Doha
İlkay Gündoğan 33' (P), Ritsu Dōan 75', Takuma Asano 83' · Al Rayyan
Al Khor
Richarlison 62', Richarlison 73' · Lusail
Cristiano Ronaldo 65' (P), André Ayew 73', João Félix 78', Rafael Leão 80', Osman Bukari 89' · Doha
Breel Embolo 48' · Al Wakrah
Al Rayyan
Al Khor
Cody Gakpo 6', Enner Valencia 49' · Al Rayyan
Boulaye Dia 41', Famara Diédhiou 48', Mohammed Muntari 78', Bamba Dieng 84' · Doha
Rouzbeh Cheshmi 90', Ramin Rezaeian 90' · Al Rayyan
Lionel Messi 64', Enzo Fernández 87' · Lusail
Kylian Mbappé 61', Andreas Christensen 68', Kylian Mbappé 86' · Doha
Piotr Zieliński 39', Robert Lewandowski 82' · Al Rayyan
Mitchell Duke 23' · Al Wakrah
Romain Saïss 73', Zakaria Aboukhlal 90' · Doha
Alphonso Davies 2', Andrej Kramarić 36', Marko Livaja 44', Andrej Kramarić 70', Lovro Majer 90' · Al Rayyan
Álvaro Morata 62', Niclas Füllkrug 83' · Al Khor
Keysher Fuller 81' · Al Rayyan
Casemiro 83' · Doha
Jean-Charles Castelletto 29', Strahinja Pavlović 45', Sergej Milinković-Savić 45', Aleksandar Mitrović 53', Vincent Aboubakar 63', Eric Maxim Choupo-Moting 66' · Al Wakrah
Mohammed Salisu 24', Mohammed Kudus 34', Cho Gue-sung 58', Cho Gue-sung 61', Mohammed Kudus 68' · Al Rayyan
Bruno Fernandes 54', Bruno Fernandes 90' (P) · Lusail
Ismaïla Sarr 44' (P), Moisés Caicedo 67', Kalidou Koulibaly 70' · Al Rayyan
Christian Pulisic 38' · Doha
Cody Gakpo 26', Frenkie de Jong 49' · Al Khor
Marcus Rashford 50', Phil Foden 51', Marcus Rashford 68' · Al Rayyan
Mathew Leckie 60' · Al Wakrah
Henry Martín 47', Luis Chávez 52', Salem Al-Dawsari 90' · Lusail
Alexis Mac Allister 46', Julián Álvarez 67' · Doha
Wahbi Khazri 58' · Al Rayyan
Hakim Ziyech 4', Youssef En-Nesyri 23', Nayef Aguerd 40' (AG) · Doha
Serge Gnabry 10', Yeltsin Tejeda 58', Juan Pablo Vargas 70', Kai Havertz 73', Kai Havertz 85', Niclas Füllkrug 89' · Al Khor
Al Rayyan
Álvaro Morata 11', Ritsu Dōan 48', Ao Tanaka 51' · Al Rayyan
Vincent Aboubakar 90' · Lusail
Giorgian de Arrascaeta 26', Giorgian de Arrascaeta 32' · Al Wakrah
Ricardo Horta 5', Kim Young-gwon 27', Hwang Hee-chan 90' · Al Rayyan
Xherdan Shaqiri 20', Aleksandar Mitrović 26', Dušan Vlahović 35', Breel Embolo 44', Remo Freuler 48' · Doha
Lionel Messi 35', Julián Álvarez 57', Enzo Fernández 77' (AG) · Al Rayyan
Memphis Depay 10', Daley Blind 45', Haji Wright 76', Denzel Dumfries 81' · Al Rayyan
Jordan Henderson 38', Harry Kane 45', Bukayo Saka 57' · Al Khor
Olivier Giroud 44', Kylian Mbappé 74', Kylian Mbappé 90', Robert Lewandowski 90' (P) · Doha
Vinícius Júnior 7', Neymar 13' (P), Richarlison 29', Lucas Paquetá 36', Paik Seung-ho 76' · Doha
Croația a câștigat la penalty-uri · Daizen Maeda 43', Ivan Perišić 55' · Al Wakrah
Maroc a câștigat la penalty-uri · Al Rayyan
Gonçalo Ramos 17', Pepe 33', Gonçalo Ramos 51', Raphaël Guerreiro 55', Manuel Akanji 58', Gonçalo Ramos 67', Rafael Leão 90' · Lusail
Croația a câștigat la penalty-uri · Neymar 105', Bruno Petković 117' · Al Rayyan
Argentina a câștigat la penalty-uri · Nahuel Molina 35', Lionel Messi 73' (P), Wout Weghorst 83', Wout Weghorst 90' · Lusail
Aurélien Tchouaméni 17', Harry Kane 54' (P), Olivier Giroud 78' · Al Khor
Youssef En-Nesyri 42' · Doha
Lionel Messi 34' (P), Julián Álvarez 39', Julián Álvarez 69' · Lusail
Théo Hernandez 5', Randal Kolo Muani 79' · Al Khor
Joško Gvardiol 7', Achraf Dari 9', Mislav Oršić 42' · Al Rayyan
Argentina a câștigat la penalty-uri · Lionel Messi 23' (P), Ángel Di María 36', Kylian Mbappé 80' (P), Kylian Mbappé 81', Lionel Messi 109', Kylian Mbappé 118' (P) · Lusail
Rezultate, marcatori și lovituri de departajare: martj42/international_results (set de date deschis, licență MIT). Scorurile includ prelungirile.
First WC in the Middle East and in November/December. Messi's first WC title; Mbappé's hat-trick in the final.