8 июня 1990 г. → 8 июля 1990 г.
Чемпионат мира 1990 (хозяин — Италия) проходил с 8 июня по 8 июля 1990 г.. Участники — 24 команды — сыграли 52 матча и забили 115 голов: 2,21 за игру, худший показатель из всех 23 турниров (средний показатель за всю историю: 2,84).
Чемпион — ФРГ. Финал: ФРГ — Аргентина 1-0 (Stadio Olimpico, Rome).
ФРГ на пути к титулу: 7 матчей: 5 побед, 2 ничьи и 0 поражений, забито 15, пропущено 5.
Третье место — Италия, четвёртое — Англия.
Лучший бомбардир — Salvatore Schillaci (Италия): 6 голов.
| Игрок | Голы | Пен. |
|---|---|---|
| Salvatore SchillaciИталия | 6 | 1 |
| Tomáš SkuhravýЧехословакия | 5 | — |
| Roger MillaКамерун | 4 | — |
| Lothar MatthäusФРГ | 4 | 1 |
| MíchelИспания | 4 | 1 |
| Gary LinekerАнглия | 4 | 2 |
| David PlattАнглия | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannФРГ | 3 | — |
| Rudi VöllerФРГ | 3 | — |
| Andreas BrehmeФРГ | 3 | 1 |
| Игрок | Голы | Пен. |
|---|---|---|
| Bernardo RedínКолумбия | 2 | — |
| CarecaБразилия | 2 | — |
| Claudio CaniggiaАргентина | 2 | — |
| Darko PančevЮгославия | 2 | — |
| Davor JozićЮгославия | 2 | — |
| Dragan StojkovićЮгославия | 2 | — |
| Gavril BalintРумыния | 2 | — |
| MüllerБразилия | 2 | — |
| Roberto BaggioИталия | 2 | — |
| Marius LăcătușРумыния | 2 | 1 |
| Michal BílekЧехословакия | 2 | 2 |
| Alberto GórrizИспания | 1 | — |
| Aldo SerenaИталия | 1 | — |
| Ali Thani JumaaОАЭ | 1 | — |
| Andreas OgrisАвстрия | 1 | — |
| Andrei ZygmantovichСССР | 1 | — |
| Bruce MurrayСША | 1 | — |
| Carlos ValderramaКолумбия | 1 | — |
| Daniel FonsecaУругвай | 1 | — |
| Enzo ScifoБельгия | 1 | — |
| Eugène EkékéКамерун | 1 | — |
| François Omam-BiyikКамерун | 1 | — |
| Freddy RincónКолумбия | 1 | — |
| Gerhard RodaxАвстрия | 1 | — |
| Giuseppe GianniniИталия | 1 | — |
| Glenn StrömbergШвеция | 1 | — |
| Hernán MedfordКоста-Рика | 1 | — |
| Hwangbo KwanЮжная Корея | 1 | — |
| Igor DobrovolskiСССР | 1 | — |
| Ivan HašekЧехословакия | 1 | — |
| Jan CeulemansБельгия | 1 | — |
| Johnny EkströmШвеция | 1 | — |
| Jorge BurruchagaАргентина | 1 | — |
| Juan CayassoКоста-Рика | 1 | — |
| Julio SalinasИспания | 1 | — |
| Kevin SheedyИрландия | 1 | — |
| Khalid IsmaïlОАЭ | 1 | — |
| Lei ClijstersБельгия | 1 | — |
| Luboš KubíkЧехословакия | 1 | — |
| Marc DegryseБельгия | 1 | — |
| Mark WrightАнглия | 1 | — |
| Michel De WolfБельгия | 1 | — |
| Milan LuhovýЧехословакия | 1 | — |
| Niall QuinnИрландия | 1 | — |
| Oleh ProtasovСССР | 1 | — |
| Oleksandr ZavarovСССР | 1 | — |
| Pablo BengoecheaУругвай | 1 | — |
| Patrick VervoortБельгия | 1 | — |
| Paul CaligiuriСША | 1 | — |
| Pedro MonzónАргентина | 1 | — |
| Pedro TroglioАргентина | 1 | — |
| Pierre LittbarskiФРГ | 1 | — |
| Robert ProsinečkiЮгославия | 1 | — |
| Róger FloresКоста-Рика | 1 | — |
| Rónald González BrenesКоста-Рика | 1 | — |
| Ruud GullitНидерланды | 1 | — |
| Safet SušićЮгославия | 1 | — |
| Stuart McCallШотландия | 1 | — |
| Tomas BrolinШвеция | 1 | — |
| Uwe BeinФРГ | 1 | — |
| Wim KieftНидерланды | 1 | — |
| Emmanuel KundéКамерун | 1 | 1 |
| Magdi AbdelghaniЕгипет | 1 | 1 |
| Mo JohnstonШотландия | 1 | 1 |
| Ronald KoemanНидерланды | 1 | 1 |
Автоголы не засчитываются игрокам. Подсчёт основан на открытом наборе данных; официальные цифры могут отличаться, если авторство гола спорно.
Результаты каждой команды на этом чемпионате мира: сначала четвёрка лучших, затем по числу сыгранных матчей. Это сводка результатов, а не групповая таблица.
| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФРГ | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| Аргентина | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Италия | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Англия | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Чехословакия | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Югославия | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Камерун | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Ирландия | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Бразилия | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Бельгия | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Испания | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Коста-Рика | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Румыния | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Колумбия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Уругвай | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Нидерланды | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| СССР | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Австрия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Шотландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Египет | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Швеция | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Южная Корея | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| США | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| ОАЭ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (пен.) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (пен.), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (пен.) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (пен.) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (пен.), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (пен.), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (пен.) · Milan
Ирландия — победа по пенальти · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
Аргентина — победа по пенальти · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (пен.), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (пен.), Gary Lineker 105' (пен.) · Naples
Lothar Matthäus 25' (пен.) · Milan
Аргентина — победа по пенальти · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
ФРГ — победа по пенальти · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (пен.) · Bari
Andreas Brehme 85' (пен.) · Rome
Результаты, авторы голов и серии пенальти: martj42/international_results (открытый набор данных, лицензия MIT). Счёт указан с учётом дополнительного времени.
Lowest goals-per-match ratio (2.21).