11 июня 2010 г. → 11 июля 2010 г.
Чемпионат мира 2010 (хозяин — ЮАР) проходил с 11 июня по 11 июля 2010 г.. Участники — 32 команды — сыграли 64 матча и забили 145 голов: 2,27 за игру, 22-е место из 23 турниров (средний показатель за всю историю: 2,84).
Чемпион — Испания. Финал: Испания — Нидерланды 1-0 (д.в.) (Soccer City, Johannesburg).
Испания на пути к титулу: 7 матчей: 6 побед, 0 ничьих и 1 поражение, забито 8, пропущено 2.
Третье место — Германия, четвёртое — Уругвай.
Лучший бомбардир — Thomas Müller (Германия): 5 голов.
| Игрок | Голы | Пен. |
|---|---|---|
| David VillaИспания | 5 | — |
| Thomas MüllerГермания | 5 | — |
| Wesley SneijderНидерланды | 5 | — |
| Diego ForlánУругвай | 5 | 1 |
| Gonzalo HiguaínАргентина | 4 | — |
| Miroslav KloseГермания | 4 | — |
| Róbert VittekСловакия | 4 | 1 |
| Luís FabianoБразилия | 3 | — |
| Luis SuárezУругвай | 3 | — |
| Landon DonovanСША | 3 | 1 |
| Игрок | Голы | Пен. |
|---|---|---|
| Asamoah GyanГана | 3 | 2 |
| Andrés IniestaИспания | 2 | — |
| Arjen RobbenНидерланды | 2 | — |
| Brett HolmanАвстралия | 2 | — |
| Carlos TevezАргентина | 2 | — |
| ElanoБразилия | 2 | — |
| Javier HernándezМексика | 2 | — |
| Kalu UcheНигерия | 2 | — |
| Keisuke HondaЯпония | 2 | — |
| Lee Chung-yongЮжная Корея | 2 | — |
| Lee Jung-sooЮжная Корея | 2 | — |
| Lukas PodolskiГермания | 2 | — |
| RobinhoБразилия | 2 | — |
| Tiago MendesПортугалия | 2 | — |
| Samuel Eto'oКамерун | 2 | 1 |
| Álvaro PereiraУругвай | 1 | — |
| Antolín AlcarazПарагвай | 1 | — |
| Antonio Di NataleИталия | 1 | — |
| Arne FriedrichГермания | 1 | — |
| Bongani KhumaloЮАР | 1 | — |
| CacauГермания | 1 | — |
| Carles PuyolИспания | 1 | — |
| Clint DempseyСША | 1 | — |
| Cristian RiverosПарагвай | 1 | — |
| Cristiano RonaldoПортугалия | 1 | — |
| Daniele De RossiИталия | 1 | — |
| Dennis RommedahlДания | 1 | — |
| Didier DrogbaКот-д’Ивуар | 1 | — |
| Dimitris SalpingidisГреция | 1 | — |
| Dirk KuytНидерланды | 1 | — |
| Edinson CavaniУругвай | 1 | — |
| Enrique VeraПарагвай | 1 | — |
| Fabio QuagliarellaИталия | 1 | — |
| Florent MaloudaФранция | 1 | — |
| Gabriel HeinzeАргентина | 1 | — |
| Gelson FernandesШвейцария | 1 | — |
| Giovanni van BronckhorstНидерланды | 1 | — |
| Hugo AlmeidaПортугалия | 1 | — |
| Jean BeausejourЧили | 1 | — |
| Jermain DefoeАнглия | 1 | — |
| Ji Yun-namКНДР | 1 | — |
| Jon Dahl TomassonДания | 1 | — |
| JuanБразилия | 1 | — |
| Kamil KopúnekСловакия | 1 | — |
| Katlego MphelaЮАР | 1 | — |
| Kevin-Prince BoatengГана | 1 | — |
| Klaas-Jan HuntelaarНидерланды | 1 | — |
| LiédsonПортугалия | 1 | — |
| Maicon SisenandoБразилия | 1 | — |
| Marcell JansenГермания | 1 | — |
| Mark GonzálezЧили | 1 | — |
| Marko PantelićСербия | 1 | — |
| Martín DemichelisАргентина | 1 | — |
| Martín PalermoАргентина | 1 | — |
| Matthew UpsonАнглия | 1 | — |
| Maxi PereiraУругвай | 1 | — |
| Mesut ÖzilГермания | 1 | — |
| Michael BradleyСША | 1 | — |
| Milan JovanovićСербия | 1 | — |
| Nicklas BendtnerДания | 1 | — |
| Park Chu-youngЮжная Корея | 1 | — |
| Park Ji-sungЮжная Корея | 1 | — |
| Rafael MárquezМексика | 1 | — |
| Raul MeirelesПортугалия | 1 | — |
| Robert KorenСловения | 1 | — |
| Robin van PersieНидерланды | 1 | — |
| Rodrigo MillarЧили | 1 | — |
| RomaricКот-д’Ивуар | 1 | — |
| Salomon KalouКот-д’Ивуар | 1 | — |
| Sami KhediraГермания | 1 | — |
| Shane SmeltzНовая Зеландия | 1 | — |
| Shinji OkazakiЯпония | 1 | — |
| Simão SabrosaПортугалия | 1 | — |
| Siphiwe TshabalalaЮАР | 1 | — |
| Steven GerrardАнглия | 1 | — |
| Sulley MuntariГана | 1 | — |
| Tim CahillАвстралия | 1 | — |
| Valter BirsaСловения | 1 | — |
| Vasilis TorosidisГреция | 1 | — |
| Winston ReidНовая Зеландия | 1 | — |
| Yasuhito EndōЯпония | 1 | — |
| Yaya TouréКот-д’Ивуар | 1 | — |
| Zlatan LjubijankićСловения | 1 | — |
| Cuauhtémoc BlancoМексика | 1 | 1 |
| Vincenzo IaquintaИталия | 1 | 1 |
| YakubuНигерия | 1 | 1 |
Автоголы не засчитываются игрокам. Подсчёт основан на открытом наборе данных; официальные цифры могут отличаться, если авторство гола спорно.
Результаты каждой команды на этом чемпионате мира: сначала четвёрка лучших, затем по числу сыгранных матчей. Это сводка результатов, а не групповая таблица.
| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Испания | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Нидерланды | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Германия | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Уругвай | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Аргентина | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Бразилия | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Гана | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Парагвай | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Япония | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Чили | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Португалия | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| США | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Мексика | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Южная Корея | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Словакия | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Англия | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Кот-д’Ивуар | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Словения | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Швейцария | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сербия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ЮАР | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Австралия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Дания | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Греция | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Новая Зеландия | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Италия | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Нигерия | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Алжир | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Камерун | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Франция | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Гондурас | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| КНДР | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Siphiwe Tshabalala 55', Rafael Márquez 79' · Johannesburg
Cape Town
Gabriel Heinze 6' · Johannesburg
Steven Gerrard 4', Clint Dempsey 40' · Rustenburg
Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52' · Port Elizabeth
Robert Koren 79' · Polokwane
Lukas Podolski 8', Miroslav Klose 26', Thomas Müller 68', Cacau 70' · Durban
Asamoah Gyan 85' (пен.) · Pretoria
Antolín Alcaraz 39', Daniele De Rossi 63' · Cape Town
Keisuke Honda 39' · Bloemfontein
Daniel Agger 46' (авт.), Dirk Kuyt 85' · Johannesburg
Maicon Sisenando 55', Elano 72', Ji Yun-nam 89' · Johannesburg
Port Elizabeth
Róbert Vittek 50', Winston Reid 90' · Rustenburg
Gelson Fernandes 52' · Durban
Jean Beausejour 34' · Nelspruit
Diego Forlán 24', Diego Forlán 80' (пен.), Álvaro Pereira 90' · Pretoria
Park Chu-young 17' (авт.), Gonzalo Higuaín 33', Lee Chung-yong 45', Gonzalo Higuaín 76', Gonzalo Higuaín 80' · Johannesburg
Javier Hernández 64', Cuauhtémoc Blanco 79' (пен.) · Polokwane
Kalu Uche 16', Dimitris Salpingidis 44', Vasilis Torosidis 71' · Bloemfontein
Cape Town
Milan Jovanović 38' · Port Elizabeth
Valter Birsa 13', Zlatan Ljubijankić 42', Landon Donovan 48', Michael Bradley 82' · Johannesburg
Samuel Eto'o 10', Nicklas Bendtner 33', Dennis Rommedahl 61' · Pretoria
Brett Holman 11', Asamoah Gyan 25' (пен.) · Rustenburg
Wesley Sneijder 53' · Durban
Luís Fabiano 25', Luís Fabiano 50', Elano 62', Didier Drogba 79' · Johannesburg
Shane Smeltz 7', Vincenzo Iaquinta 29' (пен.) · Nelspruit
Enrique Vera 27', Cristian Riveros 86' · Bloemfontein
Mark González 75' · Port Elizabeth
David Villa 17', David Villa 51' · Johannesburg
Raul Meireles 29', Simão Sabrosa 53', Hugo Almeida 56', Tiago Mendes 60', Liédson 81', Cristiano Ronaldo 87', Tiago Mendes 89' · Cape Town
Martín Demichelis 77', Martín Palermo 89' · Polokwane
Luis Suárez 43' · Rustenburg
Kalu Uche 12', Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49', Yakubu 69' (пен.) · Durban
Bongani Khumalo 20', Katlego Mphela 37', Florent Malouda 70' · Bloemfontein
Tim Cahill 69', Brett Holman 73', Marko Pantelić 84' · Nelspruit
Mesut Özil 60' · Johannesburg
Jermain Defoe 23' · Port Elizabeth
Landon Donovan 90' · Pretoria
Robin van Persie 36', Samuel Eto'o 65' (пен.), Klaas-Jan Huntelaar 83' · Cape Town
Keisuke Honda 17', Yasuhito Endō 30', Jon Dahl Tomasson 81', Shinji Okazaki 87' · Rustenburg
Polokwane
Róbert Vittek 25', Róbert Vittek 73', Antonio Di Natale 81', Kamil Kopúnek 89', Fabio Quagliarella 90' · Johannesburg
David Villa 24', Andrés Iniesta 37', Rodrigo Millar 47' · Pretoria
Durban
Yaya Touré 14', Romaric 20', Salomon Kalou 82' · Nelspruit
Bloemfontein
Luis Suárez 8', Lee Chung-yong 68', Luis Suárez 80' · Port Elizabeth
Kevin-Prince Boateng 5', Landon Donovan 62' (пен.), Asamoah Gyan 93' · Rustenburg
Carlos Tevez 26', Gonzalo Higuaín 33', Carlos Tevez 52', Javier Hernández 71' · Johannesburg
Miroslav Klose 20', Lukas Podolski 32', Matthew Upson 37', Thomas Müller 67', Thomas Müller 70' · Bloemfontein
Juan 34', Luís Fabiano 38', Robinho 59' · Johannesburg
Arjen Robben 18', Wesley Sneijder 84', Róbert Vittek 90' (пен.) · Durban
David Villa 63' · Cape Town
Парагвай — победа по пенальти · Pretoria
Robinho 10', Wesley Sneijder 53', Wesley Sneijder 68' · Port Elizabeth
Уругвай — победа по пенальти · Sulley Muntari 45', Diego Forlán 55' · Johannesburg
Thomas Müller 3', Miroslav Klose 68', Arne Friedrich 74', Miroslav Klose 89' · Cape Town
David Villa 83' · Johannesburg
Giovanni van Bronckhorst 18', Diego Forlán 41', Wesley Sneijder 70', Arjen Robben 73', Maxi Pereira 90' · Cape Town
Carles Puyol 73' · Durban
Thomas Müller 19', Edinson Cavani 28', Diego Forlán 51', Marcell Jansen 56', Sami Khedira 82' · Port Elizabeth
Andrés Iniesta 116' · Johannesburg
Результаты, авторы голов и серии пенальти: martj42/international_results (открытый набор данных, лицензия MIT). Счёт указан с учётом дополнительного времени.
First WC in Africa. Iniesta's extra-time winner gave Spain their first title.