13 Haziran 1982 → 11 Temmuz 1982
1982 Dünya Kupası 13 Haziran ile 11 Temmuz 1982 arasında İspanya ev sahipliğinde oynandı. 24 takım 52 maça çıktı ve 146 gol attı: maç başına 2,81, 23 turnuva arasında 9. sırada (tüm zamanlar ortalaması: 2,84).
Şampiyonluğu İtalya kazandı; Santiago Bernabéu, Madrid stadındaki finalde Batı Almanya karşısında skor 3-1 oldu.
İtalya bu yolda 7 maç oynadı: 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet; 12 gol attı, 6 gol yedi.
Üçüncü Polonya, dördüncü Fransa oldu.
Gol kralı 6 golle Paolo Rossi (İtalya) oldu.
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Paolo Rossiİtalya | 6 | — |
| Karl-Heinz RummeniggeBatı Almanya | 5 | — |
| Zbigniew BoniekPolonya | 4 | — |
| ZicoBrezilya | 4 | — |
| Alain GiresseFransa | 3 | — |
| Gerry ArmstrongKuzey İrlanda | 3 | — |
| László KissMacaristan | 3 | — |
| Paulo Roberto FalcãoBrezilya | 3 | — |
| Bernard GenghiniFransa | 2 | — |
| Billy HamiltonKuzey İrlanda | 2 | — |
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Bryan Robsonİngiltere | 2 | — |
| Daniel BertoniArjantin | 2 | — |
| Didier SixFransa | 2 | — |
| Diego MaradonaArjantin | 2 | — |
| Dominique RocheteauFransa | 2 | — |
| Éder Aleixo de AssisBrezilya | 2 | — |
| Gábor PölöskeiMacaristan | 2 | — |
| John Warkİskoçya | 2 | — |
| Klaus FischerBatı Almanya | 2 | — |
| László FazekasMacaristan | 2 | — |
| Marco Tardelliİtalya | 2 | — |
| Pierre LittbarskiBatı Almanya | 2 | — |
| Salah AssadCezayir | 2 | — |
| Serginho ChulapaBrezilya | 2 | — |
| SócratesBrezilya | 2 | — |
| Tibor NyilasiMacaristan | 2 | — |
| Trevor Francisİngiltere | 2 | — |
| Walter SchachnerAvusturya | 2 | — |
| Daniel PassarellaArjantin | 2 | 1 |
| Michel PlatiniFransa | 2 | 1 |
| Antonín PanenkaÇekoslovakya | 2 | 2 |
| Abdullah Al-BuloushiKuveyt | 1 | — |
| Alain CouriolFransa | 1 | — |
| Aleksandre ChivadzeSovyetler Birliği | 1 | — |
| Alessandro Altobelliİtalya | 1 | — |
| Alexandre CzerniatynskiBelçika | 1 | — |
| Andriy BalSovyetler Birliği | 1 | — |
| Andrzej BuncolPolonya | 1 | — |
| Andrzej SzarmachPolonya | 1 | — |
| Antonio Cabriniİtalya | 1 | — |
| Bruno Contiİtalya | 1 | — |
| Bruno PezzeyAvusturya | 1 | — |
| David Nareyİskoçya | 1 | — |
| Eduardo LaingHonduras | 1 | — |
| Enrique Sauraİspanya | 1 | — |
| Erwin VandenberghBelçika | 1 | — |
| Faisal Al-DakhilKuveyt | 1 | — |
| Francesco Grazianiİtalya | 1 | — |
| Gérard SolerFransa | 1 | — |
| Graeme Sounessİskoçya | 1 | — |
| Grégoire M'BidaKamerun | 1 | — |
| Grzegorz LatoPolonya | 1 | — |
| Guillermo La RosaPeru | 1 | — |
| Gustavo MoscosoŞili | 1 | — |
| Hans KranklAvusturya | 1 | — |
| Héctor ZelayaHonduras | 1 | — |
| Horst HrubeschBatı Almanya | 1 | — |
| Ivan GudeljYugoslavya | 1 | — |
| Janusz KupcewiczPolonya | 1 | — |
| Jesús María Zamoraİspanya | 1 | — |
| Joe Jordanİskoçya | 1 | — |
| John Robertsonİskoçya | 1 | — |
| József TóthMacaristan | 1 | — |
| József VargaMacaristan | 1 | — |
| Juan Carlos LetelierŞili | 1 | — |
| Kenny Dalglishİskoçya | 1 | — |
| Khoren OganesianSovyetler Birliği | 1 | — |
| Lakhdar BelloumiCezayir | 1 | — |
| Lázár SzentesMacaristan | 1 | — |
| Leovegildo Lins da Gama JúniorBrezilya | 1 | — |
| Ludo CoeckBelçika | 1 | — |
| Luis Ramírez ZapataEl Salvador | 1 | — |
| Marius TrésorFransa | 1 | — |
| Maxime BossisFransa | 1 | — |
| Oleg BlokhinSovyetler Birliği | 1 | — |
| OscarBrezilya | 1 | — |
| Osvaldo ArdilesArjantin | 1 | — |
| Paul BreitnerBatı Almanya | 1 | — |
| Paul Marinerİngiltere | 1 | — |
| Rabah MadjerCezayir | 1 | — |
| Ramaz ShengeliaSovyetler Birliği | 1 | — |
| Ramón DíazArjantin | 1 | — |
| Reinhold HintermaierAvusturya | 1 | — |
| René GirardFransa | 1 | — |
| Rubén Toribio DíazPeru | 1 | — |
| Sergei Pavlovich BaltachaSovyetler Birliği | 1 | — |
| Stefan MajewskiPolonya | 1 | — |
| Steve Archibaldİskoçya | 1 | — |
| Steve SumnerYeni Zelanda | 1 | — |
| Steve WooddinYeni Zelanda | 1 | — |
| Tedj BensaoulaCezayir | 1 | — |
| Uwe ReindersBatı Almanya | 1 | — |
| Włodzimierz CiołekPolonya | 1 | — |
| Włodzimierz SmolarekPolonya | 1 | — |
| Yuri GavrilovSovyetler Birliği | 1 | — |
| Juanitoİspanya | 1 | 1 |
| Miguel Ángel NeiraŞili | 1 | 1 |
| Roberto López Ufarteİspanya | 1 | 1 |
| Vladimir PetrovićYugoslavya | 1 | 1 |
Kendi kalesine goller bir oyuncuya yazılmaz. Sayılar açık veri setini izler; bir golün kime ait olduğu tartışmalı olduğunda resmi sayılar farklı olabilir.
Her takımın bu Dünya Kupası'ndaki karnesi: önce son dört, sonra oynanan maç sayısına göre. Bir grup tablosu değil, sonuçların özeti.
| Takım | O | G | B | M | A | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İtalya | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Batı Almanya | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 |
| Polonya | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| Fransa | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
| Brezilya | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| İngiltere | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Sovyetler Birliği | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Arjantin | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| Avusturya | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Belçika | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| İspanya | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Kuzey İrlanda | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| Cezayir | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Macaristan | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| İskoçya | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Yugoslavya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kamerun | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Çekoslovakya | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Kuveyt | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Peru | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Şili | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Yeni Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Erwin Vandenbergh 62' · Barcelona
Andriy Bal 34', Sócrates 75', Éder Aleixo de Assis 88' · Seville
Vigo
Tibor Nyilasi 4', Gábor Pölöskei 11', László Fazekas 23', József Tóth 50', László Fazekas 54', Luis Ramírez Zapata 64', László Kiss 69', Lázár Szentes 70', László Kiss 72', László Kiss 76', Tibor Nyilasi 83' · Elche
A Coruña
Kenny Dalglish 18', John Wark 29', John Wark 32', Steve Sumner 54', Steve Wooddin 64', John Robertson 73', Steve Archibald 79' · Málaga
Bryan Robson 1', Gérard Soler 24', Bryan Robson 67', Paul Mariner 83' · Bilbao
Héctor Zelaya 8', Roberto López Ufarte 65' (P) · Valencia
Rabah Madjer 54', Karl-Heinz Rummenigge 67', Lakhdar Belloumi 68' · Gijón
Walter Schachner 22' · Oviedo
Antonín Panenka 21' (P), Faisal Al-Dakhil 57' · Valladolid
Zaragoza
Daniel Bertoni 26', Diego Maradona 28', Diego Maradona 57', Osvaldo Ardiles 60', Gábor Pölöskei 76' · Alicante
David Narey 18', Zico 33', Oscar 48', Éder Aleixo de Assis 63', Paulo Roberto Falcão 87' · Seville
Bruno Conti 18', Rubén Toribio Díaz 83' · Vigo
Ludo Coeck 19' · Elche
A Coruña
Yuri Gavrilov 24', Oleg Blokhin 48', Sergei Pavlovich Baltacha 68' · Málaga
Trevor Francis 62', Jozef Barmoš 66' (KK) · Bilbao
Ivan Gudelj 10', Juanito 14' (P), Enrique Saura 66' · Valencia
Karl-Heinz Rummenigge 9', Karl-Heinz Rummenigge 57', Karl-Heinz Rummenigge 66', Uwe Reinders 83', Gustavo Moscoso 90' · Gijón
Walter Schachner 55', Hans Krankl 67' · Oviedo
Bernard Genghini 31', Michel Platini 43', Didier Six 48', Abdullah Al-Buloushi 75', Maxime Bossis 89' · Valladolid
Gerry Armstrong 10', Eduardo Laing 60' · Zaragoza
József Varga 27', Alexandre Czerniatynski 76' · Elche
Włodzimierz Smolarek 55', Grzegorz Lato 58', Zbigniew Boniek 61', Andrzej Buncol 68', Włodzimierz Ciołek 76', Guillermo La Rosa 83' · A Coruña
Joe Jordan 15', Aleksandre Chivadze 59', Ramaz Shengelia 84', Graeme Souness 86' · Málaga
Daniel Passarella 22' (P), Daniel Bertoni 54' · Alicante
Zico 28', Zico 31', Paulo Roberto Falcão 64', Serginho Chulapa 70' · Seville
Francesco Graziani 60', Grégoire M'Bida 61' · Vigo
Salah Assad 7', Salah Assad 31', Tedj Bensaoula 35', Miguel Ángel Neira 59' (P), Juan Carlos Letelier 73' · Oviedo
Didier Six 66', Antonín Panenka 84' (P) · Valladolid
Vladimir Petrović 88' (P) · Zaragoza
Trevor Francis 27' · Bilbao
Gerry Armstrong 47' · Valencia
Horst Hrubesch 10' · Gijón
Bernard Genghini 39' · Madrid
Zbigniew Boniek 4', Zbigniew Boniek 26', Zbigniew Boniek 53' · Barcelona
Madrid
Marco Tardelli 57', Antonio Cabrini 67', Daniel Passarella 83' · Barcelona
Billy Hamilton 27', Bruno Pezzey 50', Reinhold Hintermaier 68', Billy Hamilton 75' · Madrid
Khoren Oganesian 48' · Barcelona
Zico 11', Serginho Chulapa 66', Leovegildo Lins da Gama Júnior 75', Ramón Díaz 89' · Barcelona
Pierre Littbarski 50', Klaus Fischer 75', Jesús María Zamora 82' · Madrid
Alain Giresse 33', Dominique Rocheteau 46', Dominique Rocheteau 68', Gerry Armstrong 75', Alain Giresse 80' · Madrid
Barcelona
Madrid
Paolo Rossi 5', Sócrates 12', Paolo Rossi 25', Paulo Roberto Falcão 68', Paolo Rossi 74' · Barcelona
Batı Almanya penaltılarla kazandı · Pierre Littbarski 17', Michel Platini 26' (P), Marius Trésor 92', Alain Giresse 98', Karl-Heinz Rummenigge 102', Klaus Fischer 108' · Seville
Paolo Rossi 22', Paolo Rossi 73' · Barcelona
René Girard 13', Andrzej Szarmach 40', Stefan Majewski 44', Janusz Kupcewicz 46', Alain Couriol 72' · Alicante
Paolo Rossi 57', Marco Tardelli 69', Alessandro Altobelli 81', Paul Breitner 83' · Madrid
Sonuçlar, golcüler ve penaltı atışları: martj42/international_results (açık veri seti, MIT lisansı). Skorlar uzatmaları içerir.
First edition with the Golden Ball award.