Loading…
2026 Dünya Kupası 19 Temmuz 2026'da sona erdi — İspanya dünya şampiyonu. Bu sayfa artık turnuva arşividir.
2026 Dünya Kupası'nın 12 grubu, takımlar ve fikstürle birlikte.
A Grubu
| Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Tur atlar | Meksika | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2· Tur atlar | Güney Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· 3. sıra | Güney Kore | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4· Elendi | Çekya | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
B Grubu
| Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Tur atlar | İsviçre | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Tur atlar | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· Tur atlar | Bosna-Hersek | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Elendi | Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
C Grubu
| Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Tur atlar | Brezilya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Tur atlar | Fas | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3· 3. sıra | İskoçya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4· Elendi | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D Grubu
| Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Tur atlar | ABD | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2· Tur atlar | Avustralya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· Tur atlar | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Elendi | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
E Grubu
| Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Tur atlar | Almanya | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2· Tur atlar | Fildişi Sahili | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3· Tur atlar | Ekvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Elendi | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
F Grubu
| Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Tur atlar | Hollanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Tur atlar | Japonya | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3· Tur atlar | İsveç | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Elendi | Tunus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
G Grubu
| Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Tur atlar | Belçika | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2· Tur atlar | Mısır | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3· 3. sıra | İran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4· Elendi | Yeni Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
H Grubu
| Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Tur atlar | İspanya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Tur atlar | Yeşil Burun Adaları | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3· 3. sıra | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4· Elendi | Suudi Arabistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
I Grubu
| Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Tur atlar | Fransa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2· Tur atlar | Norveç | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3· Tur atlar | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4· Elendi | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J Grubu
| Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Tur atlar | Arjantin | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2· Tur atlar | Avusturya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· Tur atlar | Cezayir | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Elendi | Ürdün | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
K Grubu
| Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Tur atlar | Kolombiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Tur atlar | Portekiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3· Tur atlar | DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Elendi | Özbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
L Grubu
| Sıra | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Tur atlar | İngiltere | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Tur atlar | Hırvatistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3· Tur atlar | Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Elendi | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 grubun en iyi 8 üçüncüsü Son 32 turuna yükselir.