11 Haziran 2026 → 19 Temmuz 2026
2026 Dünya Kupası 11 Haziran ile 19 Temmuz 2026 arasında ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde oynandı. 48 takım 104 maça çıktı ve 308 gol attı: maç başına 2,96, 23 turnuva arasında 8. sırada (tüm zamanlar ortalaması: 2,84).
Şampiyonluğu İspanya kazandı; MetLife Stadium, New York / New Jersey stadındaki finalde Arjantin karşısında skor 1-0 (uz.) oldu.
İspanya bu yolda 8 maç oynadı: 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet; 14 gol attı, 1 gol yedi.
Üçüncü İngiltere, dördüncü Fransa oldu.
Gol kralı 10 golle Kylian Mbappé (Fransa) oldu.
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Kylian MbappéFransa | 10 | 1 |
| Lionel MessiArjantin | 8 | — |
| Erling HaalandNorveç | 7 | — |
| Jude Bellinghamİngiltere | 7 | — |
| Ousmane DembéléFransa | 6 | — |
| Harry Kaneİngiltere | 6 | 2 |
| Mikel Oyarzabalİspanya | 5 | 1 |
| Ismaïla SarrSenegal | 4 | — |
| Julián QuiñonesMeksika | 4 | — |
| Vinícius JúniorBrezilya | 4 | — |
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Bradley BarcolaFransa | 3 | — |
| Brian BrobbeyHollanda | 3 | — |
| Charles De KetelaereBelçika | 3 | — |
| Cody GakpoHollanda | 3 | — |
| Deniz UndavAlmanya | 3 | — |
| Elijah JustYeni Zelanda | 3 | — |
| Folarin BalogunABD | 3 | — |
| Ismael SaibariFas | 3 | — |
| Johan Manzambiİsviçre | 3 | — |
| Jonathan DavidKanada | 3 | — |
| Matheus CunhaBrezilya | 3 | — |
| Romelu LukakuBelçika | 3 | — |
| Bukayo Sakaİngiltere | 3 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortekiz | 3 | 1 |
| Kai HavertzAlmanya | 3 | 1 |
| Lautaro MartínezArjantin | 3 | 1 |
| Raúl JiménezMeksika | 3 | 1 |
| Yoane WissaDR Kongo | 3 | 1 |
| Amad DialloFildişi Sahili | 2 | — |
| Anthony Elangaİsveç | 2 | — |
| Ayase UedaJaponya | 2 | — |
| Azzedine OunahiFas | 2 | — |
| Crysencio SummervilleHollanda | 2 | — |
| Cyle LarinKanada | 2 | — |
| Daichi KamadaJaponya | 2 | — |
| Dan Ndoyeİsviçre | 2 | — |
| Daniel MuñozKolombiya | 2 | — |
| Emam AshourMısır | 2 | — |
| Enzo FernándezArjantin | 2 | — |
| Ermin MahmićBosna-Hersek | 2 | — |
| Habib DiarraSenegal | 2 | — |
| Leandro TrossardBelçika | 2 | — |
| Malik TillmanABD | 2 | — |
| Maximiliano AraújoUruguay | 2 | — |
| Mikel Merinoİspanya | 2 | — |
| Mostafa ZikoMısır | 2 | — |
| Nicolas PépéFildişi Sahili | 2 | — |
| Pape GueyeSenegal | 2 | — |
| Pedro Porroİspanya | 2 | — |
| Ramin Rezaeianİran | 2 | — |
| Riyad MahrezCezayir | 2 | — |
| Rubén Vargasİsviçre | 2 | — |
| Soufiane RahimiFas | 2 | — |
| Yasin Ayariİsveç | 2 | — |
| Breel Emboloİsviçre | 2 | 1 |
| Marko ArnautovićAvusturya | 2 | 1 |
| Youri TielemansBelçika | 2 | 1 |
| Abbosbek FayzullaevÖzbekistan | 1 | — |
| Abdulelah Al-AmriSuudi Arabistan | 1 | — |
| Achraf HakimiFas | 1 | — |
| Agustín CanobbioUruguay | 1 | — |
| Álex Baenaİspanya | 1 | — |
| Alex FreemanABD | 1 | — |
| Alexander Isakİsveç | 1 | — |
| Alexis Mac AllisterArjantin | 1 | — |
| Alexis SaelemaekersBelçika | 1 | — |
| Ali OlwanÜrdün | 1 | — |
| Álvaro FidalgoMeksika | 1 | — |
| Amine GouiriCezayir | 1 | — |
| Andreas SchjelderupNorveç | 1 | — |
| Ante BudimirHırvatistan | 1 | — |
| Anthony Gordonİngiltere | 1 | — |
| Antonio NusaNorveç | 1 | — |
| Arda GülerTürkiye | 1 | — |
| Auston TrustyABD | 1 | — |
| Aymen HusseinIrak | 1 | — |
| Barış Alper YılmazTürkiye | 1 | — |
| Brian CipengaDR Kongo | 1 | — |
| Caleb YirenkyiGana | 1 | — |
| CasemiroBrezilya | 1 | — |
| Connor MetcalfeAvustralya | 1 | — |
| Cristian RomeroArjantin | 1 | — |
| Daizen MaedaJaponya | 1 | — |
| Declan Riceİngiltere | 1 | — |
| Deroy DuarteYeşil Burun Adaları | 1 | — |
| Derrick LuckassenGana | 1 | — |
| Désiré DouéFransa | 1 | — |
| Eldor ShomurodovÖzbekistan | 1 | — |
| Ezri Konsaİngiltere | 1 | — |
| Fabián Ruizİspanya | 1 | — |
| Felix NmechaAlmanya | 1 | — |
| Ferran Torresİspanya | 1 | — |
| Finn SurmanYeni Zelanda | 1 | — |
| Fiston MayeleDR Kongo | 1 | — |
| Franck KessiéFildişi Sahili | 1 | — |
| Gabriel MartinelliBrezilya | 1 | — |
| Gessime YassineFas | 1 | — |
| Giovani Lo CelsoArjantin | 1 | — |
| Giovanni ReynaABD | 1 | — |
| Gonçalo RamosPortekiz | 1 | — |
| Gonzalo PlataEkvador | 1 | — |
| Hans VanakenBelçika | 1 | — |
| Hassan Al-HaydosKatar | 1 | — |
| Hazem MastouriTunus | 1 | — |
| Hélio VarelaYeşil Burun Adaları | 1 | — |
| Hwang In-beomGüney Kore | 1 | — |
| Ibrahim MbayeSenegal | 1 | — |
| Iliman NdiayeSenegal | 1 | — |
| Issa DiopFas | 1 | — |
| Ivan PerišićHırvatistan | 1 | — |
| Jamal MusialaAlmanya | 1 | — |
| Jaminton CampazKolombiya | 1 | — |
| Jan Paul van HeckeHollanda | 1 | — |
| Jhon AriasKolombiya | 1 | — |
| João NevesPortekiz | 1 | — |
| John McGinnİskoçya | 1 | — |
| Jovo LukićBosna-Hersek | 1 | — |
| Julián ÁlvarezArjantin | 1 | — |
| Julio EncisoParaguay | 1 | — |
| Junya ItōJaponya | 1 | — |
| Kaan AyhanTürkiye | 1 | — |
| Kaishū SanoJaponya | 1 | — |
| Keito NakamuraJaponya | 1 | — |
| Kerim AlajbegovićBosna-Hersek | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelçika | 1 | — |
| Kevin PinaYeşil Burun Adaları | 1 | — |
| Ladislav KrejčíÇekya | 1 | — |
| Lamine Yamalİspanya | 1 | — |
| Leo ØstigårdNorveç | 1 | — |
| Leroy SanéAlmanya | 1 | — |
| Lisandro MartínezArjantin | 1 | — |
| Livano ComenenciaCuraçao | 1 | — |
| Luis DíazKolombiya | 1 | — |
| Luis RomoMeksika | 1 | — |
| Mahmoud SaberMısır | 1 | — |
| Marcel SabitzerAvusturya | 1 | — |
| Marcus Holmgren PedersenNorveç | 1 | — |
| Marcus Rashfordİngiltere | 1 | — |
| Martin BaturinaHırvatistan | 1 | — |
| Mateo ChávezMeksika | 1 | — |
| Matías GalarzaParaguay | 1 | — |
| Mattias Svanbergİsveç | 1 | — |
| MaurícioParaguay | 1 | — |
| Michal SadílekÇekya | 1 | — |
| Mohamed SalahMısır | 1 | — |
| Mohammad Mohebiİran | 1 | — |
| Musa Al-TaamariÜrdün | 1 | — |
| Nadhir BenboualiCezayir | 1 | — |
| Nathan SalibaKanada | 1 | — |
| Nathaniel BrownAlmanya | 1 | — |
| Nestory IrankundaAvustralya | 1 | — |
| Nico SchlotterbeckAlmanya | 1 | — |
| Nikola VlašićHırvatistan | 1 | — |
| Nilson AnguloEkvador | 1 | — |
| Nizar Al-RashdanÜrdün | 1 | — |
| Nuno MendesPortekiz | 1 | — |
| Oh Hyeon-gyuGüney Kore | 1 | — |
| Omar RekikTunus | 1 | — |
| Petar MusaHırvatistan | 1 | — |
| Petar SučićHırvatistan | 1 | — |
| Promise DavidKanada | 1 | — |
| Rafael LeãoPortekiz | 1 | — |
| Rafik BelghaliCezayir | 1 | — |
| Romano SchmidAvusturya | 1 | — |
| Saša KalajdžićAvusturya | 1 | — |
| Sebastian BerhalterABD | 1 | — |
| Sidny Lopes CabralYeşil Burun Adaları | 1 | — |
| Stephen EustáquioKanada | 1 | — |
| Thapelo MasekoGüney Afrika | 1 | — |
| Thelo AasgaardNorveç | 1 | — |
| TrézéguetMısır | 1 | — |
| Viktor Gyökeresİsveç | 1 | — |
| Virgil van DijkHollanda | 1 | — |
| Wilson IsidorHaiti | 1 | — |
| Yasser IbrahimMısır | 1 | — |
| Granit Xhakaİsviçre | 1 | 1 |
| NeymarBrezilya | 1 | 1 |
| Teboho MokoenaGüney Afrika | 1 | 1 |
Kendi kalesine goller bir oyuncuya yazılmaz. Sayılar açık veri setini izler; bir golün kime ait olduğu tartışmalı olduğunda resmi sayılar farklı olabilir.
Her takımın bu Dünya Kupası'ndaki karnesi: önce son dört, sonra oynanan maç sayısına göre. Bir grup tablosu değil, sonuçların özeti.
| Takım | O | G | B | M | A | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İspanya | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| Arjantin | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| İngiltere | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 |
| Fransa | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 |
| Norveç | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| Belçika | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| Fas | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| İsviçre | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Meksika | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| Brezilya | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Kolombiya | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| ABD | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| Portekiz | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Kanada | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| Mısır | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Almanya | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| Hollanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| Fildişi Sahili | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Hırvatistan | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| Japonya | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Senegal | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| DR Kongo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Avustralya | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Gana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ekvador | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Güney Afrika | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| İsveç | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Avusturya | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Bosna-Hersek | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Cezayir | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| Yeşil Burun Adaları | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Güney Kore | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| İskoçya | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| İran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Çekya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Suudi Arabistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Ürdün | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Yeni Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Özbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Tunus | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Ladislav Krejčí 59', Hwang In-beom 67', Oh Hyeon-gyu 80' · Zapopan
Julián Quiñones 9', Raúl Jiménez 67' · Mexico City
Jovo Lukić 21', Cyle Larin 78' · Toronto
Damián Bobadilla 7' (KK), Folarin Balogun 31', Folarin Balogun 45', Maurício 73', Giovanni Reyna 90' · Inglewood
Nestory Irankunda 27', Connor Metcalfe 75' · Vancouver
Ismael Saibari 21', Vinícius Júnior 32' · East Rutherford
John McGinn 28' · Foxborough
Breel Embolo 17' (P), Miro Muheim 90' (KK) · Santa Clara
Amad Diallo 90' · Philadelphia
Felix Nmecha 6', Livano Comenencia 21', Nico Schlotterbeck 38', Kai Havertz 45' (P), Jamal Musiala 47', Nathaniel Brown 68', Deniz Undav 78', Kai Havertz 88' · Houston
Virgil van Dijk 51', Keito Nakamura 57', Crysencio Summerville 64', Daichi Kamada 88' · Arlington
Yasin Ayari 7', Alexander Isak 30', Omar Rekik 43', Viktor Gyökeres 59', Mattias Svanberg 84', Yasin Ayari 90' · Guadalupe
Emam Ashour 19', Mohamed Hany 66' (KK) · Seattle
Atlanta
Elijah Just 7', Ramin Rezaeian 32', Elijah Just 54', Mohammad Mohebi 64' · Inglewood
Abdulelah Al-Amri 41', Maximiliano Araújo 80' · Miami Gardens
Lionel Messi 17', Lionel Messi 60', Lionel Messi 76' · Kansas City
Romano Schmid 20', Ali Olwan 50', Yazan Al-Arab 76' (KK), Marko Arnautović 90' (P) · Santa Clara
Kylian Mbappé 66', Bradley Barcola 82', Kylian Mbappé 90', Ibrahim Mbaye 90' · East Rutherford
Erling Haaland 29', Aymen Hussein 39', Erling Haaland 43', Leo Østigård 76', Aymen Hussein 90' (KK) · Foxborough
Harry Kane 12' (P), Martin Baturina 36', Harry Kane 42', Petar Musa 45', Jude Bellingham 47', Marcus Rashford 85' · Arlington
Caleb Yirenkyi 90' · Toronto
João Neves 6', Yoane Wissa 45' · Houston
Daniel Muñoz 40', Abbosbek Fayzullaev 60', Luis Díaz 65', Jaminton Campaz 90' · Mexico City
Cyle Larin 16', Jonathan David 29', Jonathan David 45', Nathan Saliba 64', Mohamed Manai 75' (KK), Jonathan David 90' · Vancouver
Michal Sadílek 6', Teboho Mokoena 83' (P) · Atlanta
Luis Romo 50' · Zapopan
Johan Manzambi 74', Rubén Vargas 84', Johan Manzambi 90', Granit Xhaka 90' (P), Ermin Mahmić 90' · Inglewood
Matheus Cunha 23', Matheus Cunha 36', Vinícius Júnior 45' · Philadelphia
Ismael Saibari 2' · Foxborough
Matías Galarza 2' · Santa Clara
Cameron Burgess 11' (KK), Alex Freeman 43' · Seattle
Kansas City
Franck Kessié 30', Deniz Undav 68', Deniz Undav 90' · Toronto
Brian Brobbey 5', Brian Brobbey 17', Cody Gakpo 47', Cody Gakpo 54', Anthony Elanga 59', Crysencio Summerville 89' · Houston
Daichi Kamada 4', Ayase Ueda 31', Junya Itō 69', Ayase Ueda 83' · Guadalupe
Inglewood
Lamine Yamal 10', Mikel Oyarzabal 21', Mikel Oyarzabal 24', Hassan Al-Tambakti 49' (KK) · Atlanta
Finn Surman 15', Mostafa Ziko 58', Mohamed Salah 67', Trézéguet 82' · Vancouver
Kevin Pina 21', Maximiliano Araújo 44', Agustín Canobbio 45', Hélio Varela 61' · Miami Gardens
Lionel Messi 38', Lionel Messi 90' · Arlington
Kylian Mbappé 14', Kylian Mbappé 54', Ousmane Dembélé 66' · Philadelphia
Nizar Al-Rashdan 36', Nadhir Benbouali 69', Amine Gouiri 82' · Santa Clara
Marcus Holmgren Pedersen 43', Erling Haaland 48', Ismaïla Sarr 53', Erling Haaland 58', Ismaïla Sarr 90' · East Rutherford
Daniel Muñoz 76' · Zapopan
Foxborough
Ante Budimir 54' · Toronto
Cristiano Ronaldo 6', Nuno Mendes 17', Cristiano Ronaldo 39', Abduvohid Nematov 60' (KK), Rafael Leão 87' · Houston
Kerim Alajbegović 29', Mahmud Abunada 34' (KK), Hassan Al-Haydos 42', Ermin Mahmić 80' · Seattle
Rubén Vargas 46', Johan Manzambi 57', Promise David 76' · Vancouver
Yassine Bounou 10' (KK), Achraf Hakimi 39', Wilson Isidor 43', Ismael Saibari 45', Soufiane Rahimi 78', Gessime Yassine 89' · Atlanta
Mateo Chávez 55', Julián Quiñones 61', Álvaro Fidalgo 90' · Mexico City
Thapelo Maseko 63' · Guadalupe
Vinícius Júnior 7', Vinícius Júnior 45', Matheus Cunha 60' · Miami Gardens
Nicolas Pépé 7', Nicolas Pépé 64' · Philadelphia
Leroy Sané 2', Nilson Angulo 9', Gonzalo Plata 77' · East Rutherford
Daizen Maeda 56', Anthony Elanga 62' · Arlington
Santa Clara
Ellyes Skhiri 3' (KK), Brian Brobbey 7', Hazem Mastouri 54', Jan Paul van Hecke 62' · Kansas City
Auston Trusty 3', Arda Güler 10', Barış Alper Yılmaz 31', Sebastian Berhalter 49', Kaan Ayhan 90' · Inglewood
Houston
Mahmoud Saber 5', Ramin Rezaeian 14' · Seattle
Ousmane Dembélé 7', Ousmane Dembélé 20', Thelo Aasgaard 21', Ousmane Dembélé 32', Désiré Doué 90' · Foxborough
Leandro Trossard 28', Leandro Trossard 50', Kevin De Bruyne 66', Elijah Just 84', Romelu Lukaku 86', Alexis Saelemaekers 90' · Vancouver
Habib Diarra 4', Ismaïla Sarr 56', Pape Gueye 59', Pape Gueye 71', Iliman Ndiaye 82' · Toronto
Álex Baena 42' · Zapopan
Marko Arnautović 28', Rafik Belghali 45', Marcel Sabitzer 55', Riyad Mahrez 60', Riyad Mahrez 90', Saša Kalajdžić 90' · Kansas City
Eldor Shomurodov 10', Yoane Wissa 68' (P), Fiston Mayele 78', Yoane Wissa 90' · Atlanta
Miami Gardens
Petar Sučić 31', Derrick Luckassen 73', Nikola Vlašić 83' · Philadelphia
Giovani Lo Celso 19', Lautaro Martínez 31' (P), Musa Al-Taamari 55', Lionel Messi 80' · Arlington
Jude Bellingham 62', Harry Kane 67' · East Rutherford
Stephen Eustáquio 90' · Inglewood
Kaishū Sano 29', Casemiro 56', Gabriel Martinelli 90' · Houston
Paraguay penaltılarla kazandı · Julio Enciso 42', Kai Havertz 54' · Foxborough
Fas penaltılarla kazandı · Cody Gakpo 72', Issa Diop 90' · Guadalupe
Antonio Nusa 39', Amad Diallo 74', Erling Haaland 86' · Arlington
Kylian Mbappé 45', Bradley Barcola 53', Kylian Mbappé 74' · East Rutherford
Julián Quiñones 22', Raúl Jiménez 31' · Mexico City
Habib Diarra 25', Ismaïla Sarr 51', Romelu Lukaku 86', Youri Tielemans 89', Youri Tielemans 120' (P) · Seattle
Brian Cipenga 7', Harry Kane 75', Harry Kane 86' · Atlanta
Folarin Balogun 45', Malik Tillman 82' · Santa Clara
Mikel Oyarzabal 36', Pedro Porro 66', Mikel Oyarzabal 89' · Inglewood
Ivan Perišić 53', Cristiano Ronaldo 68' (P), Gonçalo Ramos 90' · Toronto
Breel Embolo 10', Dan Ndoye 46' · Vancouver
Lionel Messi 29', Deroy Duarte 59', Lisandro Martínez 92', Sidny Lopes Cabral 103', Diney 111' (KK) · Miami Gardens
Mısır penaltılarla kazandı · Emam Ashour 13', Mohamed Hany 55' (KK) · Arlington
Jhon Arias 14' · Kansas City
Azzedine Ounahi 50', Azzedine Ounahi 82', Soufiane Rahimi 90' · Houston
Kylian Mbappé 70' (P) · Philadelphia
Erling Haaland 79', Neymar 90' (P), Erling Haaland 90' · East Rutherford
Jude Bellingham 36', Jude Bellingham 38', Julián Quiñones 42', Harry Kane 60' (P), Raúl Jiménez 69' (P) · Mexico City
Mikel Merino 90' · Dallas
Charles De Ketelaere 9', Malik Tillman 31', Charles De Ketelaere 33', Hans Vanaken 57', Romelu Lukaku 90' · Seattle
Yasser Ibrahim 15', Mostafa Ziko 67', Cristian Romero 79', Lionel Messi 83', Enzo Fernández 90' · Atlanta
İsviçre penaltılarla kazandı · Vancouver
Kylian Mbappé 60', Ousmane Dembélé 66' · Foxborough
Fabián Ruiz 30', Charles De Ketelaere 41', Mikel Merino 88' · Inglewood
Alexis Mac Allister 10', Dan Ndoye 67', Julián Álvarez 112', Lautaro Martínez 120' · Kansas City
Andreas Schjelderup 36', Jude Bellingham 45', Jude Bellingham 93' · Miami Gardens
Mikel Oyarzabal 22' (P), Pedro Porro 58' · Arlington
Anthony Gordon 55', Enzo Fernández 85', Lautaro Martínez 90' · Atlanta
Declan Rice 3', Ezri Konsa 18', Bukayo Saka 37', Bukayo Saka 45', Kylian Mbappé 48', Bradley Barcola 54', Kylian Mbappé 66', Bukayo Saka 87' (P), Ousmane Dembélé 90', Jude Bellingham 90' · Miami Gardens
Ferran Torres 106' · East Rutherford
Sonuçlar, golcüler ve penaltı atışları: martj42/international_results (açık veri seti, MIT lisansı). Skorlar uzatmaları içerir.
First 48-team World Cup and the first with three host nations. Spain's second title, decided in extra time after a goalless 90 minutes; England beat France 6-4 for third place.