20 Kasım 2022 → 18 Aralık 2022
2022 Dünya Kupası 20 Kasım ile 18 Aralık 2022 arasında Katar ev sahipliğinde oynandı. 32 takım 64 maça çıktı ve 172 gol attı: maç başına 2,69, 23 turnuva arasında 13. sırada (tüm zamanlar ortalaması: 2,84).
Şampiyonluğu Arjantin kazandı; Lusail Stadium, Lusail stadındaki finalde Fransa karşısında skor 3-3 (4-2 pen.) oldu.
Arjantin bu yolda 7 maç oynadı: 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet; 15 gol attı, 8 gol yedi.
Üçüncü Hırvatistan, dördüncü Fas oldu.
Gol kralı 8 golle Kylian Mbappé (Fransa) oldu.
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Kylian MbappéFransa | 8 | 2 |
| Lionel MessiArjantin | 7 | 4 |
| Julián ÁlvarezArjantin | 4 | — |
| Olivier GiroudFransa | 4 | — |
| Álvaro Morataİspanya | 3 | — |
| Bukayo Sakaİngiltere | 3 | — |
| Cody GakpoHollanda | 3 | — |
| Gonçalo RamosPortekiz | 3 | — |
| Marcus Rashfordİngiltere | 3 | — |
| RicharlisonBrezilya | 3 | — |
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Enner ValenciaEkvador | 3 | 1 |
| Aleksandar MitrovićSırbistan | 2 | — |
| Andrej KramarićHırvatistan | 2 | — |
| Breel Emboloİsviçre | 2 | — |
| Cho Gue-sungGüney Kore | 2 | — |
| Giorgian de ArrascaetaUruguay | 2 | — |
| Kai HavertzAlmanya | 2 | — |
| Mohammed KudusGana | 2 | — |
| Niclas FüllkrugAlmanya | 2 | — |
| Rafael LeãoPortekiz | 2 | — |
| Ritsu DōanJaponya | 2 | — |
| Salem Al-DawsariSuudi Arabistan | 2 | — |
| Vincent AboubakarKamerun | 2 | — |
| Wout WeghorstHollanda | 2 | — |
| Youssef En-NesyriFas | 2 | — |
| Bruno FernandesPortekiz | 2 | 1 |
| Ferran Torresİspanya | 2 | 1 |
| Harry Kaneİngiltere | 2 | 1 |
| Mehdi Taremiİran | 2 | 1 |
| NeymarBrezilya | 2 | 1 |
| Robert LewandowskiPolonya | 2 | 1 |
| Achraf DariFas | 1 | — |
| Adrien RabiotFransa | 1 | — |
| Alexis Mac AllisterArjantin | 1 | — |
| Alphonso DaviesKanada | 1 | — |
| André AyewGana | 1 | — |
| Andreas ChristensenDanimarka | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArjantin | 1 | — |
| Ao TanakaJaponya | 1 | — |
| Aurélien TchouaméniFransa | 1 | — |
| Bamba DiengSenegal | 1 | — |
| Boulaye DiaSenegal | 1 | — |
| Bruno PetkovićHırvatistan | 1 | — |
| Carlos Solerİspanya | 1 | — |
| CasemiroBrezilya | 1 | — |
| Christian PulisicABD | 1 | — |
| Craig GoodwinAvustralya | 1 | — |
| Daizen MaedaJaponya | 1 | — |
| Daley BlindHollanda | 1 | — |
| Dani Olmoİspanya | 1 | — |
| Davy KlaassenHollanda | 1 | — |
| Denzel DumfriesHollanda | 1 | — |
| Dušan VlahovićSırbistan | 1 | — |
| Enzo FernándezArjantin | 1 | — |
| Eric Maxim Choupo-MotingKamerun | 1 | — |
| Famara DiédhiouSenegal | 1 | — |
| Frenkie de JongHollanda | 1 | — |
| Gaviİspanya | 1 | — |
| Haji WrightABD | 1 | — |
| Hakim ZiyechFas | 1 | — |
| Henry MartínMeksika | 1 | — |
| Hwang Hee-chanGüney Kore | 1 | — |
| Ivan PerišićHırvatistan | 1 | — |
| Jack Grealishİngiltere | 1 | — |
| Jean-Charles CastellettoKamerun | 1 | — |
| João FélixPortekiz | 1 | — |
| Jordan Hendersonİngiltere | 1 | — |
| Joško GvardiolHırvatistan | 1 | — |
| Juan Pablo VargasKosta Rika | 1 | — |
| Jude Bellinghamİngiltere | 1 | — |
| Kalidou KoulibalySenegal | 1 | — |
| Keysher FullerKosta Rika | 1 | — |
| Kim Young-gwonGüney Kore | 1 | — |
| Lovro MajerHırvatistan | 1 | — |
| Lucas PaquetáBrezilya | 1 | — |
| Luis ChávezMeksika | 1 | — |
| Manuel Akanjiİsviçre | 1 | — |
| Marco Asensioİspanya | 1 | — |
| Marko LivajaHırvatistan | 1 | — |
| Mathew LeckieAvustralya | 1 | — |
| Memphis DepayHollanda | 1 | — |
| Michy BatshuayiBelçika | 1 | — |
| Mislav OršićHırvatistan | 1 | — |
| Mitchell DukeAvustralya | 1 | — |
| Mohammed MuntariKatar | 1 | — |
| Mohammed SalisuGana | 1 | — |
| Moisés CaicedoEkvador | 1 | — |
| Nahuel MolinaArjantin | 1 | — |
| Osman BukariGana | 1 | — |
| Paik Seung-hoGüney Kore | 1 | — |
| PepePortekiz | 1 | — |
| Phil Fodenİngiltere | 1 | — |
| Piotr ZielińskiPolonya | 1 | — |
| Raheem Sterlingİngiltere | 1 | — |
| Ramin Rezaeianİran | 1 | — |
| Randal Kolo MuaniFransa | 1 | — |
| Raphaël GuerreiroPortekiz | 1 | — |
| Remo Freulerİsviçre | 1 | — |
| Ricardo HortaPortekiz | 1 | — |
| Romain SaïssFas | 1 | — |
| Rouzbeh Cheshmiİran | 1 | — |
| Saleh Al-ShehriSuudi Arabistan | 1 | — |
| Serge GnabryAlmanya | 1 | — |
| Sergej Milinković-SavićSırbistan | 1 | — |
| Strahinja PavlovićSırbistan | 1 | — |
| Takuma AsanoJaponya | 1 | — |
| Théo HernandezFransa | 1 | — |
| Timothy WeahABD | 1 | — |
| Vinícius JúniorBrezilya | 1 | — |
| Wahbi KhazriTunus | 1 | — |
| Xherdan Shaqiriİsviçre | 1 | — |
| Yeltsin TejedaKosta Rika | 1 | — |
| Zakaria AboukhlalFas | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortekiz | 1 | 1 |
| Gareth BaleGaller | 1 | 1 |
| İlkay GündoğanAlmanya | 1 | 1 |
| Ismaïla SarrSenegal | 1 | 1 |
Kendi kalesine goller bir oyuncuya yazılmaz. Sayılar açık veri setini izler; bir golün kime ait olduğu tartışmalı olduğunda resmi sayılar farklı olabilir.
Her takımın bu Dünya Kupası'ndaki karnesi: önce son dört, sonra oynanan maç sayısına göre. Bir grup tablosu değil, sonuçların özeti.
| Takım | O | G | B | M | A | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjantin | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| Fransa | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| Hırvatistan | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| Fas | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| İngiltere | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| Portekiz | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| Hollanda | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Brezilya | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Japonya | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Senegal | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Avustralya | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| İsviçre | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| İspanya | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| ABD | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Polonya | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Güney Kore | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Almanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Ekvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tunus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Meksika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Belçika | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Gana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Suudi Arabistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| İran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Kosta Rika | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Danimarka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Sırbistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Galler | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Enner Valencia 16' (P), Enner Valencia 31' · Al Khor
Jude Bellingham 35', Bukayo Saka 43', Raheem Sterling 45', Bukayo Saka 62', Mehdi Taremi 65', Marcus Rashford 71', Jack Grealish 90', Mehdi Taremi 90' (P) · Al Rayyan
Cody Gakpo 84', Davy Klaassen 90' · Doha
Timothy Weah 36', Gareth Bale 82' (P) · Al Rayyan
Lionel Messi 10' (P), Saleh Al-Shehri 48', Salem Al-Dawsari 53' · Lusail
Al Rayyan
Craig Goodwin 9', Adrien Rabiot 27', Olivier Giroud 32', Kylian Mbappé 68', Olivier Giroud 71' · Al Wakrah
Doha
Michy Batshuayi 44' · Al Rayyan
Dani Olmo 11', Marco Asensio 21', Ferran Torres 31' (P), Ferran Torres 54', Gavi 74', Carlos Soler 90', Álvaro Morata 90' · Doha
İlkay Gündoğan 33' (P), Ritsu Dōan 75', Takuma Asano 83' · Al Rayyan
Al Khor
Richarlison 62', Richarlison 73' · Lusail
Cristiano Ronaldo 65' (P), André Ayew 73', João Félix 78', Rafael Leão 80', Osman Bukari 89' · Doha
Breel Embolo 48' · Al Wakrah
Al Rayyan
Al Khor
Cody Gakpo 6', Enner Valencia 49' · Al Rayyan
Boulaye Dia 41', Famara Diédhiou 48', Mohammed Muntari 78', Bamba Dieng 84' · Doha
Rouzbeh Cheshmi 90', Ramin Rezaeian 90' · Al Rayyan
Lionel Messi 64', Enzo Fernández 87' · Lusail
Kylian Mbappé 61', Andreas Christensen 68', Kylian Mbappé 86' · Doha
Piotr Zieliński 39', Robert Lewandowski 82' · Al Rayyan
Mitchell Duke 23' · Al Wakrah
Romain Saïss 73', Zakaria Aboukhlal 90' · Doha
Alphonso Davies 2', Andrej Kramarić 36', Marko Livaja 44', Andrej Kramarić 70', Lovro Majer 90' · Al Rayyan
Álvaro Morata 62', Niclas Füllkrug 83' · Al Khor
Keysher Fuller 81' · Al Rayyan
Casemiro 83' · Doha
Jean-Charles Castelletto 29', Strahinja Pavlović 45', Sergej Milinković-Savić 45', Aleksandar Mitrović 53', Vincent Aboubakar 63', Eric Maxim Choupo-Moting 66' · Al Wakrah
Mohammed Salisu 24', Mohammed Kudus 34', Cho Gue-sung 58', Cho Gue-sung 61', Mohammed Kudus 68' · Al Rayyan
Bruno Fernandes 54', Bruno Fernandes 90' (P) · Lusail
Ismaïla Sarr 44' (P), Moisés Caicedo 67', Kalidou Koulibaly 70' · Al Rayyan
Christian Pulisic 38' · Doha
Cody Gakpo 26', Frenkie de Jong 49' · Al Khor
Marcus Rashford 50', Phil Foden 51', Marcus Rashford 68' · Al Rayyan
Mathew Leckie 60' · Al Wakrah
Henry Martín 47', Luis Chávez 52', Salem Al-Dawsari 90' · Lusail
Alexis Mac Allister 46', Julián Álvarez 67' · Doha
Wahbi Khazri 58' · Al Rayyan
Hakim Ziyech 4', Youssef En-Nesyri 23', Nayef Aguerd 40' (KK) · Doha
Serge Gnabry 10', Yeltsin Tejeda 58', Juan Pablo Vargas 70', Kai Havertz 73', Kai Havertz 85', Niclas Füllkrug 89' · Al Khor
Al Rayyan
Álvaro Morata 11', Ritsu Dōan 48', Ao Tanaka 51' · Al Rayyan
Vincent Aboubakar 90' · Lusail
Giorgian de Arrascaeta 26', Giorgian de Arrascaeta 32' · Al Wakrah
Ricardo Horta 5', Kim Young-gwon 27', Hwang Hee-chan 90' · Al Rayyan
Xherdan Shaqiri 20', Aleksandar Mitrović 26', Dušan Vlahović 35', Breel Embolo 44', Remo Freuler 48' · Doha
Lionel Messi 35', Julián Álvarez 57', Enzo Fernández 77' (KK) · Al Rayyan
Memphis Depay 10', Daley Blind 45', Haji Wright 76', Denzel Dumfries 81' · Al Rayyan
Jordan Henderson 38', Harry Kane 45', Bukayo Saka 57' · Al Khor
Olivier Giroud 44', Kylian Mbappé 74', Kylian Mbappé 90', Robert Lewandowski 90' (P) · Doha
Vinícius Júnior 7', Neymar 13' (P), Richarlison 29', Lucas Paquetá 36', Paik Seung-ho 76' · Doha
Hırvatistan penaltılarla kazandı · Daizen Maeda 43', Ivan Perišić 55' · Al Wakrah
Fas penaltılarla kazandı · Al Rayyan
Gonçalo Ramos 17', Pepe 33', Gonçalo Ramos 51', Raphaël Guerreiro 55', Manuel Akanji 58', Gonçalo Ramos 67', Rafael Leão 90' · Lusail
Hırvatistan penaltılarla kazandı · Neymar 105', Bruno Petković 117' · Al Rayyan
Arjantin penaltılarla kazandı · Nahuel Molina 35', Lionel Messi 73' (P), Wout Weghorst 83', Wout Weghorst 90' · Lusail
Aurélien Tchouaméni 17', Harry Kane 54' (P), Olivier Giroud 78' · Al Khor
Youssef En-Nesyri 42' · Doha
Lionel Messi 34' (P), Julián Álvarez 39', Julián Álvarez 69' · Lusail
Théo Hernandez 5', Randal Kolo Muani 79' · Al Khor
Joško Gvardiol 7', Achraf Dari 9', Mislav Oršić 42' · Al Rayyan
Arjantin penaltılarla kazandı · Lionel Messi 23' (P), Ángel Di María 36', Kylian Mbappé 80' (P), Kylian Mbappé 81', Lionel Messi 109', Kylian Mbappé 118' (P) · Lusail
Sonuçlar, golcüler ve penaltı atışları: martj42/international_results (açık veri seti, MIT lisansı). Skorlar uzatmaları içerir.
First WC in the Middle East and in November/December. Messi's first WC title; Mbappé's hat-trick in the final.