14 Haziran 2018 → 15 Temmuz 2018
2018 Dünya Kupası 14 Haziran ile 15 Temmuz 2018 arasında Rusya ev sahipliğinde oynandı. 32 takım 64 maça çıktı ve 169 gol attı: maç başına 2,64, 23 turnuva arasında 17. sırada (tüm zamanlar ortalaması: 2,84).
Şampiyonluğu Fransa kazandı; Luzhniki Stadium, Moscow stadındaki finalde Hırvatistan karşısında skor 4-2 oldu.
Fransa bu yolda 7 maç oynadı: 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet; 14 gol attı, 6 gol yedi.
Üçüncü Belçika, dördüncü İngiltere oldu.
Gol kralı 6 golle Harry Kane (İngiltere) oldu.
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Harry Kaneİngiltere | 6 | 3 |
| Denis CheryshevRusya | 4 | — |
| Kylian MbappéFransa | 4 | — |
| Romelu LukakuBelçika | 4 | — |
| Cristiano RonaldoPortekiz | 4 | 1 |
| Antoine GriezmannFransa | 4 | 3 |
| Diego Costaİspanya | 3 | — |
| Edinson CavaniUruguay | 3 | — |
| Ivan PerišićHırvatistan | 3 | — |
| Mario MandžukićHırvatistan | 3 | — |
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Yerry MinaKolombiya | 3 | — |
| Artem DzyubaRusya | 3 | 1 |
| Eden HazardBelçika | 3 | 1 |
| Ahmed MusaNijerya | 2 | — |
| John Stonesİngiltere | 2 | — |
| Luis SuárezUruguay | 2 | — |
| NeymarBrezilya | 2 | — |
| Philippe CoutinhoBrezilya | 2 | — |
| Sergio AgüeroArjantin | 2 | — |
| Son Heung-minGüney Kore | 2 | — |
| Takashi InuiJaponya | 2 | — |
| Wahbi KhazriTunus | 2 | — |
| Luka ModrićHırvatistan | 2 | 1 |
| Mohamed SalahMısır | 2 | 1 |
| Andreas Granqvistİsveç | 2 | 2 |
| Mile JedinakAvustralya | 2 | 2 |
| Adnan JanuzajBelçika | 1 | — |
| Aleksandar KolarovSırbistan | 1 | — |
| Aleksandar MitrovićSırbistan | 1 | — |
| Aleksandr GolovinRusya | 1 | — |
| Alfreð Finnbogasonİzlanda | 1 | — |
| André CarrilloPeru | 1 | — |
| Andrej KramarićHırvatistan | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArjantin | 1 | — |
| Ante RebićHırvatistan | 1 | — |
| Benjamin PavardFransa | 1 | — |
| Blerim Džemailiİsviçre | 1 | — |
| Christian EriksenDanimarka | 1 | — |
| Dele Alliİngiltere | 1 | — |
| Domagoj VidaHırvatistan | 1 | — |
| Dries MertensBelçika | 1 | — |
| Dylan BronnTunus | 1 | — |
| Emil Forsbergİsveç | 1 | — |
| Fakhreddine Ben YoussefTunus | 1 | — |
| Felipe BaloyPanama | 1 | — |
| Gabriel MercadoArjantin | 1 | — |
| Genki HaraguchiJaponya | 1 | — |
| Granit Xhakaİsviçre | 1 | — |
| Grzegorz KrychowiakPolonya | 1 | — |
| Harry Maguireİngiltere | 1 | — |
| Hirving LozanoMeksika | 1 | — |
| Iago Aspasİspanya | 1 | — |
| Iscoİspanya | 1 | — |
| Ivan RakitićHırvatistan | 1 | — |
| Jan BednarekPolonya | 1 | — |
| Jan VertonghenBelçika | 1 | — |
| Javier HernándezMeksika | 1 | — |
| Jesse Lingardİngiltere | 1 | — |
| José María GiménezUruguay | 1 | — |
| Josip Drmićİsviçre | 1 | — |
| Juan CuadradoKolombiya | 1 | — |
| Juan Fernando QuinteroKolombiya | 1 | — |
| Keisuke HondaJaponya | 1 | — |
| Kendall WastonKosta Rika | 1 | — |
| Kevin De BruyneBelçika | 1 | — |
| Khalid BoutaïbFas | 1 | — |
| Kieran Trippierİngiltere | 1 | — |
| Kim Young-gwonGüney Kore | 1 | — |
| Lionel MessiArjantin | 1 | — |
| Ludwig Augustinssonİsveç | 1 | — |
| M'Baye NiangSenegal | 1 | — |
| Marco ReusAlmanya | 1 | — |
| Marcos RojoArjantin | 1 | — |
| Mário FernandesRusya | 1 | — |
| Marouane FellainiBelçika | 1 | — |
| Mathias JørgensenDanimarka | 1 | — |
| Michy BatshuayiBelçika | 1 | — |
| Milan BadeljHırvatistan | 1 | — |
| Moussa WaguéSenegal | 1 | — |
| Nacer ChadliBelçika | 1 | — |
| Nachoİspanya | 1 | — |
| Ola Toivonenİsveç | 1 | — |
| Paolo GuerreroPeru | 1 | — |
| Paul PogbaFransa | 1 | — |
| PaulinhoBrezilya | 1 | — |
| PepePortekiz | 1 | — |
| Radamel FalcaoKolombiya | 1 | — |
| Raphaël VaraneFransa | 1 | — |
| Renato AugustoBrezilya | 1 | — |
| Ricardo QuaresmaPortekiz | 1 | — |
| Roberto FirminoBrezilya | 1 | — |
| Sadio ManéSenegal | 1 | — |
| Salem Al-DawsariSuudi Arabistan | 1 | — |
| Samuel UmtitiFransa | 1 | — |
| Steven Zuberİsviçre | 1 | — |
| Thiago SilvaBrezilya | 1 | — |
| Thomas MeunierBelçika | 1 | — |
| Toni KroosAlmanya | 1 | — |
| Xherdan Shaqiriİsviçre | 1 | — |
| Youssef En-NesyriFas | 1 | — |
| Yury GazinskyRusya | 1 | — |
| Yussuf PoulsenDanimarka | 1 | — |
| Yuya OsakoJaponya | 1 | — |
| Carlos VelaMeksika | 1 | 1 |
| Ferjani SassiTunus | 1 | 1 |
| Gylfi Sigurðssonİzlanda | 1 | 1 |
| Karim Ansarifardİran | 1 | 1 |
| Salman Al-FarajSuudi Arabistan | 1 | 1 |
| Shinji KagawaJaponya | 1 | 1 |
| Victor MosesNijerya | 1 | 1 |
Kendi kalesine goller bir oyuncuya yazılmaz. Sayılar açık veri setini izler; bir golün kime ait olduğu tartışmalı olduğunda resmi sayılar farklı olabilir.
Her takımın bu Dünya Kupası'ndaki karnesi: önce son dört, sonra oynanan maç sayısına göre. Bir grup tablosu değil, sonuçların özeti.
| Takım | O | G | B | M | A | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fransa | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 |
| Hırvatistan | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| Belçika | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| İngiltere | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 |
| Uruguay | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Brezilya | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| İsveç | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Rusya | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| Kolombiya | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Meksika | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| İspanya | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Danimarka | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Portekiz | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| İsviçre | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Japonya | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Arjantin | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Güney Kore | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| İran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nijerya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Almanya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Sırbistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Tunus | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| Polonya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Suudi Arabistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Fas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Avustralya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Kosta Rika | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| İzlanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Mısır | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
Yury Gazinsky 12', Denis Cheryshev 43', Artem Dzyuba 71', Denis Cheryshev 90', Aleksandr Golovin 90' · Moscow
José María Giménez 89' · Ekaterinburg
Aziz Bouhaddouz 90' (KK) · Saint Petersburg
Cristiano Ronaldo 4' (P), Diego Costa 24', Cristiano Ronaldo 44', Diego Costa 55', Nacho 58', Cristiano Ronaldo 88' · Sochi
Sergio Agüero 19', Alfreð Finnbogason 23' · Moscow
Oghenekaro Etebo 32' (KK), Luka Modrić 71' (P) · Kaliningrad
Antoine Griezmann 58' (P), Mile Jedinak 62' (P), Aziz Behich 81' (KK) · Kazan
Yussuf Poulsen 59' · Saransk
Philippe Coutinho 20', Steven Zuber 50' · Rostov-on-Don
Aleksandar Kolarov 56' · Samara
Hirving Lozano 35' · Moscow
Dries Mertens 47', Romelu Lukaku 69', Romelu Lukaku 75' · Sochi
Andreas Granqvist 65' (P) · Nizhny Novgorod
Harry Kane 11', Ferjani Sassi 35' (P), Harry Kane 90' · Volgograd
Shinji Kagawa 6' (P), Juan Fernando Quintero 39', Yuya Osako 73' · Saransk
Thiago Cionek 37' (KK), M'Baye Niang 60', Grzegorz Krychowiak 86' · Moscow
Ahmed Fathy 47' (KK), Denis Cheryshev 59', Artem Dzyuba 62', Mohamed Salah 73' (P) · Saint Petersburg
Diego Costa 54' · Kazan
Cristiano Ronaldo 4' · Moscow
Luis Suárez 23' · Rostov-on-Don
Ante Rebić 53', Luka Modrić 80', Ivan Rakitić 90' · Nizhny Novgorod
Christian Eriksen 7', Mile Jedinak 38' (P) · Samara
Kylian Mbappé 34' · Ekaterinburg
Philippe Coutinho 90', Neymar 90' · Saint Petersburg
Ahmed Musa 49', Ahmed Musa 75' · Volgograd
Aleksandar Mitrović 5', Granit Xhaka 52', Xherdan Shaqiri 90' · Kaliningrad
Eden Hazard 6' (P), Romelu Lukaku 16', Dylan Bronn 18', Romelu Lukaku 45', Eden Hazard 51', Michy Batshuayi 90', Wahbi Khazri 90' · Moscow
Ola Toivonen 32', Marco Reus 48', Toni Kroos 90' · Sochi
Carlos Vela 26' (P), Javier Hernández 66', Son Heung-min 90' · Rostov-on-Don
John Stones 8', Harry Kane 22' (P), Jesse Lingard 36', John Stones 40', Harry Kane 45' (P), Harry Kane 62', Felipe Baloy 78' · Nizhny Novgorod
Sadio Mané 11', Takashi Inui 34', Moussa Wagué 71', Keisuke Honda 78' · Ekaterinburg
Yerry Mina 40', Radamel Falcao 70', Juan Cuadrado 75' · Kazan
Khalid Boutaïb 14', Isco 19', Youssef En-Nesyri 81', Iago Aspas 90' · Kaliningrad
Ricardo Quaresma 45', Karim Ansarifard 90' (P) · Saransk
Mohamed Salah 22', Salman Al-Faraj 45' (P), Salem Al-Dawsari 90' · Volgograd
Luis Suárez 10', Denis Cheryshev 23' (KK), Edinson Cavani 90' · Samara
André Carrillo 18', Paolo Guerrero 50' · Sochi
Moscow
Milan Badelj 53', Gylfi Sigurðsson 76' (P), Ivan Perišić 90' · Rostov-on-Don
Lionel Messi 14', Victor Moses 51' (P), Marcos Rojo 86' · Saint Petersburg
Kim Young-gwon 90', Son Heung-min 90' · Kazan
Ludwig Augustinsson 50', Andreas Granqvist 62' (P), Edson Álvarez 74' (KK) · Ekaterinburg
Paulinho 36', Thiago Silva 68' · Moscow
Blerim Džemaili 31', Kendall Waston 56', Josip Drmić 88', Yann Sommer 90' (KK) · Nizhny Novgorod
Adnan Januzaj 51' · Kaliningrad
Jan Bednarek 59' · Volgograd
Yassine Meriah 33' (KK), Fakhreddine Ben Youssef 51', Wahbi Khazri 66' · Saransk
Yerry Mina 74' · Samara
Antoine Griezmann 13' (P), Ángel Di María 41', Gabriel Mercado 48', Benjamin Pavard 57', Kylian Mbappé 64', Kylian Mbappé 68', Sergio Agüero 90' · Kazan
Edinson Cavani 7', Pepe 55', Edinson Cavani 62' · Sochi
Hırvatistan penaltılarla kazandı · Mathias Jørgensen 1', Mario Mandžukić 4' · Nizhny Novgorod
Rusya penaltılarla kazandı · Sergei Ignashevich 12' (KK), Artem Dzyuba 41' (P) · Moscow
Genki Haraguchi 48', Takashi Inui 52', Jan Vertonghen 69', Marouane Fellaini 74', Nacer Chadli 90' · Rostov-on-Don
Neymar 51', Roberto Firmino 88' · Samara
İngiltere penaltılarla kazandı · Harry Kane 57' (P), Yerry Mina 90' · Moscow
Emil Forsberg 66' · Saint Petersburg
Fernandinho 13' (KK), Kevin De Bruyne 31', Renato Augusto 76' · Kazan
Raphaël Varane 40', Antoine Griezmann 61' · Nizhny Novgorod
Hırvatistan penaltılarla kazandı · Denis Cheryshev 31', Andrej Kramarić 39', Domagoj Vida 101', Mário Fernandes 115' · Sochi
Harry Maguire 30', Dele Alli 59' · Samara
Samuel Umtiti 51' · Saint Petersburg
Kieran Trippier 5', Ivan Perišić 68', Mario Mandžukić 109' · Moscow
Thomas Meunier 4', Eden Hazard 82' · Saint Petersburg
Mario Mandžukić 18' (KK), Ivan Perišić 28', Antoine Griezmann 38' (P), Paul Pogba 59', Kylian Mbappé 65', Mario Mandžukić 69' · Moscow
Sonuçlar, golcüler ve penaltı atışları: martj42/international_results (açık veri seti, MIT lisansı). Skorlar uzatmaları içerir.
First WC with VAR.