8 Haziran 1990 → 8 Temmuz 1990
1990 Dünya Kupası 8 Haziran ile 8 Temmuz 1990 arasında İtalya ev sahipliğinde oynandı. 24 takım 52 maça çıktı ve 115 gol attı: maç başına 2,21, 23 turnuvanın en düşüğü (tüm zamanlar ortalaması: 2,84).
Şampiyonluğu Batı Almanya kazandı; Stadio Olimpico, Rome stadındaki finalde Arjantin karşısında skor 1-0 oldu.
Batı Almanya bu yolda 7 maç oynadı: 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet; 15 gol attı, 5 gol yedi.
Üçüncü İtalya, dördüncü İngiltere oldu.
Gol kralı 6 golle Salvatore Schillaci (İtalya) oldu.
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Salvatore Schillaciİtalya | 6 | 1 |
| Tomáš SkuhravýÇekoslovakya | 5 | — |
| Roger MillaKamerun | 4 | — |
| Lothar MatthäusBatı Almanya | 4 | 1 |
| Míchelİspanya | 4 | 1 |
| Gary Linekerİngiltere | 4 | 2 |
| David Plattİngiltere | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannBatı Almanya | 3 | — |
| Rudi VöllerBatı Almanya | 3 | — |
| Andreas BrehmeBatı Almanya | 3 | 1 |
| Oyuncu | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Bernardo RedínKolombiya | 2 | — |
| CarecaBrezilya | 2 | — |
| Claudio CaniggiaArjantin | 2 | — |
| Darko PančevYugoslavya | 2 | — |
| Davor JozićYugoslavya | 2 | — |
| Dragan StojkovićYugoslavya | 2 | — |
| Gavril BalintRomanya | 2 | — |
| MüllerBrezilya | 2 | — |
| Roberto Baggioİtalya | 2 | — |
| Marius LăcătușRomanya | 2 | 1 |
| Michal BílekÇekoslovakya | 2 | 2 |
| Alberto Górrizİspanya | 1 | — |
| Aldo Serenaİtalya | 1 | — |
| Ali Thani JumaaBirleşik Arap Emirlikleri | 1 | — |
| Andreas OgrisAvusturya | 1 | — |
| Andrei ZygmantovichSovyetler Birliği | 1 | — |
| Bruce MurrayABD | 1 | — |
| Carlos ValderramaKolombiya | 1 | — |
| Daniel FonsecaUruguay | 1 | — |
| Enzo ScifoBelçika | 1 | — |
| Eugène EkékéKamerun | 1 | — |
| François Omam-BiyikKamerun | 1 | — |
| Freddy RincónKolombiya | 1 | — |
| Gerhard RodaxAvusturya | 1 | — |
| Giuseppe Gianniniİtalya | 1 | — |
| Glenn Strömbergİsveç | 1 | — |
| Hernán MedfordKosta Rika | 1 | — |
| Hwangbo KwanGüney Kore | 1 | — |
| Igor DobrovolskiSovyetler Birliği | 1 | — |
| Ivan HašekÇekoslovakya | 1 | — |
| Jan CeulemansBelçika | 1 | — |
| Johnny Ekströmİsveç | 1 | — |
| Jorge BurruchagaArjantin | 1 | — |
| Juan CayassoKosta Rika | 1 | — |
| Julio Salinasİspanya | 1 | — |
| Kevin Sheedyİrlanda | 1 | — |
| Khalid IsmaïlBirleşik Arap Emirlikleri | 1 | — |
| Lei ClijstersBelçika | 1 | — |
| Luboš KubíkÇekoslovakya | 1 | — |
| Marc DegryseBelçika | 1 | — |
| Mark Wrightİngiltere | 1 | — |
| Michel De WolfBelçika | 1 | — |
| Milan LuhovýÇekoslovakya | 1 | — |
| Niall Quinnİrlanda | 1 | — |
| Oleh ProtasovSovyetler Birliği | 1 | — |
| Oleksandr ZavarovSovyetler Birliği | 1 | — |
| Pablo BengoecheaUruguay | 1 | — |
| Patrick VervoortBelçika | 1 | — |
| Paul CaligiuriABD | 1 | — |
| Pedro MonzónArjantin | 1 | — |
| Pedro TroglioArjantin | 1 | — |
| Pierre LittbarskiBatı Almanya | 1 | — |
| Robert ProsinečkiYugoslavya | 1 | — |
| Róger FloresKosta Rika | 1 | — |
| Rónald González BrenesKosta Rika | 1 | — |
| Ruud GullitHollanda | 1 | — |
| Safet SušićYugoslavya | 1 | — |
| Stuart McCallİskoçya | 1 | — |
| Tomas Brolinİsveç | 1 | — |
| Uwe BeinBatı Almanya | 1 | — |
| Wim KieftHollanda | 1 | — |
| Emmanuel KundéKamerun | 1 | 1 |
| Magdi AbdelghaniMısır | 1 | 1 |
| Mo Johnstonİskoçya | 1 | 1 |
| Ronald KoemanHollanda | 1 | 1 |
Kendi kalesine goller bir oyuncuya yazılmaz. Sayılar açık veri setini izler; bir golün kime ait olduğu tartışmalı olduğunda resmi sayılar farklı olabilir.
Her takımın bu Dünya Kupası'ndaki karnesi: önce son dört, sonra oynanan maç sayısına göre. Bir grup tablosu değil, sonuçların özeti.
| Takım | O | G | B | M | A | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batı Almanya | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| Arjantin | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| İtalya | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| İngiltere | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Çekoslovakya | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Yugoslavya | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Kamerun | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| İrlanda | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Brezilya | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Belçika | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| İspanya | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Kosta Rika | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Romanya | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Kolombiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Uruguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Hollanda | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Sovyetler Birliği | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Avusturya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| İskoçya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Mısır | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| İsveç | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Güney Kore | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| ABD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (P) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (P), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (P) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (P) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (P), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (P), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (P) · Milan
İrlanda penaltılarla kazandı · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
Arjantin penaltılarla kazandı · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (P), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (P), Gary Lineker 105' (P) · Naples
Lothar Matthäus 25' (P) · Milan
Arjantin penaltılarla kazandı · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
Batı Almanya penaltılarla kazandı · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (P) · Bari
Andreas Brehme 85' (P) · Rome
Sonuçlar, golcüler ve penaltı atışları: martj42/international_results (açık veri seti, MIT lisansı). Skorlar uzatmaları içerir.
Lowest goals-per-match ratio (2.21).