13 червня 1982 р. → 11 липня 1982 р.
Чемпіонат світу 1982 (господар: Іспанія) тривав з 13 червня по 11 липня 1982 р.. 24 команди зіграли 52 матчі і забили 146 голів: 2,81 за гру, 9-те місце з 23 турнірів (середнє за всі часи: 2,84).
Чемпіон — Італія. Фінал: Італія — ФРН 3-1 (Santiago Bernabéu, Madrid).
Шлях чемпіона (Італія): 7 матчів — 4 перемоги, 3 нічиї і 0 поразок; забито 12, пропущено 6.
Третє місце — Польща, четверте — Франція.
Найкращий бомбардир — Paolo Rossi (Італія): 6 голів.
| Гравець | Голи | Пен. |
|---|---|---|
| Paolo RossiІталія | 6 | — |
| Karl-Heinz RummeniggeФРН | 5 | — |
| Zbigniew BoniekПольща | 4 | — |
| ZicoБразилія | 4 | — |
| Alain GiresseФранція | 3 | — |
| Gerry ArmstrongПівнічна Ірландія | 3 | — |
| László KissУгорщина | 3 | — |
| Paulo Roberto FalcãoБразилія | 3 | — |
| Bernard GenghiniФранція | 2 | — |
| Billy HamiltonПівнічна Ірландія | 2 | — |
| Гравець | Голи | Пен. |
|---|---|---|
| Bryan RobsonАнглія | 2 | — |
| Daniel BertoniАргентина | 2 | — |
| Didier SixФранція | 2 | — |
| Diego MaradonaАргентина | 2 | — |
| Dominique RocheteauФранція | 2 | — |
| Éder Aleixo de AssisБразилія | 2 | — |
| Gábor PölöskeiУгорщина | 2 | — |
| John WarkШотландія | 2 | — |
| Klaus FischerФРН | 2 | — |
| László FazekasУгорщина | 2 | — |
| Marco TardelliІталія | 2 | — |
| Pierre LittbarskiФРН | 2 | — |
| Salah AssadАлжир | 2 | — |
| Serginho ChulapaБразилія | 2 | — |
| SócratesБразилія | 2 | — |
| Tibor NyilasiУгорщина | 2 | — |
| Trevor FrancisАнглія | 2 | — |
| Walter SchachnerАвстрія | 2 | — |
| Daniel PassarellaАргентина | 2 | 1 |
| Michel PlatiniФранція | 2 | 1 |
| Antonín PanenkaЧехословаччина | 2 | 2 |
| Abdullah Al-BuloushiКувейт | 1 | — |
| Alain CouriolФранція | 1 | — |
| Aleksandre ChivadzeСРСР | 1 | — |
| Alessandro AltobelliІталія | 1 | — |
| Alexandre CzerniatynskiБельгія | 1 | — |
| Andriy BalСРСР | 1 | — |
| Andrzej BuncolПольща | 1 | — |
| Andrzej SzarmachПольща | 1 | — |
| Antonio CabriniІталія | 1 | — |
| Bruno ContiІталія | 1 | — |
| Bruno PezzeyАвстрія | 1 | — |
| David NareyШотландія | 1 | — |
| Eduardo LaingГондурас | 1 | — |
| Enrique SauraІспанія | 1 | — |
| Erwin VandenberghБельгія | 1 | — |
| Faisal Al-DakhilКувейт | 1 | — |
| Francesco GrazianiІталія | 1 | — |
| Gérard SolerФранція | 1 | — |
| Graeme SounessШотландія | 1 | — |
| Grégoire M'BidaКамерун | 1 | — |
| Grzegorz LatoПольща | 1 | — |
| Guillermo La RosaПеру | 1 | — |
| Gustavo MoscosoЧилі | 1 | — |
| Hans KranklАвстрія | 1 | — |
| Héctor ZelayaГондурас | 1 | — |
| Horst HrubeschФРН | 1 | — |
| Ivan GudeljЮгославія | 1 | — |
| Janusz KupcewiczПольща | 1 | — |
| Jesús María ZamoraІспанія | 1 | — |
| Joe JordanШотландія | 1 | — |
| John RobertsonШотландія | 1 | — |
| József TóthУгорщина | 1 | — |
| József VargaУгорщина | 1 | — |
| Juan Carlos LetelierЧилі | 1 | — |
| Kenny DalglishШотландія | 1 | — |
| Khoren OganesianСРСР | 1 | — |
| Lakhdar BelloumiАлжир | 1 | — |
| Lázár SzentesУгорщина | 1 | — |
| Leovegildo Lins da Gama JúniorБразилія | 1 | — |
| Ludo CoeckБельгія | 1 | — |
| Luis Ramírez ZapataСальвадор | 1 | — |
| Marius TrésorФранція | 1 | — |
| Maxime BossisФранція | 1 | — |
| Oleg BlokhinСРСР | 1 | — |
| OscarБразилія | 1 | — |
| Osvaldo ArdilesАргентина | 1 | — |
| Paul BreitnerФРН | 1 | — |
| Paul MarinerАнглія | 1 | — |
| Rabah MadjerАлжир | 1 | — |
| Ramaz ShengeliaСРСР | 1 | — |
| Ramón DíazАргентина | 1 | — |
| Reinhold HintermaierАвстрія | 1 | — |
| René GirardФранція | 1 | — |
| Rubén Toribio DíazПеру | 1 | — |
| Sergei Pavlovich BaltachaСРСР | 1 | — |
| Stefan MajewskiПольща | 1 | — |
| Steve ArchibaldШотландія | 1 | — |
| Steve SumnerНова Зеландія | 1 | — |
| Steve WooddinНова Зеландія | 1 | — |
| Tedj BensaoulaАлжир | 1 | — |
| Uwe ReindersФРН | 1 | — |
| Włodzimierz CiołekПольща | 1 | — |
| Włodzimierz SmolarekПольща | 1 | — |
| Yuri GavrilovСРСР | 1 | — |
| JuanitoІспанія | 1 | 1 |
| Miguel Ángel NeiraЧилі | 1 | 1 |
| Roberto López UfarteІспанія | 1 | 1 |
| Vladimir PetrovićЮгославія | 1 | 1 |
Автоголи не зараховуються гравцеві. Підрахунок — за відкритим набором даних; офіційні цифри можуть відрізнятися, якщо авторство голу спірне.
Результати кожної команди на цьому чемпіонаті світу: спершу чотири найкращі, далі — за кількістю зіграних матчів. Це підсумок результатів, а не таблиця групи.
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Італія | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 |
| ФРН | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 |
| Польща | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| Франція | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
| Бразилія | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| Англія | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| СРСР | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Аргентина | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| Австрія | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Бельгія | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Іспанія | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Північна Ірландія | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| Алжир | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Угорщина | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| Шотландія | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Югославія | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Камерун | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Гондурас | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Чехословаччина | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Кувейт | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Перу | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Чилі | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Нова Зеландія | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Сальвадор | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Erwin Vandenbergh 62' · Barcelona
Andriy Bal 34', Sócrates 75', Éder Aleixo de Assis 88' · Seville
Vigo
Tibor Nyilasi 4', Gábor Pölöskei 11', László Fazekas 23', József Tóth 50', László Fazekas 54', Luis Ramírez Zapata 64', László Kiss 69', Lázár Szentes 70', László Kiss 72', László Kiss 76', Tibor Nyilasi 83' · Elche
A Coruña
Kenny Dalglish 18', John Wark 29', John Wark 32', Steve Sumner 54', Steve Wooddin 64', John Robertson 73', Steve Archibald 79' · Málaga
Bryan Robson 1', Gérard Soler 24', Bryan Robson 67', Paul Mariner 83' · Bilbao
Héctor Zelaya 8', Roberto López Ufarte 65' (пен.) · Valencia
Rabah Madjer 54', Karl-Heinz Rummenigge 67', Lakhdar Belloumi 68' · Gijón
Walter Schachner 22' · Oviedo
Antonín Panenka 21' (пен.), Faisal Al-Dakhil 57' · Valladolid
Zaragoza
Daniel Bertoni 26', Diego Maradona 28', Diego Maradona 57', Osvaldo Ardiles 60', Gábor Pölöskei 76' · Alicante
David Narey 18', Zico 33', Oscar 48', Éder Aleixo de Assis 63', Paulo Roberto Falcão 87' · Seville
Bruno Conti 18', Rubén Toribio Díaz 83' · Vigo
Ludo Coeck 19' · Elche
A Coruña
Yuri Gavrilov 24', Oleg Blokhin 48', Sergei Pavlovich Baltacha 68' · Málaga
Trevor Francis 62', Jozef Barmoš 66' (авт.) · Bilbao
Ivan Gudelj 10', Juanito 14' (пен.), Enrique Saura 66' · Valencia
Karl-Heinz Rummenigge 9', Karl-Heinz Rummenigge 57', Karl-Heinz Rummenigge 66', Uwe Reinders 83', Gustavo Moscoso 90' · Gijón
Walter Schachner 55', Hans Krankl 67' · Oviedo
Bernard Genghini 31', Michel Platini 43', Didier Six 48', Abdullah Al-Buloushi 75', Maxime Bossis 89' · Valladolid
Gerry Armstrong 10', Eduardo Laing 60' · Zaragoza
József Varga 27', Alexandre Czerniatynski 76' · Elche
Włodzimierz Smolarek 55', Grzegorz Lato 58', Zbigniew Boniek 61', Andrzej Buncol 68', Włodzimierz Ciołek 76', Guillermo La Rosa 83' · A Coruña
Joe Jordan 15', Aleksandre Chivadze 59', Ramaz Shengelia 84', Graeme Souness 86' · Málaga
Daniel Passarella 22' (пен.), Daniel Bertoni 54' · Alicante
Zico 28', Zico 31', Paulo Roberto Falcão 64', Serginho Chulapa 70' · Seville
Francesco Graziani 60', Grégoire M'Bida 61' · Vigo
Salah Assad 7', Salah Assad 31', Tedj Bensaoula 35', Miguel Ángel Neira 59' (пен.), Juan Carlos Letelier 73' · Oviedo
Didier Six 66', Antonín Panenka 84' (пен.) · Valladolid
Vladimir Petrović 88' (пен.) · Zaragoza
Trevor Francis 27' · Bilbao
Gerry Armstrong 47' · Valencia
Horst Hrubesch 10' · Gijón
Bernard Genghini 39' · Madrid
Zbigniew Boniek 4', Zbigniew Boniek 26', Zbigniew Boniek 53' · Barcelona
Madrid
Marco Tardelli 57', Antonio Cabrini 67', Daniel Passarella 83' · Barcelona
Billy Hamilton 27', Bruno Pezzey 50', Reinhold Hintermaier 68', Billy Hamilton 75' · Madrid
Khoren Oganesian 48' · Barcelona
Zico 11', Serginho Chulapa 66', Leovegildo Lins da Gama Júnior 75', Ramón Díaz 89' · Barcelona
Pierre Littbarski 50', Klaus Fischer 75', Jesús María Zamora 82' · Madrid
Alain Giresse 33', Dominique Rocheteau 46', Dominique Rocheteau 68', Gerry Armstrong 75', Alain Giresse 80' · Madrid
Barcelona
Madrid
Paolo Rossi 5', Sócrates 12', Paolo Rossi 25', Paulo Roberto Falcão 68', Paolo Rossi 74' · Barcelona
ФРН — перемога в серії пенальті · Pierre Littbarski 17', Michel Platini 26' (пен.), Marius Trésor 92', Alain Giresse 98', Karl-Heinz Rummenigge 102', Klaus Fischer 108' · Seville
Paolo Rossi 22', Paolo Rossi 73' · Barcelona
René Girard 13', Andrzej Szarmach 40', Stefan Majewski 44', Janusz Kupcewicz 46', Alain Couriol 72' · Alicante
Paolo Rossi 57', Marco Tardelli 69', Alessandro Altobelli 81', Paul Breitner 83' · Madrid
Результати, автори голів і серії пенальті: martj42/international_results (відкритий набір даних, ліцензія MIT). Рахунки враховують додатковий час.
First edition with the Golden Ball award.