8 червня 1990 р. → 8 липня 1990 р.
Чемпіонат світу 1990 (господар: Італія) тривав з 8 червня по 8 липня 1990 р.. 24 команди зіграли 52 матчі і забили 115 голів: 2,21 за гру, найнижчий показник серед усіх 23 турнірів (середнє за всі часи: 2,84).
Чемпіон — ФРН. Фінал: ФРН — Аргентина 1-0 (Stadio Olimpico, Rome).
Шлях чемпіона (ФРН): 7 матчів — 5 перемог, 2 нічиї і 0 поразок; забито 15, пропущено 5.
Третє місце — Італія, четверте — Англія.
Найкращий бомбардир — Salvatore Schillaci (Італія): 6 голів.
| Гравець | Голи | Пен. |
|---|---|---|
| Salvatore SchillaciІталія | 6 | 1 |
| Tomáš SkuhravýЧехословаччина | 5 | — |
| Roger MillaКамерун | 4 | — |
| Lothar MatthäusФРН | 4 | 1 |
| MíchelІспанія | 4 | 1 |
| Gary LinekerАнглія | 4 | 2 |
| David PlattАнглія | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannФРН | 3 | — |
| Rudi VöllerФРН | 3 | — |
| Andreas BrehmeФРН | 3 | 1 |
| Гравець | Голи | Пен. |
|---|---|---|
| Bernardo RedínКолумбія | 2 | — |
| CarecaБразилія | 2 | — |
| Claudio CaniggiaАргентина | 2 | — |
| Darko PančevЮгославія | 2 | — |
| Davor JozićЮгославія | 2 | — |
| Dragan StojkovićЮгославія | 2 | — |
| Gavril BalintРумунія | 2 | — |
| MüllerБразилія | 2 | — |
| Roberto BaggioІталія | 2 | — |
| Marius LăcătușРумунія | 2 | 1 |
| Michal BílekЧехословаччина | 2 | 2 |
| Alberto GórrizІспанія | 1 | — |
| Aldo SerenaІталія | 1 | — |
| Ali Thani JumaaОАЕ | 1 | — |
| Andreas OgrisАвстрія | 1 | — |
| Andrei ZygmantovichСРСР | 1 | — |
| Bruce MurrayСША | 1 | — |
| Carlos ValderramaКолумбія | 1 | — |
| Daniel FonsecaУругвай | 1 | — |
| Enzo ScifoБельгія | 1 | — |
| Eugène EkékéКамерун | 1 | — |
| François Omam-BiyikКамерун | 1 | — |
| Freddy RincónКолумбія | 1 | — |
| Gerhard RodaxАвстрія | 1 | — |
| Giuseppe GianniniІталія | 1 | — |
| Glenn StrömbergШвеція | 1 | — |
| Hernán MedfordКоста-Рика | 1 | — |
| Hwangbo KwanПівденна Корея | 1 | — |
| Igor DobrovolskiСРСР | 1 | — |
| Ivan HašekЧехословаччина | 1 | — |
| Jan CeulemansБельгія | 1 | — |
| Johnny EkströmШвеція | 1 | — |
| Jorge BurruchagaАргентина | 1 | — |
| Juan CayassoКоста-Рика | 1 | — |
| Julio SalinasІспанія | 1 | — |
| Kevin SheedyІрландія | 1 | — |
| Khalid IsmaïlОАЕ | 1 | — |
| Lei ClijstersБельгія | 1 | — |
| Luboš KubíkЧехословаччина | 1 | — |
| Marc DegryseБельгія | 1 | — |
| Mark WrightАнглія | 1 | — |
| Michel De WolfБельгія | 1 | — |
| Milan LuhovýЧехословаччина | 1 | — |
| Niall QuinnІрландія | 1 | — |
| Oleh ProtasovСРСР | 1 | — |
| Oleksandr ZavarovСРСР | 1 | — |
| Pablo BengoecheaУругвай | 1 | — |
| Patrick VervoortБельгія | 1 | — |
| Paul CaligiuriСША | 1 | — |
| Pedro MonzónАргентина | 1 | — |
| Pedro TroglioАргентина | 1 | — |
| Pierre LittbarskiФРН | 1 | — |
| Robert ProsinečkiЮгославія | 1 | — |
| Róger FloresКоста-Рика | 1 | — |
| Rónald González BrenesКоста-Рика | 1 | — |
| Ruud GullitНідерланди | 1 | — |
| Safet SušićЮгославія | 1 | — |
| Stuart McCallШотландія | 1 | — |
| Tomas BrolinШвеція | 1 | — |
| Uwe BeinФРН | 1 | — |
| Wim KieftНідерланди | 1 | — |
| Emmanuel KundéКамерун | 1 | 1 |
| Magdi AbdelghaniЄгипет | 1 | 1 |
| Mo JohnstonШотландія | 1 | 1 |
| Ronald KoemanНідерланди | 1 | 1 |
Автоголи не зараховуються гравцеві. Підрахунок — за відкритим набором даних; офіційні цифри можуть відрізнятися, якщо авторство голу спірне.
Результати кожної команди на цьому чемпіонаті світу: спершу чотири найкращі, далі — за кількістю зіграних матчів. Це підсумок результатів, а не таблиця групи.
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФРН | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| Аргентина | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Італія | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Англія | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Чехословаччина | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Югославія | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Камерун | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Ірландія | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Бразилія | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Бельгія | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Іспанія | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Коста-Рика | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Румунія | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Колумбія | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Уругвай | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Нідерланди | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| СРСР | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Австрія | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Шотландія | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Єгипет | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Швеція | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Південна Корея | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| США | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| ОАЕ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (пен.) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (пен.), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (пен.) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (пен.) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (пен.), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (пен.), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (пен.) · Milan
Ірландія — перемога в серії пенальті · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
Аргентина — перемога в серії пенальті · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (пен.), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (пен.), Gary Lineker 105' (пен.) · Naples
Lothar Matthäus 25' (пен.) · Milan
Аргентина — перемога в серії пенальті · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
ФРН — перемога в серії пенальті · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (пен.) · Bari
Andreas Brehme 85' (пен.) · Rome
Результати, автори голів і серії пенальті: martj42/international_results (відкритий набір даних, ліцензія MIT). Рахунки враховують додатковий час.
Lowest goals-per-match ratio (2.21).