Loading…
World Cup 2026 đã kết thúc ngày 19/7/2026 — Tây Ban Nha là nhà vô địch thế giới. Trang này giờ là kho lưu trữ của giải đấu.
Cả 12 bảng đấu của World Cup 2026, với các đội và lịch thi đấu.
Bảng A
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Đi tiếp | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2· Đi tiếp | Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· Hạng 3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4· Bị loại | CH Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng B
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Đi tiếp | Thụy Sĩ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Đi tiếp | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· Đi tiếp | Bosnia và Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Bị loại | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng C
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Đi tiếp | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Đi tiếp | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3· Hạng 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4· Bị loại | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng D
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Đi tiếp | Mỹ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2· Đi tiếp | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· Đi tiếp | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Bị loại | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bảng E
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Đi tiếp | Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2· Đi tiếp | Bờ Biển Ngà | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3· Đi tiếp | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Bị loại | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng F
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Đi tiếp | Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Đi tiếp | Nhật Bản | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3· Đi tiếp | Thụy Điển | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Bị loại | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng G
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Đi tiếp | Bỉ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2· Đi tiếp | Ai Cập | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3· Hạng 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4· Bị loại | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng H
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Đi tiếp | Tây Ban Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Đi tiếp | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3· Hạng 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4· Bị loại | Ả Rập Xê Út | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng I
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Đi tiếp | Pháp | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2· Đi tiếp | Na Uy | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3· Đi tiếp | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4· Bị loại | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng J
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Đi tiếp | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2· Đi tiếp | Áo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· Đi tiếp | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Bị loại | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng K
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Đi tiếp | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Đi tiếp | Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3· Đi tiếp | CHDC Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Bị loại | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng L
| Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Đi tiếp | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Đi tiếp | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3· Đi tiếp | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Bị loại | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 đội hạng ba tốt nhất trong 12 bảng giành vé vào vòng 32 đội.