8 tháng 6, 1990 → 8 tháng 7, 1990
World Cup 1990 diễn ra tại Italy từ 8 tháng 6 đến 8 tháng 7, 1990. 24 đội tranh tài trong 52 trận và ghi 115 bàn: 2,21 bàn mỗi trận, thấp nhất trong cả 23 kỳ (trung bình mọi thời đại: 2,84).
Tây Đức giành chức vô địch, thắng Argentina 1-0 trong trận chung kết tại Stadio Olimpico, Rome.
Trên hành trình, Tây Đức đá 7 trận: 5 thắng, 2 hòa và 0 thua, ghi 15 bàn và để thủng lưới 5 bàn.
Italy giành hạng ba và Anh hạng tư.
Salvatore Schillaci (Italy) là vua phá lưới với 6 bàn.
| Cầu thủ | Bàn thắng | Pen. |
|---|---|---|
| Salvatore SchillaciItaly | 6 | 1 |
| Tomáš SkuhravýTiệp Khắc | 5 | — |
| Roger MillaCameroon | 4 | — |
| Lothar MatthäusTây Đức | 4 | 1 |
| MíchelTây Ban Nha | 4 | 1 |
| Gary LinekerAnh | 4 | 2 |
| David PlattAnh | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannTây Đức | 3 | — |
| Rudi VöllerTây Đức | 3 | — |
| Andreas BrehmeTây Đức | 3 | 1 |
| Cầu thủ | Bàn thắng | Pen. |
|---|---|---|
| Bernardo RedínColombia | 2 | — |
| CarecaBrazil | 2 | — |
| Claudio CaniggiaArgentina | 2 | — |
| Darko PančevNam Tư | 2 | — |
| Davor JozićNam Tư | 2 | — |
| Dragan StojkovićNam Tư | 2 | — |
| Gavril BalintRomania | 2 | — |
| MüllerBrazil | 2 | — |
| Roberto BaggioItaly | 2 | — |
| Marius LăcătușRomania | 2 | 1 |
| Michal BílekTiệp Khắc | 2 | 2 |
| Alberto GórrizTây Ban Nha | 1 | — |
| Aldo SerenaItaly | 1 | — |
| Ali Thani JumaaUAE | 1 | — |
| Andreas OgrisÁo | 1 | — |
| Andrei ZygmantovichLiên Xô | 1 | — |
| Bruce MurrayMỹ | 1 | — |
| Carlos ValderramaColombia | 1 | — |
| Daniel FonsecaUruguay | 1 | — |
| Enzo ScifoBỉ | 1 | — |
| Eugène EkékéCameroon | 1 | — |
| François Omam-BiyikCameroon | 1 | — |
| Freddy RincónColombia | 1 | — |
| Gerhard RodaxÁo | 1 | — |
| Giuseppe GianniniItaly | 1 | — |
| Glenn StrömbergThụy Điển | 1 | — |
| Hernán MedfordCosta Rica | 1 | — |
| Hwangbo KwanHàn Quốc | 1 | — |
| Igor DobrovolskiLiên Xô | 1 | — |
| Ivan HašekTiệp Khắc | 1 | — |
| Jan CeulemansBỉ | 1 | — |
| Johnny EkströmThụy Điển | 1 | — |
| Jorge BurruchagaArgentina | 1 | — |
| Juan CayassoCosta Rica | 1 | — |
| Julio SalinasTây Ban Nha | 1 | — |
| Kevin SheedyCH Ireland | 1 | — |
| Khalid IsmaïlUAE | 1 | — |
| Lei ClijstersBỉ | 1 | — |
| Luboš KubíkTiệp Khắc | 1 | — |
| Marc DegryseBỉ | 1 | — |
| Mark WrightAnh | 1 | — |
| Michel De WolfBỉ | 1 | — |
| Milan LuhovýTiệp Khắc | 1 | — |
| Niall QuinnCH Ireland | 1 | — |
| Oleh ProtasovLiên Xô | 1 | — |
| Oleksandr ZavarovLiên Xô | 1 | — |
| Pablo BengoecheaUruguay | 1 | — |
| Patrick VervoortBỉ | 1 | — |
| Paul CaligiuriMỹ | 1 | — |
| Pedro MonzónArgentina | 1 | — |
| Pedro TroglioArgentina | 1 | — |
| Pierre LittbarskiTây Đức | 1 | — |
| Robert ProsinečkiNam Tư | 1 | — |
| Róger FloresCosta Rica | 1 | — |
| Rónald González BrenesCosta Rica | 1 | — |
| Ruud GullitHà Lan | 1 | — |
| Safet SušićNam Tư | 1 | — |
| Stuart McCallScotland | 1 | — |
| Tomas BrolinThụy Điển | 1 | — |
| Uwe BeinTây Đức | 1 | — |
| Wim KieftHà Lan | 1 | — |
| Emmanuel KundéCameroon | 1 | 1 |
| Magdi AbdelghaniAi Cập | 1 | 1 |
| Mo JohnstonScotland | 1 | 1 |
| Ronald KoemanHà Lan | 1 | 1 |
Bàn phản lưới nhà không được tính cho cầu thủ nào. Số bàn theo bộ dữ liệu mở; con số chính thức có thể khác khi việc ghi nhận một bàn thắng còn tranh cãi.
Thành tích của mọi đội tại kỳ World Cup này: bốn đội đứng đầu trước, sau đó theo số trận đã đá. Đây là bản tóm tắt kết quả, không phải bảng xếp hạng bảng đấu.
| Đội | ST | T | H | B | BT | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Đức | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| Argentina | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Italy | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Anh | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Tiệp Khắc | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Nam Tư | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Cameroon | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| CH Ireland | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Brazil | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Bỉ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Tây Ban Nha | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Romania | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Uruguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Hà Lan | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Liên Xô | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Áo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ai Cập | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Thụy Điển | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Hàn Quốc | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Mỹ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| UAE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (P) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (P), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (P) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (P) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (P), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (P), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (P) · Milan
CH Ireland thắng luân lưu · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
Argentina thắng luân lưu · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (P), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (P), Gary Lineker 105' (P) · Naples
Lothar Matthäus 25' (P) · Milan
Argentina thắng luân lưu · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
Tây Đức thắng luân lưu · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (P) · Bari
Andreas Brehme 85' (P) · Rome
Kết quả, cầu thủ ghi bàn và loạt luân lưu: martj42/international_results (bộ dữ liệu mở, giấy phép MIT). Tỷ số bao gồm hiệp phụ.
Lowest goals-per-match ratio (2.21).