20 tháng 11, 2022 → 18 tháng 12, 2022
World Cup 2022 diễn ra tại Qatar từ 20 tháng 11 đến 18 tháng 12, 2022. 32 đội tranh tài trong 64 trận và ghi 172 bàn: 2,69 bàn mỗi trận, đứng thứ 13/23 kỳ (trung bình mọi thời đại: 2,84).
Argentina giành chức vô địch, thắng Pháp 3-3 (4-2 pen.) trong trận chung kết tại Lusail Stadium, Lusail.
Trên hành trình, Argentina đá 7 trận: 4 thắng, 2 hòa và 1 thua, ghi 15 bàn và để thủng lưới 8 bàn.
Croatia giành hạng ba và Morocco hạng tư.
Kylian Mbappé (Pháp) là vua phá lưới với 8 bàn.
| Cầu thủ | Bàn thắng | Pen. |
|---|---|---|
| Kylian MbappéPháp | 8 | 2 |
| Lionel MessiArgentina | 7 | 4 |
| Julián ÁlvarezArgentina | 4 | — |
| Olivier GiroudPháp | 4 | — |
| Álvaro MorataTây Ban Nha | 3 | — |
| Bukayo SakaAnh | 3 | — |
| Cody GakpoHà Lan | 3 | — |
| Gonçalo RamosBồ Đào Nha | 3 | — |
| Marcus RashfordAnh | 3 | — |
| RicharlisonBrazil | 3 | — |
| Cầu thủ | Bàn thắng | Pen. |
|---|---|---|
| Enner ValenciaEcuador | 3 | 1 |
| Aleksandar MitrovićSerbia | 2 | — |
| Andrej KramarićCroatia | 2 | — |
| Breel EmboloThụy Sĩ | 2 | — |
| Cho Gue-sungHàn Quốc | 2 | — |
| Giorgian de ArrascaetaUruguay | 2 | — |
| Kai HavertzĐức | 2 | — |
| Mohammed KudusGhana | 2 | — |
| Niclas FüllkrugĐức | 2 | — |
| Rafael LeãoBồ Đào Nha | 2 | — |
| Ritsu DōanNhật Bản | 2 | — |
| Salem Al-DawsariẢ Rập Xê Út | 2 | — |
| Vincent AboubakarCameroon | 2 | — |
| Wout WeghorstHà Lan | 2 | — |
| Youssef En-NesyriMorocco | 2 | — |
| Bruno FernandesBồ Đào Nha | 2 | 1 |
| Ferran TorresTây Ban Nha | 2 | 1 |
| Harry KaneAnh | 2 | 1 |
| Mehdi TaremiIran | 2 | 1 |
| NeymarBrazil | 2 | 1 |
| Robert LewandowskiBa Lan | 2 | 1 |
| Achraf DariMorocco | 1 | — |
| Adrien RabiotPháp | 1 | — |
| Alexis Mac AllisterArgentina | 1 | — |
| Alphonso DaviesCanada | 1 | — |
| André AyewGhana | 1 | — |
| Andreas ChristensenĐan Mạch | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentina | 1 | — |
| Ao TanakaNhật Bản | 1 | — |
| Aurélien TchouaméniPháp | 1 | — |
| Bamba DiengSenegal | 1 | — |
| Boulaye DiaSenegal | 1 | — |
| Bruno PetkovićCroatia | 1 | — |
| Carlos SolerTây Ban Nha | 1 | — |
| CasemiroBrazil | 1 | — |
| Christian PulisicMỹ | 1 | — |
| Craig GoodwinAustralia | 1 | — |
| Daizen MaedaNhật Bản | 1 | — |
| Daley BlindHà Lan | 1 | — |
| Dani OlmoTây Ban Nha | 1 | — |
| Davy KlaassenHà Lan | 1 | — |
| Denzel DumfriesHà Lan | 1 | — |
| Dušan VlahovićSerbia | 1 | — |
| Enzo FernándezArgentina | 1 | — |
| Eric Maxim Choupo-MotingCameroon | 1 | — |
| Famara DiédhiouSenegal | 1 | — |
| Frenkie de JongHà Lan | 1 | — |
| GaviTây Ban Nha | 1 | — |
| Haji WrightMỹ | 1 | — |
| Hakim ZiyechMorocco | 1 | — |
| Henry MartínMexico | 1 | — |
| Hwang Hee-chanHàn Quốc | 1 | — |
| Ivan PerišićCroatia | 1 | — |
| Jack GrealishAnh | 1 | — |
| Jean-Charles CastellettoCameroon | 1 | — |
| João FélixBồ Đào Nha | 1 | — |
| Jordan HendersonAnh | 1 | — |
| Joško GvardiolCroatia | 1 | — |
| Juan Pablo VargasCosta Rica | 1 | — |
| Jude BellinghamAnh | 1 | — |
| Kalidou KoulibalySenegal | 1 | — |
| Keysher FullerCosta Rica | 1 | — |
| Kim Young-gwonHàn Quốc | 1 | — |
| Lovro MajerCroatia | 1 | — |
| Lucas PaquetáBrazil | 1 | — |
| Luis ChávezMexico | 1 | — |
| Manuel AkanjiThụy Sĩ | 1 | — |
| Marco AsensioTây Ban Nha | 1 | — |
| Marko LivajaCroatia | 1 | — |
| Mathew LeckieAustralia | 1 | — |
| Memphis DepayHà Lan | 1 | — |
| Michy BatshuayiBỉ | 1 | — |
| Mislav OršićCroatia | 1 | — |
| Mitchell DukeAustralia | 1 | — |
| Mohammed MuntariQatar | 1 | — |
| Mohammed SalisuGhana | 1 | — |
| Moisés CaicedoEcuador | 1 | — |
| Nahuel MolinaArgentina | 1 | — |
| Osman BukariGhana | 1 | — |
| Paik Seung-hoHàn Quốc | 1 | — |
| PepeBồ Đào Nha | 1 | — |
| Phil FodenAnh | 1 | — |
| Piotr ZielińskiBa Lan | 1 | — |
| Raheem SterlingAnh | 1 | — |
| Ramin RezaeianIran | 1 | — |
| Randal Kolo MuaniPháp | 1 | — |
| Raphaël GuerreiroBồ Đào Nha | 1 | — |
| Remo FreulerThụy Sĩ | 1 | — |
| Ricardo HortaBồ Đào Nha | 1 | — |
| Romain SaïssMorocco | 1 | — |
| Rouzbeh CheshmiIran | 1 | — |
| Saleh Al-ShehriẢ Rập Xê Út | 1 | — |
| Serge GnabryĐức | 1 | — |
| Sergej Milinković-SavićSerbia | 1 | — |
| Strahinja PavlovićSerbia | 1 | — |
| Takuma AsanoNhật Bản | 1 | — |
| Théo HernandezPháp | 1 | — |
| Timothy WeahMỹ | 1 | — |
| Vinícius JúniorBrazil | 1 | — |
| Wahbi KhazriTunisia | 1 | — |
| Xherdan ShaqiriThụy Sĩ | 1 | — |
| Yeltsin TejedaCosta Rica | 1 | — |
| Zakaria AboukhlalMorocco | 1 | — |
| Cristiano RonaldoBồ Đào Nha | 1 | 1 |
| Gareth BaleXứ Wales | 1 | 1 |
| İlkay GündoğanĐức | 1 | 1 |
| Ismaïla SarrSenegal | 1 | 1 |
Bàn phản lưới nhà không được tính cho cầu thủ nào. Số bàn theo bộ dữ liệu mở; con số chính thức có thể khác khi việc ghi nhận một bàn thắng còn tranh cãi.
Thành tích của mọi đội tại kỳ World Cup này: bốn đội đứng đầu trước, sau đó theo số trận đã đá. Đây là bản tóm tắt kết quả, không phải bảng xếp hạng bảng đấu.
| Đội | ST | T | H | B | BT | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| Pháp | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| Croatia | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| Morocco | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| Anh | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| Bồ Đào Nha | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| Hà Lan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Brazil | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Nhật Bản | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Senegal | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Australia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Thụy Sĩ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| Tây Ban Nha | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| Mỹ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Ba Lan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Hàn Quốc | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Đức | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Ả Rập Xê Út | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Đan Mạch | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Xứ Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Enner Valencia 16' (P), Enner Valencia 31' · Al Khor
Jude Bellingham 35', Bukayo Saka 43', Raheem Sterling 45', Bukayo Saka 62', Mehdi Taremi 65', Marcus Rashford 71', Jack Grealish 90', Mehdi Taremi 90' (P) · Al Rayyan
Cody Gakpo 84', Davy Klaassen 90' · Doha
Timothy Weah 36', Gareth Bale 82' (P) · Al Rayyan
Lionel Messi 10' (P), Saleh Al-Shehri 48', Salem Al-Dawsari 53' · Lusail
Al Rayyan
Craig Goodwin 9', Adrien Rabiot 27', Olivier Giroud 32', Kylian Mbappé 68', Olivier Giroud 71' · Al Wakrah
Doha
Michy Batshuayi 44' · Al Rayyan
Dani Olmo 11', Marco Asensio 21', Ferran Torres 31' (P), Ferran Torres 54', Gavi 74', Carlos Soler 90', Álvaro Morata 90' · Doha
İlkay Gündoğan 33' (P), Ritsu Dōan 75', Takuma Asano 83' · Al Rayyan
Al Khor
Richarlison 62', Richarlison 73' · Lusail
Cristiano Ronaldo 65' (P), André Ayew 73', João Félix 78', Rafael Leão 80', Osman Bukari 89' · Doha
Breel Embolo 48' · Al Wakrah
Al Rayyan
Al Khor
Cody Gakpo 6', Enner Valencia 49' · Al Rayyan
Boulaye Dia 41', Famara Diédhiou 48', Mohammed Muntari 78', Bamba Dieng 84' · Doha
Rouzbeh Cheshmi 90', Ramin Rezaeian 90' · Al Rayyan
Lionel Messi 64', Enzo Fernández 87' · Lusail
Kylian Mbappé 61', Andreas Christensen 68', Kylian Mbappé 86' · Doha
Piotr Zieliński 39', Robert Lewandowski 82' · Al Rayyan
Mitchell Duke 23' · Al Wakrah
Romain Saïss 73', Zakaria Aboukhlal 90' · Doha
Alphonso Davies 2', Andrej Kramarić 36', Marko Livaja 44', Andrej Kramarić 70', Lovro Majer 90' · Al Rayyan
Álvaro Morata 62', Niclas Füllkrug 83' · Al Khor
Keysher Fuller 81' · Al Rayyan
Casemiro 83' · Doha
Jean-Charles Castelletto 29', Strahinja Pavlović 45', Sergej Milinković-Savić 45', Aleksandar Mitrović 53', Vincent Aboubakar 63', Eric Maxim Choupo-Moting 66' · Al Wakrah
Mohammed Salisu 24', Mohammed Kudus 34', Cho Gue-sung 58', Cho Gue-sung 61', Mohammed Kudus 68' · Al Rayyan
Bruno Fernandes 54', Bruno Fernandes 90' (P) · Lusail
Ismaïla Sarr 44' (P), Moisés Caicedo 67', Kalidou Koulibaly 70' · Al Rayyan
Christian Pulisic 38' · Doha
Cody Gakpo 26', Frenkie de Jong 49' · Al Khor
Marcus Rashford 50', Phil Foden 51', Marcus Rashford 68' · Al Rayyan
Mathew Leckie 60' · Al Wakrah
Henry Martín 47', Luis Chávez 52', Salem Al-Dawsari 90' · Lusail
Alexis Mac Allister 46', Julián Álvarez 67' · Doha
Wahbi Khazri 58' · Al Rayyan
Hakim Ziyech 4', Youssef En-Nesyri 23', Nayef Aguerd 40' (PL) · Doha
Serge Gnabry 10', Yeltsin Tejeda 58', Juan Pablo Vargas 70', Kai Havertz 73', Kai Havertz 85', Niclas Füllkrug 89' · Al Khor
Al Rayyan
Álvaro Morata 11', Ritsu Dōan 48', Ao Tanaka 51' · Al Rayyan
Vincent Aboubakar 90' · Lusail
Giorgian de Arrascaeta 26', Giorgian de Arrascaeta 32' · Al Wakrah
Ricardo Horta 5', Kim Young-gwon 27', Hwang Hee-chan 90' · Al Rayyan
Xherdan Shaqiri 20', Aleksandar Mitrović 26', Dušan Vlahović 35', Breel Embolo 44', Remo Freuler 48' · Doha
Lionel Messi 35', Julián Álvarez 57', Enzo Fernández 77' (PL) · Al Rayyan
Memphis Depay 10', Daley Blind 45', Haji Wright 76', Denzel Dumfries 81' · Al Rayyan
Jordan Henderson 38', Harry Kane 45', Bukayo Saka 57' · Al Khor
Olivier Giroud 44', Kylian Mbappé 74', Kylian Mbappé 90', Robert Lewandowski 90' (P) · Doha
Vinícius Júnior 7', Neymar 13' (P), Richarlison 29', Lucas Paquetá 36', Paik Seung-ho 76' · Doha
Croatia thắng luân lưu · Daizen Maeda 43', Ivan Perišić 55' · Al Wakrah
Morocco thắng luân lưu · Al Rayyan
Gonçalo Ramos 17', Pepe 33', Gonçalo Ramos 51', Raphaël Guerreiro 55', Manuel Akanji 58', Gonçalo Ramos 67', Rafael Leão 90' · Lusail
Croatia thắng luân lưu · Neymar 105', Bruno Petković 117' · Al Rayyan
Argentina thắng luân lưu · Nahuel Molina 35', Lionel Messi 73' (P), Wout Weghorst 83', Wout Weghorst 90' · Lusail
Aurélien Tchouaméni 17', Harry Kane 54' (P), Olivier Giroud 78' · Al Khor
Youssef En-Nesyri 42' · Doha
Lionel Messi 34' (P), Julián Álvarez 39', Julián Álvarez 69' · Lusail
Théo Hernandez 5', Randal Kolo Muani 79' · Al Khor
Joško Gvardiol 7', Achraf Dari 9', Mislav Oršić 42' · Al Rayyan
Argentina thắng luân lưu · Lionel Messi 23' (P), Ángel Di María 36', Kylian Mbappé 80' (P), Kylian Mbappé 81', Lionel Messi 109', Kylian Mbappé 118' (P) · Lusail
Kết quả, cầu thủ ghi bàn và loạt luân lưu: martj42/international_results (bộ dữ liệu mở, giấy phép MIT). Tỷ số bao gồm hiệp phụ.
First WC in the Middle East and in November/December. Messi's first WC title; Mbappé's hat-trick in the final.