13. Juni 1982 → 11. Juli 1982
Die WM 1982 wurde vom 13. Juni bis zum 11. Juli 1982 in Spanien ausgetragen. 24 Teams bestritten 52 Spiele und erzielten 146 Tore: 2,81 pro Spiel, Platz 9 von 23 Ausgaben (Durchschnitt aller Zeiten: 2,84).
Italien holte den Titel mit einem 3-1 gegen BR Deutschland im Finale im Santiago Bernabéu, Madrid.
Auf dem Weg dorthin bestritt Italien 7 Spiele: 4 Siege, 3 Unentschieden und 0 Niederlagen, mit 12 Toren und 6 Gegentoren.
Polen wurde Dritter, Frankreich Vierter.
Paolo Rossi (Italien) war mit 6 Toren Torschützenkönig.
| Spieler | Tore | Elfm. |
|---|---|---|
| Paolo RossiItalien | 6 | — |
| Karl-Heinz RummeniggeBR Deutschland | 5 | — |
| Zbigniew BoniekPolen | 4 | — |
| ZicoBrasilien | 4 | — |
| Alain GiresseFrankreich | 3 | — |
| Gerry ArmstrongNordirland | 3 | — |
| László KissUngarn | 3 | — |
| Paulo Roberto FalcãoBrasilien | 3 | — |
| Bernard GenghiniFrankreich | 2 | — |
| Billy HamiltonNordirland | 2 | — |
| Spieler | Tore | Elfm. |
|---|---|---|
| Bryan RobsonEngland | 2 | — |
| Daniel BertoniArgentinien | 2 | — |
| Didier SixFrankreich | 2 | — |
| Diego MaradonaArgentinien | 2 | — |
| Dominique RocheteauFrankreich | 2 | — |
| Éder Aleixo de AssisBrasilien | 2 | — |
| Gábor PölöskeiUngarn | 2 | — |
| John WarkSchottland | 2 | — |
| Klaus FischerBR Deutschland | 2 | — |
| László FazekasUngarn | 2 | — |
| Marco TardelliItalien | 2 | — |
| Pierre LittbarskiBR Deutschland | 2 | — |
| Salah AssadAlgerien | 2 | — |
| Serginho ChulapaBrasilien | 2 | — |
| SócratesBrasilien | 2 | — |
| Tibor NyilasiUngarn | 2 | — |
| Trevor FrancisEngland | 2 | — |
| Walter SchachnerÖsterreich | 2 | — |
| Daniel PassarellaArgentinien | 2 | 1 |
| Michel PlatiniFrankreich | 2 | 1 |
| Antonín PanenkaTschechoslowakei | 2 | 2 |
| Abdullah Al-BuloushiKuwait | 1 | — |
| Alain CouriolFrankreich | 1 | — |
| Aleksandre ChivadzeSowjetunion | 1 | — |
| Alessandro AltobelliItalien | 1 | — |
| Alexandre CzerniatynskiBelgien | 1 | — |
| Andriy BalSowjetunion | 1 | — |
| Andrzej BuncolPolen | 1 | — |
| Andrzej SzarmachPolen | 1 | — |
| Antonio CabriniItalien | 1 | — |
| Bruno ContiItalien | 1 | — |
| Bruno PezzeyÖsterreich | 1 | — |
| David NareySchottland | 1 | — |
| Eduardo LaingHonduras | 1 | — |
| Enrique SauraSpanien | 1 | — |
| Erwin VandenberghBelgien | 1 | — |
| Faisal Al-DakhilKuwait | 1 | — |
| Francesco GrazianiItalien | 1 | — |
| Gérard SolerFrankreich | 1 | — |
| Graeme SounessSchottland | 1 | — |
| Grégoire M'BidaKamerun | 1 | — |
| Grzegorz LatoPolen | 1 | — |
| Guillermo La RosaPeru | 1 | — |
| Gustavo MoscosoChile | 1 | — |
| Hans KranklÖsterreich | 1 | — |
| Héctor ZelayaHonduras | 1 | — |
| Horst HrubeschBR Deutschland | 1 | — |
| Ivan GudeljJugoslawien | 1 | — |
| Janusz KupcewiczPolen | 1 | — |
| Jesús María ZamoraSpanien | 1 | — |
| Joe JordanSchottland | 1 | — |
| John RobertsonSchottland | 1 | — |
| József TóthUngarn | 1 | — |
| József VargaUngarn | 1 | — |
| Juan Carlos LetelierChile | 1 | — |
| Kenny DalglishSchottland | 1 | — |
| Khoren OganesianSowjetunion | 1 | — |
| Lakhdar BelloumiAlgerien | 1 | — |
| Lázár SzentesUngarn | 1 | — |
| Leovegildo Lins da Gama JúniorBrasilien | 1 | — |
| Ludo CoeckBelgien | 1 | — |
| Luis Ramírez ZapataEl Salvador | 1 | — |
| Marius TrésorFrankreich | 1 | — |
| Maxime BossisFrankreich | 1 | — |
| Oleg BlokhinSowjetunion | 1 | — |
| OscarBrasilien | 1 | — |
| Osvaldo ArdilesArgentinien | 1 | — |
| Paul BreitnerBR Deutschland | 1 | — |
| Paul MarinerEngland | 1 | — |
| Rabah MadjerAlgerien | 1 | — |
| Ramaz ShengeliaSowjetunion | 1 | — |
| Ramón DíazArgentinien | 1 | — |
| Reinhold HintermaierÖsterreich | 1 | — |
| René GirardFrankreich | 1 | — |
| Rubén Toribio DíazPeru | 1 | — |
| Sergei Pavlovich BaltachaSowjetunion | 1 | — |
| Stefan MajewskiPolen | 1 | — |
| Steve ArchibaldSchottland | 1 | — |
| Steve SumnerNeuseeland | 1 | — |
| Steve WooddinNeuseeland | 1 | — |
| Tedj BensaoulaAlgerien | 1 | — |
| Uwe ReindersBR Deutschland | 1 | — |
| Włodzimierz CiołekPolen | 1 | — |
| Włodzimierz SmolarekPolen | 1 | — |
| Yuri GavrilovSowjetunion | 1 | — |
| JuanitoSpanien | 1 | 1 |
| Miguel Ángel NeiraChile | 1 | 1 |
| Roberto López UfarteSpanien | 1 | 1 |
| Vladimir PetrovićJugoslawien | 1 | 1 |
Eigentore werden keinem Spieler zugerechnet. Die Zahlen folgen dem offenen Datensatz; offizielle Zählungen können abweichen, wo die Zuordnung eines Tores umstritten ist.
Die Bilanz jedes Teams bei dieser WM: zuerst die letzten vier, dann nach Anzahl der Spiele. Eine Übersicht der Ergebnisse, keine Gruppentabelle.
| Team | Sp. | S | U | N | T | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 |
| BR Deutschland | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 |
| Polen | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| Frankreich | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
| Brasilien | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| England | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Sowjetunion | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Argentinien | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| Österreich | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Belgien | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Spanien | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Nordirland | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| Algerien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Ungarn | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| Schottland | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Jugoslawien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kamerun | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Tschechoslowakei | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Peru | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Neuseeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Erwin Vandenbergh 62' · Barcelona
Andriy Bal 34', Sócrates 75', Éder Aleixo de Assis 88' · Seville
Vigo
Tibor Nyilasi 4', Gábor Pölöskei 11', László Fazekas 23', József Tóth 50', László Fazekas 54', Luis Ramírez Zapata 64', László Kiss 69', Lázár Szentes 70', László Kiss 72', László Kiss 76', Tibor Nyilasi 83' · Elche
A Coruña
Kenny Dalglish 18', John Wark 29', John Wark 32', Steve Sumner 54', Steve Wooddin 64', John Robertson 73', Steve Archibald 79' · Málaga
Bryan Robson 1', Gérard Soler 24', Bryan Robson 67', Paul Mariner 83' · Bilbao
Héctor Zelaya 8', Roberto López Ufarte 65' (E) · Valencia
Rabah Madjer 54', Karl-Heinz Rummenigge 67', Lakhdar Belloumi 68' · Gijón
Walter Schachner 22' · Oviedo
Antonín Panenka 21' (E), Faisal Al-Dakhil 57' · Valladolid
Zaragoza
Daniel Bertoni 26', Diego Maradona 28', Diego Maradona 57', Osvaldo Ardiles 60', Gábor Pölöskei 76' · Alicante
David Narey 18', Zico 33', Oscar 48', Éder Aleixo de Assis 63', Paulo Roberto Falcão 87' · Seville
Bruno Conti 18', Rubén Toribio Díaz 83' · Vigo
Ludo Coeck 19' · Elche
A Coruña
Yuri Gavrilov 24', Oleg Blokhin 48', Sergei Pavlovich Baltacha 68' · Málaga
Trevor Francis 62', Jozef Barmoš 66' (ET) · Bilbao
Ivan Gudelj 10', Juanito 14' (E), Enrique Saura 66' · Valencia
Karl-Heinz Rummenigge 9', Karl-Heinz Rummenigge 57', Karl-Heinz Rummenigge 66', Uwe Reinders 83', Gustavo Moscoso 90' · Gijón
Walter Schachner 55', Hans Krankl 67' · Oviedo
Bernard Genghini 31', Michel Platini 43', Didier Six 48', Abdullah Al-Buloushi 75', Maxime Bossis 89' · Valladolid
Gerry Armstrong 10', Eduardo Laing 60' · Zaragoza
József Varga 27', Alexandre Czerniatynski 76' · Elche
Włodzimierz Smolarek 55', Grzegorz Lato 58', Zbigniew Boniek 61', Andrzej Buncol 68', Włodzimierz Ciołek 76', Guillermo La Rosa 83' · A Coruña
Joe Jordan 15', Aleksandre Chivadze 59', Ramaz Shengelia 84', Graeme Souness 86' · Málaga
Daniel Passarella 22' (E), Daniel Bertoni 54' · Alicante
Zico 28', Zico 31', Paulo Roberto Falcão 64', Serginho Chulapa 70' · Seville
Francesco Graziani 60', Grégoire M'Bida 61' · Vigo
Salah Assad 7', Salah Assad 31', Tedj Bensaoula 35', Miguel Ángel Neira 59' (E), Juan Carlos Letelier 73' · Oviedo
Didier Six 66', Antonín Panenka 84' (E) · Valladolid
Vladimir Petrović 88' (E) · Zaragoza
Trevor Francis 27' · Bilbao
Gerry Armstrong 47' · Valencia
Horst Hrubesch 10' · Gijón
Bernard Genghini 39' · Madrid
Zbigniew Boniek 4', Zbigniew Boniek 26', Zbigniew Boniek 53' · Barcelona
Madrid
Marco Tardelli 57', Antonio Cabrini 67', Daniel Passarella 83' · Barcelona
Billy Hamilton 27', Bruno Pezzey 50', Reinhold Hintermaier 68', Billy Hamilton 75' · Madrid
Khoren Oganesian 48' · Barcelona
Zico 11', Serginho Chulapa 66', Leovegildo Lins da Gama Júnior 75', Ramón Díaz 89' · Barcelona
Pierre Littbarski 50', Klaus Fischer 75', Jesús María Zamora 82' · Madrid
Alain Giresse 33', Dominique Rocheteau 46', Dominique Rocheteau 68', Gerry Armstrong 75', Alain Giresse 80' · Madrid
Barcelona
Madrid
Paolo Rossi 5', Sócrates 12', Paolo Rossi 25', Paulo Roberto Falcão 68', Paolo Rossi 74' · Barcelona
BR Deutschland gewann im Elfmeterschießen · Pierre Littbarski 17', Michel Platini 26' (E), Marius Trésor 92', Alain Giresse 98', Karl-Heinz Rummenigge 102', Klaus Fischer 108' · Seville
Paolo Rossi 22', Paolo Rossi 73' · Barcelona
René Girard 13', Andrzej Szarmach 40', Stefan Majewski 44', Janusz Kupcewicz 46', Alain Couriol 72' · Alicante
Paolo Rossi 57', Marco Tardelli 69', Alessandro Altobelli 81', Paul Breitner 83' · Madrid
Ergebnisse, Torschützen und Elfmeterschießen: martj42/international_results (offener Datensatz, MIT-Lizenz). Ergebnisse inklusive Verlängerung.
First edition with the Golden Ball award.