8. Juni 1990 → 8. Juli 1990
Die WM 1990 wurde vom 8. Juni bis zum 8. Juli 1990 in Italien ausgetragen. 24 Teams bestritten 52 Spiele und erzielten 115 Tore: 2,21 pro Spiel, der niedrigste Wert aller 23 Ausgaben (Durchschnitt aller Zeiten: 2,84).
BR Deutschland holte den Titel mit einem 1-0 gegen Argentinien im Finale im Stadio Olimpico, Rome.
Auf dem Weg dorthin bestritt BR Deutschland 7 Spiele: 5 Siege, 2 Unentschieden und 0 Niederlagen, mit 15 Toren und 5 Gegentoren.
Italien wurde Dritter, England Vierter.
Salvatore Schillaci (Italien) war mit 6 Toren Torschützenkönig.
| Spieler | Tore | Elfm. |
|---|---|---|
| Salvatore SchillaciItalien | 6 | 1 |
| Tomáš SkuhravýTschechoslowakei | 5 | — |
| Roger MillaKamerun | 4 | — |
| Lothar MatthäusBR Deutschland | 4 | 1 |
| MíchelSpanien | 4 | 1 |
| Gary LinekerEngland | 4 | 2 |
| David PlattEngland | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannBR Deutschland | 3 | — |
| Rudi VöllerBR Deutschland | 3 | — |
| Andreas BrehmeBR Deutschland | 3 | 1 |
| Spieler | Tore | Elfm. |
|---|---|---|
| Bernardo RedínKolumbien | 2 | — |
| CarecaBrasilien | 2 | — |
| Claudio CaniggiaArgentinien | 2 | — |
| Darko PančevJugoslawien | 2 | — |
| Davor JozićJugoslawien | 2 | — |
| Dragan StojkovićJugoslawien | 2 | — |
| Gavril BalintRumänien | 2 | — |
| MüllerBrasilien | 2 | — |
| Roberto BaggioItalien | 2 | — |
| Marius LăcătușRumänien | 2 | 1 |
| Michal BílekTschechoslowakei | 2 | 2 |
| Alberto GórrizSpanien | 1 | — |
| Aldo SerenaItalien | 1 | — |
| Ali Thani JumaaVereinigte Arabische Emirate | 1 | — |
| Andreas OgrisÖsterreich | 1 | — |
| Andrei ZygmantovichSowjetunion | 1 | — |
| Bruce MurrayUSA | 1 | — |
| Carlos ValderramaKolumbien | 1 | — |
| Daniel FonsecaUruguay | 1 | — |
| Enzo ScifoBelgien | 1 | — |
| Eugène EkékéKamerun | 1 | — |
| François Omam-BiyikKamerun | 1 | — |
| Freddy RincónKolumbien | 1 | — |
| Gerhard RodaxÖsterreich | 1 | — |
| Giuseppe GianniniItalien | 1 | — |
| Glenn StrömbergSchweden | 1 | — |
| Hernán MedfordCosta Rica | 1 | — |
| Hwangbo KwanSüdkorea | 1 | — |
| Igor DobrovolskiSowjetunion | 1 | — |
| Ivan HašekTschechoslowakei | 1 | — |
| Jan CeulemansBelgien | 1 | — |
| Johnny EkströmSchweden | 1 | — |
| Jorge BurruchagaArgentinien | 1 | — |
| Juan CayassoCosta Rica | 1 | — |
| Julio SalinasSpanien | 1 | — |
| Kevin SheedyIrland | 1 | — |
| Khalid IsmaïlVereinigte Arabische Emirate | 1 | — |
| Lei ClijstersBelgien | 1 | — |
| Luboš KubíkTschechoslowakei | 1 | — |
| Marc DegryseBelgien | 1 | — |
| Mark WrightEngland | 1 | — |
| Michel De WolfBelgien | 1 | — |
| Milan LuhovýTschechoslowakei | 1 | — |
| Niall QuinnIrland | 1 | — |
| Oleh ProtasovSowjetunion | 1 | — |
| Oleksandr ZavarovSowjetunion | 1 | — |
| Pablo BengoecheaUruguay | 1 | — |
| Patrick VervoortBelgien | 1 | — |
| Paul CaligiuriUSA | 1 | — |
| Pedro MonzónArgentinien | 1 | — |
| Pedro TroglioArgentinien | 1 | — |
| Pierre LittbarskiBR Deutschland | 1 | — |
| Robert ProsinečkiJugoslawien | 1 | — |
| Róger FloresCosta Rica | 1 | — |
| Rónald González BrenesCosta Rica | 1 | — |
| Ruud GullitNiederlande | 1 | — |
| Safet SušićJugoslawien | 1 | — |
| Stuart McCallSchottland | 1 | — |
| Tomas BrolinSchweden | 1 | — |
| Uwe BeinBR Deutschland | 1 | — |
| Wim KieftNiederlande | 1 | — |
| Emmanuel KundéKamerun | 1 | 1 |
| Magdi AbdelghaniÄgypten | 1 | 1 |
| Mo JohnstonSchottland | 1 | 1 |
| Ronald KoemanNiederlande | 1 | 1 |
Eigentore werden keinem Spieler zugerechnet. Die Zahlen folgen dem offenen Datensatz; offizielle Zählungen können abweichen, wo die Zuordnung eines Tores umstritten ist.
Die Bilanz jedes Teams bei dieser WM: zuerst die letzten vier, dann nach Anzahl der Spiele. Eine Übersicht der Ergebnisse, keine Gruppentabelle.
| Team | Sp. | S | U | N | T | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR Deutschland | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| Argentinien | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Italien | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| England | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Tschechoslowakei | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Jugoslawien | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Kamerun | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Irland | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Brasilien | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Belgien | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Spanien | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Rumänien | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Kolumbien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Uruguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Niederlande | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Sowjetunion | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Österreich | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Schottland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ägypten | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Schweden | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Südkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| USA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (E) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (E), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (E) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (E) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (E), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (E), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (E) · Milan
Irland gewann im Elfmeterschießen · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
Argentinien gewann im Elfmeterschießen · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (E), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (E), Gary Lineker 105' (E) · Naples
Lothar Matthäus 25' (E) · Milan
Argentinien gewann im Elfmeterschießen · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
BR Deutschland gewann im Elfmeterschießen · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (E) · Bari
Andreas Brehme 85' (E) · Rome
Ergebnisse, Torschützen und Elfmeterschießen: martj42/international_results (offener Datensatz, MIT-Lizenz). Ergebnisse inklusive Verlängerung.
Lowest goals-per-match ratio (2.21).