20. November 2022 → 18. Dezember 2022
Die WM 2022 wurde vom 20. November bis zum 18. Dezember 2022 in Katar ausgetragen. 32 Teams bestritten 64 Spiele und erzielten 172 Tore: 2,69 pro Spiel, Platz 13 von 23 Ausgaben (Durchschnitt aller Zeiten: 2,84).
Argentinien holte den Titel mit einem 3-3 (4-2 i. E.) gegen Frankreich im Finale im Lusail Stadium, Lusail.
Auf dem Weg dorthin bestritt Argentinien 7 Spiele: 4 Siege, 2 Unentschieden und 1 Niederlage, mit 15 Toren und 8 Gegentoren.
Kroatien wurde Dritter, Marokko Vierter.
Kylian Mbappé (Frankreich) war mit 8 Toren Torschützenkönig.
| Spieler | Tore | Elfm. |
|---|---|---|
| Kylian MbappéFrankreich | 8 | 2 |
| Lionel MessiArgentinien | 7 | 4 |
| Julián ÁlvarezArgentinien | 4 | — |
| Olivier GiroudFrankreich | 4 | — |
| Álvaro MorataSpanien | 3 | — |
| Bukayo SakaEngland | 3 | — |
| Cody GakpoNiederlande | 3 | — |
| Gonçalo RamosPortugal | 3 | — |
| Marcus RashfordEngland | 3 | — |
| RicharlisonBrasilien | 3 | — |
| Spieler | Tore | Elfm. |
|---|---|---|
| Enner ValenciaEcuador | 3 | 1 |
| Aleksandar MitrovićSerbien | 2 | — |
| Andrej KramarićKroatien | 2 | — |
| Breel EmboloSchweiz | 2 | — |
| Cho Gue-sungSüdkorea | 2 | — |
| Giorgian de ArrascaetaUruguay | 2 | — |
| Kai HavertzDeutschland | 2 | — |
| Mohammed KudusGhana | 2 | — |
| Niclas FüllkrugDeutschland | 2 | — |
| Rafael LeãoPortugal | 2 | — |
| Ritsu DōanJapan | 2 | — |
| Salem Al-DawsariSaudi-Arabien | 2 | — |
| Vincent AboubakarKamerun | 2 | — |
| Wout WeghorstNiederlande | 2 | — |
| Youssef En-NesyriMarokko | 2 | — |
| Bruno FernandesPortugal | 2 | 1 |
| Ferran TorresSpanien | 2 | 1 |
| Harry KaneEngland | 2 | 1 |
| Mehdi TaremiIran | 2 | 1 |
| NeymarBrasilien | 2 | 1 |
| Robert LewandowskiPolen | 2 | 1 |
| Achraf DariMarokko | 1 | — |
| Adrien RabiotFrankreich | 1 | — |
| Alexis Mac AllisterArgentinien | 1 | — |
| Alphonso DaviesKanada | 1 | — |
| André AyewGhana | 1 | — |
| Andreas ChristensenDänemark | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentinien | 1 | — |
| Ao TanakaJapan | 1 | — |
| Aurélien TchouaméniFrankreich | 1 | — |
| Bamba DiengSenegal | 1 | — |
| Boulaye DiaSenegal | 1 | — |
| Bruno PetkovićKroatien | 1 | — |
| Carlos SolerSpanien | 1 | — |
| CasemiroBrasilien | 1 | — |
| Christian PulisicUSA | 1 | — |
| Craig GoodwinAustralien | 1 | — |
| Daizen MaedaJapan | 1 | — |
| Daley BlindNiederlande | 1 | — |
| Dani OlmoSpanien | 1 | — |
| Davy KlaassenNiederlande | 1 | — |
| Denzel DumfriesNiederlande | 1 | — |
| Dušan VlahovićSerbien | 1 | — |
| Enzo FernándezArgentinien | 1 | — |
| Eric Maxim Choupo-MotingKamerun | 1 | — |
| Famara DiédhiouSenegal | 1 | — |
| Frenkie de JongNiederlande | 1 | — |
| GaviSpanien | 1 | — |
| Haji WrightUSA | 1 | — |
| Hakim ZiyechMarokko | 1 | — |
| Henry MartínMexiko | 1 | — |
| Hwang Hee-chanSüdkorea | 1 | — |
| Ivan PerišićKroatien | 1 | — |
| Jack GrealishEngland | 1 | — |
| Jean-Charles CastellettoKamerun | 1 | — |
| João FélixPortugal | 1 | — |
| Jordan HendersonEngland | 1 | — |
| Joško GvardiolKroatien | 1 | — |
| Juan Pablo VargasCosta Rica | 1 | — |
| Jude BellinghamEngland | 1 | — |
| Kalidou KoulibalySenegal | 1 | — |
| Keysher FullerCosta Rica | 1 | — |
| Kim Young-gwonSüdkorea | 1 | — |
| Lovro MajerKroatien | 1 | — |
| Lucas PaquetáBrasilien | 1 | — |
| Luis ChávezMexiko | 1 | — |
| Manuel AkanjiSchweiz | 1 | — |
| Marco AsensioSpanien | 1 | — |
| Marko LivajaKroatien | 1 | — |
| Mathew LeckieAustralien | 1 | — |
| Memphis DepayNiederlande | 1 | — |
| Michy BatshuayiBelgien | 1 | — |
| Mislav OršićKroatien | 1 | — |
| Mitchell DukeAustralien | 1 | — |
| Mohammed MuntariKatar | 1 | — |
| Mohammed SalisuGhana | 1 | — |
| Moisés CaicedoEcuador | 1 | — |
| Nahuel MolinaArgentinien | 1 | — |
| Osman BukariGhana | 1 | — |
| Paik Seung-hoSüdkorea | 1 | — |
| PepePortugal | 1 | — |
| Phil FodenEngland | 1 | — |
| Piotr ZielińskiPolen | 1 | — |
| Raheem SterlingEngland | 1 | — |
| Ramin RezaeianIran | 1 | — |
| Randal Kolo MuaniFrankreich | 1 | — |
| Raphaël GuerreiroPortugal | 1 | — |
| Remo FreulerSchweiz | 1 | — |
| Ricardo HortaPortugal | 1 | — |
| Romain SaïssMarokko | 1 | — |
| Rouzbeh CheshmiIran | 1 | — |
| Saleh Al-ShehriSaudi-Arabien | 1 | — |
| Serge GnabryDeutschland | 1 | — |
| Sergej Milinković-SavićSerbien | 1 | — |
| Strahinja PavlovićSerbien | 1 | — |
| Takuma AsanoJapan | 1 | — |
| Théo HernandezFrankreich | 1 | — |
| Timothy WeahUSA | 1 | — |
| Vinícius JúniorBrasilien | 1 | — |
| Wahbi KhazriTunesien | 1 | — |
| Xherdan ShaqiriSchweiz | 1 | — |
| Yeltsin TejedaCosta Rica | 1 | — |
| Zakaria AboukhlalMarokko | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | 1 |
| Gareth BaleWales | 1 | 1 |
| İlkay GündoğanDeutschland | 1 | 1 |
| Ismaïla SarrSenegal | 1 | 1 |
Eigentore werden keinem Spieler zugerechnet. Die Zahlen folgen dem offenen Datensatz; offizielle Zählungen können abweichen, wo die Zuordnung eines Tores umstritten ist.
Die Bilanz jedes Teams bei dieser WM: zuerst die letzten vier, dann nach Anzahl der Spiele. Eine Übersicht der Ergebnisse, keine Gruppentabelle.
| Team | Sp. | S | U | N | T | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| Frankreich | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| Kroatien | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| Marokko | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| England | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| Portugal | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| Niederlande | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Brasilien | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Japan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Senegal | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Australien | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Schweiz | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| Spanien | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| USA | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Polen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Südkorea | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tunesien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mexiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Saudi-Arabien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Dänemark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Serbien | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Enner Valencia 16' (E), Enner Valencia 31' · Al Khor
Jude Bellingham 35', Bukayo Saka 43', Raheem Sterling 45', Bukayo Saka 62', Mehdi Taremi 65', Marcus Rashford 71', Jack Grealish 90', Mehdi Taremi 90' (E) · Al Rayyan
Cody Gakpo 84', Davy Klaassen 90' · Doha
Timothy Weah 36', Gareth Bale 82' (E) · Al Rayyan
Lionel Messi 10' (E), Saleh Al-Shehri 48', Salem Al-Dawsari 53' · Lusail
Al Rayyan
Craig Goodwin 9', Adrien Rabiot 27', Olivier Giroud 32', Kylian Mbappé 68', Olivier Giroud 71' · Al Wakrah
Doha
Michy Batshuayi 44' · Al Rayyan
Dani Olmo 11', Marco Asensio 21', Ferran Torres 31' (E), Ferran Torres 54', Gavi 74', Carlos Soler 90', Álvaro Morata 90' · Doha
İlkay Gündoğan 33' (E), Ritsu Dōan 75', Takuma Asano 83' · Al Rayyan
Al Khor
Richarlison 62', Richarlison 73' · Lusail
Cristiano Ronaldo 65' (E), André Ayew 73', João Félix 78', Rafael Leão 80', Osman Bukari 89' · Doha
Breel Embolo 48' · Al Wakrah
Al Rayyan
Al Khor
Cody Gakpo 6', Enner Valencia 49' · Al Rayyan
Boulaye Dia 41', Famara Diédhiou 48', Mohammed Muntari 78', Bamba Dieng 84' · Doha
Rouzbeh Cheshmi 90', Ramin Rezaeian 90' · Al Rayyan
Lionel Messi 64', Enzo Fernández 87' · Lusail
Kylian Mbappé 61', Andreas Christensen 68', Kylian Mbappé 86' · Doha
Piotr Zieliński 39', Robert Lewandowski 82' · Al Rayyan
Mitchell Duke 23' · Al Wakrah
Romain Saïss 73', Zakaria Aboukhlal 90' · Doha
Alphonso Davies 2', Andrej Kramarić 36', Marko Livaja 44', Andrej Kramarić 70', Lovro Majer 90' · Al Rayyan
Álvaro Morata 62', Niclas Füllkrug 83' · Al Khor
Keysher Fuller 81' · Al Rayyan
Casemiro 83' · Doha
Jean-Charles Castelletto 29', Strahinja Pavlović 45', Sergej Milinković-Savić 45', Aleksandar Mitrović 53', Vincent Aboubakar 63', Eric Maxim Choupo-Moting 66' · Al Wakrah
Mohammed Salisu 24', Mohammed Kudus 34', Cho Gue-sung 58', Cho Gue-sung 61', Mohammed Kudus 68' · Al Rayyan
Bruno Fernandes 54', Bruno Fernandes 90' (E) · Lusail
Ismaïla Sarr 44' (E), Moisés Caicedo 67', Kalidou Koulibaly 70' · Al Rayyan
Christian Pulisic 38' · Doha
Cody Gakpo 26', Frenkie de Jong 49' · Al Khor
Marcus Rashford 50', Phil Foden 51', Marcus Rashford 68' · Al Rayyan
Mathew Leckie 60' · Al Wakrah
Henry Martín 47', Luis Chávez 52', Salem Al-Dawsari 90' · Lusail
Alexis Mac Allister 46', Julián Álvarez 67' · Doha
Wahbi Khazri 58' · Al Rayyan
Hakim Ziyech 4', Youssef En-Nesyri 23', Nayef Aguerd 40' (ET) · Doha
Serge Gnabry 10', Yeltsin Tejeda 58', Juan Pablo Vargas 70', Kai Havertz 73', Kai Havertz 85', Niclas Füllkrug 89' · Al Khor
Al Rayyan
Álvaro Morata 11', Ritsu Dōan 48', Ao Tanaka 51' · Al Rayyan
Vincent Aboubakar 90' · Lusail
Giorgian de Arrascaeta 26', Giorgian de Arrascaeta 32' · Al Wakrah
Ricardo Horta 5', Kim Young-gwon 27', Hwang Hee-chan 90' · Al Rayyan
Xherdan Shaqiri 20', Aleksandar Mitrović 26', Dušan Vlahović 35', Breel Embolo 44', Remo Freuler 48' · Doha
Lionel Messi 35', Julián Álvarez 57', Enzo Fernández 77' (ET) · Al Rayyan
Memphis Depay 10', Daley Blind 45', Haji Wright 76', Denzel Dumfries 81' · Al Rayyan
Jordan Henderson 38', Harry Kane 45', Bukayo Saka 57' · Al Khor
Olivier Giroud 44', Kylian Mbappé 74', Kylian Mbappé 90', Robert Lewandowski 90' (E) · Doha
Vinícius Júnior 7', Neymar 13' (E), Richarlison 29', Lucas Paquetá 36', Paik Seung-ho 76' · Doha
Kroatien gewann im Elfmeterschießen · Daizen Maeda 43', Ivan Perišić 55' · Al Wakrah
Marokko gewann im Elfmeterschießen · Al Rayyan
Gonçalo Ramos 17', Pepe 33', Gonçalo Ramos 51', Raphaël Guerreiro 55', Manuel Akanji 58', Gonçalo Ramos 67', Rafael Leão 90' · Lusail
Kroatien gewann im Elfmeterschießen · Neymar 105', Bruno Petković 117' · Al Rayyan
Argentinien gewann im Elfmeterschießen · Nahuel Molina 35', Lionel Messi 73' (E), Wout Weghorst 83', Wout Weghorst 90' · Lusail
Aurélien Tchouaméni 17', Harry Kane 54' (E), Olivier Giroud 78' · Al Khor
Youssef En-Nesyri 42' · Doha
Lionel Messi 34' (E), Julián Álvarez 39', Julián Álvarez 69' · Lusail
Théo Hernandez 5', Randal Kolo Muani 79' · Al Khor
Joško Gvardiol 7', Achraf Dari 9', Mislav Oršić 42' · Al Rayyan
Argentinien gewann im Elfmeterschießen · Lionel Messi 23' (E), Ángel Di María 36', Kylian Mbappé 80' (E), Kylian Mbappé 81', Lionel Messi 109', Kylian Mbappé 118' (E) · Lusail
Ergebnisse, Torschützen und Elfmeterschießen: martj42/international_results (offener Datensatz, MIT-Lizenz). Ergebnisse inklusive Verlängerung.
First WC in the Middle East and in November/December. Messi's first WC title; Mbappé's hat-trick in the final.