13 Ιουνίου 1982 → 11 Ιουλίου 1982
Το Μουντιάλ 1982 διεξήχθη στο/στην Ισπανία από 13 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 1982. 24 ομάδες έδωσαν 52 αγώνες και σημείωσαν 146 γκολ: 2,81 ανά αγώνα, 9ος από 23 διοργανώσεις (μέσος όρος όλων των εποχών: 2,84).
Ιταλία: κατέκτησε τον τίτλο, νικώντας Δυτική Γερμανία με 3-1 στον τελικό στο Santiago Bernabéu, Madrid.
Στην πορεία, Ιταλία: 7 αγώνες, 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και 0 ήττες, με 12 γκολ υπέρ και 6 κατά.
Τρίτη θέση: Πολωνία, τέταρτη: Γαλλία.
Πρώτος σκόρερ ο/η Paolo Rossi (Ιταλία) με 6 γκολ.
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| Paolo RossiΙταλία | 6 | — |
| Karl-Heinz RummeniggeΔυτική Γερμανία | 5 | — |
| Zbigniew BoniekΠολωνία | 4 | — |
| ZicoΒραζιλία | 4 | — |
| Alain GiresseΓαλλία | 3 | — |
| Gerry ArmstrongΒόρεια Ιρλανδία | 3 | — |
| László KissΟυγγαρία | 3 | — |
| Paulo Roberto FalcãoΒραζιλία | 3 | — |
| Bernard GenghiniΓαλλία | 2 | — |
| Billy HamiltonΒόρεια Ιρλανδία | 2 | — |
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| Bryan RobsonΑγγλία | 2 | — |
| Daniel BertoniΑργεντινή | 2 | — |
| Didier SixΓαλλία | 2 | — |
| Diego MaradonaΑργεντινή | 2 | — |
| Dominique RocheteauΓαλλία | 2 | — |
| Éder Aleixo de AssisΒραζιλία | 2 | — |
| Gábor PölöskeiΟυγγαρία | 2 | — |
| John WarkΣκωτία | 2 | — |
| Klaus FischerΔυτική Γερμανία | 2 | — |
| László FazekasΟυγγαρία | 2 | — |
| Marco TardelliΙταλία | 2 | — |
| Pierre LittbarskiΔυτική Γερμανία | 2 | — |
| Salah AssadΑλγερία | 2 | — |
| Serginho ChulapaΒραζιλία | 2 | — |
| SócratesΒραζιλία | 2 | — |
| Tibor NyilasiΟυγγαρία | 2 | — |
| Trevor FrancisΑγγλία | 2 | — |
| Walter SchachnerΑυστρία | 2 | — |
| Daniel PassarellaΑργεντινή | 2 | 1 |
| Michel PlatiniΓαλλία | 2 | 1 |
| Antonín PanenkaΤσεχοσλοβακία | 2 | 2 |
| Abdullah Al-BuloushiΚουβέιτ | 1 | — |
| Alain CouriolΓαλλία | 1 | — |
| Aleksandre ChivadzeΣοβιετική Ένωση | 1 | — |
| Alessandro AltobelliΙταλία | 1 | — |
| Alexandre CzerniatynskiΒέλγιο | 1 | — |
| Andriy BalΣοβιετική Ένωση | 1 | — |
| Andrzej BuncolΠολωνία | 1 | — |
| Andrzej SzarmachΠολωνία | 1 | — |
| Antonio CabriniΙταλία | 1 | — |
| Bruno ContiΙταλία | 1 | — |
| Bruno PezzeyΑυστρία | 1 | — |
| David NareyΣκωτία | 1 | — |
| Eduardo LaingΟνδούρα | 1 | — |
| Enrique SauraΙσπανία | 1 | — |
| Erwin VandenberghΒέλγιο | 1 | — |
| Faisal Al-DakhilΚουβέιτ | 1 | — |
| Francesco GrazianiΙταλία | 1 | — |
| Gérard SolerΓαλλία | 1 | — |
| Graeme SounessΣκωτία | 1 | — |
| Grégoire M'BidaΚαμερούν | 1 | — |
| Grzegorz LatoΠολωνία | 1 | — |
| Guillermo La RosaΠερού | 1 | — |
| Gustavo MoscosoΧιλή | 1 | — |
| Hans KranklΑυστρία | 1 | — |
| Héctor ZelayaΟνδούρα | 1 | — |
| Horst HrubeschΔυτική Γερμανία | 1 | — |
| Ivan GudeljΓιουγκοσλαβία | 1 | — |
| Janusz KupcewiczΠολωνία | 1 | — |
| Jesús María ZamoraΙσπανία | 1 | — |
| Joe JordanΣκωτία | 1 | — |
| John RobertsonΣκωτία | 1 | — |
| József TóthΟυγγαρία | 1 | — |
| József VargaΟυγγαρία | 1 | — |
| Juan Carlos LetelierΧιλή | 1 | — |
| Kenny DalglishΣκωτία | 1 | — |
| Khoren OganesianΣοβιετική Ένωση | 1 | — |
| Lakhdar BelloumiΑλγερία | 1 | — |
| Lázár SzentesΟυγγαρία | 1 | — |
| Leovegildo Lins da Gama JúniorΒραζιλία | 1 | — |
| Ludo CoeckΒέλγιο | 1 | — |
| Luis Ramírez ZapataΕλ Σαλβαδόρ | 1 | — |
| Marius TrésorΓαλλία | 1 | — |
| Maxime BossisΓαλλία | 1 | — |
| Oleg BlokhinΣοβιετική Ένωση | 1 | — |
| OscarΒραζιλία | 1 | — |
| Osvaldo ArdilesΑργεντινή | 1 | — |
| Paul BreitnerΔυτική Γερμανία | 1 | — |
| Paul MarinerΑγγλία | 1 | — |
| Rabah MadjerΑλγερία | 1 | — |
| Ramaz ShengeliaΣοβιετική Ένωση | 1 | — |
| Ramón DíazΑργεντινή | 1 | — |
| Reinhold HintermaierΑυστρία | 1 | — |
| René GirardΓαλλία | 1 | — |
| Rubén Toribio DíazΠερού | 1 | — |
| Sergei Pavlovich BaltachaΣοβιετική Ένωση | 1 | — |
| Stefan MajewskiΠολωνία | 1 | — |
| Steve ArchibaldΣκωτία | 1 | — |
| Steve SumnerΝέα Ζηλανδία | 1 | — |
| Steve WooddinΝέα Ζηλανδία | 1 | — |
| Tedj BensaoulaΑλγερία | 1 | — |
| Uwe ReindersΔυτική Γερμανία | 1 | — |
| Włodzimierz CiołekΠολωνία | 1 | — |
| Włodzimierz SmolarekΠολωνία | 1 | — |
| Yuri GavrilovΣοβιετική Ένωση | 1 | — |
| JuanitoΙσπανία | 1 | 1 |
| Miguel Ángel NeiraΧιλή | 1 | 1 |
| Roberto López UfarteΙσπανία | 1 | 1 |
| Vladimir PetrovićΓιουγκοσλαβία | 1 | 1 |
Τα αυτογκόλ δεν πιστώνονται σε παίκτη. Τα σύνολα ακολουθούν τα ανοιχτά δεδομένα· τα επίσημα νούμερα μπορεί να διαφέρουν όπου αμφισβητείται σε ποιον ανήκει ένα γκολ.
Ο απολογισμός κάθε ομάδας σε αυτό το Μουντιάλ: πρώτα οι τέσσερις τελευταίες, μετά με βάση τους αγώνες. Σύνοψη αποτελεσμάτων, όχι βαθμολογία ομίλου.
| Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιταλία | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Δυτική Γερμανία | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 |
| Πολωνία | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| Γαλλία | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
| Βραζιλία | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| Αγγλία | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Σοβιετική Ένωση | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Αργεντινή | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| Αυστρία | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Βέλγιο | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Ισπανία | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Βόρεια Ιρλανδία | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| Αλγερία | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Ουγγαρία | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| Σκωτία | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Γιουγκοσλαβία | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Καμερούν | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Ονδούρα | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Τσεχοσλοβακία | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Κουβέιτ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Περού | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Χιλή | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Νέα Ζηλανδία | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Ελ Σαλβαδόρ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Erwin Vandenbergh 62' · Barcelona
Andriy Bal 34', Sócrates 75', Éder Aleixo de Assis 88' · Seville
Vigo
Tibor Nyilasi 4', Gábor Pölöskei 11', László Fazekas 23', József Tóth 50', László Fazekas 54', Luis Ramírez Zapata 64', László Kiss 69', Lázár Szentes 70', László Kiss 72', László Kiss 76', Tibor Nyilasi 83' · Elche
A Coruña
Kenny Dalglish 18', John Wark 29', John Wark 32', Steve Sumner 54', Steve Wooddin 64', John Robertson 73', Steve Archibald 79' · Málaga
Bryan Robson 1', Gérard Soler 24', Bryan Robson 67', Paul Mariner 83' · Bilbao
Héctor Zelaya 8', Roberto López Ufarte 65' (πεν.) · Valencia
Rabah Madjer 54', Karl-Heinz Rummenigge 67', Lakhdar Belloumi 68' · Gijón
Walter Schachner 22' · Oviedo
Antonín Panenka 21' (πεν.), Faisal Al-Dakhil 57' · Valladolid
Zaragoza
Daniel Bertoni 26', Diego Maradona 28', Diego Maradona 57', Osvaldo Ardiles 60', Gábor Pölöskei 76' · Alicante
David Narey 18', Zico 33', Oscar 48', Éder Aleixo de Assis 63', Paulo Roberto Falcão 87' · Seville
Bruno Conti 18', Rubén Toribio Díaz 83' · Vigo
Ludo Coeck 19' · Elche
A Coruña
Yuri Gavrilov 24', Oleg Blokhin 48', Sergei Pavlovich Baltacha 68' · Málaga
Trevor Francis 62', Jozef Barmoš 66' (αυτ.) · Bilbao
Ivan Gudelj 10', Juanito 14' (πεν.), Enrique Saura 66' · Valencia
Karl-Heinz Rummenigge 9', Karl-Heinz Rummenigge 57', Karl-Heinz Rummenigge 66', Uwe Reinders 83', Gustavo Moscoso 90' · Gijón
Walter Schachner 55', Hans Krankl 67' · Oviedo
Bernard Genghini 31', Michel Platini 43', Didier Six 48', Abdullah Al-Buloushi 75', Maxime Bossis 89' · Valladolid
Gerry Armstrong 10', Eduardo Laing 60' · Zaragoza
József Varga 27', Alexandre Czerniatynski 76' · Elche
Włodzimierz Smolarek 55', Grzegorz Lato 58', Zbigniew Boniek 61', Andrzej Buncol 68', Włodzimierz Ciołek 76', Guillermo La Rosa 83' · A Coruña
Joe Jordan 15', Aleksandre Chivadze 59', Ramaz Shengelia 84', Graeme Souness 86' · Málaga
Daniel Passarella 22' (πεν.), Daniel Bertoni 54' · Alicante
Zico 28', Zico 31', Paulo Roberto Falcão 64', Serginho Chulapa 70' · Seville
Francesco Graziani 60', Grégoire M'Bida 61' · Vigo
Salah Assad 7', Salah Assad 31', Tedj Bensaoula 35', Miguel Ángel Neira 59' (πεν.), Juan Carlos Letelier 73' · Oviedo
Didier Six 66', Antonín Panenka 84' (πεν.) · Valladolid
Vladimir Petrović 88' (πεν.) · Zaragoza
Trevor Francis 27' · Bilbao
Gerry Armstrong 47' · Valencia
Horst Hrubesch 10' · Gijón
Bernard Genghini 39' · Madrid
Zbigniew Boniek 4', Zbigniew Boniek 26', Zbigniew Boniek 53' · Barcelona
Madrid
Marco Tardelli 57', Antonio Cabrini 67', Daniel Passarella 83' · Barcelona
Billy Hamilton 27', Bruno Pezzey 50', Reinhold Hintermaier 68', Billy Hamilton 75' · Madrid
Khoren Oganesian 48' · Barcelona
Zico 11', Serginho Chulapa 66', Leovegildo Lins da Gama Júnior 75', Ramón Díaz 89' · Barcelona
Pierre Littbarski 50', Klaus Fischer 75', Jesús María Zamora 82' · Madrid
Alain Giresse 33', Dominique Rocheteau 46', Dominique Rocheteau 68', Gerry Armstrong 75', Alain Giresse 80' · Madrid
Barcelona
Madrid
Paolo Rossi 5', Sócrates 12', Paolo Rossi 25', Paulo Roberto Falcão 68', Paolo Rossi 74' · Barcelona
Δυτική Γερμανία: νίκη στα πέναλτι · Pierre Littbarski 17', Michel Platini 26' (πεν.), Marius Trésor 92', Alain Giresse 98', Karl-Heinz Rummenigge 102', Klaus Fischer 108' · Seville
Paolo Rossi 22', Paolo Rossi 73' · Barcelona
René Girard 13', Andrzej Szarmach 40', Stefan Majewski 44', Janusz Kupcewicz 46', Alain Couriol 72' · Alicante
Paolo Rossi 57', Marco Tardelli 69', Alessandro Altobelli 81', Paul Breitner 83' · Madrid
Αποτελέσματα, σκόρερ και διαδικασίες πέναλτι: martj42/international_results (ανοιχτά δεδομένα, άδεια MIT). Τα σκορ περιλαμβάνουν την παράταση.
First edition with the Golden Ball award.