Loading…
Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουλίου 2026 — η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αυτή η σελίδα είναι πλέον το αρχείο της διοργάνωσης.
Και οι 12 όμιλοι του Μουντιάλ 2026, με ομάδες και αγώνες.
Όμιλος A
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Προκρίνεται | Μεξικό | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2· Προκρίνεται | Νότια Αφρική | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· 3η θέση | Νότια Κορέα | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4· Αποκλείστηκε | Τσεχία | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Όμιλος B
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Προκρίνεται | Ελβετία | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Προκρίνεται | Καναδάς | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· Προκρίνεται | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Αποκλείστηκε | Κατάρ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Όμιλος C
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Προκρίνεται | Βραζιλία | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Προκρίνεται | Μαρόκο | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3· 3η θέση | Σκωτία | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4· Αποκλείστηκε | Αϊτή | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Όμιλος D
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Προκρίνεται | ΗΠΑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2· Προκρίνεται | Αυστραλία | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· Προκρίνεται | Παραγουάη | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Αποκλείστηκε | Τουρκία | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Όμιλος E
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Προκρίνεται | Γερμανία | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2· Προκρίνεται | Ακτή Ελεφαντοστού | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3· Προκρίνεται | Ισημερινός | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Αποκλείστηκε | Κουρασάο | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Όμιλος F
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Προκρίνεται | Ολλανδία | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Προκρίνεται | Ιαπωνία | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3· Προκρίνεται | Σουηδία | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Αποκλείστηκε | Τυνησία | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Όμιλος G
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Προκρίνεται | Βέλγιο | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2· Προκρίνεται | Αίγυπτος | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3· 3η θέση | Ιράν | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4· Αποκλείστηκε | Νέα Ζηλανδία | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Όμιλος H
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Προκρίνεται | Ισπανία | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Προκρίνεται | Πράσινο Ακρωτήριο | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3· 3η θέση | Ουρουγουάη | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4· Αποκλείστηκε | Σαουδική Αραβία | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Όμιλος I
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Προκρίνεται | Γαλλία | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2· Προκρίνεται | Νορβηγία | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3· Προκρίνεται | Σενεγάλη | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4· Αποκλείστηκε | Ιράκ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Όμιλος J
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Προκρίνεται | Αργεντινή | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2· Προκρίνεται | Αυστρία | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3· Προκρίνεται | Αλγερία | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Αποκλείστηκε | Ιορδανία | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Όμιλος K
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Προκρίνεται | Κολομβία | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Προκρίνεται | Πορτογαλία | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3· Προκρίνεται | ΛΔ Κονγκό | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Αποκλείστηκε | Ουζμπεκιστάν | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Όμιλος L
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1· Προκρίνεται | Αγγλία | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2· Προκρίνεται | Κροατία | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3· Προκρίνεται | Γκάνα | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4· Αποκλείστηκε | Παναμάς | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Οι 8 καλύτερες τρίτες από τους 12 ομίλους προκρίνονται στη φάση των 32.
| # | Ομάδα | Α | ΔΤ | ΥΠ | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΔ Κονγκό | 3 | +1 | 4 | 4 |
| 2 | Σουηδία | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 3 | Ισημερινός | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Γκάνα | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3 | -1 | 5 | 4 |
| 6 | Αλγερία | 3 | -2 | 5 | 4 |
| 7 | Παραγουάη | 3 | -2 | 2 | 4 |
| 8 | Σενεγάλη | 3 | +2 | 8 | 3 |
| 9 | Ιράν | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Νότια Κορέα | 3 | -1 | 2 | 3 |
| 11 | Σκωτία | 3 | -3 | 1 | 3 |
| 12 | Ουρουγουάη | 3 | -1 | 3 | 2 |