11 Ιουνίου 2026 → 19 Ιουλίου 2026
Το Μουντιάλ 2026 διεξήχθη στο/στην ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου 2026. 48 ομάδες έδωσαν 104 αγώνες και σημείωσαν 308 γκολ: 2,96 ανά αγώνα, 8ος από 23 διοργανώσεις (μέσος όρος όλων των εποχών: 2,84).
Ισπανία: κατέκτησε τον τίτλο, νικώντας Αργεντινή με 1-0 (παρ.) στον τελικό στο MetLife Stadium, New York / New Jersey.
Στην πορεία, Ισπανία: 8 αγώνες, 7 νίκες, 1 ισοπαλία και 0 ήττες, με 14 γκολ υπέρ και 1 κατά.
Τρίτη θέση: Αγγλία, τέταρτη: Γαλλία.
Πρώτος σκόρερ ο/η Kylian Mbappé (Γαλλία) με 10 γκολ.
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| Kylian MbappéΓαλλία | 10 | 1 |
| Lionel MessiΑργεντινή | 8 | — |
| Erling HaalandΝορβηγία | 7 | — |
| Jude BellinghamΑγγλία | 7 | — |
| Ousmane DembéléΓαλλία | 6 | — |
| Harry KaneΑγγλία | 6 | 2 |
| Mikel OyarzabalΙσπανία | 5 | 1 |
| Ismaïla SarrΣενεγάλη | 4 | — |
| Julián QuiñonesΜεξικό | 4 | — |
| Vinícius JúniorΒραζιλία | 4 | — |
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| Bradley BarcolaΓαλλία | 3 | — |
| Brian BrobbeyΟλλανδία | 3 | — |
| Charles De KetelaereΒέλγιο | 3 | — |
| Cody GakpoΟλλανδία | 3 | — |
| Deniz UndavΓερμανία | 3 | — |
| Elijah JustΝέα Ζηλανδία | 3 | — |
| Folarin BalogunΗΠΑ | 3 | — |
| Ismael SaibariΜαρόκο | 3 | — |
| Johan ManzambiΕλβετία | 3 | — |
| Jonathan DavidΚαναδάς | 3 | — |
| Matheus CunhaΒραζιλία | 3 | — |
| Romelu LukakuΒέλγιο | 3 | — |
| Bukayo SakaΑγγλία | 3 | 1 |
| Cristiano RonaldoΠορτογαλία | 3 | 1 |
| Kai HavertzΓερμανία | 3 | 1 |
| Lautaro MartínezΑργεντινή | 3 | 1 |
| Raúl JiménezΜεξικό | 3 | 1 |
| Yoane WissaΛΔ Κονγκό | 3 | 1 |
| Amad DialloΑκτή Ελεφαντοστού | 2 | — |
| Anthony ElangaΣουηδία | 2 | — |
| Ayase UedaΙαπωνία | 2 | — |
| Azzedine OunahiΜαρόκο | 2 | — |
| Crysencio SummervilleΟλλανδία | 2 | — |
| Cyle LarinΚαναδάς | 2 | — |
| Daichi KamadaΙαπωνία | 2 | — |
| Dan NdoyeΕλβετία | 2 | — |
| Daniel MuñozΚολομβία | 2 | — |
| Emam AshourΑίγυπτος | 2 | — |
| Enzo FernándezΑργεντινή | 2 | — |
| Ermin MahmićΒοσνία-Ερζεγοβίνη | 2 | — |
| Habib DiarraΣενεγάλη | 2 | — |
| Leandro TrossardΒέλγιο | 2 | — |
| Malik TillmanΗΠΑ | 2 | — |
| Maximiliano AraújoΟυρουγουάη | 2 | — |
| Mikel MerinoΙσπανία | 2 | — |
| Mostafa ZikoΑίγυπτος | 2 | — |
| Nicolas PépéΑκτή Ελεφαντοστού | 2 | — |
| Pape GueyeΣενεγάλη | 2 | — |
| Pedro PorroΙσπανία | 2 | — |
| Ramin RezaeianΙράν | 2 | — |
| Riyad MahrezΑλγερία | 2 | — |
| Rubén VargasΕλβετία | 2 | — |
| Soufiane RahimiΜαρόκο | 2 | — |
| Yasin AyariΣουηδία | 2 | — |
| Breel EmboloΕλβετία | 2 | 1 |
| Marko ArnautovićΑυστρία | 2 | 1 |
| Youri TielemansΒέλγιο | 2 | 1 |
| Abbosbek FayzullaevΟυζμπεκιστάν | 1 | — |
| Abdulelah Al-AmriΣαουδική Αραβία | 1 | — |
| Achraf HakimiΜαρόκο | 1 | — |
| Agustín CanobbioΟυρουγουάη | 1 | — |
| Álex BaenaΙσπανία | 1 | — |
| Alex FreemanΗΠΑ | 1 | — |
| Alexander IsakΣουηδία | 1 | — |
| Alexis Mac AllisterΑργεντινή | 1 | — |
| Alexis SaelemaekersΒέλγιο | 1 | — |
| Ali OlwanΙορδανία | 1 | — |
| Álvaro FidalgoΜεξικό | 1 | — |
| Amine GouiriΑλγερία | 1 | — |
| Andreas SchjelderupΝορβηγία | 1 | — |
| Ante BudimirΚροατία | 1 | — |
| Anthony GordonΑγγλία | 1 | — |
| Antonio NusaΝορβηγία | 1 | — |
| Arda GülerΤουρκία | 1 | — |
| Auston TrustyΗΠΑ | 1 | — |
| Aymen HusseinΙράκ | 1 | — |
| Barış Alper YılmazΤουρκία | 1 | — |
| Brian CipengaΛΔ Κονγκό | 1 | — |
| Caleb YirenkyiΓκάνα | 1 | — |
| CasemiroΒραζιλία | 1 | — |
| Connor MetcalfeΑυστραλία | 1 | — |
| Cristian RomeroΑργεντινή | 1 | — |
| Daizen MaedaΙαπωνία | 1 | — |
| Declan RiceΑγγλία | 1 | — |
| Deroy DuarteΠράσινο Ακρωτήριο | 1 | — |
| Derrick LuckassenΓκάνα | 1 | — |
| Désiré DouéΓαλλία | 1 | — |
| Eldor ShomurodovΟυζμπεκιστάν | 1 | — |
| Ezri KonsaΑγγλία | 1 | — |
| Fabián RuizΙσπανία | 1 | — |
| Felix NmechaΓερμανία | 1 | — |
| Ferran TorresΙσπανία | 1 | — |
| Finn SurmanΝέα Ζηλανδία | 1 | — |
| Fiston MayeleΛΔ Κονγκό | 1 | — |
| Franck KessiéΑκτή Ελεφαντοστού | 1 | — |
| Gabriel MartinelliΒραζιλία | 1 | — |
| Gessime YassineΜαρόκο | 1 | — |
| Giovani Lo CelsoΑργεντινή | 1 | — |
| Giovanni ReynaΗΠΑ | 1 | — |
| Gonçalo RamosΠορτογαλία | 1 | — |
| Gonzalo PlataΙσημερινός | 1 | — |
| Hans VanakenΒέλγιο | 1 | — |
| Hassan Al-HaydosΚατάρ | 1 | — |
| Hazem MastouriΤυνησία | 1 | — |
| Hélio VarelaΠράσινο Ακρωτήριο | 1 | — |
| Hwang In-beomΝότια Κορέα | 1 | — |
| Ibrahim MbayeΣενεγάλη | 1 | — |
| Iliman NdiayeΣενεγάλη | 1 | — |
| Issa DiopΜαρόκο | 1 | — |
| Ivan PerišićΚροατία | 1 | — |
| Jamal MusialaΓερμανία | 1 | — |
| Jaminton CampazΚολομβία | 1 | — |
| Jan Paul van HeckeΟλλανδία | 1 | — |
| Jhon AriasΚολομβία | 1 | — |
| João NevesΠορτογαλία | 1 | — |
| John McGinnΣκωτία | 1 | — |
| Jovo LukićΒοσνία-Ερζεγοβίνη | 1 | — |
| Julián ÁlvarezΑργεντινή | 1 | — |
| Julio EncisoΠαραγουάη | 1 | — |
| Junya ItōΙαπωνία | 1 | — |
| Kaan AyhanΤουρκία | 1 | — |
| Kaishū SanoΙαπωνία | 1 | — |
| Keito NakamuraΙαπωνία | 1 | — |
| Kerim AlajbegovićΒοσνία-Ερζεγοβίνη | 1 | — |
| Kevin De BruyneΒέλγιο | 1 | — |
| Kevin PinaΠράσινο Ακρωτήριο | 1 | — |
| Ladislav KrejčíΤσεχία | 1 | — |
| Lamine YamalΙσπανία | 1 | — |
| Leo ØstigårdΝορβηγία | 1 | — |
| Leroy SanéΓερμανία | 1 | — |
| Lisandro MartínezΑργεντινή | 1 | — |
| Livano ComenenciaΚουρασάο | 1 | — |
| Luis DíazΚολομβία | 1 | — |
| Luis RomoΜεξικό | 1 | — |
| Mahmoud SaberΑίγυπτος | 1 | — |
| Marcel SabitzerΑυστρία | 1 | — |
| Marcus Holmgren PedersenΝορβηγία | 1 | — |
| Marcus RashfordΑγγλία | 1 | — |
| Martin BaturinaΚροατία | 1 | — |
| Mateo ChávezΜεξικό | 1 | — |
| Matías GalarzaΠαραγουάη | 1 | — |
| Mattias SvanbergΣουηδία | 1 | — |
| MaurícioΠαραγουάη | 1 | — |
| Michal SadílekΤσεχία | 1 | — |
| Mohamed SalahΑίγυπτος | 1 | — |
| Mohammad MohebiΙράν | 1 | — |
| Musa Al-TaamariΙορδανία | 1 | — |
| Nadhir BenboualiΑλγερία | 1 | — |
| Nathan SalibaΚαναδάς | 1 | — |
| Nathaniel BrownΓερμανία | 1 | — |
| Nestory IrankundaΑυστραλία | 1 | — |
| Nico SchlotterbeckΓερμανία | 1 | — |
| Nikola VlašićΚροατία | 1 | — |
| Nilson AnguloΙσημερινός | 1 | — |
| Nizar Al-RashdanΙορδανία | 1 | — |
| Nuno MendesΠορτογαλία | 1 | — |
| Oh Hyeon-gyuΝότια Κορέα | 1 | — |
| Omar RekikΤυνησία | 1 | — |
| Petar MusaΚροατία | 1 | — |
| Petar SučićΚροατία | 1 | — |
| Promise DavidΚαναδάς | 1 | — |
| Rafael LeãoΠορτογαλία | 1 | — |
| Rafik BelghaliΑλγερία | 1 | — |
| Romano SchmidΑυστρία | 1 | — |
| Saša KalajdžićΑυστρία | 1 | — |
| Sebastian BerhalterΗΠΑ | 1 | — |
| Sidny Lopes CabralΠράσινο Ακρωτήριο | 1 | — |
| Stephen EustáquioΚαναδάς | 1 | — |
| Thapelo MasekoΝότια Αφρική | 1 | — |
| Thelo AasgaardΝορβηγία | 1 | — |
| TrézéguetΑίγυπτος | 1 | — |
| Viktor GyökeresΣουηδία | 1 | — |
| Virgil van DijkΟλλανδία | 1 | — |
| Wilson IsidorΑϊτή | 1 | — |
| Yasser IbrahimΑίγυπτος | 1 | — |
| Granit XhakaΕλβετία | 1 | 1 |
| NeymarΒραζιλία | 1 | 1 |
| Teboho MokoenaΝότια Αφρική | 1 | 1 |
Τα αυτογκόλ δεν πιστώνονται σε παίκτη. Τα σύνολα ακολουθούν τα ανοιχτά δεδομένα· τα επίσημα νούμερα μπορεί να διαφέρουν όπου αμφισβητείται σε ποιον ανήκει ένα γκολ.
Ο απολογισμός κάθε ομάδας σε αυτό το Μουντιάλ: πρώτα οι τέσσερις τελευταίες, μετά με βάση τους αγώνες. Σύνοψη αποτελεσμάτων, όχι βαθμολογία ομίλου.
| Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισπανία | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| Αργεντινή | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| Αγγλία | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 |
| Γαλλία | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 |
| Νορβηγία | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| Βέλγιο | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| Μαρόκο | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Ελβετία | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Μεξικό | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| Βραζιλία | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Κολομβία | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| ΗΠΑ | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| Πορτογαλία | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Καναδάς | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| Αίγυπτος | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| Παραγουάη | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Γερμανία | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| Ολλανδία | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Κροατία | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| Ιαπωνία | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Σενεγάλη | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| ΛΔ Κονγκό | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Αυστραλία | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Γκάνα | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ισημερινός | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Νότια Αφρική | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Σουηδία | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Αυστρία | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Αλγερία | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| Πράσινο Ακρωτήριο | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Νότια Κορέα | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Τουρκία | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Σκωτία | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Ιράν | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Ουρουγουάη | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Τσεχία | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Σαουδική Αραβία | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Παναμάς | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Ιορδανία | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Νέα Ζηλανδία | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Αϊτή | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Κατάρ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Κουρασάο | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Ουζμπεκιστάν | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Τυνησία | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Ιράκ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Ladislav Krejčí 59', Hwang In-beom 67', Oh Hyeon-gyu 80' · Zapopan
Julián Quiñones 9', Raúl Jiménez 67' · Mexico City
Jovo Lukić 21', Cyle Larin 78' · Toronto
Damián Bobadilla 7' (αυτ.), Folarin Balogun 31', Folarin Balogun 45', Maurício 73', Giovanni Reyna 90' · Inglewood
Nestory Irankunda 27', Connor Metcalfe 75' · Vancouver
Ismael Saibari 21', Vinícius Júnior 32' · East Rutherford
John McGinn 28' · Foxborough
Breel Embolo 17' (πεν.), Miro Muheim 90' (αυτ.) · Santa Clara
Amad Diallo 90' · Philadelphia
Felix Nmecha 6', Livano Comenencia 21', Nico Schlotterbeck 38', Kai Havertz 45' (πεν.), Jamal Musiala 47', Nathaniel Brown 68', Deniz Undav 78', Kai Havertz 88' · Houston
Virgil van Dijk 51', Keito Nakamura 57', Crysencio Summerville 64', Daichi Kamada 88' · Arlington
Yasin Ayari 7', Alexander Isak 30', Omar Rekik 43', Viktor Gyökeres 59', Mattias Svanberg 84', Yasin Ayari 90' · Guadalupe
Emam Ashour 19', Mohamed Hany 66' (αυτ.) · Seattle
Atlanta
Elijah Just 7', Ramin Rezaeian 32', Elijah Just 54', Mohammad Mohebi 64' · Inglewood
Abdulelah Al-Amri 41', Maximiliano Araújo 80' · Miami Gardens
Lionel Messi 17', Lionel Messi 60', Lionel Messi 76' · Kansas City
Romano Schmid 20', Ali Olwan 50', Yazan Al-Arab 76' (αυτ.), Marko Arnautović 90' (πεν.) · Santa Clara
Kylian Mbappé 66', Bradley Barcola 82', Kylian Mbappé 90', Ibrahim Mbaye 90' · East Rutherford
Erling Haaland 29', Aymen Hussein 39', Erling Haaland 43', Leo Østigård 76', Aymen Hussein 90' (αυτ.) · Foxborough
Harry Kane 12' (πεν.), Martin Baturina 36', Harry Kane 42', Petar Musa 45', Jude Bellingham 47', Marcus Rashford 85' · Arlington
Caleb Yirenkyi 90' · Toronto
João Neves 6', Yoane Wissa 45' · Houston
Daniel Muñoz 40', Abbosbek Fayzullaev 60', Luis Díaz 65', Jaminton Campaz 90' · Mexico City
Cyle Larin 16', Jonathan David 29', Jonathan David 45', Nathan Saliba 64', Mohamed Manai 75' (αυτ.), Jonathan David 90' · Vancouver
Michal Sadílek 6', Teboho Mokoena 83' (πεν.) · Atlanta
Luis Romo 50' · Zapopan
Johan Manzambi 74', Rubén Vargas 84', Johan Manzambi 90', Granit Xhaka 90' (πεν.), Ermin Mahmić 90' · Inglewood
Matheus Cunha 23', Matheus Cunha 36', Vinícius Júnior 45' · Philadelphia
Ismael Saibari 2' · Foxborough
Matías Galarza 2' · Santa Clara
Cameron Burgess 11' (αυτ.), Alex Freeman 43' · Seattle
Kansas City
Franck Kessié 30', Deniz Undav 68', Deniz Undav 90' · Toronto
Brian Brobbey 5', Brian Brobbey 17', Cody Gakpo 47', Cody Gakpo 54', Anthony Elanga 59', Crysencio Summerville 89' · Houston
Daichi Kamada 4', Ayase Ueda 31', Junya Itō 69', Ayase Ueda 83' · Guadalupe
Inglewood
Lamine Yamal 10', Mikel Oyarzabal 21', Mikel Oyarzabal 24', Hassan Al-Tambakti 49' (αυτ.) · Atlanta
Finn Surman 15', Mostafa Ziko 58', Mohamed Salah 67', Trézéguet 82' · Vancouver
Kevin Pina 21', Maximiliano Araújo 44', Agustín Canobbio 45', Hélio Varela 61' · Miami Gardens
Lionel Messi 38', Lionel Messi 90' · Arlington
Kylian Mbappé 14', Kylian Mbappé 54', Ousmane Dembélé 66' · Philadelphia
Nizar Al-Rashdan 36', Nadhir Benbouali 69', Amine Gouiri 82' · Santa Clara
Marcus Holmgren Pedersen 43', Erling Haaland 48', Ismaïla Sarr 53', Erling Haaland 58', Ismaïla Sarr 90' · East Rutherford
Daniel Muñoz 76' · Zapopan
Foxborough
Ante Budimir 54' · Toronto
Cristiano Ronaldo 6', Nuno Mendes 17', Cristiano Ronaldo 39', Abduvohid Nematov 60' (αυτ.), Rafael Leão 87' · Houston
Kerim Alajbegović 29', Mahmud Abunada 34' (αυτ.), Hassan Al-Haydos 42', Ermin Mahmić 80' · Seattle
Rubén Vargas 46', Johan Manzambi 57', Promise David 76' · Vancouver
Yassine Bounou 10' (αυτ.), Achraf Hakimi 39', Wilson Isidor 43', Ismael Saibari 45', Soufiane Rahimi 78', Gessime Yassine 89' · Atlanta
Mateo Chávez 55', Julián Quiñones 61', Álvaro Fidalgo 90' · Mexico City
Thapelo Maseko 63' · Guadalupe
Vinícius Júnior 7', Vinícius Júnior 45', Matheus Cunha 60' · Miami Gardens
Nicolas Pépé 7', Nicolas Pépé 64' · Philadelphia
Leroy Sané 2', Nilson Angulo 9', Gonzalo Plata 77' · East Rutherford
Daizen Maeda 56', Anthony Elanga 62' · Arlington
Santa Clara
Ellyes Skhiri 3' (αυτ.), Brian Brobbey 7', Hazem Mastouri 54', Jan Paul van Hecke 62' · Kansas City
Auston Trusty 3', Arda Güler 10', Barış Alper Yılmaz 31', Sebastian Berhalter 49', Kaan Ayhan 90' · Inglewood
Houston
Mahmoud Saber 5', Ramin Rezaeian 14' · Seattle
Ousmane Dembélé 7', Ousmane Dembélé 20', Thelo Aasgaard 21', Ousmane Dembélé 32', Désiré Doué 90' · Foxborough
Leandro Trossard 28', Leandro Trossard 50', Kevin De Bruyne 66', Elijah Just 84', Romelu Lukaku 86', Alexis Saelemaekers 90' · Vancouver
Habib Diarra 4', Ismaïla Sarr 56', Pape Gueye 59', Pape Gueye 71', Iliman Ndiaye 82' · Toronto
Álex Baena 42' · Zapopan
Marko Arnautović 28', Rafik Belghali 45', Marcel Sabitzer 55', Riyad Mahrez 60', Riyad Mahrez 90', Saša Kalajdžić 90' · Kansas City
Eldor Shomurodov 10', Yoane Wissa 68' (πεν.), Fiston Mayele 78', Yoane Wissa 90' · Atlanta
Miami Gardens
Petar Sučić 31', Derrick Luckassen 73', Nikola Vlašić 83' · Philadelphia
Giovani Lo Celso 19', Lautaro Martínez 31' (πεν.), Musa Al-Taamari 55', Lionel Messi 80' · Arlington
Jude Bellingham 62', Harry Kane 67' · East Rutherford
Stephen Eustáquio 90' · Inglewood
Kaishū Sano 29', Casemiro 56', Gabriel Martinelli 90' · Houston
Παραγουάη: νίκη στα πέναλτι · Julio Enciso 42', Kai Havertz 54' · Foxborough
Μαρόκο: νίκη στα πέναλτι · Cody Gakpo 72', Issa Diop 90' · Guadalupe
Antonio Nusa 39', Amad Diallo 74', Erling Haaland 86' · Arlington
Kylian Mbappé 45', Bradley Barcola 53', Kylian Mbappé 74' · East Rutherford
Julián Quiñones 22', Raúl Jiménez 31' · Mexico City
Habib Diarra 25', Ismaïla Sarr 51', Romelu Lukaku 86', Youri Tielemans 89', Youri Tielemans 120' (πεν.) · Seattle
Brian Cipenga 7', Harry Kane 75', Harry Kane 86' · Atlanta
Folarin Balogun 45', Malik Tillman 82' · Santa Clara
Mikel Oyarzabal 36', Pedro Porro 66', Mikel Oyarzabal 89' · Inglewood
Ivan Perišić 53', Cristiano Ronaldo 68' (πεν.), Gonçalo Ramos 90' · Toronto
Breel Embolo 10', Dan Ndoye 46' · Vancouver
Lionel Messi 29', Deroy Duarte 59', Lisandro Martínez 92', Sidny Lopes Cabral 103', Diney 111' (αυτ.) · Miami Gardens
Αίγυπτος: νίκη στα πέναλτι · Emam Ashour 13', Mohamed Hany 55' (αυτ.) · Arlington
Jhon Arias 14' · Kansas City
Azzedine Ounahi 50', Azzedine Ounahi 82', Soufiane Rahimi 90' · Houston
Kylian Mbappé 70' (πεν.) · Philadelphia
Erling Haaland 79', Neymar 90' (πεν.), Erling Haaland 90' · East Rutherford
Jude Bellingham 36', Jude Bellingham 38', Julián Quiñones 42', Harry Kane 60' (πεν.), Raúl Jiménez 69' (πεν.) · Mexico City
Mikel Merino 90' · Dallas
Charles De Ketelaere 9', Malik Tillman 31', Charles De Ketelaere 33', Hans Vanaken 57', Romelu Lukaku 90' · Seattle
Yasser Ibrahim 15', Mostafa Ziko 67', Cristian Romero 79', Lionel Messi 83', Enzo Fernández 90' · Atlanta
Ελβετία: νίκη στα πέναλτι · Vancouver
Kylian Mbappé 60', Ousmane Dembélé 66' · Foxborough
Fabián Ruiz 30', Charles De Ketelaere 41', Mikel Merino 88' · Inglewood
Alexis Mac Allister 10', Dan Ndoye 67', Julián Álvarez 112', Lautaro Martínez 120' · Kansas City
Andreas Schjelderup 36', Jude Bellingham 45', Jude Bellingham 93' · Miami Gardens
Mikel Oyarzabal 22' (πεν.), Pedro Porro 58' · Arlington
Anthony Gordon 55', Enzo Fernández 85', Lautaro Martínez 90' · Atlanta
Declan Rice 3', Ezri Konsa 18', Bukayo Saka 37', Bukayo Saka 45', Kylian Mbappé 48', Bradley Barcola 54', Kylian Mbappé 66', Bukayo Saka 87' (πεν.), Ousmane Dembélé 90', Jude Bellingham 90' · Miami Gardens
Ferran Torres 106' · East Rutherford
Αποτελέσματα, σκόρερ και διαδικασίες πέναλτι: martj42/international_results (ανοιχτά δεδομένα, άδεια MIT). Τα σκορ περιλαμβάνουν την παράταση.
First 48-team World Cup and the first with three host nations. Spain's second title, decided in extra time after a goalless 90 minutes; England beat France 6-4 for third place.