8 Ιουνίου 1990 → 8 Ιουλίου 1990
Το Μουντιάλ 1990 διεξήχθη στο/στην Ιταλία από 8 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου 1990. 24 ομάδες έδωσαν 52 αγώνες και σημείωσαν 115 γκολ: 2,21 ανά αγώνα, ο χαμηλότερος από όλες τις 23 διοργανώσεις (μέσος όρος όλων των εποχών: 2,84).
Δυτική Γερμανία: κατέκτησε τον τίτλο, νικώντας Αργεντινή με 1-0 στον τελικό στο Stadio Olimpico, Rome.
Στην πορεία, Δυτική Γερμανία: 7 αγώνες, 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και 0 ήττες, με 15 γκολ υπέρ και 5 κατά.
Τρίτη θέση: Ιταλία, τέταρτη: Αγγλία.
Πρώτος σκόρερ ο/η Salvatore Schillaci (Ιταλία) με 6 γκολ.
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| Salvatore SchillaciΙταλία | 6 | 1 |
| Tomáš SkuhravýΤσεχοσλοβακία | 5 | — |
| Roger MillaΚαμερούν | 4 | — |
| Lothar MatthäusΔυτική Γερμανία | 4 | 1 |
| MíchelΙσπανία | 4 | 1 |
| Gary LinekerΑγγλία | 4 | 2 |
| David PlattΑγγλία | 3 | — |
| Jürgen KlinsmannΔυτική Γερμανία | 3 | — |
| Rudi VöllerΔυτική Γερμανία | 3 | — |
| Andreas BrehmeΔυτική Γερμανία | 3 | 1 |
| Παίκτης | Γκολ | Πεν. |
|---|---|---|
| Bernardo RedínΚολομβία | 2 | — |
| CarecaΒραζιλία | 2 | — |
| Claudio CaniggiaΑργεντινή | 2 | — |
| Darko PančevΓιουγκοσλαβία | 2 | — |
| Davor JozićΓιουγκοσλαβία | 2 | — |
| Dragan StojkovićΓιουγκοσλαβία | 2 | — |
| Gavril BalintΡουμανία | 2 | — |
| MüllerΒραζιλία | 2 | — |
| Roberto BaggioΙταλία | 2 | — |
| Marius LăcătușΡουμανία | 2 | 1 |
| Michal BílekΤσεχοσλοβακία | 2 | 2 |
| Alberto GórrizΙσπανία | 1 | — |
| Aldo SerenaΙταλία | 1 | — |
| Ali Thani JumaaΗνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1 | — |
| Andreas OgrisΑυστρία | 1 | — |
| Andrei ZygmantovichΣοβιετική Ένωση | 1 | — |
| Bruce MurrayΗΠΑ | 1 | — |
| Carlos ValderramaΚολομβία | 1 | — |
| Daniel FonsecaΟυρουγουάη | 1 | — |
| Enzo ScifoΒέλγιο | 1 | — |
| Eugène EkékéΚαμερούν | 1 | — |
| François Omam-BiyikΚαμερούν | 1 | — |
| Freddy RincónΚολομβία | 1 | — |
| Gerhard RodaxΑυστρία | 1 | — |
| Giuseppe GianniniΙταλία | 1 | — |
| Glenn StrömbergΣουηδία | 1 | — |
| Hernán MedfordΚόστα Ρίκα | 1 | — |
| Hwangbo KwanΝότια Κορέα | 1 | — |
| Igor DobrovolskiΣοβιετική Ένωση | 1 | — |
| Ivan HašekΤσεχοσλοβακία | 1 | — |
| Jan CeulemansΒέλγιο | 1 | — |
| Johnny EkströmΣουηδία | 1 | — |
| Jorge BurruchagaΑργεντινή | 1 | — |
| Juan CayassoΚόστα Ρίκα | 1 | — |
| Julio SalinasΙσπανία | 1 | — |
| Kevin SheedyΙρλανδία | 1 | — |
| Khalid IsmaïlΗνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1 | — |
| Lei ClijstersΒέλγιο | 1 | — |
| Luboš KubíkΤσεχοσλοβακία | 1 | — |
| Marc DegryseΒέλγιο | 1 | — |
| Mark WrightΑγγλία | 1 | — |
| Michel De WolfΒέλγιο | 1 | — |
| Milan LuhovýΤσεχοσλοβακία | 1 | — |
| Niall QuinnΙρλανδία | 1 | — |
| Oleh ProtasovΣοβιετική Ένωση | 1 | — |
| Oleksandr ZavarovΣοβιετική Ένωση | 1 | — |
| Pablo BengoecheaΟυρουγουάη | 1 | — |
| Patrick VervoortΒέλγιο | 1 | — |
| Paul CaligiuriΗΠΑ | 1 | — |
| Pedro MonzónΑργεντινή | 1 | — |
| Pedro TroglioΑργεντινή | 1 | — |
| Pierre LittbarskiΔυτική Γερμανία | 1 | — |
| Robert ProsinečkiΓιουγκοσλαβία | 1 | — |
| Róger FloresΚόστα Ρίκα | 1 | — |
| Rónald González BrenesΚόστα Ρίκα | 1 | — |
| Ruud GullitΟλλανδία | 1 | — |
| Safet SušićΓιουγκοσλαβία | 1 | — |
| Stuart McCallΣκωτία | 1 | — |
| Tomas BrolinΣουηδία | 1 | — |
| Uwe BeinΔυτική Γερμανία | 1 | — |
| Wim KieftΟλλανδία | 1 | — |
| Emmanuel KundéΚαμερούν | 1 | 1 |
| Magdi AbdelghaniΑίγυπτος | 1 | 1 |
| Mo JohnstonΣκωτία | 1 | 1 |
| Ronald KoemanΟλλανδία | 1 | 1 |
Τα αυτογκόλ δεν πιστώνονται σε παίκτη. Τα σύνολα ακολουθούν τα ανοιχτά δεδομένα· τα επίσημα νούμερα μπορεί να διαφέρουν όπου αμφισβητείται σε ποιον ανήκει ένα γκολ.
Ο απολογισμός κάθε ομάδας σε αυτό το Μουντιάλ: πρώτα οι τέσσερις τελευταίες, μετά με βάση τους αγώνες. Σύνοψη αποτελεσμάτων, όχι βαθμολογία ομίλου.
| Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυτική Γερμανία | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| Αργεντινή | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Ιταλία | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Αγγλία | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| Τσεχοσλοβακία | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Γιουγκοσλαβία | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Καμερούν | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Ιρλανδία | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Βραζιλία | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Βέλγιο | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Ισπανία | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Κόστα Ρίκα | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Ρουμανία | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Κολομβία | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Ουρουγουάη | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Ολλανδία | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Σοβιετική Ένωση | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Αυστρία | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Σκωτία | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Αίγυπτος | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Σουηδία | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Νότια Κορέα | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| ΗΠΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
François Omam-Biyik 67' · Milan
Salvatore Schillaci 78' · Rome
Marius Lăcătuș 41', Marius Lăcătuș 55' (πεν.) · Bari
Bernardo Redín 50', Carlos Valderrama 85' · Bologna
Careca 40', Careca 63', Tomas Brolin 79' · Turin
Lothar Matthäus 28', Jürgen Klinsmann 39', Davor Jozić 55', Lothar Matthäus 64', Rudi Völler 70' · Milan
Tomáš Skuhravý 26', Michal Bílek 40' (πεν.), Ivan Hašek 50', Paul Caligiuri 60', Tomáš Skuhravý 78', Milan Luhový 90' · Florence
Juan Cayasso 49' · Genoa
Gary Lineker 9', Kevin Sheedy 73' · Cagliari
Marc Degryse 53', Michel De Wolf 64' · Verona
Wim Kieft 58', Magdi Abdelghani 83' (πεν.) · Palermo
Pedro Troglio 27', Jorge Burruchaga 79' · Naples
Udine
Roger Milla 76', Roger Milla 86', Gavril Balint 88' · Bari
Giuseppe Giannini 11' · Rome
Davor Jozić 75' · Bologna
Michal Bílek 31' (πεν.) · Florence
Rudi Völler 35', Jürgen Klinsmann 37', Khalid Ismaïl 46', Lothar Matthäus 47', Uwe Bein 58', Rudi Völler 75' · Milan
Müller 33' · Turin
Cagliari
Stuart McCall 11', Mo Johnston 81' (πεν.), Glenn Strömberg 86' · Genoa
Lei Clijsters 15', Enzo Scifo 24', Jan Ceulemans 47', Pablo Bengoechea 73' · Verona
Palermo
Míchel 23', Hwangbo Kwan 43', Míchel 61', Míchel 81' · Udine
Pedro Monzón 62', Gavril Balint 68' · Naples
Oleh Protasov 20', Andrei Zygmantovich 29', Oleksandr Zavarov 52', Igor Dobrovolski 63' · Bari
Andreas Ogris 49', Gerhard Rodax 63', Bruce Murray 83' · Florence
Pierre Littbarski 88', Freddy Rincón 90' · Milan
Salvatore Schillaci 9', Roberto Baggio 78' · Rome
Safet Sušić 5', Darko Pančev 9', Ali Thani Jumaa 22', Darko Pančev 46', Robert Prosinečki 90' · Bologna
Müller 81' · Turin
Johnny Ekström 32', Róger Flores 75', Hernán Medford 87' · Genoa
Míchel 26' (πεν.), Patrick Vervoort 29', Alberto Górriz 38' · Verona
Mark Wright 58' · Cagliari
Ruud Gullit 11', Niall Quinn 71' · Palermo
Daniel Fonseca 90' · Udine
Roger Milla 106', Roger Milla 108', Bernardo Redín 115' · Naples
Tomáš Skuhravý 12', Rónald González Brenes 55', Tomáš Skuhravý 63', Luboš Kubík 76', Tomáš Skuhravý 82' · Bari
Claudio Caniggia 81' · Turin
Jürgen Klinsmann 51', Andreas Brehme 85', Ronald Koeman 89' (πεν.) · Milan
Ιρλανδία: νίκη στα πέναλτι · Genoa
Salvatore Schillaci 65', Aldo Serena 83' · Rome
David Platt 119' · Bologna
Dragan Stojković 78', Julio Salinas 84', Dragan Stojković 93' · Verona
Salvatore Schillaci 38' · Rome
Αργεντινή: νίκη στα πέναλτι · Florence
David Platt 25', Emmanuel Kundé 61' (πεν.), Eugène Ekéké 65', Gary Lineker 83' (πεν.), Gary Lineker 105' (πεν.) · Naples
Lothar Matthäus 25' (πεν.) · Milan
Αργεντινή: νίκη στα πέναλτι · Salvatore Schillaci 17', Claudio Caniggia 67' · Naples
Δυτική Γερμανία: νίκη στα πέναλτι · Andreas Brehme 60', Gary Lineker 80' · Turin
Roberto Baggio 71', David Platt 81', Salvatore Schillaci 86' (πεν.) · Bari
Andreas Brehme 85' (πεν.) · Rome
Αποτελέσματα, σκόρερ και διαδικασίες πέναλτι: martj42/international_results (ανοιχτά δεδομένα, άδεια MIT). Τα σκορ περιλαμβάνουν την παράταση.
Lowest goals-per-match ratio (2.21).