20 novembre 2022 → 18 décembre 2022
La Coupe du monde 2022 s'est jouée du 20 novembre au 18 décembre 2022 (pays hôte : Qatar). 32 équipes ont disputé 64 matchs et marqué 172 buts : 2,69 par match, 13e sur 23 éditions (moyenne historique : 2,84).
Vainqueur : Argentine, qui a battu France 3-3 (4-2 t.a.b.) en finale au stade Lusail Stadium (Lusail).
En chemin, Argentine a disputé 7 matchs : 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite, avec 15 buts marqués et 8 encaissés.
Troisième : Croatie ; quatrième : Maroc.
Meilleur buteur : Kylian Mbappé (France), avec 8 buts.
| Joueur | Buts | Pén. |
|---|---|---|
| Kylian MbappéFrance | 8 | 2 |
| Lionel MessiArgentine | 7 | 4 |
| Julián ÁlvarezArgentine | 4 | — |
| Olivier GiroudFrance | 4 | — |
| Álvaro MorataEspagne | 3 | — |
| Bukayo SakaAngleterre | 3 | — |
| Cody GakpoPays-Bas | 3 | — |
| Gonçalo RamosPortugal | 3 | — |
| Marcus RashfordAngleterre | 3 | — |
| RicharlisonBrésil | 3 | — |
| Joueur | Buts | Pén. |
|---|---|---|
| Enner ValenciaÉquateur | 3 | 1 |
| Aleksandar MitrovićSerbie | 2 | — |
| Andrej KramarićCroatie | 2 | — |
| Breel EmboloSuisse | 2 | — |
| Cho Gue-sungCorée du Sud | 2 | — |
| Giorgian de ArrascaetaUruguay | 2 | — |
| Kai HavertzAllemagne | 2 | — |
| Mohammed KudusGhana | 2 | — |
| Niclas FüllkrugAllemagne | 2 | — |
| Rafael LeãoPortugal | 2 | — |
| Ritsu DōanJapon | 2 | — |
| Salem Al-DawsariArabie saoudite | 2 | — |
| Vincent AboubakarCameroun | 2 | — |
| Wout WeghorstPays-Bas | 2 | — |
| Youssef En-NesyriMaroc | 2 | — |
| Bruno FernandesPortugal | 2 | 1 |
| Ferran TorresEspagne | 2 | 1 |
| Harry KaneAngleterre | 2 | 1 |
| Mehdi TaremiIran | 2 | 1 |
| NeymarBrésil | 2 | 1 |
| Robert LewandowskiPologne | 2 | 1 |
| Achraf DariMaroc | 1 | — |
| Adrien RabiotFrance | 1 | — |
| Alexis Mac AllisterArgentine | 1 | — |
| Alphonso DaviesCanada | 1 | — |
| André AyewGhana | 1 | — |
| Andreas ChristensenDanemark | 1 | — |
| Ángel Di MaríaArgentine | 1 | — |
| Ao TanakaJapon | 1 | — |
| Aurélien TchouaméniFrance | 1 | — |
| Bamba DiengSénégal | 1 | — |
| Boulaye DiaSénégal | 1 | — |
| Bruno PetkovićCroatie | 1 | — |
| Carlos SolerEspagne | 1 | — |
| CasemiroBrésil | 1 | — |
| Christian PulisicÉtats-Unis | 1 | — |
| Craig GoodwinAustralie | 1 | — |
| Daizen MaedaJapon | 1 | — |
| Daley BlindPays-Bas | 1 | — |
| Dani OlmoEspagne | 1 | — |
| Davy KlaassenPays-Bas | 1 | — |
| Denzel DumfriesPays-Bas | 1 | — |
| Dušan VlahovićSerbie | 1 | — |
| Enzo FernándezArgentine | 1 | — |
| Eric Maxim Choupo-MotingCameroun | 1 | — |
| Famara DiédhiouSénégal | 1 | — |
| Frenkie de JongPays-Bas | 1 | — |
| GaviEspagne | 1 | — |
| Haji WrightÉtats-Unis | 1 | — |
| Hakim ZiyechMaroc | 1 | — |
| Henry MartínMexique | 1 | — |
| Hwang Hee-chanCorée du Sud | 1 | — |
| Ivan PerišićCroatie | 1 | — |
| Jack GrealishAngleterre | 1 | — |
| Jean-Charles CastellettoCameroun | 1 | — |
| João FélixPortugal | 1 | — |
| Jordan HendersonAngleterre | 1 | — |
| Joško GvardiolCroatie | 1 | — |
| Juan Pablo VargasCosta Rica | 1 | — |
| Jude BellinghamAngleterre | 1 | — |
| Kalidou KoulibalySénégal | 1 | — |
| Keysher FullerCosta Rica | 1 | — |
| Kim Young-gwonCorée du Sud | 1 | — |
| Lovro MajerCroatie | 1 | — |
| Lucas PaquetáBrésil | 1 | — |
| Luis ChávezMexique | 1 | — |
| Manuel AkanjiSuisse | 1 | — |
| Marco AsensioEspagne | 1 | — |
| Marko LivajaCroatie | 1 | — |
| Mathew LeckieAustralie | 1 | — |
| Memphis DepayPays-Bas | 1 | — |
| Michy BatshuayiBelgique | 1 | — |
| Mislav OršićCroatie | 1 | — |
| Mitchell DukeAustralie | 1 | — |
| Mohammed MuntariQatar | 1 | — |
| Mohammed SalisuGhana | 1 | — |
| Moisés CaicedoÉquateur | 1 | — |
| Nahuel MolinaArgentine | 1 | — |
| Osman BukariGhana | 1 | — |
| Paik Seung-hoCorée du Sud | 1 | — |
| PepePortugal | 1 | — |
| Phil FodenAngleterre | 1 | — |
| Piotr ZielińskiPologne | 1 | — |
| Raheem SterlingAngleterre | 1 | — |
| Ramin RezaeianIran | 1 | — |
| Randal Kolo MuaniFrance | 1 | — |
| Raphaël GuerreiroPortugal | 1 | — |
| Remo FreulerSuisse | 1 | — |
| Ricardo HortaPortugal | 1 | — |
| Romain SaïssMaroc | 1 | — |
| Rouzbeh CheshmiIran | 1 | — |
| Saleh Al-ShehriArabie saoudite | 1 | — |
| Serge GnabryAllemagne | 1 | — |
| Sergej Milinković-SavićSerbie | 1 | — |
| Strahinja PavlovićSerbie | 1 | — |
| Takuma AsanoJapon | 1 | — |
| Théo HernandezFrance | 1 | — |
| Timothy WeahÉtats-Unis | 1 | — |
| Vinícius JúniorBrésil | 1 | — |
| Wahbi KhazriTunisie | 1 | — |
| Xherdan ShaqiriSuisse | 1 | — |
| Yeltsin TejedaCosta Rica | 1 | — |
| Zakaria AboukhlalMaroc | 1 | — |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | 1 |
| Gareth BalePays de Galles | 1 | 1 |
| İlkay GündoğanAllemagne | 1 | 1 |
| Ismaïla SarrSénégal | 1 | 1 |
Les buts contre son camp ne sont attribués à aucun joueur. Les totaux suivent le jeu de données ouvert ; les chiffres officiels peuvent différer pour les buts à l'attribution contestée.
Le bilan de chaque équipe dans ce Mondial : le dernier carré d'abord, puis par matchs joués. Un résumé des résultats, pas un classement de groupe.
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| France | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| Croatie | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| Maroc | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| Angleterre | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| Portugal | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| Pays-Bas | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Brésil | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Japon | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Sénégal | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Australie | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Suisse | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| Espagne | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| États-Unis | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Pologne | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Corée du Sud | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Allemagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Cameroun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tunisie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mexique | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Belgique | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Arabie saoudite | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Danemark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Serbie | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Pays de Galles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Enner Valencia 16' (P), Enner Valencia 31' · Al Khor
Jude Bellingham 35', Bukayo Saka 43', Raheem Sterling 45', Bukayo Saka 62', Mehdi Taremi 65', Marcus Rashford 71', Jack Grealish 90', Mehdi Taremi 90' (P) · Al Rayyan
Cody Gakpo 84', Davy Klaassen 90' · Doha
Timothy Weah 36', Gareth Bale 82' (P) · Al Rayyan
Lionel Messi 10' (P), Saleh Al-Shehri 48', Salem Al-Dawsari 53' · Lusail
Al Rayyan
Craig Goodwin 9', Adrien Rabiot 27', Olivier Giroud 32', Kylian Mbappé 68', Olivier Giroud 71' · Al Wakrah
Doha
Michy Batshuayi 44' · Al Rayyan
Dani Olmo 11', Marco Asensio 21', Ferran Torres 31' (P), Ferran Torres 54', Gavi 74', Carlos Soler 90', Álvaro Morata 90' · Doha
İlkay Gündoğan 33' (P), Ritsu Dōan 75', Takuma Asano 83' · Al Rayyan
Al Khor
Richarlison 62', Richarlison 73' · Lusail
Cristiano Ronaldo 65' (P), André Ayew 73', João Félix 78', Rafael Leão 80', Osman Bukari 89' · Doha
Breel Embolo 48' · Al Wakrah
Al Rayyan
Al Khor
Cody Gakpo 6', Enner Valencia 49' · Al Rayyan
Boulaye Dia 41', Famara Diédhiou 48', Mohammed Muntari 78', Bamba Dieng 84' · Doha
Rouzbeh Cheshmi 90', Ramin Rezaeian 90' · Al Rayyan
Lionel Messi 64', Enzo Fernández 87' · Lusail
Kylian Mbappé 61', Andreas Christensen 68', Kylian Mbappé 86' · Doha
Piotr Zieliński 39', Robert Lewandowski 82' · Al Rayyan
Mitchell Duke 23' · Al Wakrah
Romain Saïss 73', Zakaria Aboukhlal 90' · Doha
Alphonso Davies 2', Andrej Kramarić 36', Marko Livaja 44', Andrej Kramarić 70', Lovro Majer 90' · Al Rayyan
Álvaro Morata 62', Niclas Füllkrug 83' · Al Khor
Keysher Fuller 81' · Al Rayyan
Casemiro 83' · Doha
Jean-Charles Castelletto 29', Strahinja Pavlović 45', Sergej Milinković-Savić 45', Aleksandar Mitrović 53', Vincent Aboubakar 63', Eric Maxim Choupo-Moting 66' · Al Wakrah
Mohammed Salisu 24', Mohammed Kudus 34', Cho Gue-sung 58', Cho Gue-sung 61', Mohammed Kudus 68' · Al Rayyan
Bruno Fernandes 54', Bruno Fernandes 90' (P) · Lusail
Ismaïla Sarr 44' (P), Moisés Caicedo 67', Kalidou Koulibaly 70' · Al Rayyan
Christian Pulisic 38' · Doha
Cody Gakpo 26', Frenkie de Jong 49' · Al Khor
Marcus Rashford 50', Phil Foden 51', Marcus Rashford 68' · Al Rayyan
Mathew Leckie 60' · Al Wakrah
Henry Martín 47', Luis Chávez 52', Salem Al-Dawsari 90' · Lusail
Alexis Mac Allister 46', Julián Álvarez 67' · Doha
Wahbi Khazri 58' · Al Rayyan
Hakim Ziyech 4', Youssef En-Nesyri 23', Nayef Aguerd 40' (CSC) · Doha
Serge Gnabry 10', Yeltsin Tejeda 58', Juan Pablo Vargas 70', Kai Havertz 73', Kai Havertz 85', Niclas Füllkrug 89' · Al Khor
Al Rayyan
Álvaro Morata 11', Ritsu Dōan 48', Ao Tanaka 51' · Al Rayyan
Vincent Aboubakar 90' · Lusail
Giorgian de Arrascaeta 26', Giorgian de Arrascaeta 32' · Al Wakrah
Ricardo Horta 5', Kim Young-gwon 27', Hwang Hee-chan 90' · Al Rayyan
Xherdan Shaqiri 20', Aleksandar Mitrović 26', Dušan Vlahović 35', Breel Embolo 44', Remo Freuler 48' · Doha
Lionel Messi 35', Julián Álvarez 57', Enzo Fernández 77' (CSC) · Al Rayyan
Memphis Depay 10', Daley Blind 45', Haji Wright 76', Denzel Dumfries 81' · Al Rayyan
Jordan Henderson 38', Harry Kane 45', Bukayo Saka 57' · Al Khor
Olivier Giroud 44', Kylian Mbappé 74', Kylian Mbappé 90', Robert Lewandowski 90' (P) · Doha
Vinícius Júnior 7', Neymar 13' (P), Richarlison 29', Lucas Paquetá 36', Paik Seung-ho 76' · Doha
Victoire aux tirs au but : Croatie · Daizen Maeda 43', Ivan Perišić 55' · Al Wakrah
Victoire aux tirs au but : Maroc · Al Rayyan
Gonçalo Ramos 17', Pepe 33', Gonçalo Ramos 51', Raphaël Guerreiro 55', Manuel Akanji 58', Gonçalo Ramos 67', Rafael Leão 90' · Lusail
Victoire aux tirs au but : Croatie · Neymar 105', Bruno Petković 117' · Al Rayyan
Victoire aux tirs au but : Argentine · Nahuel Molina 35', Lionel Messi 73' (P), Wout Weghorst 83', Wout Weghorst 90' · Lusail
Aurélien Tchouaméni 17', Harry Kane 54' (P), Olivier Giroud 78' · Al Khor
Youssef En-Nesyri 42' · Doha
Lionel Messi 34' (P), Julián Álvarez 39', Julián Álvarez 69' · Lusail
Théo Hernandez 5', Randal Kolo Muani 79' · Al Khor
Joško Gvardiol 7', Achraf Dari 9', Mislav Oršić 42' · Al Rayyan
Victoire aux tirs au but : Argentine · Lionel Messi 23' (P), Ángel Di María 36', Kylian Mbappé 80' (P), Kylian Mbappé 81', Lionel Messi 109', Kylian Mbappé 118' (P) · Lusail
Résultats, buteurs et tirs au but : martj42/international_results (jeu de données ouvert, licence MIT). Les scores incluent la prolongation.
First WC in the Middle East and in November/December. Messi's first WC title; Mbappé's hat-trick in the final.