Loading…
Comment la dotation de la Coupe du monde 2026 est répartie entre les équipes et les phases.
| Phase | Équipes | Par équipe |
|---|---|---|
| Winner | 1 | 50 000 000 $US |
| Runner-up | 1 | 33 000 000 $US |
| Third place | 1 | 29 000 000 $US |
| Fourth place | 1 | 27 000 000 $US |
| Quarter-finals | 4 | 19 000 000 $US |
| Round of 16 | 8 | 15 000 000 $US |
| Round of 32 | 16 | 11 000 000 $US |
| Group stage | 16 | 9 000 000 $US |
La FIFA a approuvé en décembre 2025 une dotation record de 655 millions de dollars pour les 48 équipes, environ 50 % de plus que les 440 millions de 2022. L'Espagne, championne, a reçu 50 millions ; chaque équipe a en outre touché 1,5 million pour sa préparation.