Qui remportera la Coupe du Monde 2026 ? Simulation Monte Carlo de chaque parcours du tournoi, avec notre modèle public Elo + Poisson.
Mis à jour chaque jourCréez votre scénario →
Vainqueurs et qualifiés les plus probables de chaque groupe.
Qualification prévue : les 2 premiers de chaque groupe plus les 8 meilleurs troisièmes.
Scores probables
Scores probables
Scores probables
Scores probables
Scores probables
Scores probables
Scores probables
Scores probables
Le parcours à élimination directe le plus probable selon le modèle.
Balayez pour voir plus →
Seizièmes de finale
Huitièmes de finale
Quart de finale
Demi-finale
Finale
Vainqueur
Le podium le plus probable selon le modèle — de la 1re à la 4e place.
La finale projetée et les affiches à élimination directe les plus probables.
Finale la plus probable
Demi-finales probables
Jusqu'où chaque équipe est projetée.
| # | Équipe | 8es | Quarts | Demies | Finale | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 75.9% | 65.2% | 48.2% | 29.8% | 17.8% |
| 2 | France | 87.9% | 63.1% | 45.8% | 27.5% | 16.1% |
| 3 | Espagne | 78.1% | 55.4% | 42.6% | 25.6% | 14.7% |
| 4 | Angleterre | 83.0% | 63.8% | 41.6% | 22.8% | 12.2% |
| 5 | Brésil | 74.1% | 58.1% | 34.3% | 19.0% | 9.9% |
| 6 | Portugal | 78.5% | 60.5% | 31.0% | 17.0% | 8.5% |
| 7 | Pays-Bas | 63.0% | 50.4% | 26.1% | 12.9% | 5.4% |
| 8 | Allemagne | 83.6% | 37.7% | 21.6% | 10.2% | 4.8% |
| 9 | Belgique | 79.9% | 55.1% | 22.6% | 10.4% | 4.0% |
| 10 | Croatie | 64.8% | 35.8% | 18.9% | 8.0% | 2.8% |
Ce que les traders de Polymarket paient pour chaque champion, à côté des probabilités de titre de notre simulation.
| Équipe | Marché | Notre modèle | Diff. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 17.0% | 14.7% | +2.3 |
| 2 | France | 16.1% | 16.1% | -0.0 |
| 3 | Portugal | 10.8% | 8.5% | +2.3 |
| 4 | Angleterre | 10.4% | 12.2% | -1.8 |
| 5 | Argentine | 8.6% | 17.8% | -9.2 |
| 6 | Brésil | 8.5% | 9.9% | -1.4 |
| 7 | Allemagne | 5.1% | 4.8% | +0.4 |
| 8 | Pays-Bas | 4.5% | 5.4% | -1.0 |
| 9 | Norvège | 2.5% | 0.0% | +2.5 |
| 10 | Japon | 2.1% | 0.2% | +1.9 |
Basé sur 2,1 Md $US échangés sur le marché « vainqueur de la Coupe du monde » de Polymarket.
Données de Polymarket
Production offensive projetée du tournoi.
Buts / match
2.88
Total de buts projeté
300
Score le plus probable
1-0
15.8%
Meilleure attaque
2.31
Argentine
Meilleure défense
0.65
Argentine
Méthodologie : 3000 tournois simulés. Chaque match est tiré au sort par un modèle Poisson avec des taux de buts dérivés de l'Elo, puis le tableau est parcouru : 12 groupes → seizièmes → huitièmes → quarts → demi-finales → finale. Bonus à domicile pour USA / Canada / Mexique.
Lire la méthodologie complète derrière ces chiffres →
Sortie statistique, pas un conseil de pari. Aucune affiliation avec la FIFA. Les probabilités somment 100% sur les 48 équipes (top 24 affiché).