31 Mei 2002 → 30 Juni 2002
Piala Dunia 2002 dimainkan di Korea Selatan dan Jepang dari 31 Mei hingga 30 Juni 2002. 32 tim memainkan 64 laga dan mencetak 161 gol: 2,52 per laga, urutan ke-20 dari 23 edisi (rata-rata sepanjang masa: 2,84).
Brasil meraih gelar setelah mengalahkan Jerman 2-0 di final di International Stadium Yokohama, Yokohama.
Dalam perjalanannya Brasil memainkan 7 laga: 7 menang, 0 imbang, dan 0 kalah, mencetak 18 gol dan kebobolan 4.
Turki finis ketiga dan Korea Selatan keempat.
Ronaldo (Brasil) menjadi top skor dengan 8 gol.
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| RonaldoBrasil | 8 | — |
| Miroslav KloseJerman | 5 | — |
| RivaldoBrasil | 5 | 1 |
| Christian VieriItalia | 4 | — |
| Jon Dahl TomassonDenmark | 4 | 1 |
| Fernando MorientesSpanyol | 3 | — |
| İlhan MansızTurki | 3 | — |
| Marc WilmotsBelgia | 3 | — |
| Michael BallackJerman | 3 | — |
| Papa Bouba DiopSenegal | 3 | — |
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| PauletaPortugal | 3 | — |
| RaúlSpanyol | 3 | — |
| Henrik LarssonSwedia | 3 | 1 |
| Robbie KeaneRepublik Irlandia | 3 | 1 |
| Ahn Jung-hwanKorea Selatan | 2 | — |
| Brian McBrideAmerika Serikat | 2 | — |
| Hasan ŞaşTurki | 2 | — |
| Henri CamaraSenegal | 2 | — |
| Jared BorgettiMeksiko | 2 | — |
| Junichi InamotoJepang | 2 | — |
| Landon DonovanAmerika Serikat | 2 | — |
| Michael OwenInggris | 2 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 2 | — |
| Rónald GómezKosta Rika | 2 | — |
| Ümit DavalaTurki | 2 | — |
| RonaldinhoBrasil | 2 | 1 |
| Fernando HierroSpanyol | 2 | 2 |
| Agustín DelgadoEkuador | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItalia | 1 | — |
| Anders SvenssonSwedia | 1 | — |
| Benni McCarthyAfrika Selatan | 1 | — |
| Bernd SchneiderJerman | 1 | — |
| BetoPortugal | 1 | — |
| Bülent KorkmazTurki | 1 | — |
| Carsten JanckerJerman | 1 | — |
| Clint MathisAmerika Serikat | 1 | — |
| Damien DuffRepublik Irlandia | 1 | — |
| Darío RodríguezUruguay | 1 | — |
| Dennis RommedahlDenmark | 1 | — |
| Diego ForlánUruguay | 1 | — |
| Dmitri SychevRusia | 1 | — |
| Édison MéndezEkuador | 1 | — |
| EdmílsonBrasil | 1 | — |
| Emile HeskeyInggris | 1 | — |
| Emmanuel OlisadebePolandia | 1 | — |
| Emre BelözoğluTurki | 1 | — |
| Francisco ArceParaguay | 1 | — |
| Gabriel BatistutaArgentina | 1 | — |
| Gaizka MendietaSpanyol | 1 | — |
| Gary BreenRepublik Irlandia | 1 | — |
| Gerardo TorradoMeksiko | 1 | — |
| Hakan ŞükürTurki | 1 | — |
| Hernán CrespoArgentina | 1 | — |
| Hidetoshi NakataJepang | 1 | — |
| Hiroaki MorishimaJepang | 1 | — |
| Hwang Sun-hongKorea Selatan | 1 | — |
| Ivica OlićKroasia | 1 | — |
| Jenílson Ângelo de SouzaBrasil | 1 | — |
| Johan WalemBelgia | 1 | — |
| John O'BrienAmerika Serikat | 1 | — |
| Jorge Luis CamposParaguay | 1 | — |
| Juan Carlos ValerónSpanyol | 1 | — |
| Julius AghahowaNigeria | 1 | — |
| Lee Eul-yongKorea Selatan | 1 | — |
| Lucas RadebeAfrika Selatan | 1 | — |
| Marcin ŻewłakowPolandia | 1 | — |
| Marco BodeJerman | 1 | — |
| Matt HollandRepublik Irlandia | 1 | — |
| Mauricio WrightKosta Rika | 1 | — |
| Milan RapaićKroasia | 1 | — |
| Milenko AčimovičSlovenia | 1 | — |
| Niclas AlexanderssonSwedia | 1 | — |
| Oliver BierhoffJerman | 1 | — |
| Oliver NeuvilleJerman | 1 | — |
| Park Ji-sungKorea Selatan | 1 | — |
| Patrick M'BomaKamerun | 1 | — |
| Paulo WanchopeKosta Rika | 1 | — |
| Paweł KryszałowiczPolandia | 1 | — |
| Peter Van Der HeydenBelgia | 1 | — |
| Raouf BouzaieneTunisia | 1 | — |
| Richard MoralesUruguay | 1 | — |
| Rio FerdinandInggris | 1 | — |
| Roberto CarlosBrasil | 1 | — |
| Roque Santa CruzParaguay | 1 | — |
| Rui CostaPortugal | 1 | — |
| Salif DiaoSenegal | 1 | — |
| Samuel Eto'oKamerun | 1 | — |
| Sebastjan CimirotičSlovenia | 1 | — |
| Seol Ki-hyeonKorea Selatan | 1 | — |
| Siyabonga NomvetheAfrika Selatan | 1 | — |
| Sol CampbellInggris | 1 | — |
| Song Chong-gugKorea Selatan | 1 | — |
| Takayuki SuzukiJepang | 1 | — |
| Teboho MokoenaAfrika Selatan | 1 | — |
| Thomas LinkeJerman | 1 | — |
| Vladimir BeschastnykhRusia | 1 | — |
| Wesley SonckBelgia | 1 | — |
| Winston ParksKosta Rika | 1 | — |
| Yegor TitovRusia | 1 | — |
| Yoo Sang-chulKorea Selatan | 1 | — |
| Álvaro RecobaUruguay | 1 | 1 |
| Cuauhtémoc BlancoMeksiko | 1 | 1 |
| David BeckhamInggris | 1 | 1 |
| Khalilou FadigaSenegal | 1 | 1 |
| Quinton FortuneAfrika Selatan | 1 | 1 |
| Valery KarpinRusia | 1 | 1 |
Gol bunuh diri tidak dihitung untuk pemain. Hitungan mengikuti dataset terbuka; angka resmi bisa berbeda jika atribusi gol diperdebatkan.
Catatan setiap tim di Piala Dunia ini: empat besar lebih dulu, lalu berdasarkan jumlah laga. Ringkasan hasil, bukan klasemen grup.
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Jerman | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Turki | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Korea Selatan | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Spanyol | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Inggris | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Senegal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| Amerika Serikat | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Jepang | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Denmark | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Meksiko | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Republik Irlandia | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Italia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Swedia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Belgia | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Afrika Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Rusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kosta Rika | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kroasia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ekuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Polandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Prancis | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Slovenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Tiongkok | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Arab Saudi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Papa Bouba Diop 30' · Seoul
Miroslav Klose 20', Miroslav Klose 25', Michael Ballack 40', Carsten Jancker 45', Miroslav Klose 70', Thomas Linke 73', Oliver Bierhoff 84', Bernd Schneider 90' · Sapporo
Patrick M'Boma 39', Matt Holland 52' · Niigata
Jon Dahl Tomasson 45', Darío Rodríguez 47', Jon Dahl Tomasson 83' · Ulsan
Gabriel Batistuta 63' · Kashima
Sol Campbell 24', Niclas Alexandersson 59' · Saitama
Raúl 44', Juan Carlos Valerón 74', Sebastjan Cimirotič 82', Fernando Hierro 87' (P) · Gwangju
Roque Santa Cruz 39', Francisco Arce 55', Teboho Mokoena 63', Quinton Fortune 90' (P) · Busan
Hasan Şaş 45', Ronaldo 50', Rivaldo 87' (P) · Ulsan
Cuauhtémoc Blanco 60' (P) · Niigata
Christian Vieri 7', Christian Vieri 27' · Sapporo
Rónald Gómez 61', Mauricio Wright 65' · Gwangju
Marc Wilmots 57', Takayuki Suzuki 59', Junichi Inamoto 67', Peter Van Der Heyden 75' · Saitama
Hwang Sun-hong 26', Yoo Sang-chul 53' · Busan
Miroslav Klose 19', Robbie Keane 90' · Kashima
Yegor Titov 59', Valery Karpin 64' (P) · Kobe
John O'Brien 4', Jorge Costa 29' (GBD), Brian McBride 36', Beto 39', Jeff Agoos 71' (GBD) · Suwon
Samuel Eto'o 66' · Saitama
Jon Dahl Tomasson 16' (P), Salif Diao 52' · Daegu
Busan
David Beckham 44' (P) · Sapporo
Carles Puyol 10' (GBD), Fernando Morientes 53', Fernando Morientes 69', Fernando Hierro 83' (P) · Jeonju
Julius Aghahowa 27', Henrik Larsson 35', Henrik Larsson 63' (P) · Kobe
Roberto Carlos 15', Rivaldo 32', Ronaldinho 45' (P), Ronaldo 55' · Seogwipo
Christian Vieri 55', Ivica Olić 73', Milan Rapaić 76' · Kashima
Siyabonga Nomvethe 4' · Daegu
Emre Belözoğlu 56', Winston Parks 86' · Incheon
Junichi Inamoto 51' · Yokohama
Agustín Delgado 5', Jared Borgetti 28', Gerardo Torrado 57' · Rifu
Clint Mathis 24', Ahn Jung-hwan 78' · Daegu
Pauleta 14', Pauleta 65', Pauleta 77', Rui Costa 88' · Jeonju
Marc Wilmots 13', Raouf Bouzaiene 17' · Ōita
Marco Bode 50', Miroslav Klose 79' · Fukuroi
Dennis Rommedahl 22', Jon Dahl Tomasson 67' · Incheon
Robbie Keane 7', Gary Breen 61', Damien Duff 87' · Yokohama
Khalilou Fadiga 20' (P), Papa Bouba Diop 26', Papa Bouba Diop 38', Richard Morales 46', Diego Forlán 69', Álvaro Recoba 88' (P) · Suwon
Osaka
Raúl 4', Benni McCarthy 31', Gaizka Mendieta 45', Lucas Radebe 53', Raúl 56' · Daejeon
Milenko Ačimovič 45', Nelson Cuevas 65', Jorge Luis Campos 73', Nelson Cuevas 84' · Seogwipo
Anders Svensson 59', Hernán Crespo 88' · Rifu
Ronaldo 10', Ronaldo 13', Edmílson 38', Paulo Wanchope 39', Rónald Gómez 56', Rivaldo 62', Jenílson Ângelo de Souza 64' · Suwon
Édison Méndez 48' · Yokohama
Jared Borgetti 34', Alessandro Del Piero 85' · Ōita
Hasan Şaş 6', Bülent Korkmaz 9', Ümit Davala 85' · Seoul
Johan Walem 7', Vladimir Beschastnykh 52', Wesley Sonck 78', Marc Wilmots 82', Dmitri Sychev 88' · Fukuroi
Hiroaki Morishima 48', Hidetoshi Nakata 75' · Osaka
Park Ji-sung 70' · Incheon
Emmanuel Olisadebe 3', Paweł Kryszałowicz 5', Marcin Żewłakow 66', Landon Donovan 83' · Daejeon
Rio Ferdinand 5', Michael Owen 22', Emile Heskey 44' · Niigata
Oliver Neuville 88' · Seogwipo
Spanyol menang adu penalti · Fernando Morientes 8', Robbie Keane 90' (P) · Suwon
Henrik Larsson 11', Henri Camara 37', Henri Camara 104' · Ōita
Rivaldo 67', Ronaldo 87' · Kobe
Brian McBride 8', Landon Donovan 65' · Jeonju
Ümit Davala 12' · Rifu
Christian Vieri 18', Seol Ki-hyeon 88', Ahn Jung-hwan 117' · Daejeon
Michael Owen 23', Rivaldo 45', Ronaldinho 50' · Fukuroi
Michael Ballack 39' · Ulsan
Korea Selatan menang adu penalti · Gwangju
İlhan Mansız 94' · Osaka
Michael Ballack 75' · Seoul
Ronaldo 49' · Saitama
Hakan Şükür 1', Lee Eul-yong 9', İlhan Mansız 13', İlhan Mansız 32', Song Chong-gug 90' · Daegu
Ronaldo 67', Ronaldo 79' · Yokohama
Hasil, pencetak gol, dan adu penalti: martj42/international_results (dataset terbuka, lisensi MIT). Skor termasuk perpanjangan waktu.
First WC in Asia, first co-hosted. South Korea reached the semi-finals.