9 Juni 2006 → 9 Juli 2006
Piala Dunia 2006 dimainkan di Jerman dari 9 Juni hingga 9 Juli 2006. 32 tim memainkan 64 laga dan mencetak 147 gol: 2,30 per laga, urutan ke-21 dari 23 edisi (rata-rata sepanjang masa: 2,84).
Italia meraih gelar setelah mengalahkan Prancis 1-1 (5-3 pen.) di final di Olympiastadion, Berlin.
Dalam perjalanannya Italia memainkan 7 laga: 5 menang, 2 imbang, dan 0 kalah, mencetak 12 gol dan kebobolan 2.
Jerman finis ketiga dan Portugal keempat.
Miroslav Klose (Jerman) menjadi top skor dengan 5 gol.
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Miroslav KloseJerman | 5 | — |
| Hernán CrespoArgentina | 3 | — |
| Lukas PodolskiJerman | 3 | — |
| Maxi RodríguezArgentina | 3 | — |
| RonaldoBrasil | 3 | — |
| Thierry HenryPrancis | 3 | — |
| Fernando TorresSpanyol | 3 | 1 |
| David VillaSpanyol | 3 | 2 |
| Zinedine ZidanePrancis | 3 | 2 |
| AdrianoBrasil | 2 | — |
| Pemain | Gol | Pen. |
|---|---|---|
| Agustín DelgadoEkuador | 2 | — |
| Alexander FreiSwiss | 2 | — |
| Bartosz BosackiPolandia | 2 | — |
| Bastian SchweinsteigerJerman | 2 | — |
| Carlos TenorioEkuador | 2 | — |
| Luca ToniItalia | 2 | — |
| ManichePortugal | 2 | — |
| Marco MaterazziItalia | 2 | — |
| Omar BravoMeksiko | 2 | — |
| Patrick VieiraPrancis | 2 | — |
| Paulo WanchopeKosta Rika | 2 | — |
| Steven GerrardInggris | 2 | — |
| Tim CahillAustralia | 2 | — |
| Tomáš RosickýCeko | 2 | — |
| Andriy ShevchenkoUkraina | 2 | 1 |
| Aruna DindanePantai Gading | 2 | 1 |
| Ahn Jung-hwanKorea Selatan | 1 | — |
| Alberto GilardinoItalia | 1 | — |
| Alessandro Del PieroItalia | 1 | — |
| Andrea PirloItalia | 1 | — |
| Andriy RusolUkraina | 1 | — |
| Arjen RobbenBelanda | 1 | — |
| Asamoah GyanGhana | 1 | — |
| Bakari KonéPantai Gading | 1 | — |
| Carlos TevezArgentina | 1 | — |
| Clint DempseyAmerika Serikat | 1 | — |
| Darijo SrnaKroasia | 1 | — |
| David BeckhamInggris | 1 | — |
| DecoPortugal | 1 | — |
| Didier DrogbaPantai Gading | 1 | — |
| Esteban CambiassoArgentina | 1 | — |
| Fabio GrossoItalia | 1 | — |
| Filippo InzaghiItalia | 1 | — |
| Flávio AmadoAngola | 1 | — |
| Francisco FonsecaMeksiko | 1 | — |
| Franck RibéryPrancis | 1 | — |
| FredBrasil | 1 | — |
| Freddie LjungbergSwedia | 1 | — |
| Gianluca ZambrottaItalia | 1 | — |
| GilbertoBrasil | 1 | — |
| Haminu DramanGhana | 1 | — |
| Harry KewellAustralia | 1 | — |
| Henrik LarssonSwedia | 1 | — |
| Iván KaviedesEkuador | 1 | — |
| Jan KollerCeko | 1 | — |
| Javier SaviolaArgentina | 1 | — |
| Jawhar MnariTunisia | 1 | — |
| Joe ColeInggris | 1 | — |
| John AloisiAustralia | 1 | — |
| JuanitoSpanyol | 1 | — |
| Juninho PernambucanoBrasil | 1 | — |
| KakáBrasil | 1 | — |
| Keiji TamadaJepang | 1 | — |
| Lee Chun-sooKorea Selatan | 1 | — |
| Lionel MessiArgentina | 1 | — |
| Maksym KalynychenkoUkraina | 1 | — |
| Marcus AllbäckSwedia | 1 | — |
| Mohamed KaderTogo | 1 | — |
| Nelson CuevasParaguay | 1 | — |
| Niko KovačKroasia | 1 | — |
| Nikola ŽigićSerbia | 1 | — |
| Nuno GomesPortugal | 1 | — |
| Oliver NeuvilleJerman | 1 | — |
| Park Ji-sungKorea Selatan | 1 | — |
| PauletaPortugal | 1 | — |
| Peter CrouchInggris | 1 | — |
| Philipp LahmJerman | 1 | — |
| Philippe SenderosSwiss | 1 | — |
| Radhi JaïdiTunisia | 1 | — |
| Rafael MárquezMeksiko | 1 | — |
| RaúlSpanyol | 1 | — |
| Roberto AyalaArgentina | 1 | — |
| Robin van PersieBelanda | 1 | — |
| Rónald GómezKosta Rika | 1 | — |
| Ruud van NistelrooyBelanda | 1 | — |
| Sami Al-JaberArab Saudi | 1 | — |
| Saša IlićSerbia | 1 | — |
| Serhii RebrovUkraina | 1 | — |
| Shunsuke NakamuraJepang | 1 | — |
| SinhaMeksiko | 1 | — |
| Sohrab BakhtiarizadehIran | 1 | — |
| Sulley MuntariGhana | 1 | — |
| Torsten FringsJerman | 1 | — |
| Tranquillo BarnettaSwiss | 1 | — |
| Vincenzo IaquintaItalia | 1 | — |
| Xabi AlonsoSpanyol | 1 | — |
| Yahya GolmohammadiIran | 1 | — |
| Yasser Al-QahtaniArab Saudi | 1 | — |
| Zé RobertoBrasil | 1 | — |
| Ziad JaziriTunisia | 1 | — |
| Bonaventure KalouPantai Gading | 1 | 1 |
| Craig MooreAustralia | 1 | 1 |
| Cristiano RonaldoPortugal | 1 | 1 |
| Francesco TottiItalia | 1 | 1 |
| Simão SabrosaPortugal | 1 | 1 |
| Stephen AppiahGhana | 1 | 1 |
Gol bunuh diri tidak dihitung untuk pemain. Hitungan mengikuti dataset terbuka; angka resmi bisa berbeda jika atribusi gol diperdebatkan.
Catatan setiap tim di Piala Dunia ini: empat besar lebih dulu, lalu berdasarkan jumlah laga. Ringkasan hasil, bukan klasemen grup.
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Prancis | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Jerman | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Portugal | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Brasil | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Argentina | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| Inggris | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Ukraina | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Spanyol | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Swiss | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ekuador | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Belanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Meksiko | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Australia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Swedia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Pantai Gading | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Ceko | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Korea Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Polandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kroasia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Amerika Serikat | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Trinidad dan Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Jepang | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Arab Saudi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Kosta Rika | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Philipp Lahm 6', Paulo Wanchope 12', Miroslav Klose 17', Miroslav Klose 61', Paulo Wanchope 73', Torsten Frings 87' · Munich
Carlos Tenorio 24', Agustín Delgado 80' · Gelsenkirchen
Hernán Crespo 24', Javier Saviola 38', Didier Drogba 82' · Hamburg
Carlos Gamarra 3' (GBD) · Frankfurt
Dortmund
Pauleta 4' · Cologne
Omar Bravo 28', Yahya Golmohammadi 36', Omar Bravo 76', Sinha 79' · Nuremberg
Arjen Robben 18' · Leipzig
Shunsuke Nakamura 26', Tim Cahill 84', Tim Cahill 89', John Aloisi 90' · Kaiserslautern
Andrea Pirlo 40', Vincenzo Iaquinta 83' · Hanover
Jan Koller 5', Tomáš Rosický 36', Tomáš Rosický 76' · Gelsenkirchen
Kaká 44' · Berlin
Stuttgart
Mohamed Kader 31', Lee Chun-soo 54', Ahn Jung-hwan 72' · Frankfurt
Xabi Alonso 13', David Villa 17', David Villa 48' (P), Fernando Torres 81' · Leipzig
Oliver Neuville 90' · Dortmund
Ziad Jaziri 23', Yasser Al-Qahtani 57', Sami Al-Jaber 84', Radhi Jaïdi 90' · Munich
Carlos Tenorio 8', Agustín Delgado 54', Iván Kaviedes 90' · Hamburg
Peter Crouch 83', Steven Gerrard 90' · Nuremberg
Freddie Ljungberg 89' · Berlin
Maxi Rodríguez 6', Esteban Cambiasso 31', Maxi Rodríguez 41', Hernán Crespo 78', Carlos Tevez 84', Lionel Messi 88' · Gelsenkirchen
Hanover
Robin van Persie 23', Ruud van Nistelrooy 27', Bakari Koné 38' · Stuttgart
Asamoah Gyan 2', Sulley Muntari 82' · Cologne
Alberto Gilardino 22', Cristian Zaccardo 27' (GBD) · Kaiserslautern
Deco 63', Cristiano Ronaldo 80' (P) · Frankfurt
Adriano 49', Fred 90' · Munich
Thierry Henry 9', Park Ji-sung 81' · Leipzig
Nuremberg
Jawhar Mnari 8', Raúl 71', Fernando Torres 76', Fernando Torres 90' (P) · Stuttgart
Andriy Rusol 4', Serhii Rebrov 36', Andriy Shevchenko 46', Maksym Kalynychenko 84' · Hamburg
Alexander Frei 16', Tranquillo Barnetta 88' · Dortmund
Rónald Gómez 25', Bartosz Bosacki 33', Bartosz Bosacki 65' · Hanover
Miroslav Klose 4', Miroslav Klose 44', Lukas Podolski 57' · Berlin
Brent Sancho 25' (GBD), Nelson Cuevas 86' · Kaiserslautern
Joe Cole 34', Marcus Allbäck 51', Steven Gerrard 85', Henrik Larsson 90' · Cologne
Nikola Žigić 10', Saša Ilić 20', Aruna Dindane 37' (P), Aruna Dindane 67', Bonaventure Kalou 86' (P) · Munich
Flávio Amado 60', Sohrab Bakhtiarizadeh 75' · Leipzig
Frankfurt
Maniche 6', Simão Sabrosa 24' (P), Francisco Fonseca 29' · Gelsenkirchen
Darijo Srna 2', Craig Moore 38' (P), Niko Kovač 56', Harry Kewell 79' · Stuttgart
Marco Materazzi 26', Filippo Inzaghi 87' · Hamburg
Haminu Draman 22', Clint Dempsey 43', Stephen Appiah 45' (P) · Nuremberg
Keiji Tamada 34', Ronaldo 45', Juninho Pernambucano 53', Gilberto 59', Ronaldo 81' · Dortmund
Juanito 36' · Kaiserslautern
Philippe Senderos 23', Alexander Frei 77' · Hanover
Patrick Vieira 55', Thierry Henry 61' · Cologne
Andriy Shevchenko 70' (P) · Berlin
Rafael Márquez 6', Hernán Crespo 10', Maxi Rodríguez 98' · Leipzig
Lukas Podolski 4', Lukas Podolski 12' · Munich
David Beckham 60' · Stuttgart
Maniche 23' · Nuremberg
Francesco Totti 90' (P) · Kaiserslautern
Ukraina menang adu penalti · Cologne
Ronaldo 5', Adriano 45', Zé Roberto 84' · Dortmund
David Villa 28' (P), Franck Ribéry 41', Patrick Vieira 83', Zinedine Zidane 90' · Hanover
Jerman menang adu penalti · Roberto Ayala 49', Miroslav Klose 80' · Berlin
Gianluca Zambrotta 6', Luca Toni 59', Luca Toni 69' · Hamburg
Thierry Henry 57' · Frankfurt
Portugal menang adu penalti · Gelsenkirchen
Fabio Grosso 119', Alessandro Del Piero 120' · Dortmund
Zinedine Zidane 33' (P) · Munich
Bastian Schweinsteiger 56', Petit 60' (GBD), Bastian Schweinsteiger 78', Nuno Gomes 88' · Stuttgart
Italia menang adu penalti · Zinedine Zidane 7' (P), Marco Materazzi 19' · Berlin
Hasil, pencetak gol, dan adu penalti: martj42/international_results (dataset terbuka, lisensi MIT). Skor termasuk perpanjangan waktu.
Zidane headbutt. France lost in penalties.